Ilves-3.1 2.05.2008 Hargla (Madis Oras) |
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Villu Serv Kobras EST 10140 00:11.24 00:11.24
2. Sliksjaanis Matiiss Grundzaale LAT 0 00:11.41 +0:17
3. Samuel Höjlind IFK Moras OK SWE 0 00:20.36 +9:12
4. Mihkel Sarap Ilves EST 5218 00:21.48 +10:24
5. Niks Reinis Egle Meridians LAT 0 00:33.30 +22:06
6. Martin Shirokov SRD EST 6673 00:36.22 +24:58
Gert Apri Orvand EST 0 Ei start
Indrikis Rusovs Auseklis IK LAT 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Pēteris Čeksteris Meridiāns LAT 0 00:12.03 00:12.03
2. Märten Henrik Pais West EST 6626 00:12.06 +0:03
3. Raigo Jõeleht HOK EST 9494 00:12.32 +0:29
4. Emīls Rožkalns Aluksne OK LAT 0 00:14.08 +2:05
5. Tõnis Toom EST 11796 00:14.31 +2:28
6. Karlis Kaminskis Meridians LAT 0 00:14.45 +2:42
7. Mihkel Lepaste EST 0 00:15.06 +3:03
8. Richard Esta HOK EST 8085 00:15.14 +3:11
9. Aleksei Shved SRD EST 5941 00:16.54 +4:51
10. Kuldar Kullaste HOK EST 0 00:19.15 +7:12
11. Kristo Sirk Kobras EST 11785 00:19.22 +7:19
12. Lauri Põldoja Ilves EST 5077 00:20.13 +8:10
13. Daniel Eurich SRD EST 11450 00:20.17 +8:14
14. Niks Stalmeisters OK Azimuts LAT 0 00:20.31 +8:28
15. Emiils Ozolins Grundzaale LAT 0 00:20.44 +8:41
16. Martin Aadli Tammed EST 7289 00:20.49 +8:46
17. Toms Neimanis Meridians LAT 0 00:20.56 +8:53
18. Hans Erik Tammed EST 5992 00:20.58 +8:55
19. Erki Vessin Juku-Peedu EST 11638 00:22.40 +10:37
20. Kristofer Pluumu Kobras EST 11789 00:22.52 +10:49
21. Rasmus Pertel HOK EST 0 00:24.12 +12:09
22. Matīss Rencis Meridiāns LAT 0 00:24.46 +12:43
23. Gundars Pelšs Meridians LAT 0 00:25.27 +13:24
24. Erik Eestalu SRD EST 11721 00:26.18 +14:15
25. Esko Vanahunt Põlva SK EST 11788 00:27.25 +15:22
26. Martin Sults Kobras EST 11713 00:29.41 +17:38
27. Tõnis Kase EST 0 00:35.38 +23:35
28. Mihhail Jevsjukov SRD EST 10129 00:41.35 +29:32
Siim Kristjan Ellervee Ilves EST 7274 Ei start
Artūrs Kostaščuks Auseklis LAT 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Otto Pirtnieks LAT 0 00:17.06 00:17.06
2. Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 4890 00:17.21 +0:15
3. Gabriel Höjlind IFK Moras OK SWE 0 00:17.37 +0:31
4. Valdemārs Nulle OK Azimuts LAT 0 00:17.42 +0:36
5. Veiko Vinkel West EST 4286 00:18.34 +1:28
6. Klāvs Linde Meridians LAT 0 00:18.36 +1:30
7. Tomass Andersons Alnis LAT 0 00:19.04 +1:58
8. Karl August Ruusalepp Ilves EST 5715 00:19.41 +2:35
9. Jānis Grimza Meridians LAT 0 00:20.17 +3:11
10. Raimons Purvinskis Meridians LAT 0 00:22.05 +4:59
11. Andreas Aadli Tammed EST 7288 00:22.33 +5:27
12. Rando Marrandi JOKA EST 6558 00:23.39 +6:33
13. Jēkabs Knēts Meridians LAT 0 00:23.48 +6:42
14. Endijs Titomers Alnis LAT 0 00:25.08 +8:02
15. Matiass Abzalons Meridians LAT 0 00:26.45 +9:39
16. Mundis Mišins Auseklis LAT 0 00:27.02 +9:56
17. Kaspars Slaveiks Alnis LAT 0 00:30.48 +13:42
18. Vadim Shved SRD EST 4202 00:31.42 +14:36
19. Toomas Hendrik Ellervee Ilves EST 7095 00:36.50 +19:44
20. Maikel Konsap Võru EST 5029 00:40.08 +23:02
21. Mārtiņš Šķesteris Meridiāns LAT 0 00:43.45 +26:39
22. Janek Piirisild Võru EST 5037 00:46.08 +29:02
Mihkel Oja Peko EST 10634 Vale KP
Karl-Martin Sepping Võru EST 0 Vale KP
Nils Augustsson IFK Moras OK SWE 0 Vale KP
Daniel Duhlbo IFK Moras OK SWE 0 Vale KP
Kaupo Kaust Võru EST 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Taavo-Patrik Pandis Ilves EST 5195 00:09.55 00:09.55
2. Niks Ramanis Grundzaale LAT 0 00:10.34 +0:39
3. Aivo Jõeleht HOK EST 7815 00:12.11 +2:16
4. Matīss Vītoliņš ZVOC LAT 0 00:12.56 +3:01
5. Toms Upnieks Auseklis LAT 0 00:13.39 +3:44
6. Jēkabs Āboltiņš Auseklis LAT 0 00:14.11 +4:16
7. Aivis Šiliņš Alnis LAT 0 00:14.17 +4:22
8. Mihhail Kalashnikov SRD EST 11722 00:14.37 +4:42
9. Janis Velkeris Aluksne OK LAT 0 00:14.39 +4:44
10. Tauri Samodelkin Võru EST 5022 00:14.52 +4:57
11. Melbaardis Nils Grundzaale LAT 0 00:15.36 +5:41
12. Karl Martin Alnek Ilves EST 4900 00:15.42 +5:47
13. Peteris Kikuts OK Azimuts LAT 0 00:15.57 +6:02
14. Armands Magone Meridians LAT 0 00:16.38 +6:43
15. Leons Silickis Meridiāns LAT 0 00:16.46 +6:51
16. Arnis Siliņš Auseklis LAT 0 00:17.19 +7:24
17. Ēriks Bēmis Meridians LAT 0 00:17.48 +7:53
18. Roman Naumov SRD EST 11718 00:18.21 +8:26
19. Kalvis Krastins Valmiera LAT 0 00:18.35 +8:40
20. Jānis Stūrītis Aluksne OK LAT 0 00:20.56 +11:01
21. Horens Lielgalvis Auseklis LAT 0 00:21.52 +11:57
22. Linards Pelšs Meridians LAT 0 00:23.26 +13:31
23. Krišjānis Čeksteris Meridiāns LAT 0 00:25.45 +15:50
24. Jaan Rebel HOK EST 0 00:48.23 +38:28
Kristers Komarovs Meridians LAT 0 Vale KP
Steven Saarnak HOK EST 0 Ei start
Ako Ojamets Põlva SK EST 11787 Ei start
Marko Lillemägi EST 11794 Ei start
Jānis Ķipulis Auseklis LAT 0 Ei start
Gregor Kiin HOK EST 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Valters Ļubinskis ZVOC LAT 0 00:19.09 00:19.09
2. Ēriks Gruzde Meridians LAT 0 00:19.39 +0:30
3. Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 4338 00:21.06 +1:57
4. Emīls Henrijs Taube ZVOC LAT 0 00:21.19 +2:10
4. Ritvars Karpikovs Alnis LAT 0 00:21.19 +2:10
6. Mikus Purins Auseklis LAT 0 00:22.12 +3:03
7. Alvis Reinsons Auseklis LAT 0 00:22.21 +3:12
8. Emīls Dzalbs Meridiāns LAT 0 00:23.06 +3:57
9. Oliver Jõgeva Kobras EST 4424 00:23.31 +4:22
10. Tõnis Laugesaar Rakv EST 9472 00:24.14 +5:05
11. Anton Shved SRD EST 3888 00:24.43 +5:34
12. Jonatan Höjlind IFK Moras OK SWE 0 00:24.58 +5:49
13. Mihkel Tarve Kobras EST 7624 00:26.02 +6:53
14. Anti Sõukand Võru EST 5030 00:26.36 +7:27
15. Priit Võsupärg Kobras EST 5550 00:26.44 +7:35
16. Kaspar Nummert Kape EST 4434 00:27.02 +7:53
17. Georg Kõlli Võru EST 5033 00:27.17 +8:08
18. Rait Ernits Võru EST 5015 00:27.30 +8:21
19. Māris Lamberts Meridiāns LAT 0 00:28.06 +8:57
20. Matis Kalm Ilves EST 4245 00:28.13 +9:04
21. Deniss Shved SRD EST 3872 00:29.10 +10:01
22. Reigo Teervalt Peko EST 5140 00:29.18 +10:09
23. Sander Lembra Võru EST 6987 00:32.31 +13:22
24. Ritvars Kārkliņš Meridiāns LAT 0 00:34.03 +14:54
25. Povilas Kazimieras Gvildys OK Medeina LTU 0 00:35.19 +16:10
26. Almer Linnasaar Võru EST 5020 00:36.48 +17:39
27. Augustinas Gipas OK Medeina LTU 0 00:37.51 +18:42
28. Kevin Koskinen Võru EST 5038 00:39.15 +20:06
29. Toms Gaidulis Auseklis LAT 0 00:43.57 +24:48
Imants Lūsiņš Meridiāns LAT 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Martin Zvirblis Kobras EST 7508 00:21.27 00:21.27
2. Uģis Alksnis Meridians LAT 0 00:25.09 +3:42
3. Reinis Kārkliņš Meridiāns LAT 0 00:25.33 +4:06
4. Fredrik Gummus IFK Moras OK SWE 0 00:27.23 +5:56
5. Raimonds Zariņš Meridians LAT 0 00:30.06 +8:39
6. Ģirts Siliņš Auseklis LAT 0 00:30.33 +9:06
7. Mattias Blehner West EST 4291 00:33.34 +12:07
8. Juris Kaļiņins Alnis LAT 0 00:37.20 +15:53
9. Lembit Nielson Juku-Peedu EST 7804 00:46.34 +25:07
10. Kait Küttim EST 11792 00:54.05 +32:38
11. Rauno Marks Võru EST 5036 01:17.07 +55:40
Tauri Lepasild EST 0 Vale KP
Bert Tsapov Lehola EST 10737 Ei start
Tanel Papp Võru EST 0 Ei start
Asko Taal EST 0 Ei start
Jānis Strods ZVOC LAT 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Aleksandr Shved SRD EST 3701 00:28.59 00:28.59
2. Sergei Rjabõshkin SRD EST 5274 00:30.45 +1:46
3. Daniel Svensson IFK Moras OK SWE 0 00:31.21 +2:22
4. Rene Post Kobras EST 5142 00:32.43 +3:44
5. Linus Rapp IFK Moras OK SWE 0 00:34.05 +5:06
6. Martin Ling Lehola EST 4012 00:35.29 +6:30
7. Jurģis Suts ZVOC LAT 0 00:35.33 +6:34
8. Kristaps Magone Meridians LAT 0 00:36.34 +7:35
9. Björn Panker Ilves EST 3880 00:37.47 +8:48
10. Joakim Berg Bromma-Vällingby SWE 0 00:37.57 +8:58
11. Kalev Ermits Võru EST 3970 00:38.14 +9:15
12. Davis Voicescuks IK Auseklis LAT 0 00:38.16 +9:17
13. Kazimieras Gipas OK Medeina LTU 0 00:38.40 +9:41
14. Niklas Olsson IFK Moras OK SWE 0 00:38.47 +9:48
15. Kaido Stroom KEKRSK EST 9274 00:39.25 +10:26
16. Gvido Griestiņš Alnis LAT 0 00:40.10 +11:11
17. Henri Oru Võru EST 5279 00:41.48 +12:49
18. Kaspar Karjus Võru EST 4365 00:44.17 +15:18
19. Jüri Joonas Võru EST 3718 00:44.40 +15:41
20. Oskars Vaitkevičs Alnis LAT 0 00:47.50 +18:51
21. Uku Andla Võru EST 5032 00:48.39 +19:40
22. Ivars Freimanis Auseklis IK LAT 0 00:48.49 +19:50
23. Andris Gailis Auseklis LAT 0 00:49.46 +20:47
24. Arvis Gelbis Auseklis LAT 0 00:51.16 +22:17
25. Marcus Allerhed IFK Moras OK SWE 0 00:51.23 +22:24
26. Argo Rõzikov Peko EST 10137 00:54.04 +25:05
27. Uģis Kūms Alnis LAT 0 00:59.56 +30:57
28. Erik Frost IFK Moras OK SWE 0 01:00.13 +31:14
29. Aleksander Tali KEKRSK EST 6130 01:00.27 +31:28
30. Rihards Šneiders Auseklis LAT 0 01:13.14 +44:15
31. Aare Rämmann - EST 10746 01:14.51 +45:52
32. Rasmus Göthberg IFK Moras OK SWE 0 01:19.19 +50:20
Mihkel Kase Peko EST 11063 Vale KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Artuurs Gulbis Grundzaale LAT 0 00:21.49 00:21.49
2. Antti Siima Kobras EST 7510 00:21.51 +0:02
3. Jānis Nulle OK Azimuts LAT 0 00:23.56 +2:07
4. Johan Gunnars IFK Moras OK SWE 0 00:26.07 +4:18
5. Valdis Linde Meridians LAT 0 00:26.33 +4:44
6. Johan Claesson IFK Moras OK SWE 0 00:27.36 +5:47
7. Jorma Valge JOKA EST 7364 00:27.59 +6:10
8. Harri Lainemäe JOKA EST 7166 00:30.09 +8:20
9. Lauri Lainemäe JOKA EST 7167 00:30.17 +8:28
10. Johannes Pärtel Truusalu Kape EST 5316 00:32.15 +10:26
11. Linus Lövgren IFK Moras OK SWE 0 00:32.41 +10:52
12. Martin Liidlein JOKA EST 7372 00:34.23 +12:34
13. Olof Gummus IFK Moras OK SWE 0 00:34.27 +12:38
14. Vaiko Vare EKSL/West EST 6026 00:35.04 +13:15
15. Hannes Härma Kobras EST 9005 00:35.20 +13:31
16. Urmo Nielson Juku-Peedu EST 11372 00:45.21 +23:32
17. Spirido Edgars Grundzaale LAT 0 01:21.59 +60:10
Mihkel Merirand EST 4266 Vale KP
Mārtinš Macionis Meridians LAT 0 Ei start
Indrek Pärn Visa EST 7044 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Lauri Sild Võru EST 3467 00:40.53 00:40.53
2. Raido Mitt Kobras EST 1493 00:42.09 +1:16
3. Kenny Kivikas Ilves EST 3660 00:42.18 +1:25
4. Toms Dandens Aluksne OK LAT 0 00:45.06 +4:13
5. Jonatan Karjus Võru EST 4137 00:45.46 +4:53
6. Andris Cāns Meridians LAT 0 00:46.19 +5:26
7. Tauno Tiirats Ilves EST 4246 00:46.36 +5:43
8. Jānis Tamuzs Auseklis LAT 0 00:47.12 +6:19
9. Marek Karm KEKRSK EST 9134 00:48.55 +8:02
10. Zigmārs Gailis Auseklis LAT 0 00:49.11 +8:18
11. Didzis Vīksne Meridians LAT 0 00:49.35 +8:42
12. Alar Kume Võru EST 7521 00:50.21 +9:28
13. Edgars Lakis IK Auseklis LAT 0 00:51.21 +10:28
14. Erki Pellja JOKA EST 3043 00:52.36 +11:43
15. Kangro Sendijs Grundzaale LAT 0 00:53.09 +12:16
16. Dairis Magone Meridians LAT 0 00:53.40 +12:47
17. Artis Dude Alnis LAT 0 00:54.45 +13:52
18. Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 4244 00:55.12 +14:19
19. Roberts Kļaviņš Auseklis LAT 0 00:57.34 +16:41
20. Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 01:02.45 +21:52
21. Raul Reiljan Võru EST 7522 01:04.22 +23:29
22. Artur Nevinski Võru EST 4371 01:05.50 +24:57
23. Hannes Timmi Võru EST 4243 01:06.40 +25:47
24. Marten Vunukainen Kobras EST 11326 01:06.57 +26:04
25. Marijonas Gipas OK Medeina LTU 0 01:08.42 +27:49
26. Tauri Tõugjas Võru EST 4364 01:15.42 +34:49
27. Priit Kukumägi Peko EST 7005 01:27.53 +47:00
Arvi Alamaa Orvand EST 4156 Vale KP
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Kaspar Kork Kobras EST 4990 00:49.40 00:49.40
2. Henrik Berg JOKA EST 0 00:49.43 +0:03
3. Kaspars Vīksne Meridians LAT 0 00:55.04 +5:24
4. Martin Marga Kobras EST 4421 01:01.20 +11:40
5. Kristjan Stroom KEKRSK EST 9275 01:15.26 +25:46
Rain Vaikmäe Visa EST 5222 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Tarmo Siimsaare Võru EST 3116 00:40.42 00:40.42
2. Austris Krastins ZVOC LAT 0 00:41.34 +0:52
3. Kaarel Kallas EST 3340 00:43.47 +3:05
4. Taavi Kuha Kape EST 4222 00:44.50 +4:08
5. Einar Luup EST 1840 00:45.06 +4:24
6. Jürjo Lokk OKH EST 4276 00:45.21 +4:39
7. Tomas Boguzinskas OK Medeina LTU 0 00:45.54 +5:12
8. Kaarel Barinov OK Composter EST 3198 00:46.38 +5:56
9. Mait Vaiksaar Lehola EST 3408 00:47.00 +6:18
10. Margus Marrandi JOKA EST 1243 00:47.53 +7:11
11. Mareks Dombrovskis Auseklis LSPA LAT 0 00:49.00 +8:18
12. Joonas Väärtnõu OK Composter EST 3865 00:50.37 +9:55
13. Ernests Koleda LAT 0 00:51.21 +10:39
14. Mikk Medijainen OKH EST 4229 00:53.17 +12:35
15. Ott Rakkaselg HOK EST 1920 00:54.12 +13:30
16. Tarmo Kuub EST 4731 00:55.58 +15:16
17. Keio Hämäläinen Kobras EST 4408 00:58.58 +18:16
Vallo Vaher JOKA EST 2684 Ei start
Jaan Tarmak JOKA EST 3201 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Randy Korb Peko EST 1067 00:28.44 00:28.44
2. Tanel Taal Võru EST 3464 00:33.27 +4:43
3. Andre Nõmm Orion EST 559 00:33.32 +4:48
4. Janek Lauter Lauter Team EST 4260 00:35.10 +6:26
5. Toomas Marrandi JOKA EST 889 00:35.42 +6:58
6. Tanel Esta HOK EST 1911 00:43.34 +14:50
7. Vahur Vaiksaar Lehola EST 3407 00:46.17 +17:33
8. Sander Blehner West EST 3966 00:48.16 +19:32
9. Enno Lepvalts EST 1342 00:49.09 +20:25
10. Viljar Vainola Mercury EST 1698 00:50.37 +21:53
11. Tago Teetamm Tammed EST 2350 00:53.51 +25:07
12. Jaan Metsa EST 4515 01:10.11 +41:27
13. Tõnis Piirisild Võru EST 10214 01:17.27 +48:43
Tammo Esta HOK EST 1946 Ei start
Tarmo Pöör EST 6428 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Dmitry Konanov Yarkij Mir RUS 0 00:35.49 00:35.49
2. Janis Butans Meridians LAT 0 00:38.09 +2:20
2. Raino Leopard EST 2323 00:38.09 +2:20
4. Raivis Lecmanis Burkanciems OK LAT 0 00:40.19 +4:30
5. Tarmo Anton Lehola EST 3642 00:41.18 +5:29
6. Tauno Piirikivi RAE ROK EST 215 00:42.08 +6:19
7. Maaris Stabins Grundzaale LAT 0 00:45.45 +9:56
8. Indrek Mahla Peko EST 2661 00:45.52 +10:03
9. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 4293 00:46.36 +10:47
10. Raivo Panker MARU EST 2685 00:47.03 +11:14
11. Silver Rebenits Kape EST 3820 00:50.13 +14:24
12. Indrek Viikmaa West EST 842 00:53.02 +17:13
13. Andis Celinskis AIRE GBR 0 00:55.10 +19:21
14. Martins Sakins Valmiera LAT 0 00:57.24 +21:35
15. Daniel Vasser EKSL EST 9765 00:58.05 +22:16
16. Margus Jänes Orvand EST 7351 01:02.45 +26:56
17. Ragnar Ilp EST 4708 01:08.34 +32:45
18. Villu Kivimäe EKSL EST 9808 01:42.22 +66:33
19. Margus Muttik Juku-Peedu EST 7791 01:43.24 +67:35
Andrus Siig EKSL EST 11840 Ei start
Taavi Alekõrs EST 3624 Ei start
Mati Pärn Visa EST 2837 Ei start
Janno Rillo EST 3625 Ei start
Gundars Rusovs Auseklis IK LAT 0 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Marek Nõmm EKJ SK EST 2828 00:42.05 00:42.05
2. Olle Kärner EKJ SK EST 871 00:42.28 +0:23
3. Erkki Aadli Tammed EST 1122 00:44.09 +2:04
4. Peeter Pihl Tammed EST 3710 00:45.01 +2:56
5. Martin Simpson Kobras EST 1490 00:45.30 +3:25
6. Silver Eensaar OK Põlva Kobras EST 1145 00:45.49 +3:44
7. Mihkel Järveoja Kobras EST 2790 00:46.25 +4:20
8. Artis Locmelis Burkānciems & Co LAT 0 00:46.29 +4:24
9. Kristo Heinmann Ilves EST 3767 00:47.06 +5:01
10. Jürgen Einpaul Tammed EST 3659 00:47.22 +5:17
11. Rain Eensaar EKJ SK EST 1144 00:47.38 +5:33
12. Armo Hiie Kape EST 660 00:47.43 +5:38
13. Alar Abram Ilves EST 556 00:48.02 +5:57
14. Erik Aibast Tammed EST 1685 00:49.02 +6:57
15. Jaagup Truusalu Võru EST 4211 00:50.58 +8:53
16. Tanel Kannel Rae EST 1748 00:51.19 +9:14
17. Alar Assor Kobras EST 1495 00:51.25 +9:20
18. Martins Vabulis Burkanciems OK LAT 0 00:51.41 +9:36
19. Mattias Rennel KEKRSK EST 3928 00:52.01 +9:56
20. Bryn Davies Kape NZL 5455 00:52.36 +10:31
21. Oleg Kalinin OMEGA MOSCOW RUS 0 00:52.38 +10:33
22. Karli Lambot Orion EST 779 00:53.32 +11:27
23. Andres Hiiemäe - EST 4891 00:59.28 +17:23
24. Martti Mikk EST 9598 01:02.48 +20:43
25. Kaarel Kork Kobras EST 4402 01:03.00 +20:55
Tarvo Klaasimäe Ilves EST 3641 Ei start
Mati Tiit Ilves EST 1326 Ei start
Guntars Smitins Purva Bridejs LAT 0 Ei start
Sander Vaher EKJ SK EST 1406 Ei start
Tarmo Kuub EST 4731 Ei start
Andreas Kraas EKJ SK EST 2510 Ei start
Arvo Ambel EST 3737 Ei start
Rene Ottesson Lehola EST 45 Ei start
Timo Sild Võru EST 3466 Ei start
Johannes Heinsoo Ilves EST 4324 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Ville Vinkel West EST 426 00:42.30 00:42.30
2. Inno Ling EST 179 00:43.33 +1:03
3. Sergei Shirokov SRD EST 1019 00:47.13 +4:43
4. Rein Zaitsev Peko EST 493 00:48.06 +5:36
5. Andrei Nikitin SRD EST 505 00:49.39 +7:09
6. Mati Korrol Mercury EST 2202 00:49.40 +7:10
7. Danilo Piht Mercury EST 1976 00:49.46 +7:16
8. Enn Jõesaar EST 516 00:50.14 +7:44
9. Otars Putralis OK Azimuts LAT 0 00:51.21 +8:51
10. Peep Otstavel LSF PT EST 4760 00:52.00 +9:30
11. Dmitri Shved SRD EST 1029 00:54.57 +12:27
12. Dainis Krievins Auseklis LAT 0 00:56.17 +13:47
13. Mart Ostra MARU EST 642 00:56.19 +13:49
14. Roman Shved SRD EST 999 00:58.20 +15:50
15. Alvis Lepiksons IK Auseklis LAT 0 00:59.05 +16:35
16. Margus Klementsov Mercury EST 3400 00:59.25 +16:55
17. Ilmar Kink Kape EST 2469 01:02.29 +19:59
18. Mart Jakobson KEKRSK EST 2842 01:03.05 +20:35
19. Jari Kleemola EUK FIN 0 01:03.26 +20:56
20. Joonas Jürisaar MvSt EST 3963 01:09.53 +27:23
21. Rait Lille KEKRSK EST 2846 01:16.23 +33:53
22. Raimonds Gailis Burkanciems OK LAT 0 01:29.55 +47:25
23. Normunds Lielgalvis Auseklis LAT 0 01:35.07 +52:37
24. Valters Siliņš Auseklis LAT 0 01:50.14 +67:44
Heiti Hallikma Võru EST 1267 Vale KP
Jaan Olvet Rakv EST 1045 Ei start
Tarvo Avaste Sportnet EST 480 Ei start
Sven Rea MARU EST 1234 Ei start
Paavo Rõigas Peko EST 1300 Ei start
Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Matti Yliluikki Suomusjärven Sisu FIN 0 00:43.06 00:43.06
2. Toomas Mast HOK EST 79 00:43.53 +0:47
3. Neeme Loorits Kape EST 1102 00:44.34 +1:28
4. Aivars Mihailovs Auseklis LAT 0 00:45.00 +1:54
5. Raivo Pellja JOKA EST 108 00:46.45 +3:39
6. Meelis Zimmermann Kape EST 2000 00:47.11 +4:05
7. Jānis Nulle OK Azimuts LAT 0 00:48.18 +5:12
8. Tenno Alamaa Orvand EST 4102 00:49.03 +5:57
9. Nikolajs Lucans Mona OK LAT 0 00:50.08 +7:02
10. Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 00:54.53 +11:47
11. Raivo Erik Rae EST 1516 00:55.03 +11:57
12. Taivo Tali KEKRSK EST 1152 00:55.20 +12:14
13. Veli-Matti Heinonen Delta FIN 0 00:56.16 +13:10
14. Sergei Shved SRD EST 2489 00:56.49 +13:43
15. Andy Karjus Võru EST 6043 00:57.24 +14:18
16. Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 00:58.17 +15:11
17. Indrek Jentson Kape EST 4381 00:59.38 +16:32
18. Jüri Vanaveski Võru EST 2003 01:03.33 +20:27
19. Pjotr Kuznetsov EKSL EST 1289 01:05.44 +22:38
20. Toomas Teekel Rae EST 2259 01:10.58 +27:52
21. Antti Roose EST 4962 01:19.05 +35:59
22. Toomas Telgma Voller EST 5919 01:34.10 +51:04
Raul Hindov TON EST 3982 Ei start
Armo Hiie Kape EST 660 Ei start
Tiit Olju Orvand EST 832 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Tiit Tali Ilves EST 303 00:32.13 00:32.13
2. Vytautas Gipas OK Medeina LTU 0 00:32.48 +0:35
3. Jonas Gediminas Gvildys OK Medeina LTU 0 00:34.04 +1:51
4. Eriks Udris ZVOC LAT 0 00:34.09 +1:56
5. Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 00:34.22 +2:09
6. Jaanus Reha Koop EST 1275 00:34.30 +2:17
7. Egils Purins Mona OK LAT 0 00:34.48 +2:35
8. Johannes Tasa Tammed EST 281 00:34.50 +2:37
9. Igors Bužs Meridians LAT 0 00:35.29 +3:16
10. Raul Laas JOKA EST 5372 00:36.21 +4:08
11. Andres Talver Mercury EST 133 00:36.58 +4:45
12. Guntars Jansons Balta SK LAT 0 00:37.26 +5:13
13. Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 00:37.31 +5:18
14. Toomas Tarve Kobras EST 5931 00:37.52 +5:39
15. Juhani Jaskari Hollolan Urheilij FIN 0 00:38.05 +5:52
16. Erik Wadman IFK Moras OK SWE 0 00:39.26 +7:13
17. Urmas Tammemäe Orvand EST 837 00:39.27 +7:14
18. Ainārs Gailis Auseklis LAT 0 00:41.02 +8:49
19. Uldis Vērdiņš Aluksne OK LAT 0 00:42.33 +10:20
20. Mati Preitof KEKRSK EST 2260 00:45.22 +13:09
21. Viesturs Dandens Aluksne OK LAT 0 00:45.26 +13:13
22. Priit Truusalu Kape EST 4270 00:46.05 +13:52
23. Tõnu Loog Kobras EST 1169 00:46.11 +13:58
24. Hillar Nikkari SK RT EST 1716 00:48.40 +16:27
25. Urmas Laev Mercury EST 1077 00:48.57 +16:44
26. Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 152 01:06.37 +34:24
Andrus Rämmann EST 11806 Katk
Raul Olesk Kobras EST 2012 Ei start
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Rein Rooni Orvand EST 240 00:33.43 00:33.43
2. Toivo Toomas Peko EST 217 00:33.57 +0:14
3. Andres Minn JOKA EST 355 00:34.16 +0:33
4. Pauli Rautanen Palo FIN 0 00:34.59 +1:16
5. Vilnis Velkeris Aluksne OK LAT 0 00:36.10 +2:27
6. Paul Poopuu JOKA EST 361 00:39.09 +5:26
7. Kaljo Julge Kape EST 1310 00:39.48 +6:05
8. Kalle Ojasoo Kobras EST 498 00:39.51 +6:08
9. Juha Eronen Karkki-Rasti FIN 0 00:39.56 +6:13
10. Karl Teearu Otepää SK EST 2986 00:44.55 +11:12
11. Jüri Merirand EST 1172 00:46.02 +12:19
12. Sulev Tuude West EST 4197 00:47.07 +13:24
13. Ahto Karu JOKA EST 884 00:47.28 +13:45
14. Uldis Bertuks OK Aluksne LAT 0 00:48.02 +14:19
15. Aivars Brakmanis MONA OK LAT 0 00:48.50 +15:07
16. Peep Eomois TAOK EST 624 00:51.01 +17:18
17. Heikki Susimaa Helsingin Suunnis FIN 0 00:51.16 +17:33
18. Sulev Kuiv TAOK EST 619 00:51.18 +17:35
19. Tõnu Taal JOKA EST 224 00:53.26 +19:43
20. Jussi Pajuoja EUK FIN 0 00:56.19 +22:36
21. Kalev Bogdanov PV SKK EST 3772 01:43.53 +70:10
Koht Nimi Klubi Maa EOL Tulemus Kaotus
1. Anders Berg Bromma-Vällingby SWE 0 00:31.06 00:31.06
2. Henrikas Ulevicius LTU 0 00:31.24 +0:18
3. Koit Paasma EST 83 00:32.06 +1:00
4. Lembit Nöps Ilves EST 1100 00:35.01 +3:55
5. Aldis Lapins OK Azimuts LAT 0 00:35.15 +4:09
6. Riho Männi Lehola EST 902 00:36.00 +4:54
7. Raimo Hirsimäki Palo FIN 0 00:36.17 +5:11
8. Kalle Nelk Saue Tammed EST 1971 00:39.06 +8:00
9. Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 00:39.34 +8:28
10. Rein Hanstein Okas EST 0 00:40.16 +9:10
11. Kalev Kukk TAOK EST 266 00:40.17 +9:11
