XXXI Ilvesteade 26.06. - 28.06.2009
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
2022 Indeks
5130m 10KP
   Nimi                                       1.33\948m  2.38\395m  3.45\899m  4.46\200m  5.51\756m  6.52\203m  7.54\583m  8.55\281m  9.57\378m 10.100\358  F.\133m
 1.Emīls Dzalbs                    00:44.00   7:00( 1)   9:46( 1)  19:50( 1)  21:47( 1)  28:20( 1)  30:06( 1)  33:40( 1)  36:25( 1)  39:45( 1)  43:33( 1)  44:00( 1) 
   Meridians,Meridians,LAT         NM10-14/1  7:00[ 1]   2:46[ 1]  10:04[ 1]   1:57[ 1]   6:33[ 1]   1:46[ 1]   3:34[ 1]   2:45[ 1]   3:20[ 1]   3:48[ 1]   0:27[ 1] 
 2.Kerda Timmusk                   00:52.55   8:29( 6)  11:30( 6)  22:57( 2)  25:04( 2)  34:40( 2)  37:29( 2)  41:13( 2)  44:24( 2)  47:51( 2)  52:23( 2)  52:55( 2) 
   SRD-II,SRD,EST                  NM10-14/1  8:29[ 6]   3:01[ 4]  11:27[ 2]   2:07[ 2]   9:36[ 6]   2:49[ 8]   3:44[ 2]   3:11[ 7]   3:27[ 2]   4:32[ 4]   0:32[ 6] 
 3.Marianne Haug                   00:57.56   8:19( 4)  11:24( 5)  27:33( 4)  30:42( 4)  38:57( 3)  41:52( 3)  46:02( 3)  49:35( 3)  53:06( 3)  57:25( 3)  57:56( 3) 
   Võru VI,OK Võru,EST             NM10-14/1  8:19[ 4]   3:05[ 6]  16:09[ 4]   3:09[ 4]   8:15[ 2]   2:55[ 9]   4:10[ 5]   3:33[ 8]   3:31[ 3]   4:19[ 2]   0:31[ 5] 
 4.Andreas Aadli                   01:00.38   8:15( 2)  11:17( 2)  27:37( 5)  31:26( 5)  40:48( 7)  43:27( 4)  47:39( 4)  50:48( 4)  55:42( 7)  60:09( 5)  60:38( 4) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          NM10-14/1  8:15[ 2]   3:02[ 5]  16:20[ 5]   3:49[ 7]   9:22[ 5]   2:39[ 3]   4:12[ 8]   3:09[ 2]   4:54[ 7]   4:27[ 3]   0:29[ 3] 
 5.Jonne Rooma                     01:00.39   8:55( 7)  13:09( 7)  24:59( 3)  27:12( 3)  40:46( 6)  43:28( 5)  47:41( 6)  50:50( 6)  55:31( 4)  60:04( 4)  60:39( 5) 
   Jõhvikas noored,Jõhvikas,EST    NM10-14/1  8:55[ 7]   4:14[ 8]  11:50[ 3]   2:13[ 3]  13:34[ 9]   2:42[ 5]   4:13[ 9]   3:09[ 2]   4:41[ 4]   4:33[ 5]   0:35[ 9] 
 6.Toomas Hendrik Ellervee         01:00.47   8:18( 3)  11:18( 3)  27:43( 6)  31:28( 6)  40:43( 4)  43:29( 6)  47:40( 5)  50:49( 5)  55:35( 5)  60:15( 6)  60:47( 6) 
   OK Ives - I,Ilves,EST           NM10-14/1  8:18[ 3]   3:00[ 3]  16:25[ 6]   3:45[ 5]   9:15[ 4]   2:46[ 6]   4:11[ 6]   3:09[ 2]   4:46[ 5]   4:40[ 6]   0:32[ 6] 
 7.Karl August Ruusalepp           01:01.48   8:24( 5)  11:20( 4)  27:46( 7)  31:31( 7)  40:45( 5)  43:31( 7)  47:42( 7)  50:52( 7)  55:41( 6)  61:19( 7)  61:48( 7) 
   OK Ilves - IV,Ilves,EST         NM10-14/1  8:24[ 5]   2:56[ 2]  16:26[ 7]   3:45[ 5]   9:14[ 3]   2:46[ 6]   4:11[ 6]   3:10[ 6]   4:49[ 6]   5:38[ 7]   0:29[ 3] 
 8.Martin Zvirblis                 01:13.59  10:01( 8)  13:19( 8)  32:17( 8)  38:31( 8)  48:57( 8)  51:37( 8)  55:25( 8)  59:00( 8)  66:46( 8)  73:31( 8)  73:59( 8) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      NM10-14/1 10:01[ 8]   3:18[ 7]  18:58[ 8]   6:14[ 9]  10:26[ 8]   2:40[ 4]   3:48[ 3]   3:35[ 9]   7:46[ 8]   6:45[ 8]   0:28[ 2] 
 9.Mauno Kapten                    01:47.39  19:29( 9)  28:55( 9)  56:28( 9)  61:07( 9)  70:46( 9)  73:17( 9)  77:14( 9)  80:23( 9) 100:18( 9) 107:07( 9) 107:39( 9) 
   Pekokesed,Peko,EST              NM10-14/1 19:29[ 9]   9:26[ 9]  27:33[ 9]   4:39[ 8]   9:39[ 7]   2:31[ 2]   3:57[ 4]   3:09[ 2]  19:55[ 9]   6:49[ 9]   0:32[ 6] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com