XXXI Ilvesteade 26.06. - 28.06.2009
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
2015 Indeks
3940m 9KP
   Nimi                                       1.33\948m  2.37\365m  3.38\180m  4.51\515m  5.53\306m  6.54\387m  7.56\507m  8.60\350m 9.100\248m  F.\133m
 1.Eleri Hirv                      00:37.17   9:26( 2)  12:17( 2)  14:21( 1)  19:24( 1)  21:48( 1)  24:14( 1)  28:53( 1)  34:18( 1)  36:48( 1)  37:17( 1) 
   Võru I,OK Võru,EST              N21/3      9:26[ 2]   2:51[ 2]   2:04[ 1]   5:03[ 1]   2:24[ 2]   2:26[ 1]   4:39[ 1]   5:25[ 6]   2:30[ 3]   0:29[ 2] 
 2.Triinu Rooni                    00:38.29   9:26( 2)  12:11( 1)  15:06( 2)  20:43( 2)  23:28( 2)  26:06( 2)  31:31( 2)  35:27( 2)  38:00( 2)  38:29( 2) 
   Orvand,Orvand,EST               N21/3      9:26[ 2]   2:45[ 1]   2:55[ 4]   5:37[ 3]   2:45[ 3]   2:38[ 3]   5:25[ 3]   3:56[ 2]   2:33[ 4]   0:29[ 2] 
 3.Ilze Buža                       00:39.54   9:07( 1)  12:29( 3)  15:12( 3)  23:15( 4)  25:35( 3)  28:07( 3)  33:10( 3)  36:54( 3)  39:23( 3)  39:54( 3) 
   Cēsu gaišās,Meridians,LAT       N21/3      9:07[ 1]   3:22[ 3]   2:43[ 3]   8:03[ 5]   2:20[ 1]   2:32[ 2]   5:03[ 2]   3:44[ 1]   2:29[ 2]   0:31[ 4] 
 4.Külli Leiger                    00:43.10  10:45( 6)  14:56( 6)  17:33( 6)  23:05( 3)  25:55( 4)  28:40( 4)  34:32( 4)  39:27( 4)  42:38( 4)  43:10( 4) 
   Kape naised,Kape,EST            N21/3     10:45[ 6]   4:11[ 7]   2:37[ 2]   5:32[ 2]   2:50[ 4]   2:45[ 4]   5:52[ 4]   4:55[ 5]   3:11[ 7]   0:32[ 5] 
 5.Marika Kirsspuu                 00:48.05  11:46( 8)  15:08( 7)  18:54( 7)  25:48( 5)  28:40( 5)  31:30( 5)  39:08( 5)  45:14( 6)  47:32( 5)  48:05( 5) 
   TAOK-Rae,,EST                   N21/3     11:46[ 8]   3:22[ 3]   3:46[ 8]   6:54[ 4]   2:52[ 5]   2:50[ 6]   7:38[ 8]   6:06[ 7]   2:18[ 1]   0:33[ 6] 
 6.Elli Peltomäki                  00:48.20  10:24( 4)  13:59( 4)  16:58( 5)  28:27( 7)  31:41( 7)  34:29( 6)  40:24( 6)  45:11( 5)  47:56( 7)  48:20( 6) 
   AV Satakunta2,AV Satakunta,FIN  N21/3     10:24[ 4]   3:35[ 6]   2:59[ 6]  11:29[ 7]   3:14[ 7]   2:48[ 5]   5:55[ 5]   4:47[ 4]   2:45[ 6]   0:24[ 1] 
 7.Suvi Ylikylä                    00:48.29  10:26( 5)  13:59( 4)  16:57( 4)  28:33( 8)  31:40( 6)  34:33( 7)  40:30( 7)  45:16( 7)  47:54( 6)  48:29( 7) 
   AV Satakunta1,AV Satakunta,FIN  N21/3     10:26[ 5]   3:33[ 5]   2:58[ 5]  11:36[ 8]   3:07[ 6]   2:53[ 7]   5:57[ 6]   4:46[ 3]   2:38[ 5]   0:35[ 7] 
 8.Gea Rennel                      00:52.30  11:45( 7)  15:57( 8)  19:00( 8)  28:13( 6)  32:29( 8)  35:33( 8)  41:46( 8)  48:29( 8)  51:52( 8)  52:30( 8) 
   Harju KEK,KEKRSK,EST            N21/3     11:45[ 7]   4:12[ 8]   3:03[ 7]   9:13[ 6]   4:16[ 8]   3:04[ 8]   6:13[ 7]   6:43[ 8]   3:23[ 8]   0:38[ 8] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com