IlvesGP 2026 25-26.04.2006
Ühisstart
25.04.2026 Kirikuküla (Ott-Kaarel Kalm)
M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85 
ANR 
M10NR  M8NR 
N10NR  N8NR 

ANR
1310m 4KP {Start nr:2 , starti:100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  321 Mirtel Kadak              Lehola          EST 42158          14:00    
  322 Hermiine Tiitson          SOK             EST 31902 1504250  14:00    
  323 Herman Tiitson            SOK             EST 35496 1503954  14:00    
  324 Markus Tähnas                             EST 38941 7200492  14:00    
  325 1 Vacant                                  EST     0          14:00    
  326 2 Vacant                                  EST     0          14:00    
  327 3 Vacant                                  EST     0          14:00    
  328 Tõnu Tiirats              Ilves           EST 38880 1303022  -        

M10NR
1310m 4KP {Start nr:2 , starti:100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  291 Aare Melts                Võru/Võru spord EST 40539 2125796  14:00    
  292 Eduard Neumann            Võru/Võru spord EST 41634 1404452  14:00    
  293 Lucas Poopuu              JOKA            EST 32929 8532332  14:00    
  294 Kerten Pärnaku                            EST 32112 2105180  14:00    
  295 Karl Tamm                 Peedu kool      EST 39779 8524322  14:00    
  296 Oskar Viks                Ilves           EST 31218 701000   14:00    
  297 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

M12
2820m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   27 Oliver Vidder             Kobras          EST 31523 8638090  14:20    
   28 Johannes Viks             Ilves           EST 29366 351673   14:20    
   29 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

M14
4690m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   30 Joosep Adamson            Võru/Võru spord EST 36829 8503683  14:30    
   31 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 8533181  14:30    
   32 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 8130301  14:30    
   33 Mart Lindeberg            TON             EST 23510 8524323  14:30    
   34 Oliver Poopuu             JOKA            EST 24164 8013373  14:30    
   35 Sten Uiboupin             Võru            EST 26119 8534374  14:30    
   36 Christofer Valang         JOKA            EST 33827 8511699  14:30    
   37 Albert Vidder             Kobras/Põlva sp EST 31524 8636846  14:30    
   38 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118  14:30    
   39 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

M16
6240m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   40 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 8066780  15:00    
   41 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  15:00    
   42 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 8532815  15:00    
   43 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912  15:00    
   44 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8534658  15:00    
   45 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  15:00    
   46 Morten Mõttus             Peko/Lu.Mi Spor EST 19119 8110131  15:00    
   47 Robert Märtin             Võru/Võru spord EST 31957 8144806  15:00    
   48 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  15:00    
   49 Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo EST 27071 8003320  15:00    
   50 Joosep Tali               Harju           EST 25219 8638133  15:00    
   51 1 Vacant                                  EST     0          15:00    

M18
8510m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   52 Andreas Aus               West            EST 25858 8501805  14:20    
   53 Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 8404042  14:20    
   54 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 8240119  14:20    
   55 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  EST 17787 8619884  14:20    
   56 Rasmus Olli               LSF PT          EST 13599 8503682  14:20    
   57 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  14:20    
   58 Magnus Pala               Kobras/Põlva sp EST 33012 8636907  14:20    
   59 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  14:20    
   60 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  14:20    
   61 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

M20
9340m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   62 Kaspar Annus              Mercury         EST 23352 8140706  14:50    
   63 August Jakobson           Kobras/Põlva sp EST  9170 8638081  14:50    
   64 Karel Jung                Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075  14:50    
   65 Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 27828 8076570  14:50    
   66 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  14:50    
   67 1 Vacant                                  EST     0          14:50    
   68 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 8623660  -        

M21A
9340m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   69 Kaspar Karolin            Kobras          EST 14470 8638131  14:30    
   70 Mikhail Raer              SRD             EST 19303 8239239  14:30    
   71 Tomaš Reichl                              CZE 40864 8042118  14:30    
   72 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 8421108  14:30    
   73 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

M21B
6520m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   74 Andrew Kruuse                             EST 35948 8418060  14:50    
   75 Aleksei Spiridonov        SRD             EST  5814 8211128  14:50    
   76 Marko Süld                HOK             EST  8818 8018981  14:50    

M21E
12530m 20KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Silver Eensaar            Kobras          EST  1145 8636841  14:50    
    2 Varu Vacant                               EST     0          14:50    
    3 Rain Eensaar              MoM-z14         EST  1144 8668772  14:50    
    4 Kristjan Karabelnik       Tartu           EST  3233 8501190  14:50    
    5 Siim Klais                Võru            EST 21845 8001853  14:50    
    6 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 8118810  14:50    
    7 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  14:50    
    8 Kurmet Kutti              Harju           EST 10645 8017115  14:50    
    9 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 8661139  14:50    
   10 Evert Padari              HOK             EST 19125 8026634  14:50    
   11 Hannes Poolamets          Tammed          EST 19719 8002241  14:50    
   12 Priit Randman             Rakv            EST  3980 8005070  14:50    
   13 Uku-Laur Tali             Harju           EST  3013 8664187  14:50    
   14 1 Vacant                                  EST     0          14:50    
   15 2 Vacant                                  EST     0          14:50    
   16 Jaagup Truusalu           Võru            EST  4211 8000370  -        

M35
9340m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   77 Johannes Heinsoo          Ilves           EST  4324 8508060  14:00    
   78 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 8532657  14:00    
   79 Lauri Ruberg              JOKA            EST  3181 8012054  14:00    
   80 Heljus Saks               SOK             EST 19520 8651903  14:00    
   81 Tõnis Tamm                                EST 35345 8237775  14:00    
   82 Martin Viljasaar                          EST 22061 8420924  14:00    
   83 Stanislav Tolmachev       Jõhvikas        EST  4390 8099993  14:00    

M40
8510m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   84 Bryn Davies               Kape            EST  5455 8538462  14:10    
   85 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 997749   14:10    
   86 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  14:10    
   87 Ragnar Kruusla            JOKA            EST  3535 8662087  14:10    
   88 Janek Kähr                Kobras          EST 25929 8636576  14:10    
   89 Meelis Laurimaa           TON             EST 12612 8099105  14:10    
   90 Hannes Luidalepp          Tammed          EST  8342 8002581  14:10    
   91 Sander Mirme              Võru            EST  8646 8648710  14:10    
   92 Tanel Mõttus              Võru            EST  3446 8537356  14:10    
   93 Tiit Poopuu               JOKA            EST   888 8013470  14:10    
   94 Ken Raav                                  EST 33496 8622174  14:10    
   95 Tiit Tähnas               JOKA            EST  3003 8667294  14:10    
   96 Ats Uiboupin              Võru            EST  3373 8026578  14:10    
   97 Juhan Aasaru                              EST  4703 8644938  14:10    
   98 1 Vacant                                  EST     0          14:10    
   99 Jaak Teppan               Suusahullud     EST  3763 8240116  -        

M45
8510m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  100 Arti Albert               Kobras          EST  2524 8008697  14:30    
  101 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  14:30    
  102 Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 8083080  14:30    
  103 Dmytro Koloda             Rakv            EST 37755 8526479  14:30    
  104 Siim Lannes               Mercury         EST  4524 8383999  14:30    
  105 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  14:30    
  106 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  14:30    
  107 Indrek Roasto                             EST  6275 1411422  14:30    
  108 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 8681887  14:30    
  109 Alvin Vann                Telia SK        EST  9985 8500506  14:30    
  110 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

M50
7600m 14KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  111 Alar Abram                Tammed          EST   556 8662088  15:00    
  112 Mart Aru                  SOK             EST 13031 7211392  15:00    
  113 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  15:00    
  114 Indrek Karolin            Kobras          EST  9927 8619888  15:00    
  115 Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 8123456  15:00    
  116 Tarmo Maiste              Tammed          EST 25298 8657182  15:00    
  117 Meelis Merenäkk           Mercury         EST 10226 8182224  15:00    
  118 Kalle Metsoja             Mercury         EST 15448 8651946  15:00    
  119 Raivo Mitt                LSF PT          EST  8492 8510900  15:00    
  120 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 8006781  15:00    
  121 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 8089099  15:00    
  122 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 8664205  15:00    
  123 Priit Rooden                              EST  2399 8223444  15:00    
  124 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  15:00    
  125 Viljar Vainola            Mercury         EST  1698 8260175  15:00    
  126 1 Vacant                                  EST     0          15:00    

M55
7600m 14KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  127 Martin Aunin              TON             EST  4889 8002896  14:20    
  128 Mart Koppel               Tartu           EST 19681 8144831  14:20    
  129 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  14:20    
  130 Raul Kudre                Peko            EST   492 8662650  14:20    
  131 Kristjan Leiger           Kape            EST  4437 8519765  14:20    
  132 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  14:20    
  133 Kaido Nurja               Nõmme           EST   603 8001303  14:20    
  134 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 8200671  14:20    
  135 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  14:20    
  136 Marti Ranne               G4S Spordiklubi EST  4788 8648949  14:20    
  137 Raivo Reiman              OK Nõmme        EST   634 8518333  14:20    
  138 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  14:20    
  139 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  14:20    
  140 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

M60
6240m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  141 Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 8522630  14:00    
  142 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 8534356  14:00    
  143 Indrek Jentson            Kape            EST  4381 8619866  14:00    
  144 Tarmo Laht                Kape            EST  1257 8035521  14:00    
  145 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  14:00    
  146 Taivo Tali                Harju           EST  1152 8066775  14:00    
  147 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 8026601  14:00    
  148 Eriks Udris               Meridians       LAT     0 8451111  14:00    
  149 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

M65
6240m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  150 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  14:20    
  151 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  14:20    
  152 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  14:20    
  153 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  14:20    
  154 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  14:20    
  155 Kalev Ruberg              JOKA            EST   423 8661104  14:20    
  156 Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 8113322  14:20    
  157 Andrus Sipsaka            Harju           EST  2854 8510167  14:20    
  158 Allan Sülla                               EST 19227 7207117  14:20    
  159 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  14:20    
  160 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

M70
4900m 8KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  161 Jaak Jaagus               Saku            EST  1217 8638104  14:10    
  162 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  14:10    
  163 Ago Käis                  Kobras          EST  4314 8638146  14:10    
  164 Anti Parik                Otepää sk       EST  2984 8043380  14:10    
  165 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  14:10    
  166 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:10    
  167 1 Vacant                                  EST     0          14:10    

M75
4900m 8KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  168 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 8237743  14:00    
  169 Toivo Saue                HOK             EST   949 8481119  14:00    
  170 Tiit Tatter               TON             EST    66 8719050  14:00    
  171 Rein Unt                  TON             EST   320 750750   14:00    
  172 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

M80
2820m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  173 Rafael Gordon             Võru            EST   239 8526584  14:00    
  174 Peep Koppel               Koop            EST   456 8534377  14:00    
  175 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  14:00    
  176 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

M85
2820m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  177 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  14:10    
  178 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 8133234  14:10    
  179 1 Vacant                                  EST     0          14:10    

M8NR
1310m 4KP {Start nr:2 , starti:100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  298 Bruno Kruuse                              EST 37401 7500533  14:00    
  299 Marten Vaher              Tartu Katoliku  EST 38346 8500197  14:00    
  300 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste   EST 36670 1410828  14:00    
  301 Andreas Pau               -               EST 39331 8532310  14:00    

N10NR
1310m 4KP {Start nr:2 , starti:100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  302 Rosanna Valang            JOKA            EST 40328 8527677  14:00    
  303 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

N12
2820m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  180 Eliis Davies              Kape            EST 38756 505072   14:30    
  181 Teele Uiboupin            Võru            EST 29572 7140485  14:30    
  182 Marit Vaher               Tartu Katoliku  EST 23175 8667285  14:30    
  183 Ingrid Aasaru             Tartu Katoliku  EST 25716 8531366  14:30    
  184 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

N14
3450m 8KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  185 Lisandra Elbe             Tartu Katoliku  EST 41922 8500193  14:00    
  186 Kärt Kasuk                Võru/Võru spord EST 28625 8545359  14:00    
  187 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  14:00    
  188 Karoliine Oja             Kobras          EST 29269 8636843  14:00    
  189 Inger Ojandu              Tartu Katoliku  EST 26259 8531048  14:00    
  190 Hanna-Brit Piht           Mercury         EST 19222 8003313  14:00    
  191 1 Vacant                                  EST     0          14:00    
  192 Lenna Mets                Tartu Katoliku  EST 42159 8500201  -        

N16
4690m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  193 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776  14:40    
  194 Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134  14:40    
  195 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 8622172  14:40    
  196 Mireli Koddala            Peko            EST 37682 8005094  14:40    
  197 Jessica Kruuse            Tartu Katoliku  EST 37400 8500198  14:40    
  198 Marta Mälberg             Peko/Nõmme SK   EST 23776 8123776  14:40    
  199 Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 8250666  14:40    
  200 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530  14:40    
  201 Arabella Raie             Tammed          EST 18073 8532658  14:40    
  202 Mirtel Margarete Sikk     Võru/Võru spord EST 36218 8545324  14:40    
  203 Iiris Timma               Peko            EST 31314 8001864  14:40    
  204 Raheli Vahkal             JOKA            EST 19016 8636901  14:40    
  205 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  14:40    

N18
5130m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  206 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871  14:40    
  207 Kirke Keem                Peko            EST 26278 8001862  14:40    
  208 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8104181  14:40    
  209 Käti Kudre                Peko            EST 22396 8001861  14:40    
  210 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302  14:40    
  211 Anett Liisa Parts         JOKA            EST 29489 8002561  14:40    
  212 1 Vacant                                  EST     0          14:40    

N20
7600m 14KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  213 Viola Nikitina            Ilves           EST 20400 8524308  14:10    
  214 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 8668775  14:10    
  215 1 Vacant                                  EST     0          14:10    

N21A
7600m 14KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  216 Geivi Lember              SOK             EST 19002 1412038  14:00    
  217 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

N21B
4220m 10KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  218 Maigi Kähr                Kobras          EST 25939 8628865  14:00    
  219 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

N21E
9340m 15KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   17 Piret Davies              Kape            EST  3411 8064361  14:40    
   18 Maria Eller               HOK             EST 18830 8080605  14:40    
   19 Eleri Hirv                Võru            EST  4238 8484844  14:40    
   20 Helen Jürjo               Põrgupõhja      EST 21004 8170278  14:40    
   21 Annika Rihma              Kobras          EST  1411 8406146  14:40    
   22 Margret Zimmermann        Kape            EST  4484 8517565  14:40    
   23 Marili Zimmermann         Kape            EST  3900 9931008  14:40    
   24 1 Vacant                                  EST     0          14:40    
   25 2 Vacant                                  EST     0          14:40    
   26 Anete Saar                Kobras          EST 17668 8636588  -        

N35
7600m 14KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  220 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

N40
5130m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  221 Jaana Karja               Tartu Katoliku  EST  3874 8619873  14:30    
  222 Siiri Mere                Peko            EST  3739 8100484  14:30    
  223 Karin Pai                 JOKA            EST 25616 8636844  14:30    
  224 Berit Pähn                JOKA            EST 30148 8534660  14:30    
  225 Annika Silde              Mercury         EST 19737 8008202  14:30    
  226 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

N45
5130m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  227 Piia Avaste               Tammed          EST  1161 8039993  14:50    
  228 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 8039976  14:50    
  229 Liudmyla Koloda           Rakv            EST 37752 8526483  14:50    
  230  Vacant                                   EST     0          14:50    
  231 Hanna Lindeberg           TON             EST  8092 8527499  14:50    
  232 Katre Palo                Võru            EST 15367 8111175  14:50    
  233 Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 8188183  14:50    
  234 Jaanika Tiitson           SOK             EST 32422 1032422  14:50    
  235 Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 8008695  14:50    
  236 1 Vacant                                  EST     0          14:50    
  237 Kadri Parts               Võru            EST 10194 8666188  -        

N50
4170m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  238 Mall Alev                 Võru            EST  1624 8418101  15:00    
  239 Ethel Eensaar             Võru            EST 14222 8668764  15:00    
  240 Ruth Esta                 HOK             EST  8084 8104172  15:00    
  241 Kirsten Nigul             Kape            EST  1627 8645023  15:00    
  242 Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 8087077  15:00    
  243 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo EST  1028 8516945  15:00    
  244 Kati Võrk                 -               EST 10251 8062657  15:00    

N55
4170m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  245 Maari Idnurm              TON             EST   526 8271070  14:50    
  246 Jana Kink                 Kape            EST  2470 8516165  14:50    
  247 Epp Metsaluik             Kobras          EST 21350 8638132  14:50    
  248 Made Vares                Suusahullud     EST 10575 8517933  14:50    
  249 Anneli Aas                TON             EST  6227 8088024  14:50    
  250 1 Vacant                                  EST     0          14:50    

N60
3270m 7KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  251 Airi Alnek                Võru            EST  1301 8636595  14:10    
  252 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  14:10    
  253 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  14:10    
  254 Helve Kansi               HOK             EST 24298 8533199  14:10    
  255 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  14:10    
  256 Kai Niinepuu              Jõhvikas        EST 25582 8510898  14:10    
  257 Maris Roosipuu            TON             EST   283 8070366  14:10    
  258 Sarmite Sild              Võru            EST  2780 8532293  14:10    
  259 Epp Voitka                Võru            EST 16421 8300466  14:10    
  260 1 Vacant                                  EST     0          14:10    

N65
3270m 7KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  261 Kersti Ehala              JOKA            EST   295 7170001  14:20    
  262 Marika Kirsspuu           TAOK            EST   260 7071003  14:20    
  263 Siiri Poopuu              JOKA            EST  1250 8625050  14:20    
  264 Marje Viirmann            Harju           EST   183 8003322  14:20    
  265 Saima Värton              Kobras          EST   213 8651962  14:20    
  266 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

N70
2540m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  267 Anne Arold                Ilves           EST  3235 8111628  14:30    
  268 Ülle Kadak                Lehola          EST   705 8000363  14:30    
  269 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  14:30    
  270 Anu Pallon                JOKA            EST  7138 8526489  14:30    
  271 Tiina Talisoo             Harju           EST  3119 8280756  14:30    
  272 Vaike Tomann              Ilves           EST  1137 8000454  14:30    
  273 Helge Valdek              Harju           EST  2856 8532353  14:30    
  274 1 Vacant                                  EST     0          14:30    

N75
2540m 6KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  275 Ene Ehrenpreis            Rakv            EST  7515 8503876  14:40    
  276 Kaie Kivila               Ilves           EST  2737 8638105  14:40    
  277 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  14:40    
  278 Mare Leis                 Ilves           EST  5012 305155   14:40    
  279 Liis Lille                Harju           EST  2845 8104186  14:40    
  280 Kersti Mardiste           Harju           EST   123 8144815  14:40    
  281 Liivi Parik               Otepää          EST   925 8044495  14:40    
  282 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  14:40    
  283 Anu Saue                  HOK             EST   946 8003317  14:40    
  284 Hille Tasa                Tammed          EST   280 8664600  14:40    
  285 Evi Vaino                 Ilves           EST 24254 8504036  14:40    
  286 Juta Virkepuu             Harju           EST   172 8524082  14:40    
  287 1 Vacant                                  EST     0          14:40    

N80
2110m 7KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  288 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

N85
2110m 7KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  289 Maie Abram                Ilves           EST   146 8517567  14:20    
  290 1 Vacant                                  EST     0          14:20    

N8NR
1310m 4KP {Start nr:2 , starti:100m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  304 Astrid Avaste             Tammed          EST 33844 8531058  14:00    
  305 Liina Davies              Kape            EST 38757 500746   14:00    
  306 Johanna Mai Ehala         JOKA            EST 35060 305514   14:00    
  307 Miriam Marta Ehala        JOKA            EST 38519 305504   14:00    
  308 Karola Kallas             JOKA            EST 39327 8009401  14:00    
  309 Katre Kallas              JOKA            EST 39328 8009400  14:00    
  310 Brita Pääslane            Ilves           EST 35555 2012366  14:00    
  311 Brittel Valang            JOKA            EST 40329 8527655  14:00    
  312 1 Vacant                                  EST     0          14:00    

Tak-Soft (Tarmo Klaar)
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com