Ühisstart
25.04.2026 Kirikuküla (Ott-Kaarel Kalm)
Etapid
Summa
Indeks
1. Kustav Jürimäe EST 00:18.59 00:18.59
2. Otto Roos EST 00:20.36 +1:37
3. Mirtel Kadak Lehola EST 00:29.04 +10:05
4. Joonatan Abram EST 00:32.01 +13:02
5. Uku Tamm EST 00:33.07 +14:08
6. Jakob Ehala EST 00:34.13 +15:14
7. Hermiine Tiitson SOK EST 00:35.37 +16:38
8. Markus Tähnas EST 00:42.57 +23:58
9. Herman Tiitson SOK EST 00:45.03 +26:04
10. Eva Maia Aloel Kape EST 01:05.03 +46:04
Tõnu Tiirats Ilves EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Karl Tamm Peedu kool EST 00:14.23 00:14.23
2. Oskar Viks Ilves EST 00:18.19 +3:56
3. Aare Melts EST 00:19.18 +4:55
4. Eduard Neumann Võru/Võru spord EST 00:20.41 +6:18
5. Lucas Poopuu JOKA EST 00:24.07 +9:44
6. EST 00:29.39 +15:16
Kerten Pärnaku EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Oliver Vidder Kobras EST 00:42.41 00:42.41
2. Johannes Viks Ilves EST 00:50.57 +8:16
Etapid
Summa
Indeks
1. Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 00:33.37 00:33.37
2. Sten Uiboupin Võru EST 00:33.40 +0:03
3. Albert Vidder Kobras/Põlva sp EST 00:34.31 +0:54
4. Holger Kruusmaa Rakv EST 00:35.08 +1:31
5. Christofer Valang JOKA EST 00:53.31 +19:54
6. Oliver Poopuu JOKA EST 00:53.45 +20:08
7. Joosep Adamson Võru/Võru spord EST 00:54.52 +21:15
8. Mart Lindeberg TON EST 00:55.53 +22:16
9. Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 02:05.52 +92:15
Etapid
Summa
Indeks
1. Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 00:48.03 00:48.03
2. Morten Mõttus Peko/Lu.Mi Spor EST 00:48.24 +0:21
3. Thomas Kruusmaa Rakv EST 00:48.25 +0:22
4. Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 00:48.26 +0:23
5. Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 00:48.27 +0:24
6. Ats Ots Võru/Võru spord EST 01:08.26 +20:23
7. Aksel Avaste Tammed EST 01:17.50 +29:47
8. Joosep Tali Harju EST 01:18.00 +29:57
9. Martin Samorodni HOK/Hiiumaa Spo EST 01:20.09 +32:06
10. Robert Märtin Võru/Võru spord EST 01:24.27 +36:24
Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST Katk
Etapid
Summa
Indeks
1. Erik Marten Zernant Ilves EST 00:55.44 00:55.44
2. Andres Keernik Tartu Katoliku EST 01:00.12 +4:28
3. Villem Piirimäe Kobras EST 01:01.35 +5:51
4. Henri Kersna Ilves EST 01:02.00 +6:16
5. Andreas Aus West EST 01:19.42 +23:58
6. Eke Ots Võru/Võru spord EST 01:39.36 +43:52
7. Rihard Kiviselg Tartu Katoliku EST 01:39.40 +43:56
8. Magnus Pala Kobras/Põlva sp EST 01:57.52 +62:08
9. Rasmus Olli LSF PT EST 02:02.54 +67:10
Etapid
Summa
Indeks
1. August Jakobson Kobras/Põlva sp EST 01:06.28 01:06.28
2. Kaspar Annus Mercury EST 01:15.46 +9:18
3. Indrek Karja Tartu Katoliku EST 01:32.09 +25:41
4. Märt Viidu Võru/Võru spord EST 01:57.33 +51:05
Karel Jung Kobras/Põlva sp EST Ei start
Erik Kersna Ilves EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Kaspar Karolin Kobras EST 01:41.09 01:41.09
2. Vjatseslav Safonov SRD EST 01:46.40 +5:31
3. Mikhail Raer SRD EST 01:50.31 +9:22
4. Tomaš Reichl CZE 02:12.53 +31:44
Etapid
Summa
Indeks
1. Aleksei Spiridonov SRD EST 00:53.47 00:53.47
2. Marko Süld HOK EST 01:00.54 +7:07
3. Andrew Kruuse EST 01:09.11 +15:24
Etapid
Summa
Indeks
1. Rain Eensaar MoM-z14 EST 01:22.22 01:22.22
2. Uku-Laur Tali Harju EST 01:22.29 +0:07
3. Hannes Poolamets Tammed EST 01:22.31 +0:09
4. Silver Eensaar Kobras EST 01:22.37 +0:15
5. Reimo Liiv Tammed EST 01:27.33 +5:11
6. Priit Randman Rakv EST 01:31.19 +8:57
7. Kristjan Karabelnik Tartu EST 01:33.56 +11:34
8. Kurmet Kutti Harju EST 01:41.25 +19:03
9. Evert Padari HOK EST 01:53.55 +31:33
10. Alar Kume Võru EST 01:55.33 +33:11
Siim Klais Võru EST Ei start
Rasmus Kruusa Kobras EST Ei start
Jaagup Truusalu Võru EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Johannes Heinsoo Ilves EST 01:19.27 01:19.27
2. Tõnis Tamm EST 01:28.54 +9:27
3. Heljus Saks SOK EST 01:33.58 +14:31
4. Lauri Ruberg JOKA EST 01:37.28 +18:01
5. Sander Nahkor TAOK EST 01:42.40 +23:13
6. Stanislav Tolmachev Jõhvikas EST 01:54.20 +34:53
7. Martin Viljasaar EST 02:08.53 +49:26
Etapid
Summa
Indeks
1. Tiit Tähnas JOKA EST 00:58.46 00:58.46
2. Sander Mirme Võru EST 00:59.15 +0:29
3. Hannes Luidalepp Tammed EST 01:01.21 +2:35
4. Tanel Mõttus Võru EST 01:02.30 +3:44
5. Bryn Davies Kape EST 01:05.27 +6:41
6. Kaarel Kallas JOKA EST 01:05.28 +6:42
7. Janek Kähr Kobras EST 01:05.32 +6:46
8. Meelis Laurimaa TON EST 01:07.27 +8:41
9. Johannes Ehala JOKA EST 01:07.44 +8:58
10. Ragnar Kruusla JOKA EST 01:08.05 +9:19
11. Juhan Aasaru EST 01:11.03 +12:17
12. Ats Uiboupin Võru EST 01:21.53 +23:07
13. Tiit Poopuu JOKA EST 01:26.16 +27:30
14. Ken Raav EST 01:29.55 +31:09
Jaak Teppan Suusahullud EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Arti Albert Kobras EST 01:01.04 01:01.04
1. Alvin Vann Telia SK EST 01:01.04 +0:00
3. Aares Fjodorov Peko EST 01:01.13 +0:09
4. Mati Mägi HOK EST 01:10.02 +8:58
5. Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 01:13.02 +11:58
6. Indrek Roasto EST 01:24.30 +23:26
7. Kert Lindeberg TON EST 01:25.41 +24:37
8. Dmytro Koloda Rakv EST 01:26.42 +25:38
9. Siim Lannes Mercury EST 01:27.10 +26:06
10. Tanel Esta HOK EST 01:41.38 +40:34
Etapid
Summa
Indeks
1. Ain Fjodorov Peko EST 00:53.50 00:53.50
2. Alar Abram Tammed EST 00:54.23 +0:33
3. Priit Rooden EST 01:00.49 +6:59
4. Danilo Piht Mercury EST 01:01.14 +7:24
4. Indrek Karolin Kobras EST 01:01.14 +7:24
6. Lauri Olli LSF PT EST 01:01.43 +7:53
7. Meelis Merenäkk Mercury EST 01:01.47 +7:57
8. Toomas Tiivel Mercury EST 01:02.16 +8:26
9. Tarmo Maiste Tammed EST 01:03.03 +9:13
10. Arthur Raichmann LSF PT EST 01:10.10 +16:20
11. Tarmo Klaar Mercury EST 01:18.46 +24:56
12. Mart Aru SOK EST 01:20.38 +26:48
13. Viljar Vainola Mercury EST 01:42.57 +49:07
14. Raivo Mitt LSF PT EST 02:21.13 +87:23
Kalle Metsoja Mercury EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Andrei Nikitin SRD EST 00:55.41 00:55.41
2. Randy Korb Peko EST 00:56.55 +1:14
3. Mart Koppel Tartu EST 00:58.25 +2:44
4. Raivo Reiman OK Nõmme EST 01:00.38 +4:57
5. Martin Aunin TON EST 01:00.39 +4:58
6. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 01:00.46 +5:05
7. Kaido Nurja Nõmme EST 01:04.58 +9:17
8. Raul Kudre Peko EST 01:09.15 +13:34
9. Tarmo Raidma Tartu EST 01:11.26 +15:45
10. Meelis Zimmermann Kape EST 01:13.18 +17:37
11. Vello Solna Peko EST 01:20.47 +25:06
12. Marti Ranne G4S Spordiklubi EST 01:38.50 +43:09
Kristjan Leiger Kape EST Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Taivo Tali Harju EST 01:00.15 01:00.15
2. Tõnu Ilves Kape EST 01:05.04 +4:49
3. Tarmo Laht Kape EST 01:10.14 +9:59
4. Priit Truusalu Kape EST 01:10.15 +10:00
5. Tenno Alamaa JOKA EST 01:11.29 +11:14
6. Eriks Udris Meridians LAT 01:13.42 +13:27
7. Indrek Jentson Kape EST 01:14.00 +13:45
8. Lauri Leppik TAOK EST 01:14.24 +14:09
Etapid
Summa
Indeks
1. Kaljo Julge Kape EST 01:01.55 01:01.55
2. Tiit Tali Ilves EST 01:03.51 +1:56
3. Mati Preitof Harju EST 01:09.36 +7:41
4. Kalev Ruberg JOKA EST 01:12.58 +11:03
5. Raul Laas JOKA EST 01:15.01 +13:06
6. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 01:20.45 +18:50
7. Andrus Rämmann Koop EST 01:21.05 +19:10
8. Andrus Sipsaka Harju EST 01:51.14 +49:19
9. Kalmer Keevend JOKA EST 01:58.39 +56:44
10. Allan Sülla EST 02:01.39 +59:44
Etapid
Summa
Indeks
1. Heini Tammik Kape EST 00:59.01 00:59.01
2. Ago Käis Kobras EST 01:03.50 +4:49
3. Tõnu Sikkal Kobras EST 01:07.41 +8:40
4. Anti Parik Otepää sk EST 01:09.32 +10:31
5. Sulev Kõiv Otepää EST 01:15.30 +16:29
Jaak Jaagus Saku EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Tiit Tatter TON EST 00:52.55 00:52.55
2. Rein Unt TON EST 00:53.15 +0:20
3. Toivo Saue HOK EST 00:57.20 +4:25
4. Lembit Nöps Ilves EST 00:58.57 +6:02
Etapid
Summa
Indeks
1. Mihkel Mälter Harju EST 00:28.12 00:28.12
2. Peep Koppel Koop EST 00:28.44 +0:32
3. Rafael Gordon Võru EST 00:34.00 +5:48
Etapid
Summa
Indeks
1. Mihhail Taivere Kape EST 00:37.53 00:37.53
2. Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 00:43.49 +5:56
Etapid
Summa
Indeks
1. Urmo Vidder Vastse-Kuuste EST 00:16.09 00:16.09
2. Marten Vaher Tartu Katoliku EST 00:18.47 +2:38
3. Bruno Kruuse EST 00:23.48 +7:39
4. Andreas Pau - EST 00:31.19 +15:10
Etapid
Summa
Indeks
1. Marit Vaher Tartu Katoliku EST 00:27.12 00:27.12
2. Teele Uiboupin Võru EST 00:27.24 +0:12
3. Eliis Davies Kape EST 00:40.43 +13:31
Ingrid Aasaru Tartu Katoliku EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Kärt Kasuk Võru/Võru spord EST 00:32.14 00:32.14
2. Hanna-Brit Piht Mercury EST 00:32.18 +0:04
3. Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 00:39.05 +6:51
4. Karoliine Oja Kobras EST 00:40.41 +8:27
5. Lisandra Elbe Tartu Katoliku EST 02:29.36 +117:22
Inger Ojandu Tartu Katoliku EST Ei start
EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 00:38.19 00:38.19
2. Raheli Vahkal JOKA EST 00:38.21 +0:02
3. Ketriin Olli LSF PT EST 00:38.32 +0:13
4. Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 00:38.43 +0:24
5. Marta Mälberg Peko/Nõmme SK EST 00:39.46 +1:27
6. Mireli Koddala Peko EST 00:45.09 +6:50
7. Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 00:45.38 +7:19
8. Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 00:45.41 +7:22
9. Arabella Raie Tammed EST 00:46.11 +7:52
10. Laura-Liisa Laas Otepää EST 00:47.25 +9:06
11. Iiris Timma Peko EST 01:04.46 +26:27
Mirtel Margarete Sikk Võru/Võru spord EST Puuduv KP
Jessica Kruuse Tartu Katoliku EST Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 00:48.58 00:48.58
2. Käti Kudre Peko EST 00:51.37 +2:39
3. Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 00:51.43 +2:45
4. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:51.45 +2:47
5. Kirke Keem Peko EST 00:52.00 +3:02
6. Grete Johanna Korb Peko EST 01:05.00 +16:02
Etapid
Summa
Indeks
1. Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 01:15.13 01:15.13
Viola Nikitina Ilves EST Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Annika Rihma Kobras EST 01:16.28 01:16.28
2. Piret Davies Kape EST 01:16.49 +0:21
3. Margret Zimmermann Kape EST 01:17.33 +1:05
4. Maria Eller HOK EST 01:27.57 +11:29
5. Eleri Hirv Võru EST 01:31.48 +15:20
6. Helen Jürjo Põrgupõhja EST 01:53.28 +37:00
Marili Zimmermann Kape EST Ei start
Anete Saar Kobras EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Siiri Mere Peko EST 00:49.45 00:49.45
2. Karin Pai JOKA EST 00:49.58 +0:13
3. Jaana Karja Tartu Katoliku EST 01:02.44 +12:59
4. Annika Silde Mercury EST 01:53.21 +63:36
5. Berit Pähn JOKA EST 02:01.54 +72:09
Etapid
Summa
Indeks
1. Piia Avaste Tammed EST 00:50.17 00:50.17
2. Monika Tomingas Mercury EST 00:50.51 +0:34
3. Ülle Hollo Võru EST 00:51.02 +0:45
4. Katre Palo Võru EST 00:59.18 +9:01
5. Siiri Raamets Otepää EST 00:59.32 +9:15
6. Liudmyla Koloda Rakv EST 01:12.36 +22:19
7. Hanna Lindeberg TON EST 01:24.56 +34:39
8. Jaanika Tiitson SOK EST 02:01.55 +71:38
Kadri Parts Võru EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Elo Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 00:34.43 00:34.43
2. Ingrid Piht Mercury EST 00:35.07 +0:24
3. Mall Alev Võru EST 00:35.08 +0:25
4. Ethel Eensaar Võru EST 00:40.46 +6:03
5. Kirsten Nigul Kape EST 00:41.00 +6:17
6. Ruth Esta HOK EST 00:41.18 +6:35
Kati Võrk - EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Jana Kink Kape EST 00:39.11 00:39.11
2. Anneli Aas TON EST 00:45.21 +6:10
3. Made Vares Suusahullud EST 00:45.41 +6:30
4. Epp Metsaluik Kobras EST 00:46.08 +6:57
5. Maari Idnurm TON EST 00:46.47 +7:36
Etapid
Summa
Indeks
1. Lea Leppik TAOK EST 00:30.57 00:30.57
2. Maris Roosipuu TON EST 00:31.19 +0:22
3. Airi Alnek Võru EST 00:33.07 +2:10
4. Epp Voitka Võru EST 00:33.16 +2:19
5. Kai Niinepuu Jõhvikas EST 00:33.27 +2:30
6. Merike Paapson EST 00:33.51 +2:54
7. Inger Jalakas Harju EST 00:36.40 +5:43
8. Helve Kansi HOK EST 00:37.00 +6:03
9. Sarmite Sild Võru EST 00:37.04 +6:07
10. Pille Illak Otepää EST 00:52.04 +21:07
Etapid
Summa
Indeks
1. Marje Viirmann Harju EST 00:29.09 00:29.09
2. Kersti Ehala JOKA EST 00:33.07 +3:58
3. Siiri Poopuu JOKA EST 00:38.53 +9:44
4. Saima Värton Kobras EST 00:39.59 +10:50
5. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:51.26 +22:17
Etapid
Summa
Indeks
1. Anne Arold Ilves EST 00:27.29 00:27.29
2. Tiina Talisoo Harju EST 00:29.10 +1:41
3. Vaike Tomann Ilves EST 00:29.50 +2:21
4. Ülle Kadak Lehola EST 00:33.23 +5:54
5. Helge Valdek Harju EST 00:33.59 +6:30
6. Riina Kivikas Ilves EST 00:40.53 +13:24
7. Anu Pallon JOKA EST 00:47.34 +20:05
Etapid
Summa
Indeks
1. Ene Ehrenpreis Rakv EST 00:31.23 00:31.23
2. Tiiu Kaasik Ilves EST 00:31.24 +0:01
3. Mare Leis Ilves EST 00:31.51 +0:28
4. Leili Prans Ilves EST 00:32.00 +0:37
5. Anu Saue HOK EST 00:32.32 +1:09
6. Kersti Mardiste Harju EST 00:34.44 +3:21
7. Liis Lille Harju EST 00:36.49 +5:26
8. Liivi Parik Otepää EST 00:37.55 +6:32
9. Evi Vaino Ilves EST 00:49.04 +17:41
10. Kaie Kivila Ilves EST 01:03.37 +32:14
11. Juta Virkepuu Harju EST 01:06.45 +35:22
Hille Tasa Tammed EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. Brita Pääslane Ilves EST 00:20.07 00:20.07
2. Katre Kallas JOKA EST 00:20.34 +0:27
3. Brittel Valang JOKA EST 00:22.26 +2:19
4. Liina Davies Kape EST 00:23.55 +3:48
5. Astrid Avaste Tammed EST 00:26.07 +6:00
6. Karola Kallas JOKA EST 00:26.37 +6:30
7. Johanna Mai Ehala JOKA EST 01:11.57 +51:50
8. Miriam Marta Ehala JOKA EST 01:16.04 +55:57
Etapid
Summa
Indeks
1. Ilmari Karjalainen FIN - -
2. Seppo Sattilainen FIN - +0:08
3. Sander Annus EST 00:28.21 +394:17
4. Liis Uiboupin LUS EST 00:36.22 +402:18
5. Kai Urb EST 00:46.04 +412:00
6. Anastasija Pahhomenkova EST 00:55.08 +421:04
7. Sirje Lind OK Kape EST 01:01.03 +426:59
Ferdinand Leomann EST Puuduv KP
Etapid
Summa
Indeks
1. Urmas Laev EST - -
1. Riina Laev EST - +0:00
3. Jaanus Roos EST 00:37.29 +659:58
4. Marek Mäoma KAPE EST 00:47.40 +670:09
5. Mait Mändmets Rae EST 00:47.55 +670:24
6. Enn Pokk EST 01:05.32 +688:01
7. Taavi Donvar EST 01:06.12 +688:41
8. Pilvi-Heli Vettik JOKA EST 01:06.16 +688:45
9. Birgit Poolamets EST 01:11.14 +693:43
Merilin Vahtra EST Katk
EST Puuduv KP
EST Puuduv KP
Tak-Soft (Tarmo Klaar)