308 Kaspar Linnus Peko EST 25649 1006412 13:00
309 Rudolf Mõttus Võru/Võru spord EST 36794 7207582 13:00
310 Kaur Muts Tartu Katoliku EST 35980 8668763 13:00
311 1 Varuks EST 0 13:00
312 Reimo Piller Võru/Võru spord EST 39050 2221857 13:00
313 Romet Post HOK- Hiiumaa SK EST 39805 8636586 13:00
29 Joosep Adamson Võru/Võru spord EST 36829 8503683 13:20
30 Hardi Arulepp JOKA EST 37481 8509128 13:20
31 Hendrik Avaste Tammed EST 20997 8039978 13:20
32 Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 31686 1404452 13:20
33 Kermo Kirpu Otepää EST 39572 8188186 13:20
34 Ricardo Kruuse Tartu Katoliku EST 37484 8500193 13:20
35 Holger Kruusmaa Rakv EST 19873 8130301 13:20
36 Martin Markus HOK- Hiiumaa SK EST 26346 39805 13:20
37 Karl Ots HOK- Hiiumaa SK EST 33939 8003316 13:20
38 Sten Uiboupin EST 26119 1602008 13:20
39 Christofer Valang JOKA EST 33827 8511699 13:20
40 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 13:20
41 1 Varuks EST 0 13:20
42 Aksel Avaste Tammed EST 18880 8066780 13:20
43 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934 13:20
44 Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST 32403 1410842 13:20
45 Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099 13:20
46 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 13:20
47 Lukas Lillelaid Tammed EST 26461 8011246 13:20
48 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 13:20
49 Joosep Tali Harju EST 25219 8638133 13:20
50 1 Varuks EST 0 13:20
51 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 13:40
52 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp EST 23397 8665482 13:40
53 Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 8404042 13:40
54 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 13:40
55 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku EST 17787 8619884 13:40
56 Kardo Kutti Harju EST 27055 8371637 13:40
57 Oskar Lossmann Tammed EST 20315 8503684 13:40
58 Guido Maiste Tammed EST 30919 8619890 13:40
59 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 13:40
60 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 13:40
61 Erik Marten Zernant Ilves EST 18019 8002960 13:40
62 1 Varuks EST 0 13:40
63 Oliver Viitmaa OK Lehola EST 26926 8418013 -
64 Markel Hanimägi Võru/Võru spord EST 30877 2043920 14:00
65 Markus Juhkam Kobras/Põlva sp EST 23395 8054103 14:00
66 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 14:00
67 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 27828 8076570 14:00
68 Erik Kersna Ilves EST 13504 8623660 14:00
69 Pärtel Külvik Tartu Katoliku EST 19328 8104194 14:00
70 Otto Pluum Tartu Katoliku EST 23712 8668774 14:00
71 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 20807 8668784 14:00
72 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 8240134 14:00
73 1 Varuks EST 0 14:00
74 Paul Piirimäe Kobras EST 12746 8638094 -
75 Maarius Kotsulim JOKA EST 25041 8069333 13:40
76 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku EST 20809 8668779 13:40
77 Kurmet Kutti Harju EST 10645 8017115 13:40
78 Leivo Luha EST 15745 8662665 13:40
79 Nansen Palo Võru/Võru spord EST 15368 8662257 13:40
80 Marten Presmann JOKA EST 39400 1450153 13:40
81 Rasmus Saare Kobras/Põlva sp EST 16600 8636899 13:40
82 Olle Ilmar Jaama Peko EST 10857 8005081 13:40
83 Mikhail Raer SRD EST 19303 8239239 13:00
84 Vjatseslav Safonov SRD EST 23756 8421108 13:00
85 1 Varuks EST 0 13:00
86 Raul Viitmaa Lehola EST 15229 8662104 -
87 Andrew Kruuse EST 35948 8418060 13:40
88 Jaanus Metsar EST 28030 8054107 13:40
89 Martin Pettai EST 10652 1070433 13:40
90 Marko Süld HOK EST 8818 8500000 13:40
10380m 25KP {Start nr:1 }
1 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 8667297 14:00
2 Emil Eensaar Ilves EST 11300 8668769 14:00
3 Rain Eensaar SKM EST 1144 8668772 14:00
4 Kaur Kase Võru EST 4191 8508091 14:00
5 Siim Klais Võru EST 21845 8001853 14:00
6 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 14:00
7 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 14:00
8 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 8011227 14:00
9 Hannes Poolamets Tammed EST 19719 8002241 14:00
10 Andres Saetalu Tammed EST 17048 8000369 14:00
11 Martin Vilismäe Tammed EST 20352 8661126 14:00
12 1 Varuks EST 0 14:00
13 2 Varuks EST 0 14:00
14 Johannes Ehala JOKA EST 3657 997749* -
15 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 4338 8638149 -
16 Kustu Künnapas HOK EST 17457 8210201 -
17 Priit Randman Rakv EST 3980 8005070 -
91 Johannes Ehala JOKA EST 3657 997749 13:30
92 Heiko Mander SK100 EST 20590 8000640 13:30
93 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 13:30
94 Maido Mäoma Kape EST 20614 8667293 13:30
95 Enar Nõmmiste Kape EST 3137 8619879 13:30
96 Vahur Teppan SuusaAkadeemia EST 3762 2099531 13:30
97 1 Varuks EST 0 13:30
98 Andero Arak SK100 EST 36160 8240114 13:10
99 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 13:10
100 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 13:10
101 Johan Kütt Alpiklubi Firn EST 4874 980564 13:10
102 Janek Kähr Kobras EST 25929 8636576 13:10
103 Margus Lehtme EST 4218 8646161 13:10
104 Tõnu Lillelaid Tammed EST 14258 8044348 13:10
105 Fred Needo Võru EST 4135 1008470 13:10
106 Madis Osjamets Tammed EST 5096 8009351 13:10
107 Priit Pikk Tartu EST 13964 8034320 13:10
108 Jaak Teppan Suusahullud EST 3763 8240116 13:10
109 1 Varuks EST 0 13:10
110 Tanel Esta HOK EST 1911 8000378 13:10
111 Andres Käver SK100 EST 20426 8651972 13:10
112 Siim Lannes EST 4524 7207999 13:10
113 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 13:10
114 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 13:10
115 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 13:10
116 Priit Rooden Alpiklubi Firn EST 2399 8223444 13:10
117 Lauri Tarlap LSF PT EST 21159 8123030 13:10
118 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 8668771 13:10
119 1 Varuks EST 0 13:10
120 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 13:50
121 Tanel Kannel EST 1748 8014214 13:50
122 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 13:50
123 Randy Korb Peko EST 1067 8005061 13:50
124 Mati Korrol Mercury EST 2202 8001313 13:50
125 Raul Kudre Peko EST 492 8662650 13:50
126 Kristjan Leiger Kape EST 4437 8519765 13:50
127 Raivo Mitt EST 8492 8510900 13:50
128 Meelis Mälberg Peko EST 1398 8001398 13:50
129 Danilo Piht Mercury EST 1976 8089099 13:50
130 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 2012347 13:50
131 Vello Solna Peko EST 495 8630003 13:50
132 Priit Talu West EST 15874 8647290 13:50
133 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 13:50
134 Veljo Vask West EST 6009 8066722 13:50
135 1 Varuks EST 0 13:50
136 Alar Viitmaa Lehola EST 1639 8646122 -
137 Meelis Atonen Lehola EST 1961 8006779 13:10
138 Raivo Erik Mercury EST 1516 8181181 13:10
139 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 8144831 13:10
140 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 13:10
141 Raivo Panker Mercury EST 2685 8043400 13:10
142 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 13:10
143 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 13:10
144 1 Varuks EST 0 13:10
145 Toomas Voolaid EST 1107 8506640 -
146 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8532019 13:40
147 Indrek Jentson Kape EST 4381 8619866 13:40
148 Maido Kaljur Harju EST 2201 8047332 13:40
149 Ülar Kõrge Kobras EST 33108 8619875 13:40
150 Mart Külvik EST 6770 8008701 13:40
151 Urmas Lips Koop EST 31152 8522858 13:40
152 Eerik Lossmann Tammed EST 4104 8084104 13:40
153 Mati Preitof Harju EST 2260 8200052 13:40
154 Ansis Rudzitis Azimuts ok-smBJ LAT 38086 8285931 13:40
155 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 13:40
156 Andres Talver Mercury EST 133 8041260 13:40
157 Jaanus Teppan Tartu Suusaklub EST 2208 8133246 13:40
158 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 13:40
159 1 Varuks EST 0 13:40
160 Timo Glad Rasti-Jyry FIN 0 8119441 13:00
161 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 13:00
162 Kalmer Keevend JOKA EST 73 8201929 13:00
163 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 13:00
164 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 13:00
165 Girts Mamis Mona OK LAT 0 8505716 13:00
166 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 13:00
167 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 4310 8300555 13:00
168 Annes Naan EST 1656 302864 13:00
169 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 13:00
170 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 13:00
171 1 Varuks EST 0 13:00
172 Udo Lüüs Ilves EST 128 8240855 -
173 Lembit Nöps Ilves EST 1100 8237743 13:00
174 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 13:00
175 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 13:00
176 Ossi Vuorinen Hämeenlinnan Ta FIN 0 8061413 13:00
177 1 Varuks EST 0 13:00
178 Jorma Helin Rasti-Jyry FIN 0 8237739 13:30
179 Kari Hovi Rasti-Jyry FIN 0 354044 13:30
180 Peep Koppel Koop EST 456 8217888 13:30
181 Juhani Nippala Rasti-Jyry FIN 0 8003118 13:30
182 Toivo Saue HOK EST 949 895347 13:30
183 Esa Tarkiainen FIN 0 305082 13:30
184 1 Varuks EST 0 13:30
185 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 13:40
186 1 Varuks EST 0 13:40
187 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 0 2134524 13:00
188 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 13:00
189 1 Varuks EST 0 13:00
314 Kiur Hallik Tartu EST 25175 7207455 13:00
315 Rasmus Kalder Peko EST 36663 8001873 13:00
316 Hendrik Kruusamäe Peko EST 36662 500752 13:00
317 Ilmar Linnus Peko EST 29700 1006468 13:00
318 Joosep Mander SK100 EST 35163 8418110 13:00
319 Marie Mälberg Peko/Audentes EST 25755 8025755 13:00
320 Eliisabet Põder HOK- Hiiumaa SK EST 39803 8003317 13:00
321 Teele Uiboupin EST 29572 222135 13:00
322 Marit Vaher Tartu Katoliku EST 23175 8500201 13:00
323 Isabel Marii Vändrik Mercury EST 25784 1398316 13:00
324 1 Varuks EST 0 13:00
190 Roberta Aibast Tartu Katoliku EST 24305 8513729 13:30
191 Helen Hunt Peko EST 36453 8001870 13:30
192 Kärt Kasuk Võru EST 28625 305379 13:30
193 Miina Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 9663313 13:30
194 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 13:30
195 Karoliine Oja Kobras/Põlva sp EST 29269 8636843 13:30
196 Hanna-Brit Piht Mercury EST 19222 8003313 13:30
197 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 13:30
198 1 Varuks EST 0 13:30
199 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776 14:00
200 Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp EST 39010 8638134 14:00
201 Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 22349 8622172 14:00
202 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863 14:00
203 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 14:00
204 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 14:00
205 Mari Merili Pilliroog Kobras/Põlva sp EST 23398 8638120 14:00
206 Kristine Rudite Azimuts ok-smBJ LAT 0 8062152 14:00
207 Iiris Timma Peko EST 31314 8001864 14:00
208 1 Varuks EST 0 14:00
209 Anna Mia Atonen JOKA EST 17654 8670418 13:10
210 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 8619871 13:10
211 Ebe Hallik JOKA EST 13105 8008696 13:10
212 Grete Johanna Korb Peko EST 16556 8104181 13:10
213 Käti Kudre Peko EST 22396 8001861 13:10
214 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302 13:10
215 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 13:10
216 Anett Liisa Parts JOKA EST 29489 8002561 13:10
217 Heleene Reima Tartu Katoliku EST 37397 8500198 13:10
218 Lisete Solenikov JOKA EST 32384 8523739 13:10
219 Liis-Marie Kaljur Harju OK EST 14418 8002962 13:10
220 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 16899 8103043 13:50
221 Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 20228 8657236 13:50
222 Viola Nikitina Ilves EST 20400 8100246 13:50
223 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 16072 8668775 13:50
224 Mariann Zernant Ilves EST 13655 8000367 13:50
225 1 Varuks EST 0 13:50
226 Mari Ann Mahla Peko EST 14689 8003787 13:20
227 1 Varuks EST 0 13:20
228 Katrin Linnus West EST 3902 8111191 13:30
229 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 6238 8646124 13:30
230 Triinu Rooni Tartu Katoliku EST 4198 8516561 13:30
231 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 13:30
232 1 Varuks EST 0 13:30
18 Laura Joonas Võru EST 3717 8005063 13:50
19 Kadri Kadakas Tammed EST 20433 8120600 13:50
20 Anita Laanejõe Võru EST 18504 8661130 13:50
21 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja EST 6709 8237757 13:50
22 Emily Raudkepp Peko EST 5147 8622192 13:50
23 3 Varuks EST 0 13:50
24 1 Varuks EST 0 13:50
25 2 Varuks EST 0 13:50
26 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 -
27 Emma Joonas Võru EST 16499 8048040 -
28 Brigitte Panker Ilves EST 8043 8004030 -
234 1 Varuks EST 0 13:20
235 Maigi Kähr Kobras EST 25939 8628865 -
236 Helle Hallik JOKA EST 3049 8638147 13:30
237 Ülle Hollo Võru EST 15275 8039976 13:30
238 Jaana Jaanimäe Jooks on lahe EST 31175 13:30
239 Jaana Karja Tartu Katoliku EST 3874 8619873 13:30
240 Anu Käver SK100 EST 2966 8646109 13:30
241 Siiri Mere Peko EST 3739 8100484 13:30
242 Kairi Tuulmägi Mercury EST 16589 8130884 13:30
243 Pille Vinne Kobras EST 15052 8638100 13:30
244 1 Varuks EST 0 13:30
245 Kersti Jääger Kobras EST 17272 8661127 -
246 Herje Aibast Tartu Katoliku EST 2309 8658408 14:00
247 Piia Avaste Tammed EST 1161 8039993 14:00
248 Ethel Eensaar EST 14222 8668764 14:00
249 Edit Kannel Norma EST 2808 8010860 14:00
250 Merike Mumme Põrgupõhja EST 4759 8003311 14:00
251 Kirsten Nigul Kape EST 1627 8645023 14:00
252 Katre Palo Võru EST 15367 2115808 14:00
253 Ingrid Piht Mercury EST 2687 8087077 14:00
254 Kristina Vesilind SRD EST 4748 682248 14:00
255 Marlen-Veronika Valgma Tammed EST 2464 8632940 14:00
262 Viivi-Anne Soots Tammed EST 1003 8044699 14:00
256 Maari Idnurm TON EST 526 8647288 13:20
257 Inga Lips Koop EST 32805 8006785 13:20
258 Elo Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 1028 8516945 13:20
259 Siiri Vallner EST 527 8171621 13:20
260 Made Vares Suusahullud EST 10575 8517933 13:20
261 Anneli Aas TON EST 6227 8088024 13:20
263 Ingrit Kala Peko EST 911 8668783 13:00
264 Helve Kansi HOK EST 24298 8638140 13:00
265 Meeli Kerem TON EST 278 8456667 13:00
266 Kersti Kõrge Kobras EST 25918 8619885 13:00
267 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 13:00
268 Kai Niinepuu Jõhvikas EST 25582 8510898 13:00
269 Rutti Räbovoitra Mercury EST 3276 8033555 13:00
270 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 13:00
271 Maie Tali Tartu Ülikool EST 26798 8030092 13:00
272 Anu Talu West EST 23173 8501118 13:00
273 Aari Talver Mercury EST 134 8180665 13:00
274 1 Varuks EST 0 13:00
275 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 13:50
276 Kersti Ehala JOKA EST 295 7170001 13:50
277 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 13:50
278 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 709 8100044 13:50
279 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 13:50
280 1 Varuks EST 0 13:50
281 Ingrid Ranna Ilves EST 3389 8003305 -
282 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 13:00
283 Ülle Kadak Lehola EST 705 8000363 13:00
284 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 8391800 13:00
285 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 13:00
286 Anita Laaksonen Tarpian Suunta FIN 0 8523413 13:00
287 Ülle Põldoja Ilves EST 703 8334122 13:00
288 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 13:00
289 1 Varuks EST 0 13:00
290 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 13:50
291 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 13:50
292 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 13:50
293 Anu Saue HOK EST 946 8003328 13:50
294 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 13:50
295 Evi Vaino Ilves EST 24254 8804036 13:50
296 1 Varuks EST 0 13:50
297 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 13:10
298 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 13:10
299 Ulla Lindsten Rasti-Jyry FIN 0 1427170 13:10
300 Ritva Mononen Hämeenlinnan Su FIN 0 354049 13:10
301 Sirpa Tarkiainen FIN 0 354048 13:10
302 Kirsti Vuorinen Hämeenlinnan Ta FIN 0 8001903 13:10
303 1 Varuks EST 0 13:10
305 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 13:30
306 Maire Raid Tammed EST 181 223667 13:30
307 1 Varuks EST 0 13:30
325 Elsa Kriisk EST 31539 8288282 13:00
326 Katariina Käver SK100 EST 27614 255820 13:00
327 Ronja Mander SK100 EST 34884 1390466 13:00
328 Arabella Mander SK100 EST 34883 305522 13:00
329 Johanna Mia Vändrik Mercury EST 31607 8513727 13:00
330 1 Varuks EST 0 13:00
Tak-Soft (Tarmo Klaar)