EMV MN21 teade 2013 18.08.2013
MN21 teade 18.08.2013 Päidlapalu (Rajameister: Madis Oras)
1001
5660m 14KP
   Nimi                                       1.31\814m  2.34\308m  3.40\409m  4.42\153m  5.43\506m  6.45\319m  7.46\128m  8.50\288m  9.51\289m 10.52\250m 11.54\580m 12.56\644m 13.59\407m 14.100\325  F.\144m
 1.Laura Joonas                    00:50.59   5:41( 1)   8:25( 4)  12:05( 3)  13:28( 4)  19:42( 3)  22:11( 3)  23:26( 4)  25:59( 4)  28:39( 5)  31:23( 1)  36:39( 2)  42:54( 1)  47:16( 1)  50:40( 1)  50:59( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              N21/1      5:41[ 1]   2:44[ 5]   3:40[ 2]   1:23[ 3]   6:14[ 3]   2:29[ 2]   1:15[ 5]   2:33[ 3]   2:40[ 5]   2:44[ 2]   5:16[ 2]   6:15[ 3]   4:22[ 2]   3:24[ 6]   0:19[ 1] 
 2.Daisy Kudre                     00:51.41   5:55( 6)   8:25( 4)  12:06( 4)  13:36( 5)  20:15( 6)  23:09( 6)  24:26( 6)  27:41( 6)  30:55( 7)  33:54( 6)  39:13( 6)  44:48( 3)  48:55( 3)  51:20( 2)  51:41( 2) 
   Peko,Peko,EST                   N21/3      5:55[ 6]   2:30[ 2]   3:41[ 3]   1:30[ 6]   6:39[ 7]   2:54[ 7]   1:17[ 7]   3:15[ 9]   3:14[ 7]   2:59[ 4]   5:19[ 3]   5:35[ 1]   4:07[ 1]   2:25[ 1]   0:21[ 3] 
 3.Mariann Sulg                    00:52.04   5:48( 4)   8:17( 1)  12:01( 1)  13:20( 1)  19:38( 1)  22:07( 1)  23:20( 1)  25:57( 3)  28:29( 1)  31:25( 2)  36:30( 1)  43:11( 2)  48:12( 2)  51:44( 3)  52:04( 3) 
   OK Orvand,Orvand,EST            N21/1      5:48[ 4]   2:29[ 1]   3:44[ 5]   1:19[ 2]   6:18[ 5]   2:29[ 2]   1:13[ 3]   2:37[ 5]   2:32[ 1]   2:56[ 3]   5:05[ 1]   6:41[ 8]   5:01[ 6]   3:32[ 8]   0:20[ 2] 
 4.Margret Zimmermann              00:52.37   6:20( 8)   9:43( 8)  13:48( 8)  15:20( 8)  21:01( 7)  23:28( 7)  24:36( 7)  27:45( 7)  30:18( 6)  32:54( 3)  38:42( 4)  44:51( 5)  49:19( 4)  52:15( 4)  52:37( 4) 
   Kape,Kape,EST                   N21/3      6:20[ 8]   3:23[ 8]   4:05[ 7]   1:32[ 7]   5:41[ 1]   2:27[ 1]   1:08[ 1]   3:09[ 6]   2:33[ 2]   2:36[ 1]   5:48[ 6]   6:09[ 2]   4:28[ 4]   2:56[ 4]   0:22[ 5] 
 5.Helle Hallik                    00:53.03   5:44( 2)   8:19( 2)  12:21( 6)  13:55( 6)  19:43( 4)  22:12( 4)  23:23( 2)  25:52( 1)  28:36( 3)  33:05( 5)  38:30( 3)  44:49( 4)  50:03( 5)  52:42( 5)  53:03( 5) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/1      5:44[ 2]   2:35[ 4]   4:02[ 6]   1:34[ 8]   5:48[ 2]   2:29[ 2]   1:11[ 2]   2:29[ 1]   2:44[ 6]   4:29[ 7]   5:25[ 4]   6:19[ 4]   5:14[ 8]   2:39[ 2]   0:21[ 3] 
 6.Katrin Vinkel                   00:54.06   5:46( 3)   8:31( 6)  12:07( 5)  13:24( 2)  19:45( 5)  22:14( 5)  23:27( 5)  26:00( 5)  28:38( 4)  33:00( 4)  38:55( 5)  45:16( 6)  50:08( 6)  53:37( 6)  54:06( 6) 
   OK West 1,West,EST              N21/1      5:46[ 3]   2:45[ 6]   3:36[ 1]   1:17[ 1]   6:21[ 6]   2:29[ 2]   1:13[ 3]   2:33[ 3]   2:38[ 4]   4:22[ 6]   5:55[ 7]   6:21[ 5]   4:52[ 5]   3:29[ 7]   0:29[ 8] 
 7.Madli-Johanna Maidla            00:56.43   6:12( 7)   9:25( 7)  13:46( 7)  15:12( 7)  21:55( 8)  25:02( 8)  26:22( 8)  29:32( 8)  34:09( 8)  37:10( 8)  42:35( 7)  49:00( 7)  53:25( 7)  56:14( 7)  56:43( 7) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/3      6:12[ 7]   3:13[ 7]   4:21[ 8]   1:26[ 5]   6:43[ 8]   3:07[ 8]   1:20[ 8]   3:10[ 7]   4:37[ 9]   3:01[ 5]   5:25[ 4]   6:25[ 6]   4:25[ 3]   2:49[ 3]   0:29[ 8] 
 8.Marje Viirmann                  00:58.26   5:50( 5)   8:21( 3)  12:02( 2)  13:26( 3)  19:40( 2)  22:09( 2)  23:24( 3)  25:56( 2)  28:33( 2)  34:25( 7)  43:12( 8)  49:51( 8)  54:52( 8)  57:59( 8)  58:26( 8) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/1      5:50[ 5]   2:31[ 3]   3:41[ 3]   1:24[ 4]   6:14[ 3]   2:29[ 2]   1:15[ 5]   2:32[ 2]   2:37[ 3]   5:52[ 9]   8:47[ 9]   6:39[ 7]   5:01[ 6]   3:07[ 5]   0:27[ 6] 
 9.Anne-Ly Viikmaa                 01:20.18   7:32( 9)  14:56( 9)  21:39( 9)  23:39( 9)  32:18( 9)  35:45( 9)  41:38( 9)  44:48( 9)  48:55( 9)  53:25( 9)  60:33( 9)  68:37( 9)  75:34( 9)  79:50( 9)  80:18( 9) 
   OK West 2,West,EST              N21/3      7:32[ 9]   7:24[ 9]   6:43[ 9]   2:00[ 9]   8:39[ 9]   3:27[ 9]   5:53[ 9]   3:10[ 7]   4:07[ 8]   4:30[ 8]   7:08[ 8]   8:04[ 9]   6:57[ 9]   4:16[ 9]   0:28[ 7] 

 

1002
5780m 15KP
   Nimi                                       1.31\814m  2.34\308m  3.38\222m  4.40\299m  5.42\153m  6.43\506m  7.45\319m  8.46\128m  9.50\288m 10.51\289m 11.52\250m 12.54\580m 13.56\644m 14.59\407m 15.100\325  F.\144m
 1.Lauri Tammemäe                  00:39.57   4:50( 1)   6:55( 1)   8:33( 1)  10:31( 1)  11:36( 1)  16:19( 1)  18:27( 1)  19:23( 1)  21:23( 1)  23:26( 1)  25:43( 1)  29:45( 1)  34:05( 1)  37:21( 1)  39:39( 1)  39:57( 1) 
   SK100 üks,SK100,EST             M21/2      4:50[ 1]   2:05[ 1]   1:38[ 1]   1:58[ 1]   1:05[ 1]   4:43[ 2]   2:08[ 1]   0:56[ 1]   2:00[ 1]   2:03[ 1]   2:17[ 1]   4:02[ 1]   4:20[ 1]   3:16[ 1]   2:18[ 2]   0:18[ 1] 
 2.Kristjan-Martin Kirjanen        00:52.35   6:30( 4)   9:09( 4)  11:22( 4)  14:15( 4)  15:22( 4)  21:09( 3)  24:04( 3)  25:22( 3)  27:55( 3)  30:47( 2)  33:52( 2)  38:53( 2)  45:44( 2)  49:57( 2)  52:14( 2)  52:35( 2) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/2      6:30[ 4]   2:39[ 4]   2:13[ 5]   2:53[ 5]   1:07[ 2]   5:47[ 5]   2:55[ 6]   1:18[ 5]   2:33[ 3]   2:52[ 3]   3:05[ 6]   5:01[ 2]   6:51[ 5]   4:13[ 2]   2:17[ 1]   0:21[ 5] 
 3.Erki Kriks                      00:59.59   6:19( 3)   8:49( 3)  10:56( 3)  13:36( 3)  15:11( 3)  22:08( 4)  24:54( 4)  27:28( 6)  30:08( 5)  32:51( 3)  35:46( 3)  42:24( 4)  48:20( 3)  56:51( 4)  59:38( 3)  59:59( 3) 
   LSF PT I,LSF PT,EST             M21/2      6:19[ 3]   2:30[ 3]   2:07[ 3]   2:40[ 3]   1:35[ 5]   6:57[ 6]   2:46[ 4]   2:34[ 7]   2:40[ 4]   2:43[ 2]   2:55[ 3]   6:38[ 7]   5:56[ 2]   8:31[ 7]   2:47[ 4]   0:21[ 5] 
 4.Siim Helmoja                    01:00.22   6:31( 5)  10:39( 6)  13:01( 6)  16:37( 6)  17:51( 6)  23:12( 6)  25:39( 6)  26:49( 5)  29:38( 4)  35:01( 5)  38:02( 5)  43:28( 5)  50:07( 4)  56:47( 3)  60:01( 4)  60:22( 4) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/2      6:31[ 5]   4:08[ 6]   2:22[ 7]   3:36[ 8]   1:14[ 3]   5:21[ 3]   2:27[ 2]   1:10[ 3]   2:49[ 5]   5:23[ 6]   3:01[ 5]   5:26[ 4]   6:39[ 4]   6:40[ 5]   3:14[ 6]   0:21[ 5] 
 5.Kaarel Kallas                   01:00.53   5:47( 2)   8:07( 2)  10:16( 2)  12:28( 2)  13:46( 2)  18:11( 2)  20:39( 2)  21:44( 2)  24:10( 2)  39:06( 6)  42:06( 6)  47:10( 6)  53:33( 5)  57:53( 5)  60:33( 5)  60:53( 5) 
   JOKA I,JOKA,EST                 M21/2      5:47[ 2]   2:20[ 2]   2:09[ 4]   2:12[ 2]   1:18[ 4]   4:25[ 1]   2:28[ 3]   1:05[ 2]   2:26[ 2]  14:56[ 7]   3:00[ 4]   5:04[ 3]   6:23[ 3]   4:20[ 3]   2:40[ 3]   0:20[ 3] 
 6.Taivo Tali                      01:06.55   6:37( 6)   9:24( 5)  11:42( 5)  14:58( 5)  16:38( 5)  22:20( 5)  25:22( 5)  26:35( 4)  30:16( 6)  33:46( 4)  36:33( 4)  42:03( 3)  58:39( 7)  63:29( 6)  66:35( 6)  66:55( 6) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     M21/2      6:37[ 6]   2:47[ 5]   2:18[ 6]   3:16[ 7]   1:40[ 7]   5:42[ 4]   3:02[ 7]   1:13[ 4]   3:41[ 6]   3:30[ 4]   2:47[ 2]   5:30[ 5]  16:36[ 7]   4:50[ 4]   3:06[ 5]   0:20[ 3] 
 7.Kaisa Sander                    01:10.13   6:38( 7)  11:00( 7)  14:34( 7)  17:29( 7)  19:06( 7)  27:09( 7)  29:55( 7)  31:14( 7)  36:25( 7)  40:23( 7)  43:47( 7)  50:17( 7)  57:18( 6)  65:48( 7)  69:55( 7)  70:13( 7) 
   Ilves OK 2,Ilves,EST            M21/2      6:38[ 7]   4:22[ 7]   3:34[ 8]   2:55[ 6]   1:37[ 6]   8:03[ 7]   2:46[ 4]   1:19[ 6]   5:11[ 7]   3:58[ 5]   3:24[ 7]   6:30[ 6]   7:01[ 6]   8:30[ 6]   4:07[ 7]   0:18[ 1] 
   Andreas Aadli                   Vale KP    6:44( 8)  12:59( 8)  14:57( 8)  17:41( 8) 
   Saue Tammed 2,Tammed,EST        M21/2      6:44[ 8]   6:15[ 8]   1:58[ 2]   2:44[ 4] 

 

1003
5560m 14KP
   Nimi                                       1.32\734m  2.34\248m  3.41\464m  4.42\130m  5.43\506m  6.45\319m  7.46\128m  8.50\288m  9.51\289m 10.52\250m 11.54\580m 12.56\644m 13.59\407m 14.100\325  F.\144m
 1.Grete Gutmann                   00:55.29   9:12( 5)  11:28( 4)  15:35( 5)  16:48( 6)  22:21( 4)  25:09( 4)  26:47( 4)  29:24( 3)  32:48( 4)  36:32( 4)  41:33( 4)  47:29( 3)  52:01( 1)  55:08( 1)  55:29( 1) 
   SK100,SK100,EST                 N21/1      9:12[ 5]   2:16[ 4]   4:07[ 7]   1:13[ 5]   5:33[ 2]   2:48[ 6]   1:38[ 6]   2:37[ 2]   3:24[ 8]   3:44[ 7]   5:01[ 1]   5:56[ 2]   4:32[ 2]   3:07[ 2]   0:21[ 1] 
 2.Kerstin Uiboupin                00:55.58   8:01( 4)  11:35( 5)  15:05( 4)  16:41( 5)  25:52( 6)  28:26( 6)  29:51( 6)  32:25( 6)  35:22( 6)  38:00( 6)  43:21( 5)  48:44( 5)  53:02( 4)  55:34( 2)  55:58( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              N21/3      8:01[ 4]   3:34[ 8]   3:30[ 1]   1:36[ 7]   9:11[ 7]   2:34[ 1]   1:25[ 2]   2:34[ 1]   2:57[ 5]   2:38[ 2]   5:21[ 2]   5:23[ 1]   4:18[ 1]   2:32[ 1]   0:24[ 3] 
 3.Elo Saue                        00:56.01   7:01( 2)   9:55( 2)  13:42( 2)  14:39( 2)  20:24( 1)  23:05( 1)  24:39( 2)  27:20( 2)  30:15( 2)  33:27( 2)  40:48( 3)  47:32( 4)  52:10( 2)  55:35( 3)  56:01( 3) 
   Ilves OK,Ilves,EST              N21/1      7:01[ 2]   2:54[ 6]   3:47[ 3]   0:57[ 3]   5:45[ 3]   2:41[ 3]   1:34[ 5]   2:41[ 3]   2:55[ 4]   3:12[ 5]   7:21[ 9]   6:44[ 6]   4:38[ 3]   3:25[ 7]   0:26[ 4] 
 4.Triinu Rooni                    00:56.21   6:29( 1)   8:13( 1)  12:13( 1)  14:10( 1)  21:36( 3)  24:17( 3)  26:38( 3)  29:29( 4)  32:03( 3)  34:35( 3)  40:40( 2)  47:18( 2)  52:39( 3)  55:54( 4)  56:21( 4) 
   OK Orvand,Orvand,EST            N21/3      6:29[ 1]   1:44[ 1]   4:00[ 5]   1:57[ 9]   7:26[ 5]   2:41[ 3]   2:21[ 8]   2:51[ 5]   2:34[ 1]   2:32[ 1]   6:05[ 5]   6:38[ 5]   5:21[ 4]   3:15[ 5]   0:27[ 6] 
 5.Kadi-Liis Minn                  00:57.21   7:19( 3)  10:09( 3)  14:12( 3)  15:09( 3)  20:38( 2)  23:15( 2)  24:36( 1)  27:19( 1)  29:59( 1)  32:59( 1)  39:15( 1)  45:44( 1)  53:42( 5)  56:51( 5)  57:21( 5) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/3      7:19[ 3]   2:50[ 5]   4:03[ 6]   0:57[ 3]   5:29[ 1]   2:37[ 2]   1:21[ 1]   2:43[ 4]   2:40[ 2]   3:00[ 3]   6:16[ 6]   6:29[ 4]   7:58[ 8]   3:09[ 3]   0:30[ 8] 
 6.Kristiine Aluvee                01:00.49   9:51( 6)  11:57( 6)  15:42( 6)  16:37( 4)  23:56( 5)  26:37( 5)  28:32( 5)  31:38( 5)  34:43( 5)  37:53( 5)  43:55( 6)  50:43( 6)  57:14( 6)  60:28( 6)  60:49( 6) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/1      9:51[ 6]   2:06[ 3]   3:45[ 2]   0:55[ 1]   7:19[ 4]   2:41[ 3]   1:55[ 7]   3:06[ 7]   3:05[ 6]   3:10[ 4]   6:02[ 4]   6:48[ 7]   6:31[ 6]   3:14[ 4]   0:21[ 1] 
 7.Merike Haugas                   01:05.54  12:25( 7)  14:10( 7)  18:03( 7)  18:59( 7)  28:54( 7)  32:21( 7)  33:50( 7)  36:53( 7)  39:33( 7)  43:39( 7)  49:27( 7)  55:38( 7)  62:06( 7)  65:26( 7)  65:54( 7) 
   OK West 1,West,EST              N21/3     12:25[ 7]   1:45[ 2]   3:53[ 4]   0:56[ 2]   9:55[ 9]   3:27[ 8]   1:29[ 3]   3:03[ 6]   2:40[ 2]   4:06[ 8]   5:48[ 3]   6:11[ 3]   6:28[ 5]   3:20[ 6]   0:28[ 7] 
 8.Marianne Haug                   01:08.23 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/1    
 9.Thea Kaljur                     01:24.04  19:28( 8)  23:54( 8)  28:30( 8)  29:56( 8)  39:34( 9)  42:40( 8)  45:35( 9)  49:23( 9)  52:55( 9)  56:31( 8)  63:16( 8)  71:05( 8)  79:47( 8)  83:38( 8)  84:04( 8) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/3     19:28[ 8]   4:26[ 9]   4:36[ 8]   1:26[ 6]   9:38[ 8]   3:06[ 7]   2:55[ 9]   3:48[ 9]   3:32[ 9]   3:36[ 6]   6:45[ 7]   7:49[ 8]   8:42[ 9]   3:51[ 9]   0:26[ 4] 
10.Anneli Pello                    01:30.23  21:42( 9)  25:05( 9)  29:52( 9)  31:44( 9)  39:16( 8)  42:46( 9)  44:18( 8)  48:02( 8)  51:07( 8)  63:08( 9)  70:16( 9)  79:30( 9)  86:07( 9)  89:52( 9)  90:23( 9) 
   SK Mercury,Mercury,EST          N21/1     21:42[ 9]   3:23[ 7]   4:47[ 9]   1:52[ 8]   7:32[ 6]   3:30[ 9]   1:32[ 4]   3:44[ 8]   3:05[ 6]  12:01[ 9]   7:08[ 8]   9:14[ 9]   6:37[ 7]   3:45[ 8]   0:31[ 9] 

 

1004
5670m 15KP
   Nimi                                       1.32\734m  2.34\248m  3.38\222m  4.41\355m  5.42\130m  6.43\506m  7.45\319m  8.46\128m  9.50\288m 10.51\289m 11.52\250m 12.54\580m 13.56\644m 14.59\407m 15.100\325  F.\144m
 1.Markus Puusepp                  00:38.40   5:56( 1)   7:24( 1)   9:08( 1)  11:16( 1)  12:04( 1)  15:56( 1)  17:59( 1)  18:57( 1)  21:01( 1)  22:59( 1)  25:00( 1)  29:04( 1)  33:12( 1)  36:13( 1)  38:22( 1)  38:40( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/2      5:56[ 1]   1:28[ 1]   1:44[ 1]   2:08[ 1]   0:48[ 1]   3:52[ 1]   2:03[ 1]   0:58[ 1]   2:04[ 1]   1:58[ 1]   2:01[ 1]   4:04[ 1]   4:08[ 1]   3:01[ 1]   2:09[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Meelis Mälter                   00:46.39   6:34( 3)   8:21( 3)  10:22( 2)  12:59( 2)  13:52( 2)  18:21( 2)  21:05( 2)  22:13( 2)  25:01( 2)  27:51( 2)  30:25( 2)  35:14( 2)  40:31( 2)  44:03( 2)  46:19( 2)  46:39( 2) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/2      6:34[ 3]   1:47[ 4]   2:01[ 3]   2:37[ 3]   0:53[ 2]   4:29[ 2]   2:44[ 4]   1:08[ 3]   2:48[ 3]   2:50[ 4]   2:34[ 2]   4:49[ 2]   5:17[ 2]   3:32[ 2]   2:16[ 2]   0:20[ 4] 
 3.Jaan Tarmak                     00:50.58   7:47( 4)   9:31( 4)  11:15( 3)  13:53( 3)  14:53( 3)  19:49( 3)  22:16( 3)  23:22( 3)  26:10( 3)  29:39( 3)  32:38( 3)  38:07( 3)  43:49( 3)  47:40( 3)  50:36( 3)  50:58( 3) 
   SK100 kaks,SK100,EST            M21/2      7:47[ 4]   1:44[ 2]   1:44[ 1]   2:38[ 4]   1:00[ 4]   4:56[ 3]   2:27[ 2]   1:06[ 2]   2:48[ 3]   3:29[ 7]   2:59[ 4]   5:29[ 4]   5:42[ 3]   3:51[ 3]   2:56[ 3]   0:22[ 7] 
 4.Rein Zaitsev                    00:55.34   6:17( 2)   8:02( 2)  12:57( 4)  15:31( 4)  17:13( 4)  23:23( 4)  26:04( 4)  27:23( 4)  29:56( 4)  32:26( 4)  35:25( 4)  41:12( 4)  47:02( 4)  51:57( 4)  55:13( 4)  55:34( 4) 
   Peko,Peko,EST                   M21/2      6:17[ 2]   1:45[ 3]   4:55[ 8]   2:34[ 2]   1:42[ 5]   6:10[ 4]   2:41[ 3]   1:19[ 5]   2:33[ 2]   2:30[ 2]   2:59[ 4]   5:47[ 6]   5:50[ 4]   4:55[ 4]   3:16[ 7]   0:21[ 5] 
 5.Vallo Vaher                     01:05.58  13:31( 7)  16:02( 7)  18:20( 7)  21:36( 7)  22:32( 7)  29:09( 6)  32:09( 5)  33:32( 5)  36:29( 5)  39:42( 5)  42:52( 5)  50:06( 6)  56:55( 6)  62:17( 5)  65:34( 5)  65:58( 5) 
   JOKA II,JOKA,EST                M21/2     13:31[ 7]   2:31[ 6]   2:18[ 4]   3:16[ 7]   0:56[ 3]   6:37[ 6]   3:00[ 5]   1:23[ 7]   2:57[ 5]   3:13[ 6]   3:10[ 6]   7:14[ 8]   6:49[ 6]   5:22[ 5]   3:17[ 8]   0:24[ 8] 
 6.Kaspar Karjus                   01:07.31  10:58( 6)  13:08( 6)  15:29( 6)  18:30( 6)  20:33( 5)  28:38( 5)  32:14( 6)  34:16( 6)  37:22( 6)  40:29( 6)  43:45( 6)  49:27( 5)  56:07( 5)  64:06( 6)  67:12( 6)  67:31( 6) 
   OK Võru III,Võru,EST            M21/2     10:58[ 6]   2:10[ 5]   2:21[ 5]   3:01[ 6]   2:03[ 6]   8:05[ 7]   3:36[ 7]   2:02[ 8]   3:06[ 6]   3:07[ 5]   3:16[ 7]   5:42[ 5]   6:40[ 5]   7:59[ 6]   3:06[ 5]   0:19[ 3] 
 7.Rünno Sulg                      01:14.43   8:38( 5)  11:14( 5)  13:48( 5)  17:22( 5)  21:57( 6)  31:03( 7)  34:04( 7)  35:26( 7)  39:09( 7)  44:31( 7)  48:35( 7)  54:46( 7)  62:03( 7)  71:26( 7)  74:22( 7)  74:43( 7) 
   LSF PT II,LSF PT,EST            M21/2      8:38[ 5]   2:36[ 7]   2:34[ 6]   3:34[ 8]   4:35[ 7]   9:06[ 8]   3:01[ 6]   1:22[ 6]   3:43[ 8]   5:22[ 8]   4:04[ 8]   6:11[ 7]   7:17[ 7]   9:23[ 7]   2:56[ 3]   0:21[ 5] 
 8.Kristjan Täll                   01:57.33  34:19( 8)  39:24( 8)  42:02( 8)  44:56( 8)  51:48( 8)  58:15( 8)  63:45( 8)  64:53( 8)  68:03( 8)  70:38( 8)  73:35( 8)  78:28( 8)  93:47( 8) 114:06( 8) 117:15( 8) 117:33( 8) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/2     34:19[ 8]   5:05[ 8]   2:38[ 7]   2:54[ 5]   6:52[ 8]   6:27[ 5]   5:30[ 8]   1:08[ 3]   3:10[ 7]   2:35[ 3]   2:57[ 3]   4:53[ 3]  15:19[ 8]  20:19[ 8]   3:09[ 6]   0:18[ 1] 
   Olle Kärner                     Katk     
   EKJ SK,EKJ SK,EST               M21/2    

 

1005
5700m 14KP
   Nimi                                       1.33\864m  2.34\293m  3.39\366m  4.42\195m  5.43\506m  6.45\319m  7.46\128m  8.50\288m  9.51\289m 10.52\250m 11.54\580m 12.56\644m 13.59\407m 14.100\325  F.\144m
 1.Annika Rihma                    00:46.25   6:15( 2)   8:49( 4)  11:56( 4)  13:38( 2)  18:10( 1)  20:32( 1)  21:38( 1)  24:30( 1)  26:44( 1)  28:59( 1)  33:28( 1)  38:45( 1)  43:34( 1)  46:02( 1)  46:25( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/3      6:15[ 2]   2:34[ 5]   3:07[ 2]   1:42[ 2]   4:32[ 1]   2:22[ 2]   1:06[ 3]   2:52[ 5]   2:14[ 1]   2:15[ 1]   4:29[ 1]   5:17[ 1]   4:49[ 3]   2:28[ 2]   0:23[ 4] 
 2.Jana Kink                       00:52.05   6:17( 3)   8:42( 3)  11:52( 2)  14:01( 3)  19:52( 2)  22:16( 2)  23:28( 2)  26:01( 2)  28:42( 2)  31:27( 2)  36:31( 2)  42:56( 2)  48:13( 2)  51:46( 2)  52:05( 2) 
   Kape,Kape,EST                   N21/1      6:17[ 3]   2:25[ 3]   3:10[ 3]   2:09[ 6]   5:51[ 2]   2:24[ 3]   1:12[ 4]   2:33[ 2]   2:41[ 3]   2:45[ 2]   5:04[ 2]   6:25[ 3]   5:17[ 5]   3:33[ 6]   0:19[ 1] 
 3.Marita Freimane                 00:52.59   6:35( 5)   9:03( 5)  12:31( 5)  14:36( 5)  21:44( 5)  24:19( 5)  25:20( 5)  27:53( 5)  31:01( 4)  33:52( 4)  40:11( 4)  46:11( 4)  50:18( 3)  52:39( 3)  52:59( 3) 
   SK100,SK100,EST                 N21/3      6:35[ 5]   2:28[ 4]   3:28[ 5]   2:05[ 3]   7:08[ 4]   2:35[ 4]   1:01[ 1]   2:33[ 2]   3:08[ 4]   2:51[ 3]   6:19[ 5]   6:00[ 2]   4:07[ 1]   2:21[ 1]   0:20[ 2] 
 4.Eveli Saue                      00:55.02   6:01( 1)   8:14( 1)  11:09( 1)  12:44( 1)  21:28( 4)  23:45( 4)  24:50( 4)  27:09( 3)  29:32( 3)  32:25( 3)  38:15( 3)  44:43( 3)  50:59( 4)  54:39( 4)  55:02( 4) 
   Ilves OK,Ilves,EST              N21/3      6:01[ 1]   2:13[ 1]   2:55[ 1]   1:35[ 1]   8:44[ 8]   2:17[ 1]   1:05[ 2]   2:19[ 1]   2:23[ 2]   2:53[ 4]   5:50[ 3]   6:28[ 4]   6:16[ 7]   3:40[ 7]   0:23[ 4] 
 5.Kaisa Raudkepp                  00:57.23   6:18( 4)   8:40( 2)  11:55( 3)  14:08( 4)  20:08( 3)  23:07( 3)  24:33( 3)  27:13( 4)  31:01( 4)  34:42( 5)  41:43( 5)  48:36( 5)  53:28( 5)  57:00( 5)  57:23( 5) 
   Peko,Peko,EST                   N21/1      6:18[ 4]   2:22[ 2]   3:15[ 4]   2:13[ 7]   6:00[ 3]   2:59[ 6]   1:26[ 6]   2:40[ 4]   3:48[ 8]   3:41[ 7]   7:01[ 6]   6:53[ 5]   4:52[ 4]   3:32[ 5]   0:23[ 4] 
 6.Ingrid Piht                     01:08.07   7:12( 8)  10:41( 8)  14:44( 8)  16:49( 8)  31:37( 8)  34:37( 8)  36:51( 8)  40:01( 8)  43:12( 8)  46:41( 8)  52:36( 8)  59:39( 8)  64:25( 6)  67:42( 6)  68:07( 6) 
   SK Mercury,Mercury,EST          N21/3      7:12[ 8]   3:29[ 9]   4:03[ 7]   2:05[ 3]  14:48[ 9]   3:00[ 7]   2:14[ 9]   3:10[ 6]   3:11[ 6]   3:29[ 6]   5:55[ 4]   7:03[ 7]   4:46[ 2]   3:17[ 3]   0:25[ 7] 
 7.Adele Puusalu                   01:08.32   6:43( 6)  10:04( 7)  13:53( 7)  16:27( 7)  23:49( 6)  26:57( 7)  28:27( 6)  32:01( 6)  35:11( 6)  38:27( 6)  46:01( 6)  53:57( 6)  64:38( 7)  68:06( 7)  68:32( 7) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/1      6:43[ 6]   3:21[ 8]   3:49[ 6]   2:34[ 9]   7:22[ 5]   3:08[ 8]   1:30[ 7]   3:34[ 7]   3:10[ 5]   3:16[ 5]   7:34[ 8]   7:56[ 8]  10:41[ 9]   3:28[ 4]   0:26[ 9] 
 8.Kristiina Vinkel                01:12.00   6:57( 7)   9:38( 6)  13:44( 6)  16:04( 6)  24:01( 7)  26:55( 6)  28:30( 7)  32:16( 7)  35:29( 7)  39:14( 7)  47:31( 7)  56:57( 7)  66:34( 8)  71:38( 8)  72:00( 8) 
   OK West 2,West,EST              N21/1      6:57[ 7]   2:41[ 7]   4:06[ 8]   2:20[ 8]   7:57[ 7]   2:54[ 5]   1:35[ 8]   3:46[ 9]   3:13[ 7]   3:45[ 8]   8:17[ 9]   9:26[ 9]   9:37[ 8]   5:04[ 9]   0:22[ 3] 
 9.Silvia Luup                     01:28.30  19:16( 9)  21:50( 9)  26:40( 9)  28:47( 9)  36:13( 9)  39:21( 9)  40:40( 9)  44:14( 9)  56:57( 9)  64:27( 9)  71:40( 9)  78:37( 9)  84:10( 9)  88:05( 9)  88:30( 9) 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/3     19:16[ 9]   2:34[ 5]   4:50[ 9]   2:07[ 5]   7:26[ 6]   3:08[ 8]   1:19[ 5]   3:34[ 7]  12:43[ 9]   7:30[ 9]   7:13[ 7]   6:57[ 6]   5:33[ 6]   3:55[ 8]   0:25[ 7] 

 

1006
5800m 15KP
   Nimi                                       1.33\864m  2.34\293m  3.38\222m  4.39\247m  5.42\195m  6.43\506m  7.45\319m  8.46\128m  9.50\288m 10.51\289m 11.52\250m 12.54\580m 13.56\644m 14.59\407m 15.100\325  F.\144m
 1.Andreas Kraas                   00:37.09   5:01( 2)   6:49( 2)   8:21( 2)  10:05( 1)  11:17( 1)  14:57( 1)  17:01( 1)  17:55( 1)  19:47( 1)  21:47( 1)  23:45( 1)  27:41( 1)  32:01( 1)  34:45( 1)  36:52( 1)  37:09( 1) 
