Etapid
Indeks
1. Erik Marten Zernant Ilves 8002960 01:39.32
2. Villem Piirimäe Kobras 8638082 01:39.59
3. Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 01:58.13
4. Andres Keernik Tartu Katoliku 8404042 02:00.59
5. Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp 8665482 02:39.21
6. Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp 8636912 02:39.24
Kardo Kutti Harju 8371637 Katk
Audun Palo Võru/Võru spord 8648692 Puuduv KP
Joosep Tali Harju 8638133 Puuduv KP
Oskar Lossmann Tammed 8503684 Puuduv KP
Raimond Messing SK100/Audentese 8500516 Puuduv KP
Eke Ots Võru/Võru spord 8645021 Puuduv KP
Rihard Kiviselg Tartu Katoliku 8619884 Ei start
Etapid
Indeks
1. Karel Jung Kobras/Põlva sp 8638075 02:21.06
2. Karl-Markus Janno Võru/Võru spord 8003792 02:22.10
3. Märt Viidu Võru/Võru spord 8240134 03:33.31
Pärtel Külvik Tartu Katoliku 8104194 Puuduv KP
Kerto Kaasiku JOKA 8144834 Puuduv KP
Kennet Keerberg JOKA 8524321 Puuduv KP
Markus Juhkam Kobras/Põlva sp 8054103 Puuduv KP
Romet Kriks LSF PT 8006776 Puuduv KP
Kaspar Annus Mercury 8140706 Ei start
Etapid
Indeks
1. Kaspar Karolin Kobras 8638131 04:04.41
Kurmet Kutti Harju 8017115 Ei start
Nansen Palo Võru/Võru spord 8662257 Ei start
Etapid
Indeks
1. Ossi Rasmus Priks Rakv 8636921 02:44.00
2. Reimo Liiv Tammed 8661139 02:51.35
3. Martin Vilismäe Tammed 8661126 02:51.41
4. Siim Klais Võru 8001853 02:52.13
5. Jaan Viirmann Põrgupõhja 8662102 02:52.15
6. Mehis Muru JOKA 8662101 02:58.03
7. Priit Randman Rakv 8005070 03:03.22
8. Andres Rõõm Ilves 8651943 03:03.51
9. Kiur Erik Eensaar Tammed 8667297 03:06.30
10. Joonas Kuuskla Põrgupõhja 8047250 03:06.46
11. Ats Sõnajalg Tammed 8662098 03:09.48
12. Raiko Marrandi JOKA 8011227 03:12.50
13. Kustu Künnapas HOK 8210201 03:19.48
14. Rene Post Kobras 8647267 03:43.07
Mattias Blehner West 8662096 Puuduv KP
Alar Kume Võru 8636578 Puuduv KP
Kaarel Vesilind Ilves 8107004 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Roland Jairus Põrgupõhja 8017747 02:24.45
2. Erko Jakobson Kobras 8622189 02:25.25
3. Kirill Klenski CoxArt 8644448 02:30.15
4. Risto Kaljund Harju 8525939 02:30.39
5. Lauri Ruberg JOKA 8012054 02:39.03
6. Leonid Malikov CoxArt 8008881 02:39.23
7. Sander Nahkor TAOK 1406362 02:58.10
8. Heiko Mander SK100 8000640 03:10.22
8. Tõnis Tamm 8237775 03:10.22
Etapid
Indeks
1. Aares Fjodorov Peko 8083080 01:47.36
2. Madis Osjamets Tammed 8009351 01:54.25
3. Rain Jaaksoo Kobras 8005000 02:04.45
4. Kert Lindeberg TON 8108001 02:10.31
5. Mairo Kirss Koop 8655312 02:19.46
6. Alari Lumberg 8052499 02:31.23
7. Mikhail Raer SRD 8239239 03:04.46
Meelis Laurimaa TON 8099105 Puuduv KP
Märt Kivila Ilves 8670424 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Andreas Kraas LSF PT 8648693 01:42.10
2. Raio Piiroja ok west 8009326 01:46.04
3. Risto Randma Põrgupõhja 8024744 01:53.04
4. Priit Rooden Alpiklubi Firn 8223444 02:01.19
5. Erki Kriks LSF PT 8217313 02:05.47
6. Tanel Esta HOK 8000378 02:21.05
Dag Ainsoo Tammed 8066773 Puuduv KP
Tarmo Maiste Tammed 8657182 Puuduv KP
Mati Mägi HOK 8001921 Puuduv KP
Siim Lannes Mercury 8383999 Ei start
Etapid
Indeks
1. Mati Tiit Ilves 8100004 01:32.06
2. Priit Talu West 8647290 01:37.14
3. Alar Abram Tammed 8662088 01:38.45
4. Kaido Hallik Ilves 8183008 01:38.48
5. Vladislav Pahhomenkov SRD 8200671 01:50.42
6. Dmitri Shved SRD 8516564 01:51.49
7. Rain Lillsoo Põrgupõhja 8012089 02:04.37
8. Arthur Raichmann LSF PT 8664205 02:06.05
9. Tarmo Lillsoo Põrgupõhja 8628430 02:11.48
10. Indrek Lillsoo Põrgupõhja 8005074 02:20.41
11. Indrek Karolin Kobras 8619888 02:21.18
12. Raul Kangur Peko 8670423 02:21.25
13. Silvar Savolainen TON 8265400 02:30.48
14. Kristjan Leiger Kape 8519765 02:30.51
Toomas Tiivel Mercury 8006777 Puuduv KP
Ain Fjodorov Peko 8120972 Puuduv KP
Randy Korb Peko 8005061 Puuduv KP
Raul Kudre Peko 8662650 Puuduv KP
Tammo Esta HOK 1414492 Puuduv KP
Vello Solna Peko 8630003 Ei start
Etapid
Indeks
1. Mart Koppel Tartu Katoliku 8144831 01:36.15
2. Indrek Ümarik Ilves 305229 01:39.14
3. Veiko Hintsov Põrgupõhja 8651712 01:43.55
4. Ahti Bleive Kobras 8421421 01:44.16
5. Rain Vellerind Põrgupõhja 8003775 01:44.19
6. Kaido Nurja Nõmme 8001303 01:45.11
7. Taivo Tali Harju 8066775 01:45.57
8. Tarmo Raidma Tartu 8524319 01:49.18
9. Mairolt Kakko TON 8210568 01:51.04
10. Tenno Alamaa JOKA 8522630 01:57.03
11. Neeme Loorits Kape 8005501 01:57.04
12. Allar Padari HOK 8638107 01:57.06
13. Enn Jaama Peko 8008699 01:57.16
14. Aivar Sarap Tartu 8501763 01:57.27
15. Raivo Erik Mercury 8181181 01:59.26
16. Tarmo Laht Kape 8035521 02:03.33
17. Inno Ling Lehola 7211143 02:13.28
18. Madis Haug Võru 8003448 02:21.34
19. Toomas Voolaid 8506640 02:52.34
Andrei Nikitin SRD 8200468 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Mart Külvik 8638099 01:27.41
2. Tiit Tali Ilves 8662100 01:27.46
3. Tõnu Ilves Kape 8532019 01:35.26
4. Sixten Sild Võru 8511640 01:35.35
5. Maido Kaljur Harju 8047332 01:37.23
6. Mati Preitof Harju 8200052 01:42.03
7. Antti Roose Kobras 8638092 01:48.56
8. Urmas Lips Koop 8522858 01:49.38
9. Priit Truusalu Kape 8026601 01:50.04
10. Urmas Tammemäe Orvand 8011360 01:52.53
11. Lauri Leppik TAOK 8414119 01:55.01
12. Raul Olesk Kobras 682265 01:57.08
13. Eerik Lossmann Tammed 8084104 01:59.39
14. Margus Jaanus Koop 8130962 02:01.18
Vladimir Savinov SRD 8645016 Puuduv KP
Jaak Rohtsalu Rakv 8665452 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Raul Laas JOKA 8004558 01:45.45
2. Kaljo Julge Kape 8619865 01:46.19
3. Jaanus Reha Koop 8630004 02:00.58
4. Jüri Merirand Otepää 8664193 02:04.39
5. Kalev Ruberg JOKA 8661104 02:04.57
6. Tauno Kure Kape 8000357 02:31.28
7. Sulev Kõiv Otepää 8622186 02:42.28
Aigar Pindmaa Võru 8111657 Puuduv KP
Mihkel Nahkur Jõhvikas 8300555 Puuduv KP
Rein Lani Võru 2076623 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Jüri Rokko Jõhvikas 8645012 01:40.18
2. Rein Kriks Rakv 8011581 01:47.06
3. Arvo Kivikas Ilves 8662648 01:51.08
4. Lembit Nöps Ilves 8237743 01:51.32
5. Aare Limberg Rakv 8506605 01:54.32
6. Heini Tammik Kape 305282 01:54.33
7. Ago Käis Kobras 8638146 02:06.38
Etapid
Indeks
1. Toivo Saue HOK 8003317 01:23.46
2. Tõnu Nurm Kobras 8638096 01:32.50
3. Mati Külaase ok võru 8636851 01:43.38
4. Peep Koppel Koop 8217888 01:48.17
Väino Aul Jõhvikas 1410832 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Tõnu Raid Tammed 9200598 01:44.18
2. Rudolf Mürk Võru 211464 01:44.54
3. Mati Poom TON 8150444 01:54.15
4. Enn Aedna West 2031719 01:55.34
5. Martin Tõrra Kobras 8638093 02:05.51
6. Ants Tamm ton 2139274 02:21.00
7. Jüri Tähemaa TON 2058432 02:53.33
Etapid
Indeks
1. Anna Mia Atonen JOKA/Audentes 8670418 01:21.34
2. Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo 8003776 01:28.26
3. Johanna Oras Kobras/Põlva sp 8312302 01:28.37
4. Astrid Heleen Tõnisson TON 8511343 01:29.13
5. Helena Hakk Kobras/Põlva sp 8619871 01:37.01
6. Maarja Oras Kobras/Põlva sp 8622187 01:47.15
7. Liis-Marie Kaljur Harju 8002962 01:52.12
8. Lisete Solenikov JOKA 8523739 01:52.13
8. Laura-Liisa Laas Otepää 8503942 01:52.13
10. Iida Olviste Pärnu Spordikoo 8509303 01:52.17
11. Käti Kudre Peko 8001861 02:10.42
12. Maarja Mirali Riga SK100/Audentese 8500517 02:20.41
Grete Johanna Korb Peko 8005096 Ei start
Kirke Jaakmees Kobras/Põlva sp 8638134 Ei start
Anett Liisa Parts JOKA 8002561 Ei start
Etapid
Indeks
1. Lovise Harriette Koppel Tartu Katoliku 8657236 01:27.20
2. Mareli Vaher Tartu Katoliku 8668775 01:30.35
3. Viola Nikitina Ilves 8524308 01:37.00
4. Marta Joonas Võru/Võru spord 8103043 01:49.17
Laura-Liis Kaljur Harju 8111168 Ei start
Etapid
Indeks
Liis-Marii Kaso Rakv 8638071 Puuduv KP
Maria Eller HOK 8080605 Ei start
Etapid
Indeks
1. Kadri Kadakas Tammed 8120600 02:25.45
2. Margret Zimmermann Kape 8517565 02:26.25
3. Eleri Hirv Võru 8484844 02:29.20
4. Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhja 8237757 03:04.18
Etapid
Indeks
1. Liis Johanson Kobras 8622179 01:50.19
2. Marika Mander SK100 8418110 01:58.57
3. Kairi Tuulmägi Mercury 8130884 02:03.58
Maris Palopääl Kobras 8638138 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Maris Terno Tammed 8290182 01:35.11
2. Siiri Mere Peko 8100484 01:38.43
3. Kersti Jääger Kobras 8661127 01:40.30
4. Monika Tomingas Mercury 8008695 01:49.44
5. Jaana Karja Tartu Katoliku 8619873 01:54.03
6. Riina Laanjõe Kobras 8622177 02:10.41
Ülle Hollo Võru 8039976 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Merike Vanjuk Kape 8009342 01:35.20
2. Külli Leiger Kape 8516565 01:35.24
3. Daria Tomash Kape 1302899 01:45.26
4. Marje Venelaine Rakv 8645013 01:45.55
5. Merike Haugas West 8240113 01:51.28
6. Merike Mumme Põrgupõhja 8003311 02:00.19
7. Teele Eensaar Ilves 8085201 02:06.49
Edith Madalik Peko 8060475 Ei start
Etapid
Indeks
1. Elo Saue HOK 8516945 01:35.36
2. Triin Jaaniste Ilves 8000364 01:36.31
3. Ruth Esta HOK 8104172 01:36.35
4. Inga Lips Koop 8006785 01:36.41
5. Anneli Aas TON 8088024 01:36.56
6. Kristi Heilman HOK 8060273 01:41.49
7. Margit Rõõm Rakv 8503555 01:42.22
8. Riika Ploompuu Põrgupõhja 8662103 01:42.37
9. Erika Joonas Võru 8104184 01:45.09
Etapid
Indeks
1. Jana Kink Kape 8516165 01:11.40
2. Marika Jäädmaa Võru 8517124 01:13.43
3. Lea Leppik TAOK 8012041 01:23.57
4. Mai Viirmann Põrgupõhja 8039990 01:26.07
5. Merike Paapson TON 8090366 01:29.15
6. Epp Voitka Võru 8300466 01:29.28
7. Helve Kansi HOK 8638140 01:43.48
8. Kai Niinepuu Jõhvikas 8510898 01:59.06
Etapid
Indeks
1. Marje Viirmann Harju 8003322 01:17.02
2. Airi Alnek Võru 8636595 01:19.13
3. Tiina Oras Ilves 8011238 01:30.34
4. Kaja Ligi Peko 8665444 01:39.18
5. Esta Tamm Võru 8550886 01:39.47
6. Ellen Lembra Võru 8550890 01:40.28
7. Pilvi-Heli Vettik JOKA 997983 02:01.02
8. Ülle Raudsepp Jõhvikas 8100044 02:11.14
9. Pille Illak Otepää 8188182 02:42.13
Etapid
Indeks
1. Saima Värton Kobras 8651962 01:15.31
2. Reet Johanson Kobras 8719015 01:30.22
3. Marika Kirsspuu TAOK 7071003 01:30.32
4. Tiina Rillo Otepää 8664199 01:56.37
5. Maire Kure Kape 8000459 01:56.38
Siiri Poopuu JOKA 8625050 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Mare Leis Ilves 8141051 01:28.55
2. Maire Limberg Rakv 8502156 01:32.12
3. Anu Saue HOK 8003318 01:39.58
4. Aili Laanjõe Kobras 8619876 01:45.44
5. Ene Ehrenpreis Rakvere 8503876 01:47.27
6. Eha Kriks Rakv 8181251 01:55.00
7. Riina Kivikas Ilves 8636866 02:14.41
8. Kersti Mardiste Harju 8144815 02:20.25
Anne Arold Ilves 8111628 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Kaie Kivila Ilves 8638105 01:48.57
Tiiu Kaasik Ilves 8664186 Ei start
OK ILVES