Suunto Games 2015 26.09-27.09.2015
Suunto Games 2015 2.päev
27.09.2015 Kirikuküla (Kalle Kalm)
M10TR  M12A  M12TR  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M8NR  M9NR  MEN 
N10TR  N12A  N12TR  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N8NR  N9NR 
O3  O6 
WOMEN 

M10TR
2210m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  201 1 Vacant                                            EST     0          1        10:02.00 
  604 Mihkel Tali                    Kivilinna Kool       EST 18250 0        361406   10:04.00 
  278 Saimon Tammiste                Rakvere Reaalgümnaas EST     0 0        351662   10:06.00 
  737 Timo Kudre                     Peko                 EST 17351 0        997740   10:08.00 
  539 Markus Grasis                  Auseklis IK          LAT     0 0        7111333  10:10.00 
  817 Chris Marcus Krahv             Otepää               EST 20809 0        2061691  10:12.00 
  727 Ranno Kannel                   Rae                  EST 10860 0        998992   10:14.00 
  581 Markus Zimmermann              Kape                 EST  2180 0        503330   10:16.00 
  415 August Jakobson                Kobras/Põlva SK      EST  9170 0        4504113  10:18.00 
  616 Reiko Kallas                   Vastseliina SK/OKVõr EST 23327 0        RENT     10:20.00 
  418 Rasmus Saare                   Kobras/Põlva SK      EST 16600 0        4504109  10:22.00 
  295 Ossi Priks                     Rakv                 EST 21146 0        9101196  10:24.00 
  417 Kaspar Karolin                 Kobras/Põlva SK      EST 14470 0        4504058  10:26.00 
  732 Uvis Sprogis                   OK Aluksne-Ape       LAT     0 0        2077164  10:28.00 
  416 Toomas Mattus                  Kobras/Põlva SK      EST 16982 0        4504279  10:30.00 

M12A
2540m 8KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  202 1 Vacant                                            EST     0          2        10:02.00 
  532 Olev Piirisild                 Võru                 EST 15278 0        1006470  10:04.00 
  339 Olle Ilmar Jaama               Peko                 EST 10857 0        7204952  10:06.00 
  649 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool EST 20687 0        1410843  10:08.00 
  718 Eric Voolaid                   Extreme              EST 20673 0        7201936  10:10.00 
  827 Karmo Tisler                   Võru/Võru spordikool EST 18432 0        305670   10:12.00 
  628 Mihkel Abram                   Tammed               EST 15090 0        2058438  10:14.00 
  654 Karl Jakop Pintmann            Võru/Võru spordikool EST 22298 0        2088788  10:16.00 
  680 Jaan Peeter Viljamaa           TON                  EST  6372 0        335900   10:18.00 
  729 Austris Kalnins                OK Aluksne-Ape       LAT     0 0        2077170  10:20.00 
  698 Sven-Andres Niglas             Jõhvikas             EST 15623 0        1409456  10:22.00 
  655 Jan Jacek Gregor Tiisler       Võru/Võru spordikool EST 22392 0        305683   10:24.00 
  505 Emil Eensaar                   Tartu SUKL           EST 11300 0        9101169  10:26.00 
  661 Otto Toomas Kibena             Võru/Võru spordikool EST 20813 0        305914   10:28.00 
  421 Mihkel Liivago                 Kobras/Põlva SK      EST 17670 0        4504478  10:30.00 
  882 Mehis Udam                     JOKA                 EST 12626 0        211475   10:32.00 
  423 Mattias Maidla                 Kobras/Põlva SK      EST 17356 0        255878   10:34.00 
  682 Mihkel Mahla                   Peko                 EST 13781 0        354088   10:36.00 
  419 Andri Kepler                   Kobras/Põlva SK      EST 18653 0        4504089  10:38.00 
  881 Maanus Udam                    JOKA                 EST 14950 0        305824   10:40.00 
  420 Samuel Kolsar                  Kobras/Põlva SK      EST  4991 0        1394138  10:42.00 
  806 Renārs Kļaviņš                 Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        4405187  10:44.00 
  422 Daniel Sibul                   Kobras/Põlva SK      EST 18041 0        4504047  10:46.00 

M12TR
2210m 5KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  203 1 Vacant                                            EST     0          3        10:42.00 
  808 Ginters Ķelps                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        2086761  10:44.00 
  424 Peko Piirisild                 Kobras/Põlva SK      EST 18654 0        4504108  10:46.00 
  762 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 21388 0        305792   10:48.00 

M14A
3510m 9KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  204 1 Vacant                                            EST     0          4        11:49.00 
  647 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST 16234 0        1406474  11:51.00 
  687 Raiko Jool                     Jõhvikas             EST 20338 0        7202716  11:53.00 
  640 Siim Turban                    Rakv                 EST  9436 0        1398303  11:55.00 
  766 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST  7565 0        7011227  11:57.00 
  497 Dāvis Šolmanis                 Auseklis IK          LAT     0 0        2021206  11:59.00 
  586 Emils Zernis                   Saldus OK            LAT     0 0        9200342  12:01.00 
  672 Ralfs Eizvertins               ALNIS-JNSC           LAT     0 0        2006354  12:03.00 
  293 Eerik Priks                    Rakv                 EST 17865 0        9101198  12:05.00 
  765 Georg Paal                     JOKA                 EST 16655 0        2060301  12:07.00 
  652 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool EST 17962 0        1406470  12:09.00 
  764 Markus Sulg                    JOKA                 EST 18077 0        305146   12:11.00 
  528 Ragnar Rooba                   Rakv                 EST  9648 0        997905   12:13.00 
  837 Mati Kiisler                   SRD                  EST  8019 0        2090253  12:15.00 
  427 Martin Erik Maripuu            Kobras/Põlva SK      EST 17669 0        4504199  12:17.00 
  657 Tõnis Jäädmaa                  Võru/Võru spordikool EST 17966 0        1401170  12:19.00 
  428 Aleksander Kepler              Kobras/Põlva SK      EST 20486 0        4504087  12:21.00 

M14B
2540m 8KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  205 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST 20550          255862   11:00.00 
  707 Askar Neumann                  OK Käbi              EST 13722 0        364456   11:02.00 
  426 Kerten Matto                   Kobras/Põlva SK      EST  1435 0        4504021  11:04.00 
  656 Hanno-Laur Kunnus              Võru/Võru spordikool EST 20631 0        305702   11:06.00 
  767 Martin Kotsar                  JOKA                 EST 21303 0        305152   11:08.00 
  382 NatWud Tapsai                  Suomusjärven Sisu    FIN     0 0        1201078  11:10.00 
  591 Andreas Tähnas                 JOKA                 EST 23079 0        305150   11:12.00 

M16A
5290m 11KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  206 1 Vacant                                            EST     0          6        11:13.00 
  504 Kiur Erik Eensaar              Ilves                EST  9606 0        7206053  11:15.00 
  436 Villu Serv                     Kobras/Põlva SK      EST 10140 0        7206071  11:17.00 
  822 Rasmus Kruusa                  Kobras               EST 16214 0        2058440  11:19.00 
  712 Renars Kokorevics              Alnis-JNSC           LAT     0 0        1395651  11:21.00 
  671 Rihards Krumins                ALNIS-JNSC           LAT     0 0        2006353  11:23.00 
  800 ILgvars Caune                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        1394782  11:25.00 
  741 Andres Aruots                  Peko                 EST 22406 0        2006432  11:27.00 
  792 Kustu Künnapas                 HOK                  EST 17457 0        2076644  11:29.00 
  651 Alex Treier                    Võru/Võru spordikool EST 17963 0        1405523  11:31.00 
  743 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 15022 0        2006422  11:33.00 
  437 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva SK      EST 14842 0        1398307  11:35.00 
  813 Andres Rõõm                    Ilves/Tartu SUKL     EST  5729 0        9200503  11:37.00 
  439 Martin Sults                   Kobras/Põlva SK      EST 11713 0        7200986  11:39.00 
  841 Kaarel Vesilind                SRD                  EST  5700 0        9010600  11:41.00 
  438 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva SK      EST 11785 0        1406001  11:43.00 
  663 Joonas Halapuu                 Võru/Võru spordikool EST 15503 0        2073766  11:45.00 
  440 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva SK      EST 13539 0        1391141  11:47.00 

M16B
3510m 9KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  207 1 Vacant                                            EST     0          7        10:59.00 
  708 Alo Vahtre                     OK Käbi              EST 16393 0        364454   11:01.00 
  754 Emil Salmenkylä                HS                   FIN     0          415515   11:03.00 
  801 Oto Rainers  Strazdiņš         Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        2006266  11:05.00 
  774 Esko Vanahunt                  Kobras               EST 11788 0        1391144  11:07.00 
  540 Kristers Grasis                                     LAT     0 0        RENT     11:09.00 
  443 Sander Tomson                  Kobras               EST  7201 0        305716   11:11.00 

M18
6620m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  208 1 Vacant                                            EST     0          8        10:00.00 
  903 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST 13566 0        9200591  10:02.00 
  653 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool EST 16666 0        1405506  10:04.00 
  514 Ilya Mogilnyy                  Belie Nochi          RUS     0 0        1410741  10:06.00 
  887 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST  5157 0        9804150  10:08.00 
  742 Kevin Hallop                   Peko                 EST 11308 0        997736   10:10.00 
  910 Anton Salmenkylä               HS                   FIN     0          64288    10:12.00 
  668 Endijs Titomers                ALNIS-JNSC           LAT     0 0        1302611  10:14.00 
  858 Kristjan Laugesaar             Rakv                 EST  9473 0        940307   10:16.00 
  799 Matīss Slikšjānis              Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        2018833  10:18.00 
  825 Jaanis Velkeris                Aluksne OK           LAT     0 0        2006225  10:20.00 
  776 Oliver Kütt                    Ilves                EST  7776 0        9200501  10:22.00 
  768 Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST 13613 0        05144    10:24.00 
  670 Aivis Šiliņš                   Alnis-JNSC           LAT     0 0        2006352  10:26.00 
  353 Kwun Him Himmy Lau             DBSOC                HKG     0 0        1814586  -        

M20
8180m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  209 1 Vacant                                            EST     0          9        10:01.00 
  662 Tanel Papp                     Võru                 EST 12810 0        7206061  10:03.00 
  544 Veiko Vinkel                   West                 EST  4286 0        1006342  10:05.00 
  814 Rimmo Rõõm                     Ilves/Tartu SUKL     EST  5728 0        9200507  10:07.00 
  756 Mattias Blehner                West                 EST  4291 0        7000373  10:09.00 
  770 Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 0        1507960  10:11.00 
  815 Andres Saal                    Otepää               EST  5117 0        9950727  10:13.00 
  769 Hans Mark Võsu                 JOKA                 EST 12323 0        255852   10:15.00 

M21A
10060m 19KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  210 1 Vacant                                            EST     0          10       10:29.00 
  297 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST  3340 0        1303015  10:31.00 
  851 Ragnar Kruusla                 West                 EST  3535 0        899193   10:33.00 
  247 Ville- Veikko Nurminen         Suosmeren Salpa      FIN     0 0        RENT     10:35.00 
  884 Priit Randman                  Rakv                 EST  3980 0        505562   10:37.00 
  338 Mattis Jaama                   Peko                 EST  6486 0        9101939  10:39.00 
  869 Rain Jaaksoo                   Tartu                EST  5239 0        7005000  10:41.00 
  894 Olle Kärner                    EKJ SK               EST   871 0        503328   10:43.00 
  897 Tanel Mõttus                   Võru                 EST  3446 0        305681   10:45.00 
  512 Juri Kirjanov                  Belie Nochi          RUS     0 0        1006717  10:47.00 
  734 Georgiy Mavchun                Espoon Suunta        RUS     0 0        1393833  -        
  777 Sander Mirme                   Tartu                EST  8646 0        889106   -        
  889 Taivo Timmusk                  HOK                  EST  3145 0        1394136  -        

M21B
8180m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  211 1 Vacant                                            EST     0          11       11:47.00 
  449 Koit Kolsar                    Põlva                EST 20534 0        1399809  11:49.00 
  905 Allan Roosimägi                Jõhvikas             EST  4393 0        9111110  11:51.00 
  704 Mikk Medijainen                Tartu                EST  4229 0        428169   11:53.00 
  630 Vasily Kuzmin                  ALKO-STOP            RUS     0 0        9999989  11:55.00 
  811 Māris Stabiņš                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 0        1394786  11:57.00 
  546 Kristjan-Martin Kirjanen       Võru                 EST  4338 0        1008457  11:59.00 
  846 Michael Raer                   SRD                  EST 19303 0        9113355  12:01.00 
  874 Joonas Oja                     Rakv                 EST  4283 0        997741   12:03.00 
  722 Märt Kivila                    Ilves                EST  2738 0        418153   12:05.00 
  308 Enar Nõmmiste                  Kape                 EST  3137 0        218302   12:07.00 
  482 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST  3928 0        1303031  12:09.00 
  374 Taavi Kuha                     Kape                 EST  4222 0        305110   12:11.00 

M21C
4730m 10KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  212 1 Vacant                                            EST     0          12       10:39.00 
  316 Mart Sooberg                   TON                  EST  1366 0        1406411  10:41.00 
  823 Margus Mäll                    Otepää jooksutuur    EST 20240 0        1406423  10:43.00 
  287 Toomas Tiivel                  Ilves                EST  1974 0        305555   10:45.00 
  549 Tanel Saue                     Mercury              EST  1900 0        1251974  10:47.00 
  550 Kristaps  Dzvinko              Individual           LAT     0 0        7111000  10:49.00 
  444 Viljar Vainola                 Mercury              EST  1698 0        842666   10:51.00 
  835 Oleg Koshik                    SRD                  EST  7775 0        7007775  10:53.00 
  355 Anton Roolaid                  TAOK                 EST  6431 0        771013   10:55.00 
  705 Kristo Oja                     OK Käbi              EST  8517 0        351669   10:57.00 
  703 Leons Pelna                    30draugi.lv          LAT     0 0        201161   -        
  745 Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 0        2012879  -        

M35
8180m 15KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  213 Juris Dzenitis                 OSVeikals.lv         LAT     0          1392111  10:39.00 
  681 Indrek Mahla                   Peko                 EST  2661 0        1602002  10:41.00 
  456 Ivo Miller                     Koop                 EST 16565 0        682485   10:43.00 
  625 Linas Poznanskas               Labirintas           LTU     0 0        1780527  10:45.00 
  272 Lauri Beilmann                 Orion                EST  1826 0        9993326  10:47.00 
  301 Erki Kriks                     LSF PT               EST  1821 0        350023   10:49.00 
  893 Marko Külaots                  Datafox              EST 12901 0        980556   10:51.00 
  576 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST  1920 0        2007527  10:53.00 
  560 Heiti Hallikma                 Võru                 EST  1267 0        771970   10:55.00 
  902 Dag Ainsoo                     LUS                  EST  2877 0        305005   10:57.00 
  515 Alexey Burago                  Belie Nochi          RUS     0 0        7201641  10:59.00 
  629 Alar Abram                     Tammed               EST   556 0        7200505  11:01.00 
  582 Mati Mägi                      HOK                  EST  1921 0        7122217  11:03.00 
  320 Tommy Rantala                  Karkki-Rasti         FIN     0 0        RENT     11:05.00 
  610 Heno Ivanov                                         EST  5655 0        7201848  11:07.00 
  589 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST  3003 0        7200492  11:09.00 
  568 Tanel Esta                     HOK                  EST  1911 0        889116   11:11.00 
  863 Vallo Vaher                    JOKA                 EST  2684 0        305240   11:13.00 
  458 Mairo Kirss                    Koop                 EST 19937 0        2056208  11:15.00 
  880 Ilmar Udam                     JOKA                 EST 10450 0        9005041  11:17.00 
  775 Erko Jakobson                  Kobras               EST  4821 0        255873   -        

M40
6620m 13KP {Start nr:1 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  214 1 Vacant                                            EST     0          14       10:50.00 
  585 Oskars Zernis                  Saldus OK            LAT     0 0        1301740  10:52.00 
  848 Meelis Merenäkk                Rae                  EST 10226 0        9002014  10:54.00 
  403 Mika Ovaskainen                Rasti-Jyry           FIN     0 0        RENT     10:56.00 
  493 Alvis Lepiksons                Auseklis IK          LAT     0 0        503743   10:58.00 
  778 Randy Korb                     Peko                 EST  1067 0        504934   11:00.00 
  597 Martin Aunin                                        EST  4889 0        9102069  11:02.00 
  891 Paavo Rõigas                   Peko                 EST  1300 0        1602776  11:04.00 
  797 Mart Eller                     HOK                  EST 18827 0        2076643  11:06.00 
  286 Timofey Suratov                Mile-Sport           RUS     0 0        1005925  11:08.00 
  296 Tarmo Klaar                    Ilves                EST  1143 0        777777   11:10.00 
  731 Raivis Kalnins                 OK Aluksne-Ape       LAT     0 0        2006208  11:12.00 
  717 Andres Käver                   Extreme              EST 20426 0        7200977  11:14.00 
  356 Otārs Putrālis                 OK Azimuts           LAT     0 0        9101114  11:16.00 
  538 Ingus Grasis                   Auseklis IK          LAT     0 0        1392104  11:18.00 
  529 Kuno Rooba                     Rakv                 EST  1046 0        980559   11:20.00 
  531 Tõnis Piirisild                Võru                 EST 10214 0        9151273  11:22.00 
  883 Atis Kalejs                    Aluksne-Ape OK       LAT     0          2077165  11:24.00 
  736 Raivo Mitt                                          EST  8492 0        7200495  11:26.00 
  501 Mindaugas Kvedaravicius        Levuo                LTU     0 0        41652    11:28.00 
  475 Mart Jakobson                  KEKRSK               EST  2842 0        1561057  11:30.00 
  600 Ain Fjodorov                   Rae                  EST  6403 0        7202718  11:32.00 
  476 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST  2850 0        305294   11:34.00 
  773 Margus Klementsov              Mercury              EST  3400 0        682271   11:36.00 
  624 Mait Mändmets                  Rae                  EST  4107 0        740815   11:38.00 
  750 Danilo Piht                    Mercury              EST  1976 0        720420   11:40.00 

M45
5740m 12KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  215 1 Vacant                                            EST     0          15       10:02.00 
  337 Enn Jaama                      Peko                 EST  1383 0        7201212  10:04.00 
  666 Eero Joonas                    Võru                 EST  3449 0        305911   10:06.00 
  342 Pekka Saalasti                 Mustalammen Pallo    FIN     0 0        1304125  10:08.00 
  605 Aivar Jõgiaas                                       EST  2211 0        889223   10:10.00 
  834 Sergei Shved                   SRD                  EST  2489 0        2007517  10:12.00 
  477 Taivo Tali                     KEKRSK               EST  1152 0        222879   10:14.00 
  740 Raul Kudre                     Peko                 EST   492 0        500752   10:16.00 
  414 Andy Karjus                    Võru                 EST  6043 0        305921   10:18.00 
  573 Kaspars Čerjaks                Kāpa                 LAT     0 0        RENT     10:20.00 
  746 Rein Zaitsev                   Peko                 EST   493 0        1602774  10:22.00 
  495 Egons Šolmanis                 Auseklis IK          LAT     0 0        1391669  10:24.00 
  595 Mart Koppel                    Sangar               EST 19681 0        9102072  10:26.00 
  713 Allar Padari                   HOK                  EST  5730 0        1396779  10:28.00 
  563 Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE     0 0        7200508  10:30.00 
  354 Neeme Loorits                  Kape                 EST  1102 0        500509   10:32.00 
  843 Andrei Nikitin                 SRD                  EST   505 0        681111   10:34.00 
  623 Taivo Täht                     Tartu linn           EST  6090 0        1394139  10:36.00 
  380 Jyrki  Nieminen                Lounais-Hämeen Rasti FIN     0 0        1201068  10:38.00 
  867 Andres Viira                   Tikkurila            EST 12280 0        7203361  10:40.00 
  861 Raivo Reiman                   West                 EST   634 0        500646   10:42.00 
  522 Meelis Mälberg                 Peko                 EST  1398 0        9005251  10:44.00 
  446 Raivo Erik                     Rae                  EST  1516 0        7720720  10:46.00 
  284 Ilya Gusev                     St.Petersburg        RUS     0 0        7201330  10:48.00 
  626 Tarvo Avaste                   Elioni Spordiklubi   EST   480 0        1006383  10:50.00 
  372 Taivo Daub                     Ilves                EST  3709 0        7205907  10:52.00 
  303 Kalle Kuusik                                        EST   975 0        1390517  -        

M50
5740m 12KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  216 1 Vacant                                            EST     0          16       11:38.00 
  345 Risto Pettinen                 Mustalammen Pallo    FIN     0 0        RENT     11:40.00 
  536 Antti Roose                    Kobras               EST  4962 0        7682249  11:42.00 
  694 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST  2401 0        305254   11:44.00 
  570 Lauri Leppik                   TAOK                 EST  4194 0        641211   11:46.00 
  866 Einar Raudkepp                 Peko                 EST   670 0        305350   11:48.00 
  478 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST  2201 0        9200587  11:50.00 
  454 Margus Jaanus                  Koop                 EST   917 0        7203388  11:52.00 
  639 Ants Turban                    Rakv                 EST   644 0        997909   11:54.00 
  285 Maksim Gurejev                 Kape                 EST 20824 0        1301598  11:56.00 
  603 Tiit Tali                      Ilves                EST   303 0        886244   11:58.00 
  344 Timo Neuvonen                  Mustalammen Pallo    FIN     0 0        RENT     12:00.00 
  275 Jukka Honkasaari               Piikkiön Karhu       FIN     0 0        RENT     12:02.00 
  832 Algimantas Rudis               Saule Ok             LTU     0 0        7141414  12:04.00 
  574 Urmas Laev                     Mercury              EST  1077 0        351674   12:06.00 
  479 Mati Preitof                   KEKRSK               EST  2260 0        505075   12:08.00 
  854 Raivo Panker                   Mercury              EST  2685 0        305757   12:10.00 
  592 Veiko Pak                      Rae                  EST   285 0        7202378  12:12.00 
  346 Jussi Elo                      Laitilan Jyske       FIN     0 0        251186   12:14.00 
  507 Viesturs Dandens               OK Aluksne-Ape       LAT     0 0        207961   12:16.00 
  347 Toomas Telgma                  Voller               EST  5919 0        1602778  12:18.00 
  381 Matti Yliluikki                Suomusjärven Sisu    FIN     0 0        305297   12:20.00 
  602 Andres Saetalu                 Tartu                EST 16083 0        7206052  12:22.00 
  593 Einar Luup                     Võru                 EST  1840 0        305114   12:24.00 
  678 Jaanus Viljamaa                TON                  EST  3223 0        889108   12:26.00 
  548 Eriks Udris                    Meridians            LAT     0 0        503704   12:28.00 

M55
4890m 12KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  217 1 Vacant                                            EST     0          17       12:31.00 
  362 Arto Niemi                     HIKIKI               FIN     0 0        RENT     12:33.00 
  453 Ivo Tamla                      Koop                 EST  1287 0        1404387  12:35.00 
  350 Rolf Hediger                   Swiss O Tours        SUI     0 0        na       12:37.00 
  277 Kalev Bogdanov                 PV SKK               EST  3772 0        305802   12:39.00 
  824 Vilnis Velkeris                Aluksne OK           LAT     0 0        1301999  12:41.00 
  675 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST  4310 0        980555   12:43.00 
  904 Raul Olesk                     Kobras               EST  2012 0        1000004  12:45.00 
  261 Ivanov Mikhail                 Pskov                RUS     0 0        899116   12:47.00 
  402 Tapani Nippala                 Kangasala SK         FIN     0 0        345828   12:49.00 
  535 Kaljo Julge                    Kape                 EST  1310 0        305260   12:51.00 
  634 Andres Talver                  Mercury              EST   133 0        1602780  12:53.00 
  725 Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 0        1396086  12:55.00 
  491 Rein Rooni                     Orvand               EST   240 0        998985   12:57.00 
  457 Vello Post                     Koop                 EST    55 0        263886   12:59.00 
  371 Heikki Susimaa                 Helsingin Suunnistaj FIN     0 0        54776    13:01.00 
  450 Jaanus Reha                    Koop                 EST  1275 0        502564   13:03.00 
  391 Timo Glad                      Rasti-Jyry           FIN     0 0        7201751  13:05.00 
  317 Juha Eronen                    Karkki-Rasti         FIN     0 0        424634   13:07.00 
  357 Veli-Matti Heinonen            HIKIKI               FIN     0 0        682132   13:09.00 
  553 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST  4278 0        897421   13:11.00 
  288 Sergei Iudov                   Subaru               RUS     0 0        682269   13:13.00 
  263 Oshmarin Andrei                Novgorod             RUS     0 0        2018983  13:15.00 
  551 Tauno Kure                     Kape                 EST   728 0        406039   -        
  772 Jaak Jaagus                    Saku                 EST  1217 0        428179   -        

M60
4890m 12KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  218 1 Vacant                                            EST     0          18       10:35.00 
  246 Markku Nurminen                Suosmeren Salpa      FIN     0 0        RENT     10:37.00 
  566 Jüri Rokko                     SK RT                EST  1240 0        682491   10:39.00 
  720 Jouni Moisander                Rasti-Vihti          FIN     0 0        RENT     10:41.00 
  252 Vesa Tervo                     RR                   FIN     0          520314   10:43.00 
  248 Juhani Pörsti                  Suosmeren Salpa      FIN     0 0        RENT     10:45.00 
  330 Rein Kriks                     Rakv                 EST  1823 0        1405608  10:47.00 
  618 Riho Männi                     Lehola               EST   902 0        895346   10:49.00 
  304 Pekka Rytkönen                 Pihkaniskat1         FIN     0 0        54839    10:51.00 
  378 Heimo Jumppanen                Pihkaniskat          FIN     0 0        305772   10:53.00 
  445 Jaak Reimaa                    OKH                  EST  3018 0        255948   10:55.00 
  534 Ahto Karu                      JOKA                 EST   884 0        255869   10:57.00 
  526 Anti Parik                     Otepää SK            EST  2984 0        1303011  10:59.00 
  283 Bernardas Eimaitis             Labirintas           LTU     0 0        9865566  11:01.00 
  377 Eero Nevalainen                Pihkaniskat          FIN     0 0        RENT     11:03.00 
  336 Jüri Merirand                  Otepää SK            EST  1172 0        361409   11:05.00 
  877 Aldis Lapiņš                   OK Azimuts           LAT     0 0        1394801  11:07.00 
  384 Lasse Kallio                   Suomusjärven Sisu    FIN     0 0        RENT     11:09.00 
  821 Tõnu Sikkal                    Kobras               EST   704 0        305332   11:11.00 
  358 Jouko Räty                     HIKIKI               FIN     0 0        RENT     11:13.00 
  281 Richardas Zlatkus              Devyni               LTU     0 0        2023797  11:15.00 
  383 Mauri Sinnelä                  Suomusjärven Sisu    FIN     0 0        RENT     11:17.00 
  376 Jarmo Jumppanen                Pihkaniskat          FIN     0 0        7571955  11:19.00 
  334 Henrikas Ulevičius             Labirintas           LTU     0 0        1006204  11:21.00 
  638 Mati Pilt                      West                 EST   932 0        1415623  11:23.00 
  343 Pertti Laine                   Mustalammen Pallo    FIN     0 0        1304135  11:25.00 
  309 Urmas Sinijärv                                      EST   560 0        2085143  11:27.00 
  282 Raimondas Paknys               Labirintas           LTU     0 0        501199   11:29.00 
  620 Udo Lüüs                       Ilves                EST   128 0        7550824  11:31.00 
  461 Kalju Vaikjärv                 Vunder               EST     2 0        1406422  11:33.00 
  714 Lembit Nöps                    Ilves                EST  1100 0        1007293  11:35.00 
  266 Vekshin Jurii                  Novgorod             RUS     0 0        7201346  11:37.00 
  352 Aare Limberg                   Rakv                 EST  3584 0        406026   11:39.00 
  448 Leonid Popovich                Novgorod             RUS     0 0        1395019  11:41.00 
  361 Pertti  Kuosmanen              HIKIKI               FIN     0 0        RENT     11:43.00 
  601 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST  3512 0        305195   11:45.00 
  300 Heini Tammik                   Kape                 EST  1311 0        305282   11:47.00 
  783 Tiit Olju                      Orvand               EST   832 0        1602761  -        

M65
4010m 10KP {Start nr:2 , starti:1500m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   KoodNr   Kiip     S.aeg    
  219 1 Vacant                                            EST     0          19       11:36.00 
  506 Tiit Tatter                    TON                  EST    66 0        2012898  11:38.00 
  253 Vladimir Vari                                       EST     0 0        1303033  11:40.00 
  264 Kazantsev Ivan                 Novgorod             RUS     0 0        350026   11:42.00 
