Ilvesteate statistika
Aasta | Koht | Võistkondi | H | D | Noored | Vet | Võistlejaid | Peakorraldaja | Peakohtunik | Peasekretär |
1979 | Perajärve | 287 | 167 | 120 | 893 | Arvo Kivikas | Tõnu Oja | Eha Kotov | ||
1980 | Koobassaare | 251 | 149 | 102 | 765 | Arvo Kivikas | Tõnu Oja | Avo Veermäe | ||
1981 | Laanemetsa | 395 | 229 | 166 | 1195 | Arvo Kivikas | Uno Valgerist | Avo Veermäe | ||
1982 | Holstre | 578 | 349 | 229 | 1763 | Arvo Kivikas | Tõnu Oja | Avo Veermäe | ||
1983 | Tabina | 678 | 418 | 260 | 2084 | Arvo Kivikas | Tõnu Oja | Avo Veermäe | ||
1984 | Obinitsa | 637 | 389 | 248 | 1939 | Arvo Kivikas | Avo Veermäe | Helje Kaldaru | ||
1985 | Hellenurme | 665 | 414 | 251 | 2728 | Arvo Kivikas | Tõnu Oja | Helje Kaldaru | ||
1986 | Otepää | 705 | 429 | 276 | 3061 | Arvo Kivikas | Mati Ojandu | Helje Kaldaru | ||
1987 | Liiva | 793 | 498 | 295 | 3382 | Arvo Kivikas | Mati Ojandu | Helje Kaldaru | ||
1988 | Karula | 751 | 483 | 268 | 3083 | Arvo Kivikas | Avo Veermäe | Helje Kaldaru | ||
1989 | Kooraste | 838 | 543 | 295 | 3965 | Arvo Kivikas | Mati Ojandu | Helje Kaldaru | ||
1990 | Ähijärve | 486 | 322 | 164 | 2039 | Arvo Kivikas | Mati Ojandu | Heli Jürgenson | ||
1991 | Saverna | 309 | 204 | 105 | 1436 | Madis Oras | Arvo Järvet | Pille Taba | ||
1992 | Võru | 87 | 63 | 24 | 368 | Tiit Tali | Arvo Järvet | Pille Taba | ||
1993 | Elva | 115 | 76 | 39 | 372 | Avo Veermäe | Tiit Tali | Pille Taba | ||
1994 | Pangodi | 95 | 59 | 36 | 329 | Avo Veermäe | Arno Ruusalepp | Pille Taba | ||
1995 | Vooremäe | 93 | 64 | 29 | 300 | Arno Ruusalepp | Avo Veermäe | Pille Taba | ||
1996 | Viljandi | 110 | 72 | 38 | 373 | Lembit Vassil | Pille Taba | |||
1997 | Küka-Prangli | 105 | 70 | 35 | 371 | Priit Pääslane | Pille Taba | Juta Ainelo | ||
1998 | Prangli | 115 | 76 | 39 | ind. | 501 | Minija Pääslane | Priit Pääslane | Juta Ainelo | |
1999 | Palu-Kirikuküla | 97 | 67 | 30 | ind. | 401 | Priit Pääslane | Minija Pääslane | Pille Taba | |
2000 | Nõuni | 122 | 66 | 30 | 26 | 450 | Arvo Kivikas | Pille Taba | Meelike Pandis | |
2001 | Mooste | 107 | 57 | 25 | 19 | 6 | 410 | Priit Pääslane | Minija Pääslane | Meelike Pandis |
2002 | Hargla | 115 | 61 | 27 | 22 | 5 | 427 | Priit Pääslane | Pille Taba | Jaan Kroon |
2003 | Ähijärve | 135 | 69 | 35 | 24 | 7 | 422 | Arvo Järvet | Minija Pääslane | Kaido Hallik |
2004 | Tabina | 86 | 47 | 19 | 17 | 3 | 284 | Margus Sarap | Kaire Ruul/Tarmo Klaar | |
2005 | Välgi-Kaiu | 87 | 45 | 17 | 15 | 10 | 282 | Pille Taba | Kaire Ruul/Tarmo Klaar | |
2006 | Piusa | 76 | 37 | 16 | 11 | 12 | 253 | Tarvo Klaasimäe | Pille Taba | Tarmo Klaar |
2007 | Hargla | 61 | 31 | 11 | 8 | 11 | 204 | Elo Saue | Tarmo Klaar | |
2008 | Loosi-Obinitsa | 108 |
56 | 26 |
18 |
8 |
340? |
Minija Pääslane | Tarmo Klaar/Pille Taba | |
2009 | Perajärve-Ähijärve | 102? | Margus Sarap | Tarmo Klaar |