Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
|
1.Anti Parik 00:45.19 9:55( 3) 12:24( 3) 14:29( 2) 17:49( 1) 23:47( 1) 26:04( 1) 29:52( 1) 33:00( 1) 37:17( 1) 40:58( 1) 44:27( 1) 45:19( 1)
Otepää,,EST NM50+/3 9:55[ 3] 2:29[ 1] 2:05[ 1] 3:20[ 2] 5:58[ 1] 2:17[ 1] 3:48[ 1] 3:08[ 1] 4:17[ 2] 3:41[ 2] 3:29[ 3] 0:52[ 3]
2.Kalle Luuk 00:54.02 9:35( 2) 12:07( 2) 14:16( 1) 17:51( 2) 24:36( 2) 27:15( 2) 31:42( 2) 39:36( 3) 45:37( 3) 49:37( 2) 53:10( 2) 54:02( 2)
FERE,,EST NM50+/3 9:35[ 2] 2:32[ 2] 2:09[ 2] 3:35[ 3] 6:45[ 2] 2:39[ 5] 4:27[ 3] 7:54[ 5] 6:01[ 6] 4:00[ 3] 3:33[ 4] 0:52[ 3]
3.Peep Koppel 00:54.49 10:05( 4) 13:17( 4) 15:55( 4) 19:33( 4) 26:26( 4) 29:31( 4) 34:11( 4) 39:22( 2) 45:18( 2) 50:15( 3) 54:00( 3) 54:49( 3)
Tammed 50,Tammed,EST NM50+/3 10:05[ 4] 3:12[ 5] 2:38[ 4] 3:38[ 4] 6:53[ 3] 3:05[ 7] 4:40[ 4] 5:11[ 4] 5:56[ 5] 4:57[ 6] 3:45[ 5] 0:49[ 1]
4.Lembit Nöps 00:55.44 8:40( 1) 11:16( 1) 16:30( 5) 21:28( 5) 29:20( 5) 31:38( 5) 36:00( 5) 45:08( 4) 48:37( 4) 52:13( 4) 54:54( 4) 55:44( 4)
Ilves,,EST NM50+/3 8:40[ 1] 2:36[ 3] 5:14[ 8] 4:58[ 8] 7:52[ 5] 2:18[ 2] 4:22[ 2] 9:08[ 7] 3:29[ 1] 3:36[ 1] 2:41[ 1] 0:50[ 2]
5.Rauno Visa 01:02.06 10:39( 5) 13:19( 5) 15:32( 3) 18:40( 3) 26:09( 3) 28:44( 3) 33:41( 3) 45:21( 5) 54:10( 5) 58:11( 5) 61:14( 5) 62:06( 5)
Suomusjärven Sisu I,SuSi,FIN NM50+/3 10:39[ 5] 2:40[ 4] 2:13[ 3] 3:08[ 1] 7:29[ 4] 2:35[ 4] 4:57[ 5] 11:40[ 8] 8:49[ 8] 4:01[ 4] 3:03[ 2] 0:52[ 3]
6.Ats Virumäe 01:06.17 12:01( 6) 17:41( 7) 22:35( 8) 26:51( 7) 35:50( 7) 38:18( 7) 45:33( 7) 50:06( 6) 55:27( 6) 60:03( 6) 65:17( 6) 66:17( 6)
Võru veteranid,Võru,EST NM50+/3 12:01[ 6] 5:40[ 8] 4:54[ 7] 4:16[ 6] 8:59[ 7] 2:28[ 3] 7:15[ 8] 4:33[ 2] 5:21[ 4] 4:36[ 5] 5:14[ 8] 1:00[ 6]
7.Endel Remmet 01:09.00 14:11( 8) 18:12( 8) 20:52( 6) 24:52( 6) 33:12( 6) 36:02( 6) 43:01( 6) 51:51( 7) 56:36( 7) 62:52( 7) 67:55( 7) 69:00( 7)
TER,Ilves,EST NM50+/3 14:11[ 8] 4:01[ 6] 2:40[ 5] 4:00[ 5] 8:20[ 6] 2:50[ 6] 6:59[ 7] 8:50[ 6] 4:45[ 3] 6:16[ 7] 5:03[ 7] 1:05[ 7]
8.Anu Pallon 01:13.29 12:57( 7) 17:38( 6) 22:07( 7) 27:03( 8) 36:49( 8) 40:49( 8) 47:36( 8) 52:27( 8) 60:37( 8) 67:04( 8) 72:04( 8) 73:29( 8)
JOKA senior II,JOKA,EST NM50+/2 12:57[ 7] 4:41[ 7] 4:29[ 6] 4:56[ 7] 9:46[ 8] 4:00[ 8] 6:47[ 6] 4:51[ 3] 8:10[ 7] 6:27[ 8] 5:00[ 6] 1:25[ 8]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com