Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3021 Indeks
4900m 13KP
   Nimi                                       1.41\959m  2.42\223m  3.44\188m  4.47\273m  5.50\513m  6.54\273m  7.57\351m  8.58\265m  9.59\347m 10.62\166m 11.63\436m 12.64\272m 13.100\423  F.\157m
 1.Janis Biezais                   00:47.03   8:21( 5)  10:31( 4)  12:44( 6)  15:03( 4)  20:22( 1)  22:20( 1)  25:42( 1)  28:03( 1)  31:04( 1)  33:48( 1)  39:03( 1)  41:57( 1)  46:09( 1)  47:03( 1) 
   Vidzeme,Vidzeme,LAT             NM50+/1    8:21[ 5]   2:10[ 2]   2:13[ 6]   2:19[ 2]   5:19[ 1]   1:58[ 1]   3:22[ 1]   2:21[ 1]   3:01[ 1]   2:44[ 5]   5:15[ 5]   2:54[ 5]   4:12[ 2]   0:54[ 4] 
 2.Raul Laas                       00:47.30   8:19( 4)  10:35( 6)  12:20( 3)  14:45( 2)  20:40( 2)  22:41( 2)  26:06( 2)  29:22( 3)  34:44( 4)  36:25( 2)  40:25( 2)  42:55( 2)  46:55( 2)  47:30( 2) 
   JOKA senior I,JOKA,EST          NM50+/1    8:19[ 4]   2:16[ 4]   1:45[ 1]   2:25[ 3]   5:55[ 2]   2:01[ 2]   3:25[ 3]   3:16[ 6]   5:22[ 5]   1:41[ 1]   4:00[ 1]   2:30[ 4]   4:00[ 1]   0:35[ 1] 
 3.Kalle Ojasoo                    00:49.12   8:06( 2)  10:32( 5)  12:35( 5)  15:04( 5)  21:03( 4)  23:15( 5)  27:26( 5)  29:54( 5)  34:33( 3)  36:45( 4)  41:20( 4)  43:37( 4)  48:31( 3)  49:12( 3) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      NM50+/1    8:06[ 2]   2:26[ 5]   2:03[ 5]   2:29[ 4]   5:59[ 4]   2:12[ 5]   4:11[ 6]   2:28[ 3]   4:39[ 2]   2:12[ 4]   4:35[ 2]   2:17[ 3]   4:54[ 3]   0:41[ 3] 
 4.Lasse  Kataja                   00:49.33   8:07( 3)  10:17( 1)  12:17( 2)  14:34( 1)  21:06( 5)  23:14( 4)  27:15( 4)  29:39( 4)  34:31( 2)  36:38( 3)  41:17( 3)  43:31( 3)  48:36( 4)  49:33( 4) 
   Suomusjärven Sisu II,SuSi,FIN   NM50+/1    8:07[ 3]   2:10[ 2]   2:00[ 4]   2:17[ 1]   6:32[ 5]   2:08[ 4]   4:01[ 4]   2:24[ 2]   4:52[ 3]   2:07[ 3]   4:39[ 3]   2:14[ 2]   5:05[ 5]   0:57[ 5] 
 5.Väino Aul                       00:51.39   8:24( 6)  10:29( 3)  12:27( 4)  15:08( 6)  23:04( 6)  25:18( 6)  29:21( 6)  32:09( 6)  37:27( 5)  39:28( 5)  44:22( 5)  46:02( 5)  50:59( 5)  51:39( 5) 
   Jõhvikas 3,Jõhvikas,EST         NM50+/1    8:24[ 6]   2:05[ 1]   1:58[ 3]   2:41[ 6]   7:56[ 6]   2:14[ 6]   4:03[ 5]   2:48[ 4]   5:18[ 4]   2:01[ 2]   4:54[ 4]   1:40[ 1]   4:57[ 4]   0:40[ 2] 
   Rein Unt                        Vale KP  
   TON,TON,EST                     NM50+/1  
   Karl Teearu                     Vale KP    7:51( 1)  10:27( 2)  12:16( 1)  14:50( 3)  20:47( 3)  22:54( 3)  26:16( 3)  29:17( 2) 
   Vihti-Otepää,,FIN               NM50+/1    7:51[ 1]   2:36[ 6]   1:49[ 2]   2:34[ 5]   5:57[ 3]   2:07[ 3]   3:22[ 1]   3:01[ 5] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com