Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3020 Indeks
4180m 11KP
   Nimi                                       1.40\909m  2.43\268m  3.44\160m  4.47\273m  5.51\571m  6.54\224m  7.56\348m  8.58\277m  9.63\273m 10.67\351m 11.100\315  F.\157m
 1.Aimur Raudsepp                  00:46.04   8:49( 2)  10:44( 2)  12:47( 2)  15:37( 2)  21:36( 2)  23:23( 2)  27:31( 1)  32:00( 1)  35:43( 1)  41:17( 1)  45:19( 1)  46:04( 1) 
   JOKA senior I,JOKA,EST          NM50+/3    8:49[ 2]   1:55[ 2]   2:03[ 4]   2:50[ 1]   5:59[ 1]   1:47[ 2]   4:08[ 1]   4:29[ 4]   3:43[ 1]   5:34[ 5]   4:02[ 4]   0:45[ 1] 
 2.Aldis Lapins                    00:47.02   7:51( 1)   9:32( 1)  11:21( 1)  14:11( 1)  20:11( 1)  21:35( 1)  28:53( 2)  33:46( 2)  39:40( 2)  43:33( 2)  46:02( 2)  47:02( 2) 
   Vidzeme,Vidzeme,LAT             NM50+/3    7:51[ 1]   1:41[ 1]   1:49[ 1]   2:50[ 1]   6:00[ 2]   1:24[ 1]   7:18[ 5]   4:53[ 5]   5:54[ 4]   3:53[ 1]   2:29[ 1]   1:00[ 3] 
 3.Tõnu Sikkal                     00:49.44  10:17( 4)  12:41( 3)  14:37( 3)  18:30( 3)  25:11( 3)  27:17( 3)  31:31( 3)  35:15( 3)  41:06( 3)  45:13( 3)  48:42( 3)  49:44( 3) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      NM50+/3   10:17[ 4]   2:24[ 5]   1:56[ 2]   3:53[ 5]   6:41[ 3]   2:06[ 5]   4:14[ 2]   3:44[ 2]   5:51[ 3]   4:07[ 2]   3:29[ 3]   1:02[ 4] 
 4.Jouni Moisander                 00:51.08  11:33( 7)  13:50( 5)  16:13( 5)  19:39( 5)  27:22( 5)  29:23( 5)  34:08( 4)  37:48( 4)  41:41( 4)  46:07( 4)  50:09( 4)  51:08( 4) 
   Vihti-Otepää,,FIN               NM50+/3   11:33[ 7]   2:17[ 3]   2:23[ 5]   3:26[ 4]   7:43[ 5]   2:01[ 4]   4:45[ 3]   3:40[ 1]   3:53[ 2]   4:26[ 4]   4:02[ 4]   0:59[ 2] 
 5.Ants Tamm                       00:57.12  10:51( 5)  13:13( 4)  15:13( 4)  18:36( 4)  25:38( 4)  27:34( 4)  35:04( 5)  39:26( 5)  48:42( 5)  52:59( 5)  56:07( 5)  57:12( 5) 
   TON,TON,EST                     NM50+/3   10:51[ 5]   2:22[ 4]   2:00[ 3]   3:23[ 3]   7:02[ 4]   1:56[ 3]   7:30[ 6]   4:22[ 3]   9:16[ 5]   4:17[ 3]   3:08[ 2]   1:05[ 5] 
   Mauri  Sinnelä                  Vale KP    9:51( 3) 
   Suomusjärven Sisu II,SuSi,FIN   NM50+/3    9:51[ 3] 
   Anne Jundas                     Vale KP   11:16( 6)  13:53( 6)  16:36( 6)  21:27( 6)  33:34( 6)  35:40( 6)  40:38( 6) 
   Jõhvikas 3,Jõhvikas,EST         NM50+/3   11:16[ 6]   2:37[ 6]   2:43[ 6]   4:51[ 6]  12:07[ 6]   2:06[ 5]   4:58[ 4] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com