Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3019 Indeks
4880m 13KP
   Nimi                                       1.40\909m  2.43\268m  3.44\160m  4.47\273m  5.51\571m  6.54\224m  7.56\348m  8.58\277m  9.59\347m 10.62\166m 11.63\436m 12.64\272m 13.100\423  F.\157m
 1.Jouko  Visa                     00:49.36   7:47( 4)   9:41( 4)  11:32( 4)  14:11( 4)  20:20( 3)  22:05( 3)  26:03( 3)  29:11( 2)  34:29( 1)  36:35( 1)  41:22( 1)  43:34( 1)  48:43( 1)  49:36( 1) 
   Suomusjärven Sisu I,SuSi,FIN    NM50+/1    7:47[ 4]   1:54[ 4]   1:51[ 4]   2:39[ 4]   6:09[ 1]   1:45[ 3]   3:58[ 1]   3:08[ 2]   5:18[ 2]   2:06[ 1]   4:47[ 1]   2:12[ 2]   5:09[ 2]   0:53[ 2] 
 2.Udo Lüüs                        00:51.52   7:27( 2)   9:08( 2)  11:05( 3)  13:36( 1)  20:00( 1)  21:53( 1)  25:57( 1)  29:20( 3)  36:09( 3)  38:42( 2)  43:56( 2)  45:58( 2)  50:59( 2)  51:52( 2) 
   Ilves,,EST                      NM50+/1    7:27[ 2]   1:41[ 1]   1:57[ 6]   2:31[ 1]   6:24[ 3]   1:53[ 5]   4:04[ 3]   3:23[ 3]   6:49[ 5]   2:33[ 6]   5:14[ 3]   2:02[ 1]   5:01[ 1]   0:53[ 2] 
 3.Jüri Rokko                      00:56.11   7:33( 3)   9:14( 3)  11:00( 2)  13:38( 2)  21:32( 4)  23:17( 4)  28:14( 4)  31:47( 4)  40:16( 5)  42:24( 4)  47:32( 3)  50:02( 3)  55:22( 3)  56:11( 3) 
   Otepää,,EST                     NM50+/1    7:33[ 3]   1:41[ 1]   1:46[ 2]   2:38[ 2]   7:54[ 6]   1:45[ 3]   4:57[ 7]   3:33[ 4]   8:29[ 6]   2:08[ 2]   5:08[ 2]   2:30[ 3]   5:20[ 3]   0:49[ 1] 
 4.Ahto Karu                       01:03.11   8:48( 6)  11:00( 6)  12:49( 6)  15:27( 6)  23:20( 5)  25:04( 5)  29:27( 5)  34:33( 6)  39:07( 4)  41:24( 3)  48:26( 4)  56:05( 4)  62:12( 4)  63:11( 4) 
   JOKA senior II,JOKA,EST         NM50+/1    8:48[ 6]   2:12[ 6]   1:49[ 3]   2:38[ 2]   7:53[ 5]   1:44[ 2]   4:23[ 6]   5:06[ 7]   4:34[ 1]   2:17[ 5]   7:02[ 5]   7:39[ 6]   6:07[ 6]   0:59[ 4] 
 5.Kalle Nelk                      01:11.40   9:53( 8)  20:41( 8)  22:45( 7)  25:49( 7)  32:18( 7)  34:18( 7)  38:27( 7)  42:06( 7)  53:03( 7)  55:13( 6)  61:12( 6)  64:20( 5)  70:37( 5)  71:40( 5) 
   Tammed 50,Tammed,EST            NM50+/1    9:53[ 8]  10:48[ 7]   2:04[ 7]   3:04[ 7]   6:29[ 4]   2:00[ 7]   4:09[ 4]   3:39[ 5]  10:57[ 8]   2:10[ 3]   5:59[ 4]   3:08[ 4]   6:17[ 7]   1:03[ 5] 
 6.Mihhail Taivere                 01:13.33   8:40( 5)  10:34( 5)  12:25( 5)  15:20( 5)  23:29( 6)  25:27( 6)  29:44( 6)  34:29( 5)  40:42( 6)  42:57( 5)  55:41( 5)  66:26( 6)  72:27( 6)  73:33( 6) 
   Võru veteranid,Võru,EST         NM50+/1    8:40[ 5]   1:54[ 4]   1:51[ 4]   2:55[ 5]   8:09[ 7]   1:58[ 6]   4:17[ 5]   4:45[ 6]   6:13[ 4]   2:15[ 4]  12:44[ 7]  10:45[ 7]   6:01[ 5]   1:06[ 7] 
 7.Tiiu Kaasik                     01:33.35   9:41( 7)  20:36( 7)  22:51( 8)  25:54( 8)  34:56( 8)  37:12( 8)  42:18( 8)  59:25( 8)  68:49( 8)  71:42( 7)  83:00( 7)  86:44( 7)  92:31( 7)  93:35( 7) 
   TER,Ilves,EST                   NM50+/1    9:41[ 7]  10:55[ 8]   2:15[ 8]   3:03[ 6]   9:02[ 8]   2:16[ 8]   5:06[ 8]  17:07[ 8]   9:24[ 7]   2:53[ 7]  11:18[ 6]   3:44[ 5]   5:47[ 4]   1:04[ 6] 
   Marje Viirmann                  Vale KP    7:21( 1)   9:02( 1)  10:40( 1)  14:09( 3)  20:19( 2)  21:59( 2)  25:59( 2)  28:55( 1)  34:38( 2) 
   FERE,,EST                       NM50+/1    7:21[ 1]   1:41[ 1]   1:38[ 1]   3:29[ 8]   6:10[ 2]   1:40[ 1]   4:00[ 2]   2:56[ 1]   5:43[ 3] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com