Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
|
1.Eva-Maria Ehala 00:49.36 12:20( 1) 16:25( 1) 20:13( 1) 23:22( 1) 30:38( 1) 32:22( 1) 36:03( 1) 39:01( 2) 42:11( 2) 45:43( 2) 48:48( 1) 49:36( 1)
Rae ROK,Rae,EST N21/3 12:20[ 1] 4:05[ 2] 3:48[ 1] 3:09[ 2] 7:16[ 2] 1:44[ 3] 3:41[ 2] 2:58[ 4] 3:10[ 2] 3:32[ 2] 3:05[ 1] 0:48[ 1]
2.Eleri Hirv 00:51.25 13:23( 2) 17:24( 2) 22:00( 2) 25:00( 2) 31:32( 2) 33:10( 2) 36:37( 2) 38:48( 1) 41:45( 1) 44:59( 1) 50:36( 2) 51:25( 2)
LSF PT,LSF PT,EST N21/3 13:23[ 2] 4:01[ 1] 4:36[ 4] 3:00[ 1] 6:32[ 1] 1:38[ 2] 3:27[ 1] 2:11[ 1] 2:57[ 1] 3:14[ 1] 5:37[ 5] 0:49[ 2]
3.Dace Buža 00:53.17 13:55( 4) 18:34( 3) 22:58( 3) 26:27( 3) 34:00( 3) 35:37( 3) 39:27( 3) 42:06( 3) 45:27( 3) 49:00( 3) 52:27( 3) 53:17( 3)
Võru naised I,Võru,EST N21/3 13:55[ 4] 4:39[ 3] 4:24[ 2] 3:29[ 4] 7:33[ 3] 1:37[ 1] 3:50[ 3] 2:39[ 2] 3:21[ 4] 3:33[ 3] 3:27[ 3] 0:50[ 3]
4.Kaisa Raudkepp 00:56.43 13:25( 3) 19:33( 4) 24:06( 4) 27:28( 4) 35:36( 4) 37:23( 4) 41:45( 4) 44:41( 4) 48:05( 4) 52:35( 4) 55:45( 4) 56:43( 4)
Peko juuniorid,Peko,EST N21/3 13:25[ 3] 6:08[ 5] 4:33[ 3] 3:22[ 3] 8:08[ 5] 1:47[ 5] 4:22[ 5] 2:56[ 3] 3:24[ 5] 4:30[ 4] 3:10[ 2] 0:58[ 4]
5.Rutti Räbovoitra 01:10.35 16:39( 5) 21:31( 5) 26:11( 5) 30:50( 5) 38:42( 5) 40:27( 5) 44:37( 5) 50:51( 5) 54:07( 5) 66:01( 5) 69:32( 5) 70:35( 5)
Saue Tammed N2,Tammed,EST N21/3 16:39[ 5] 4:52[ 4] 4:40[ 5] 4:39[ 5] 7:52[ 4] 1:45[ 4] 4:10[ 4] 6:14[ 5] 3:16[ 3] 11:54[ 5] 3:31[ 4] 1:03[ 5]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com