Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
|
1.Grete Gutmann 00:51.52 10:07( 1) 13:45( 1) 17:43( 1) 21:04( 1) 26:35( 1) 27:59( 1) 30:53( 1) 40:17( 1) 41:55( 1) 47:39( 1) 51:08( 1) 51:52( 1)
Rae ROK,Rae,EST N21/1 10:07[ 1] 3:38[ 1] 3:58[ 2] 3:21[ 2] 5:31[ 1] 1:24[ 1] 2:54[ 1] 9:24[ 3] 1:38[ 1] 5:44[ 1] 3:29[ 1] 0:44[ 2]
2.Daisy Kudre 01:02.19 11:30( 2) 16:33( 2) 21:33( 2) 24:47( 2) 31:00( 2) 32:43( 2) 36:11( 2) 44:43( 2) 47:54( 2) 57:10( 2) 61:35( 2) 62:19( 2)
Peko juuniorid,Peko,EST N21/1 11:30[ 2] 5:03[ 3] 5:00[ 4] 3:14[ 1] 6:13[ 2] 1:43[ 3] 3:28[ 2] 8:32[ 2] 3:11[ 3] 9:16[ 3] 4:25[ 2] 0:44[ 2]
3.Kerstin Uiboupin 01:05.22 16:26( 3) 21:53( 4) 25:43( 3) 29:18( 3) 36:52( 3) 38:19( 3) 42:27( 3) 48:50( 3) 51:22( 3) 59:32( 3) 64:39( 3) 65:22( 3)
Võru naised I,Võru,EST N21/1 16:26[ 3] 5:27[ 4] 3:50[ 1] 3:35[ 3] 7:34[ 3] 1:27[ 2] 4:08[ 3] 6:23[ 1] 2:32[ 2] 8:10[ 2] 5:07[ 3] 0:43[ 1]
4.Aiki Kuldkepp 01:22.16 16:34( 4) 21:34( 3) 26:29( 4) 31:15( 4) 40:26( 4) 42:26( 4) 47:24( 4) 58:15( 4) 61:45( 4) 75:14( 4) 81:17( 4) 82:16( 4)
LSF PT,LSF PT,EST N21/1 16:34[ 4] 5:00[ 2] 4:55[ 3] 4:46[ 4] 9:11[ 4] 2:00[ 4] 4:58[ 5] 10:51[ 4] 3:30[ 4] 13:29[ 5] 6:03[ 5] 0:59[ 5]
5.Kristi Pärnapuu 01:49.38 16:52( 5) 24:27( 5) 35:23( 5) 46:17( 5) 62:53( 5) 65:05( 5) 69:40( 5) 88:54( 5) 93:30( 5) 103:22( 5) 108:42( 5) 109:38( 5)
Saue Tammed N2,Tammed,EST N21/1 16:52[ 5] 7:35[ 5] 10:56[ 5] 10:54[ 5] 16:36[ 5] 2:12[ 5] 4:35[ 4] 19:14[ 5] 4:36[ 5] 9:52[ 4] 5:20[ 4] 0:56[ 4]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com