Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3011 Indeks
5690m 11KP
   Nimi                                      1.32\1411m  2.36\352m  3.43\310m  4.45\279m  5.51\641m  6.54\224m  7.56\348m  8.59\622m  9.62\166m 10.64\708m 11.100\423  F.\157m
 1.Viivi-Anne Soots                00:51.06   9:55( 1)  14:58( 1)  19:46( 1)  22:14( 1)  27:45( 1)  29:11( 1)  31:55( 1)  39:09( 1)  40:31( 1)  46:30( 1)  50:15( 1)  51:06( 1) 
   Saue Tammed N1,Tammed,EST       N21/1      9:55[ 1]   5:03[ 2]   4:48[ 4]   2:28[ 1]   5:31[ 1]   1:26[ 1]   2:44[ 1]   7:14[ 1]   1:22[ 1]   5:59[ 1]   3:45[ 1]   0:51[ 2] 
 2.Kristi Vassil                   00:59.55  12:23( 2)  18:01( 2)  22:24( 2)  25:39( 2)  32:46( 2)  34:26( 2)  38:00( 2)  45:30( 2)  47:35( 2)  54:26( 2)  58:58( 2)  59:55( 2) 
   Ilves V,Ilves,EST               N21/1     12:23[ 2]   5:38[ 3]   4:23[ 3]   3:15[ 2]   7:07[ 2]   1:40[ 2]   3:34[ 2]   7:30[ 2]   2:05[ 2]   6:51[ 2]   4:32[ 2]   0:57[ 4] 
 3.Marili Zimmermann               01:06.04  16:21( 3)  22:07( 4)  26:14( 4)  30:22( 4)  37:59( 3)  39:39( 3)  43:27( 3)  51:18( 3)  53:38( 3)  60:38( 3)  65:17( 3)  66:04( 3) 
   Kape,Kape,EST                   N21/1     16:21[ 3]   5:46[ 4]   4:07[ 1]   4:08[ 3]   7:37[ 3]   1:40[ 2]   3:48[ 3]   7:51[ 3]   2:20[ 3]   7:00[ 3]   4:39[ 3]   0:47[ 1] 
 4.Daiga Kreslina                  01:12.20  16:55( 4)  21:37( 3)  25:48( 3)  30:02( 3)  38:18( 4)  40:27( 4)  44:30( 4)  54:48( 4)  57:28( 4)  65:46( 4)  71:24( 4)  72:20( 4) 
   Aluksne,Aluksne OK,LAT          N21/1     16:55[ 4]   4:42[ 1]   4:11[ 2]   4:14[ 4]   8:16[ 4]   2:09[ 4]   4:03[ 4]  10:18[ 4]   2:40[ 4]   8:18[ 4]   5:38[ 4]   0:56[ 3] 
                                   Ei start 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    N21/1    
                                   Ei start 
   RESERV,,                        N21/1    
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com