Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
|
1.Kaia Kivikas 00:55.30 11:08( 1) 14:16( 1) 17:56( 1) 21:16( 1) 26:52( 1) 28:18( 1) 31:53( 1) 40:21( 1) 42:08( 1) 50:16( 1) 54:41( 1) 55:30( 1)
OK Ilves 1,Ilves,EST N21/1 11:08[ 1] 3:08[ 1] 3:40[ 5] 3:20[ 1] 5:36[ 1] 1:26[ 1] 3:35[ 2] 8:28[ 2] 1:47[ 1] 8:08[ 4] 4:25[ 2] 0:49[ 3]
2.Evely Kaasiku 00:59.23 12:09( 2) 16:23( 2) 19:09( 2) 22:50( 2) 32:17( 2) 34:06( 2) 37:23( 2) 44:01( 2) 46:14( 2) 53:43( 2) 58:28( 2) 59:23( 2)
JOKA,JOKA,EST N21/1 12:09[ 2] 4:14[ 3] 2:46[ 1] 3:41[ 2] 9:27[ 6] 1:49[ 4] 3:17[ 1] 6:38[ 1] 2:13[ 5] 7:29[ 3] 4:45[ 4] 0:55[ 5]
3.Arta Martinsone 01:06.13 13:24( 3) 22:47( 4) 26:17( 5) 30:48( 5) 36:40( 3) 38:25( 3) 42:21( 3) 51:21( 3) 53:33( 3) 60:48( 3) 65:25( 3) 66:13( 3)
Cesu light,Meridiāns,LAT N21/1 13:24[ 3] 9:23[ 6] 3:30[ 4] 4:31[ 5] 5:52[ 2] 1:45[ 3] 3:56[ 3] 9:00[ 3] 2:12[ 4] 7:15[ 1] 4:37[ 3] 0:48[ 2]
4.Erika Joonas 01:12.16 18:33( 6) 22:52( 5) 25:59( 3) 30:38( 4) 37:37( 4) 39:49( 5) 44:00( 5) 56:40( 4) 58:44( 4) 66:04( 4) 71:22( 4) 72:16( 4)
Võru naised II,Võru,EST N21/1 18:33[ 6] 4:19[ 4] 3:07[ 2] 4:39[ 6] 6:59[ 4] 2:12[ 6] 4:11[ 5] 12:40[ 5] 2:04[ 2] 7:20[ 2] 5:18[ 5] 0:54[ 4]
5.Linda Puusalu 01:16.05 15:13( 4) 18:55( 3) 26:03( 4) 30:31( 3) 39:22( 6) 41:30( 6) 45:58( 6) 57:30( 5) 60:16( 5) 69:28( 5) 75:07( 5) 76:05( 5)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST N21/1 15:13[ 4] 3:42[ 2] 7:08[ 6] 4:28[ 4] 8:51[ 5] 2:08[ 5] 4:28[ 6] 11:32[ 4] 2:46[ 6] 9:12[ 5] 5:39[ 6] 0:58[ 6]
6.Heleene Tambet 01:16.48 15:31( 5) 24:48( 6) 27:58( 6) 32:16( 6) 38:09( 5) 39:42( 4) 43:44( 4) 59:05( 6) 61:12( 6) 72:06( 6) 76:02( 6) 76:48( 6)
OK Ilves 2,Ilves,EST N21/1 15:31[ 5] 9:17[ 5] 3:10[ 3] 4:18[ 3] 5:53[ 3] 1:33[ 2] 4:02[ 4] 15:21[ 6] 2:07[ 3] 10:54[ 6] 3:56[ 1] 0:46[ 1]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com