Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3006 Indeks
7560m 16KP
   Nimi                                      1.32\1411m  2.36\352m  3.37\377m  4.38\178m  5.39\208m  6.42\497m  7.47\460m  8.50\513m  9.54\273m 10.55\314m 11.59\670m 12.60\404m 13.61\308m 14.63\725m 15.67\351m 16.100\315  F.\157m
 1.Jaagup Truusalu                 00:58.12   9:18( 1)  13:10( 2)  16:42( 2)  17:55( 2)  19:26( 2)  24:05( 1)  26:59( 1)  30:54( 1)  32:30( 1)  36:31( 1)  42:23( 2)  45:38( 1)  47:54( 1)  52:41( 1)  55:31( 1)  57:33( 1)  58:12( 1) 
   Leemekulbiliigutajad,,EST       M21/1      9:18[ 1]   3:52[ 9]   3:32[ 1]   1:13[ 2]   1:31[ 2]   4:39[ 3]   2:54[ 1]   3:55[ 1]   1:36[ 1]   4:01[ 8]   5:52[ 3]   3:15[ 1]   2:16[ 2]   4:47[ 1]   2:50[ 3]   2:02[ 1]   0:39[ 1] 
 2.Skrimantas Ramoska              00:58.41   9:30( 2)  12:25( 1)  16:08( 1)  17:22( 1)  19:02( 1)  24:09( 2)  28:11( 2)  32:31( 2)  34:18( 2)  36:45( 2)  42:20( 1)  45:54( 2)  47:56( 2)  53:06( 2)  55:38( 2)  57:56( 2)  58:41( 2) 
   Pislikai,Apuokas osk,LTU        M21/1      9:30[ 2]   2:55[ 2]   3:43[ 3]   1:14[ 3]   1:40[ 6]   5:07[ 6]   4:02[ 6]   4:20[ 2]   1:47[ 3]   2:27[ 1]   5:35[ 2]   3:34[ 3]   2:02[ 1]   5:10[ 2]   2:32[ 1]   2:18[ 2]   0:45[ 4] 
 3.Tarvo Avaste                    01:01.26  12:37( 8)  15:27( 8)  19:01( 7)  20:25( 5)  22:07( 6)  26:23( 5)  29:33( 3)  33:57( 3)  35:37( 3)  38:08( 3)  43:35( 3)  47:01( 3)  49:19( 3)  54:55( 3)  57:33( 3)  60:36( 3)  61:26( 3) 
   Rae combi,Rae,EST               M21/1     12:37[ 8]   2:50[ 1]   3:34[ 2]   1:24[ 5]   1:42[ 8]   4:16[ 1]   3:10[ 2]   4:24[ 3]   1:40[ 2]   2:31[ 2]   5:27[ 1]   3:26[ 2]   2:18[ 3]   5:36[ 5]   2:38[ 2]   3:03[ 7]   0:50[ 8] 
 4.Matthew Parton                  01:04.20  10:04( 4)  13:33( 4)  17:40( 4)  18:51( 3)  20:24( 3)  26:03( 4)  29:55( 4)  35:01( 4)  36:48( 4)  39:27( 4)  45:46( 4)  50:02( 4)  52:42( 4)  58:07( 4)  61:06( 4)  63:35( 4)  64:20( 4) 
   Aussie Boys,AUS,AUS             M21/1     10:04[ 4]   3:29[ 7]   4:07[ 4]   1:11[ 1]   1:33[ 3]   5:39[ 8]   3:52[ 4]   5:06[ 6]   1:47[ 3]   2:39[ 3]   6:19[ 4]   4:16[ 8]   2:40[ 6]   5:25[ 3]   2:59[ 5]   2:29[ 4]   0:45[ 4] 
 5.Igors Buzs                      01:09.57  11:11( 6)  14:16( 5)  18:58( 6)  20:28( 6)  22:03( 5)  26:57( 7)  30:53( 6)  36:06( 6)  38:04( 6)  41:32( 6)  49:17( 5)  53:17( 5)  55:55( 5)  62:22( 5)  65:39( 5)  69:03( 5)  69:57( 5) 
   Vecie krabji,Meridiāns,LAT      M21/1     11:11[ 6]   3:05[ 3]   4:42[ 7]   1:30[ 6]   1:35[ 4]   4:54[ 4]   3:56[ 5]   5:13[ 7]   1:58[ 7]   3:28[ 6]   7:45[ 7]   4:00[ 5]   2:38[ 5]   6:27[ 8]   3:17[ 6]   3:24[10]   0:54[ 9] 
 6.Andis Janovs                    01:12.34   9:53( 3)  13:13( 3)  17:36( 3)  18:59( 4)  20:26( 4)  26:01( 3)  30:11( 5)  35:37( 5)  37:27( 5)  40:44( 5)  49:55( 6)  57:20( 7)  59:45( 7)  66:33( 7)  69:28( 7)  71:51( 6)  72:34( 6) 
   Briksnis,Briksnis,LAT           M21/1      9:53[ 3]   3:20[ 5]   4:23[ 5]   1:23[ 4]   1:27[ 1]   5:35[ 7]   4:10[ 8]   5:26[ 8]   1:50[ 5]   3:17[ 4]   9:11[ 9]   7:25[10]   2:25[ 4]   6:48[ 9]   2:55[ 4]   2:23[ 3]   0:43[ 3] 
 7.Edmunds Zvaigzne                01:13.23  11:28( 7)  15:19( 7)  20:36( 8)  22:07( 8)  23:43( 8)  28:47( 8)  32:49( 7)  38:28( 7)  40:30( 7)  44:40( 7)  51:06( 7)  55:06( 6)  57:52( 6)  64:11( 6)  69:13( 6)  72:24( 7)  73:23( 7) 
   Aluksne,Aluksne OK,LAT          M21/1     11:28[ 7]   3:51[ 8]   5:17[ 8]   1:31[ 7]   1:36[ 5]   5:04[ 5]   4:02[ 6]   5:39[ 9]   2:02[ 8]   4:10[ 9]   6:26[ 6]   4:00[ 5]   2:46[ 7]   6:19[ 7]   5:02[ 9]   3:11[ 9]   0:59[10] 
 8.Sergei Shirokov                 01:18.12  13:01( 9)  16:22( 9)  22:04( 9)  24:09( 9)  26:16( 9)  32:13( 9)  35:38( 8)  40:41( 8)  42:58( 8)  48:25( 9)  54:46( 8)  58:58( 9)  61:46( 8)  67:17( 8)  74:25( 8)  77:25( 8)  78:12( 8) 
   SRD,SRD,EST                     M21/1     13:01[ 9]   3:21[ 6]   5:42[ 9]   2:05[10]   2:07[ 9]   5:57[ 9]   3:25[ 3]   5:03[ 5]   2:17[ 9]   5:27[10]   6:21[ 5]   4:12[ 7]   2:48[ 8]   5:31[ 4]   7:08[10]   3:00[ 6]   0:47[ 6] 
 9.Karmo Kübarsepp                 01:18.50  11:02( 5)  14:18( 6)  18:54( 5)  20:30( 7)  22:11( 7)  26:45( 6)  36:44( 9)  41:39( 9)  43:30( 9)  46:58( 8)  54:54( 9)  58:49( 8)  65:40( 9)  71:46( 9)  75:24( 9)  78:09( 9)  78:50( 9) 
   Jõhvikas 1,Jõhvikas,EST         M21/1     11:02[ 5]   3:16[ 4]   4:36[ 6]   1:36[ 8]   1:41[ 7]   4:34[ 2]   9:59[10]   4:55[ 4]   1:51[ 6]   3:28[ 6]   7:56[ 8]   3:55[ 4]   6:51[10]   6:06[ 6]   3:38[ 7]   2:45[ 5]   0:41[ 2] 
10.Andres Palk                     01:34.06  13:10(10)  18:20(10)  24:13(10)  25:57(10)  28:22(10)  41:25(10)  46:33(10)  53:52(10)  56:30(10)  59:55(10)  69:10(10)  74:20(10)  78:00(10)  86:05(10)  90:12(10)  93:17(10)  94:06(10) 
   TAOK,TAOK,EST                   M21/1     13:10[10]   5:10[10]   5:53[10]   1:44[ 9]   2:25[10]  13:03[10]   5:08[ 9]   7:19[10]   2:38[10]   3:25[ 5]   9:15[10]   5:10[ 9]   3:40[ 9]   8:05[10]   4:07[ 8]   3:05[ 8]   0:49[ 7] 
                                   Ei start 
   OK Ilves,Ilves,EST              M21/1    
                                   Ei start 
   NewBalance Team,,EST            M21/1    
                                   Ei start 
   RESERV,,                        M21/1    
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com