Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Janek Piirisild 00:37.03 3:05( 2) 7:24( 3) 10:20( 1) 12:31( 1) 19:34( 2) 27:20( 3) 29:25( 3) 32:01( 3) 33:57( 1) 36:41( 1) 37:03( 1)
Võru noored I,Võru,EST NM10-14/1 3:05[ 2] 4:19[ 3] 2:56[ 2] 2:11[ 1] 7:03[ 2] 7:46[ 4] 2:05[ 1] 2:36[ 1] 1:56[ 1] 2:44[ 3] 0:22[ 2]
2.Jānis Grimze 00:37.22 3:07( 3) 8:57( 4) 11:47( 4) 14:12( 3) 19:32( 1) 26:48( 2) 29:04( 2) 31:46( 2) 34:10( 2) 36:57( 2) 37:22( 2)
LG2,Meridiāns,LAT NM10-14/1 3:07[ 3] 5:50[ 4] 2:50[ 1] 2:25[ 2] 5:20[ 1] 7:16[ 2] 2:16[ 2] 2:42[ 2] 2:24[ 2] 2:47[ 4] 0:25[ 3]
3.Tõnis Torm Nöps 00:39.15 3:03( 1) 7:05( 1) 10:24( 2) 13:02( 2) 20:08( 3) 26:28( 1) 28:56( 1) 31:38( 1) 36:09( 3) 38:48( 3) 39:15( 3)
Ilves noored,Ilves,EST NM10-14/1 3:03[ 1] 4:02[ 2] 3:19[ 3] 2:38[ 3] 7:06[ 3] 6:20[ 1] 2:28[ 3] 2:42[ 2] 4:31[ 4] 2:39[ 2] 0:27[ 4]
4.Kaarel Vesilind 00:48.46 3:12( 5) 9:20( 5) 14:09( 5) 17:10( 5) 26:07( 5) 35:23( 5) 38:48( 5) 42:24( 5) 44:57( 4) 48:18( 4) 48:46( 4)
SRD,SRD,EST NM10-14/1 3:12[ 5] 6:08[ 5] 4:49[ 5] 3:01[ 4] 8:57[ 6] 9:16[ 5] 3:25[ 5] 3:36[ 4] 2:33[ 3] 3:21[ 5] 0:28[ 6]
5.Kevin Hallop 00:54.56 3:10( 4) 7:08( 2) 10:42( 3) 15:34( 4) 23:21( 4) 30:52( 4) 33:53( 4) 40:41( 4) 52:05( 5) 54:36( 5) 54:56( 5)
Peko noored II,Peko,EST NM10-14/1 3:10[ 4] 3:58[ 1] 3:34[ 4] 4:52[ 5] 7:47[ 4] 7:31[ 3] 3:01[ 4] 6:48[ 6] 11:24[ 6] 2:31[ 1] 0:20[ 1]
6.Getter Matto 01:10.33 3:39( 6) 11:26( 6) 16:22( 6) 25:25( 6) 33:44( 6) 47:40( 6) 52:23( 6) 56:41( 6) 66:18( 6) 70:06( 6) 70:33( 6)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST NM10-14/1 3:39[ 6] 7:47[ 6] 4:56[ 6] 9:03[ 6] 8:19[ 5] 13:56[ 6] 4:43[ 6] 4:18[ 5] 9:37[ 5] 3:48[ 6] 0:27[ 4]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com