Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Rein Unt 00:54.40 2:40( 3) 6:22( 2) 11:21( 1) 13:33( 1) 18:21( 1) 26:02( 1) 27:53( 1) 33:52( 2) 38:44( 2) 42:12( 2) 47:10( 1) 50:39( 1) 54:16( 1) 54:40( 1)
TON,TON,EST NM50+/1 2:40[ 3] 3:42[ 2] 4:59[ 1] 2:12[ 2] 4:48[ 2] 7:41[ 4] 1:51[ 4] 5:59[ 3] 4:52[ 1] 3:28[ 2] 4:58[ 2] 3:29[ 1] 3:37[ 2] 0:24[ 2]
2.Jouko Visa 00:55.42 2:37( 2) 6:18( 1) 16:55( 4) 19:17( 5) 23:59( 3) 27:26( 4) 29:14( 4) 34:11( 3) 39:14( 3) 42:59( 3) 47:44( 2) 51:26( 2) 55:13( 2) 55:42( 2)
Suomusjärven Sisu I,SuSi,FIN NM50+/1 2:37[ 2] 3:41[ 1] 10:37[ 5] 2:22[ 3] 4:42[ 1] 3:27[ 3] 1:48[ 3] 4:57[ 2] 5:03[ 2] 3:45[ 4] 4:45[ 1] 3:42[ 2] 3:47[ 3] 0:29[ 3]
3.Raul Laas 00:57.26 2:32( 1) 6:47( 3) 17:02( 5) 19:05( 4) 24:14( 5) 27:10( 2) 28:53( 2) 33:19( 1) 38:35( 1) 41:24( 1) 49:44( 3) 54:04( 3) 57:06( 3) 57:26( 3)
JOKA senior I,JOKA,EST NM50+/1 2:32[ 1] 4:15[ 3] 10:15[ 4] 2:03[ 1] 5:09[ 4] 2:56[ 1] 1:43[ 2] 4:26[ 1] 5:16[ 3] 2:49[ 1] 8:20[ 4] 4:20[ 4] 3:02[ 1] 0:20[ 1]
4.Kalle Nelk 01:06.45 3:01( 5) 7:51( 4) 39:44( 6)
Tammed 50,Tammed,EST NM50+/1 3:01[ 5] 4:50[ 4] 31:53[ 6]
5.Tõnu Nurm 01:09.39 3:46( 7) 8:56( 7) 14:34( 3) 17:21( 3) 22:21( 2) 31:03( 5) 33:11( 5) 44:25( 5) 50:54( 5) 54:32( 5) 60:24( 4) 64:46( 5) 69:05( 4) 69:39( 4)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST NM50+/1 3:46[ 7] 5:10[ 5] 5:38[ 3] 2:47[ 4] 5:00[ 3] 8:42[ 5] 2:08[ 5] 11:14[ 5] 6:29[ 5] 3:38[ 3] 5:52[ 3] 4:22[ 5] 4:19[ 4] 0:34[ 5]
6.Karl Teearu 01:09.41 2:52( 4) 8:47( 6) 14:08( 2) 17:20( 2) 24:01( 4) 27:19( 3) 28:58( 3) 36:35( 4) 43:01( 4) 47:10( 4) 60:32( 5) 64:33( 4) 69:12( 5) 69:41( 5)
Vihti-Otepää,,FIN NM50+/1 2:52[ 4] 5:55[ 7] 5:21[ 2] 3:12[ 5] 6:41[ 5] 3:18[ 2] 1:39[ 1] 7:37[ 4] 6:26[ 4] 4:09[ 5] 13:22[ 5] 4:01[ 3] 4:39[ 5] 0:29[ 3]
7.Tiiu Kaasik 01:38.09 4:22( 8) 13:48( 8) 67:59( 8)
TER,Ilves,EST NM50+/1 4:22[ 8] 9:26[ 8] 54:11[ 7]
8.Mihhail Taivere 01:39.18 3:22( 6) 8:34( 5) 67:14( 7)
Võru veteranid,Võru,EST NM50+/1 3:22[ 6] 5:12[ 6] 58:40[ 8]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com