Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Aimur Raudsepp 00:45.37 3:19( 2) 8:14( 4) 14:29( 3) 16:52( 3) 19:30( 2) 22:05( 2) 30:20( 2) 33:55( 2) 38:36( 1) 42:10( 1) 45:08( 1) 45:37( 1)
JOKA senior I,JOKA,EST NM50+/2 3:19[ 2] 4:55[ 7] 6:15[ 3] 2:23[ 6] 2:38[ 1] 2:35[ 1] 8:15[ 4] 3:35[ 1] 4:41[ 1] 3:34[ 4] 2:58[ 2] 0:29[ 6]
2.Peep Koppel 00:47.37 3:33( 4) 7:45( 2) 13:26( 1) 15:41( 1) 19:02( 1) 21:49( 1) 29:59( 1) 33:46( 1) 40:08( 2) 44:01( 2) 47:11( 2) 47:37( 2)
Tammed 50,Tammed,EST NM50+/2 3:33[ 4] 4:12[ 2] 5:41[ 1] 2:15[ 5] 3:21[ 2] 2:47[ 2] 8:10[ 3] 3:47[ 4] 6:22[ 4] 3:53[ 6] 3:10[ 3] 0:26[ 2]
3.Jouni Moisander 00:52.38 3:53( 6) 8:32( 6) 14:48( 5) 16:55( 5) 21:02( 4) 24:13( 3) 33:38( 3) 38:15( 3) 44:55( 3) 48:34( 3) 52:13( 3) 52:38( 3)
Vihti-Otepää,,FIN NM50+/2 3:53[ 6] 4:39[ 5] 6:16[ 4] 2:07[ 3] 4:07[ 6] 3:11[ 3] 9:25[ 7] 4:37[ 7] 6:40[ 5] 3:39[ 5] 3:39[ 6] 0:25[ 1]
4.Ats Virumäe 00:55.03 3:48( 5) 8:18( 5) 14:42( 4) 17:35( 7) 21:20( 5) 28:32( 6) 37:11( 6) 41:11( 6) 46:28( 5) 49:50( 4) 54:31( 4) 55:03( 4)
Võru veteranid,Võru,EST NM50+/2 3:48[ 5] 4:30[ 3] 6:24[ 6] 2:53[ 8] 3:45[ 4] 7:12[ 6] 8:39[ 6] 4:00[ 5] 5:17[ 3] 3:22[ 3] 4:41[ 8] 0:32[ 7]
5.Kalle Ojasoo 00:55.35 3:12( 1) 8:02( 3) 15:48( 7) 17:29( 6) 21:35( 7) 27:57( 5) 36:21( 4) 40:37( 5) 45:35( 4) 52:15( 5) 55:09( 5) 55:35( 5)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST NM50+/2 3:12[ 1] 4:50[ 6] 7:46[ 8] 1:41[ 1] 4:06[ 5] 6:22[ 5] 8:24[ 5] 4:16[ 6] 4:58[ 2] 6:40[ 8] 2:54[ 1] 0:26[ 2]
6.Rauno Visa 00:58.17 3:27( 3) 7:38( 1) 13:36( 2) 15:45( 2) 19:59( 3) 28:42( 7) 36:50( 5) 40:29( 4) 51:31( 6) 54:30( 6) 57:49( 6) 58:17( 6)
Suomusjärven Sisu I,SuSi,FIN NM50+/2 3:27[ 3] 4:11[ 1] 5:58[ 2] 2:09[ 4] 4:14[ 7] 8:43[ 8] 8:08[ 1] 3:39[ 3] 11:02[ 8] 2:59[ 1] 3:19[ 4] 0:28[ 5]
7.Ants Tamm 00:59.15 3:57( 7) 8:33( 7) 14:54( 6) 16:54( 4) 21:20( 5) 29:39( 8) 37:48( 7) 41:25( 7) 52:10( 7) 55:27( 7) 58:49( 7) 59:15( 7)
TON,TON,EST NM50+/2 3:57[ 7] 4:36[ 4] 6:21[ 5] 2:00[ 2] 4:26[ 8] 8:19[ 7] 8:09[ 2] 3:37[ 2] 10:45[ 7] 3:17[ 2] 3:22[ 5] 0:26[ 2]
8.Endel Remmet 01:02.06 4:17( 8) 9:19( 8) 15:58( 8) 18:41( 8) 22:16( 8) 26:38( 4) 39:32( 8) 45:14( 8) 53:05( 8) 57:21( 8) 61:30( 8) 62:06( 8)
TER,Ilves,EST NM50+/2 4:17[ 8] 5:02[ 8] 6:39[ 7] 2:43[ 7] 3:35[ 3] 4:22[ 4] 12:54[ 8] 5:42[ 8] 7:51[ 6] 4:16[ 7] 4:09[ 7] 0:36[ 8]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com