Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
2006 Indeks
5500m 14KP
   Nimi                                       1.39\634m  2.43\616m  3.48\315m  4.49\320m  5.52\330m  6.56\320m  7.58\280m  8.61\499m  9.65\469m 10.71\330m 11.74\472m 12.78\236m 13.80\183m 14.100\323  F.\119m
 1.Merike Vanjuk                   00:45.57   4:07( 1)   8:57( 1)  14:36( 2)  17:03( 2)  19:55( 2)  22:37( 2)  24:55( 2)  27:57( 2)  32:39( 2)  35:35( 2)  39:19( 1)  41:48( 1)  43:19( 1)  45:31( 1)  45:57( 1) 
   Kape,Kape,EST                   N21/1      4:07[ 1]   4:50[ 1]   5:39[ 5]   2:27[ 1]   2:52[ 2]   2:42[ 2]   2:18[ 1]   3:02[ 2]   4:42[ 1]   2:56[ 1]   3:44[ 1]   2:29[ 1]   1:31[ 1]   2:12[ 1]   0:26[ 3] 
 2.Kaia Kivikas                    00:52.14   4:10( 3)   9:08( 3)  14:47( 3)  17:18( 3)  20:33( 3)  23:28( 3)  26:21( 3)  30:41( 3)  35:47( 3)  39:04( 3)  43:58( 3)  47:08( 3)  48:57( 3)  51:48( 2)  52:14( 2) 
   OK Ilves 1,Ilves,EST            N21/1      4:10[ 3]   4:58[ 3]   5:39[ 5]   2:31[ 2]   3:15[ 3]   2:55[ 3]   2:53[ 2]   4:20[ 4]   5:06[ 3]   3:17[ 3]   4:54[ 2]   3:10[ 2]   1:49[ 3]   2:51[ 2]   0:26[ 3] 
 3.Grete Gutmann                   00:52.41   4:09( 2)   9:00( 2)  12:42( 1)  16:04( 1)  18:41( 1)  21:20( 1)  24:20( 1)  27:21( 1)  32:12( 1)  35:17( 1)  40:19( 2)  46:38( 2)  48:16( 2)  52:16( 3)  52:41( 3) 
   Rae ROK,Rae,EST                 N21/1      4:09[ 2]   4:51[ 2]   3:42[ 1]   3:22[ 3]   2:37[ 1]   2:39[ 1]   3:00[ 3]   3:01[ 1]   4:51[ 2]   3:05[ 2]   5:02[ 4]   6:19[ 6]   1:38[ 2]   4:00[ 4]   0:25[ 1] 
 4.Kaisa Raudkepp                  01:02.55   4:58( 4)  11:30( 4)  15:21( 4)  19:59( 4)  23:40( 4)  27:02( 4)  30:39( 4)  34:32( 4)  41:23( 4)  44:45( 4)  49:46( 4)  54:34( 4)  56:39( 4)  62:30( 4)  62:55( 4) 
   Peko juuniorid,Peko,EST         N21/1      4:58[ 4]   6:32[ 5]   3:51[ 2]   4:38[ 4]   3:41[ 4]   3:22[ 4]   3:37[ 5]   3:53[ 3]   6:51[ 4]   3:22[ 4]   5:01[ 3]   4:48[ 4]   2:05[ 4]   5:51[ 6]   0:25[ 1] 
 5.Airi Alnek                      01:10.54   5:37( 5)  11:58( 5)  17:17( 5)  23:25( 5)  27:46( 5)  31:21( 5)  34:42( 5)  39:25( 5)  47:01( 5)  50:48( 5)  60:29( 5)  64:03( 5)  66:27( 5)  70:25( 5)  70:54( 5) 
   Võru naised II,Võru,EST         N21/1      5:37[ 5]   6:21[ 4]   5:19[ 3]   6:08[ 6]   4:21[ 5]   3:35[ 5]   3:21[ 4]   4:43[ 6]   7:36[ 5]   3:47[ 6]   9:41[ 6]   3:34[ 3]   2:24[ 5]   3:58[ 3]   0:29[ 5] 
 6.Aiki Kuldkepp                   01:15.16   5:41( 6)  13:02( 6)  18:37( 6)  24:02( 6)  29:02( 6)  34:01( 6)  39:26( 6)  43:55( 6)  51:38( 6)  55:01( 6)  60:51( 6)  66:08( 6)  69:03( 6)  74:42( 6)  75:16( 6) 
   LSF PT,LSF PT,EST               N21/1      5:41[ 6]   7:21[ 6]   5:35[ 4]   5:25[ 5]   5:00[ 6]   4:59[ 6]   5:25[ 6]   4:29[ 5]   7:43[ 6]   3:23[ 5]   5:50[ 5]   5:17[ 5]   2:55[ 6]   5:39[ 5]   0:34[ 6] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com