Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
2005 Indeks
5500m 14KP
   Nimi                                       1.38\585m  2.44\722m  3.48\252m  4.49\320m  5.52\330m  6.55\262m  7.45\258m  8.61\584m  9.65\469m 10.71\330m 11.74\472m 12.78\236m 13.80\183m 14.100\323  F.\119m
 1.Viivi-Anne Soots                00:45.04   3:49( 1)   9:29( 1)  12:32( 1)  16:02( 1)  18:53( 1)  21:00( 1)  22:54( 1)  26:33( 1)  30:35( 1)  33:13( 1)  37:06( 1)  39:53( 1)  41:28( 1)  44:38( 1)  45:04( 1) 
   Saue Tammed N1,Tammed,EST       N21/1      3:49[ 1]   5:40[ 1]   3:03[ 1]   3:30[ 2]   2:51[ 1]   2:07[ 1]   1:54[ 1]   3:39[ 1]   4:02[ 1]   2:38[ 1]   3:53[ 1]   2:47[ 1]   1:35[ 1]   3:10[ 3]   0:26[ 2] 
 2.Kerstin Uiboupin                00:58.58   4:57( 4)  11:48( 2)  14:55( 2)  17:55( 2)  21:30( 2)  24:27( 2)  30:51( 4)  35:03( 4)  40:26( 2)  43:39( 2)  47:54( 2)  51:59( 2)  54:24( 2)  58:36( 2)  58:58( 2) 
   Võru naised I,Võru,EST          N21/1      4:57[ 4]   6:51[ 2]   3:07[ 2]   3:00[ 1]   3:35[ 2]   2:57[ 2]   6:24[ 5]   4:12[ 2]   5:23[ 2]   3:13[ 2]   4:15[ 2]   4:05[ 5]   2:25[ 4]   4:12[ 5]   0:22[ 1] 
 3.Rutti Räbovoitra                00:59.07   4:41( 2)  11:53( 3)  15:16( 3)  19:37( 3)  23:20( 3)  27:05( 4)  29:53( 2)  34:41( 2)  41:13( 3)  44:53( 3)  49:48( 3)  53:23( 3)  55:38( 3)  58:38( 3)  59:07( 3) 
   Saue Tammed N2,Tammed,EST       N21/1      4:41[ 2]   7:12[ 3]   3:23[ 4]   4:21[ 3]   3:43[ 3]   3:45[ 4]   2:48[ 3]   4:48[ 3]   6:32[ 4]   3:40[ 3]   4:55[ 5]   3:35[ 2]   2:15[ 2]   3:00[ 2]   0:29[ 3] 
 4.Britta Panker                   00:59.09   4:43( 3)  11:57( 4)  15:17( 4)  19:39( 4)  23:32( 4)  27:03( 3)  30:00( 3)  34:49( 3)  41:20( 4)  45:02( 4)  49:50( 4)  53:25( 4)  55:45( 4)  58:40( 4)  59:09( 4) 
   OK Ilves 2,Ilves,EST            N21/1      4:43[ 3]   7:14[ 4]   3:20[ 3]   4:22[ 4]   3:53[ 4]   3:31[ 3]   2:57[ 4]   4:49[ 4]   6:31[ 3]   3:42[ 4]   4:48[ 4]   3:35[ 2]   2:20[ 3]   2:55[ 1]   0:29[ 3] 
 5.Sanita Vilcina                  01:24.00   5:20( 5)  13:25( 5)  17:49( 5)  23:21( 5)  27:48( 5)  50:28( 5)  53:08( 5)  58:13( 5)  65:34( 5)  69:16( 5)  73:44( 5)  77:40( 5)  80:16( 5)  83:30( 5)  84:00( 5) 
   Aluksne,Aluksne OK,LAT          N21/1      5:20[ 5]   8:05[ 5]   4:24[ 5]   5:32[ 5]   4:27[ 5]  22:40[ 5]   2:40[ 2]   5:05[ 5]   7:21[ 5]   3:42[ 4]   4:28[ 3]   3:56[ 4]   2:36[ 5]   3:14[ 4]   0:30[ 5] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com