Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Evely Kaasiku 00:54.32 4:24( 1) 10:49( 1) 14:45( 1) 17:17( 1) 20:42( 1) 23:35( 1) 26:52( 1) 30:27( 1) 38:02( 1) 41:29( 1) 46:25( 1) 48:22( 1) 50:25( 1) 54:07( 1) 54:32( 1)
JOKA,JOKA,EST N21/1 4:24[ 1] 6:25[ 1] 3:56[ 3] 2:32[ 1] 3:25[ 1] 2:53[ 1] 3:17[ 3] 3:35[ 1] 7:35[ 4] 3:27[ 2] 4:56[ 1] 1:57[ 1] 2:03[ 1] 3:42[ 2] 0:25[ 2]
2.Triin Vask 00:59.05 5:03( 4) 13:19( 4) 17:37( 4) 21:37( 4) 25:02( 3) 28:19( 3) 31:26( 3) 35:28( 2) 41:09( 2) 44:57( 3) 50:26( 3) 53:21( 3) 55:36( 3) 58:35( 2) 59:05( 2)
Ilves V,Ilves,EST N21/1 5:03[ 4] 8:16[ 4] 4:18[ 5] 4:00[ 3] 3:25[ 1] 3:17[ 2] 3:07[ 2] 4:02[ 2] 5:41[ 3] 3:48[ 3] 5:29[ 3] 2:55[ 5] 2:15[ 2] 2:59[ 1] 0:30[ 3]
3.Sandra Grosberga 00:59.30 4:38( 3) 12:00( 3) 15:12( 3) 19:49( 3) 23:17( 2) 26:34( 2) 30:17( 2) 36:08( 3) 41:41( 3) 44:47( 2) 49:48( 2) 52:05( 2) 54:27( 2) 59:00( 3) 59:30( 3)
Cesu light,Meridiāns,LAT N21/1 4:38[ 3] 7:22[ 3] 3:12[ 1] 4:37[ 5] 3:28[ 3] 3:17[ 2] 3:43[ 4] 5:51[ 5] 5:33[ 2] 3:06[ 1] 5:01[ 2] 2:17[ 2] 2:22[ 4] 4:33[ 3] 0:30[ 3]
4.Triin Aedmäe 01:02.53 4:26( 2) 11:44( 2) 15:03( 2) 17:53( 2) 25:30( 4) 29:18( 4) 32:08( 4) 37:10( 4) 42:33( 4) 47:01( 4) 52:34( 4) 55:22( 4) 57:40( 4) 62:29( 4) 62:53( 4)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST N21/1 4:26[ 2] 7:18[ 2] 3:19[ 2] 2:50[ 2] 7:37[ 5] 3:48[ 4] 2:50[ 1] 5:02[ 3] 5:23[ 1] 4:28[ 4] 5:33[ 4] 2:48[ 4] 2:18[ 3] 4:49[ 4] 0:24[ 1]
5.Linda Puusalu 01:24.12 5:14( 5) 20:06( 5) 24:04( 5) 28:15( 5) 33:08( 5) 37:14( 5) 41:41( 5) 47:08( 5) 60:59( 5) 65:48( 5) 71:43( 5) 74:27( 5) 78:30( 5) 83:41( 5) 84:12( 5)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST N21/1 5:14[ 5] 14:52[ 5] 3:58[ 4] 4:11[ 4] 4:53[ 4] 4:06[ 5] 4:27[ 5] 5:27[ 4] 13:51[ 5] 4:49[ 5] 5:55[ 5] 2:44[ 3] 4:03[ 5] 5:11[ 5] 0:31[ 5]
Ei start
RESERV,, N21/1
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com