Ilvesteade, 2.päev 10.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Dace Buža 00:42.40 4:44( 2) 12:00( 2) 15:45( 3) 18:44( 1) 21:30( 1) 25:13( 1) 28:48( 1) 32:24( 1) 36:55( 1) 39:22( 1) 42:17( 1) 42:40( 1)
Võru naised I,Võru,EST N21/2 4:44[ 2] 7:16[ 3] 3:45[ 6] 2:59[ 1] 2:46[ 1] 3:43[ 7] 3:35[ 3] 3:36[ 4] 4:31[ 2] 2:27[ 8] 2:55[ 2] 0:23[ 3]
2.Hannula-Katrin Pandis 00:42.49 4:48( 4) 12:09( 4) 15:14( 2) 19:25( 3) 22:34( 3) 25:45( 3) 29:41( 3) 33:16( 2) 37:42( 2) 39:54( 2) 42:22( 2) 42:49( 2)
OK Ilves 1,Ilves,EST N21/3 4:48[ 4] 7:21[ 4] 3:05[ 1] 4:11[ 5] 3:09[ 4] 3:11[ 4] 3:56[ 5] 3:35[ 3] 4:26[ 1] 2:12[ 3] 2:28[ 1] 0:27[ 5]
3.Eva-Maria Ehala 00:43.56 5:03( 5) 12:00( 2) 15:51( 4) 19:12( 2) 22:25( 2) 25:21( 2) 29:18( 2) 33:20( 3) 38:30( 3) 40:29( 3) 43:25( 3) 43:56( 3)
Rae ROK,Rae,EST N21/3 5:03[ 5] 6:57[ 1] 3:51[ 7] 3:21[ 2] 3:13[ 5] 2:56[ 2] 3:57[ 6] 4:02[ 6] 5:10[ 5] 1:59[ 2] 2:56[ 3] 0:31[ 8]
4.Marje Venelaine 00:46.05 4:19( 1) 11:41( 1) 14:56( 1) 21:50( 5) 24:50( 5) 27:17( 5) 30:44( 5) 33:56( 4) 39:26( 4) 41:41( 4) 45:34( 4) 46:05( 4)
Saue Tammed N1,Tammed,EST N21/3 4:19[ 1] 7:22[ 5] 3:15[ 2] 6:54[ 8] 3:00[ 3] 2:27[ 1] 3:27[ 1] 3:12[ 1] 5:30[ 7] 2:15[ 4] 3:53[ 9] 0:31[ 8]
5.Margret Zimmermann 00:46.24 5:04( 6) 12:31( 5) 16:01( 5) 20:15( 4) 23:11( 4) 26:19( 4) 30:33( 4) 34:02( 5) 40:26( 5) 42:45( 5) 46:03( 5) 46:24( 5)
Kape,Kape,EST N21/3 5:04[ 6] 7:27[ 6] 3:30[ 4] 4:14[ 6] 2:56[ 2] 3:08[ 3] 4:14[ 7] 3:29[ 2] 6:24[ 9] 2:19[ 5] 3:18[ 5] 0:21[ 1]
6.Inese Zigure 00:51.46 5:58( 8) 15:35( 8) 19:19( 7) 23:45( 7) 28:08( 7) 32:28( 7) 36:13( 7) 40:28( 7) 45:51( 7) 48:13( 7) 51:18( 6) 51:46( 6)
Aluksne,Aluksne OK,LAT N21/3 5:58[ 8] 9:37[ 8] 3:44[ 5] 4:26[ 7] 4:23[ 7] 4:20[ 8] 3:45[ 4] 4:15[ 7] 5:23[ 6] 2:22[ 7] 3:05[ 4] 0:28[ 6]
7.Erika Joonas 00:52.03 6:30( 9) 15:21( 7) 19:48( 8) 23:56( 8) 27:34( 6) 30:51( 6) 35:14( 6) 39:36( 6) 45:40( 6) 47:59( 6) 51:31( 7) 52:03( 7)
Võru naised II,Võru,EST N21/2 6:30[ 9] 8:51[ 7] 4:27[ 9] 4:08[ 3] 3:38[ 6] 3:17[ 5] 4:23[ 8] 4:22[ 8] 6:04[ 8] 2:19[ 5] 3:32[ 7] 0:32[10]
8.Heleene Tambet 01:00.13 4:45( 3) 14:33( 6) 18:01( 6) 22:09( 6) 39:21( 8) 42:47( 8) 46:17( 8) 50:03( 8) 54:34( 8) 56:19( 8) 59:51( 8) 60:13( 8)
OK Ilves 2,Ilves,EST N21/2 4:45[ 3] 9:48[ 9] 3:28[ 3] 4:08[ 3] 17:12[10] 3:26[ 6] 3:30[ 2] 3:46[ 5] 4:31[ 2] 1:45[ 1] 3:32[ 7] 0:22[ 2]
9.Piret Pärnik 01:18.24 8:30(10) 15:39( 9) 21:44(10) 33:42(10) 41:36( 9) 47:15( 9) 57:21( 9) 61:46( 9) 66:30( 9) 74:37( 9) 78:00( 9) 78:24( 9)
Peko juuniorid,Peko,EST N21/3 8:30[10] 7:09[ 2] 6:05[10] 11:58[11] 7:54[ 8] 5:39[ 9] 10:06[10] 4:25[ 9] 4:44[ 4] 8:07[10] 3:23[ 6] 0:24[ 4]
10.Siiri Suursoo 02:12.49 10:21(11) 54:05(11) 66:41(11) 78:21(11) 86:28(10) 97:32(10) 106:06(10) 113:26(10) 121:59(10) 126:23(10) 132:21(10) 132:49(10)
LSF PT,LSF PT,EST N21/2 10:21[11] 43:44[11] 12:36[11] 11:40[10] 8:07[ 9] 11:04[10] 8:34[ 9] 7:20[10] 8:33[10] 4:24[ 9] 5:58[10] 0:28[ 6]
Daisi Saetalu Vale KP 5:23( 7) 16:03(10) 19:58( 9) 28:46( 9)
Saue Tammed N2,Tammed,EST N21/2 5:23[ 7] 10:40[10] 3:55[ 8] 8:48[ 9]
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com