Ilvesteade, 1.päev 9.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
|
1.Merike Vanjuk 00:51.37 5:57( 6) 10:16( 5) 13:33( 2) 15:05( 2) 21:02( 3) 24:28( 1) 27:08( 1) 29:57( 1) 33:35( 1) 35:35( 1) 43:09( 1) 46:29( 1) 51:08( 1) 51:37( 1)
Kape,Kape,EST N21/1 5:57[ 6] 4:19[ 2] 3:17[ 1] 1:32[ 3] 5:57[ 7] 3:26[ 1] 2:40[ 2] 2:49[ 1] 3:38[ 5] 2:00[ 2] 7:34[ 2] 3:20[ 5] 4:39[ 1] 0:29[ 1]
2.Viivi-Anne Soots 00:54.30 5:26( 5) 9:39( 1) 13:21( 1) 14:52( 1) 18:57( 1) 25:08( 2) 27:44( 2) 31:25( 2) 37:12( 2) 39:04( 2) 46:10( 2) 48:57( 2) 53:55( 2) 54:30( 2)
Saue Tammed N1,Tammed,EST N21/1 5:26[ 5] 4:13[ 1] 3:42[ 2] 1:31[ 2] 4:05[ 1] 6:11[ 5] 2:36[ 1] 3:41[ 5] 5:47[ 8] 1:52[ 1] 7:06[ 1] 2:47[ 1] 4:58[ 2] 0:35[ 5]
3.Triin Vask 01:00.37 6:46( 8) 12:07( 7) 16:14( 8) 18:07( 8) 23:39( 8) 28:08( 4) 31:33( 4) 35:05( 5) 38:14( 4) 40:36( 4) 49:53( 3) 53:12( 3) 60:01( 3) 60:37( 3)
Ilves V,Ilves,EST N21/1 6:46[ 8] 5:21[ 7] 4:07[ 6] 1:53[ 7] 5:32[ 2] 4:29[ 2] 3:25[ 6] 3:32[ 4] 3:09[ 2] 2:22[ 5] 9:17[ 3] 3:19[ 4] 6:49[ 8] 0:36[ 6]
4.Eleri Hirv 01:02.15 5:04( 1) 9:41( 2) 13:36( 3) 15:17( 3) 20:51( 2) 29:46( 6) 32:33( 6) 36:25( 6) 39:26( 5) 41:50( 5) 52:24( 4) 56:16( 4) 61:43( 4) 62:15( 4)
Rae ROK,Rae,EST N21/2 5:04[ 1] 4:37[ 4] 3:55[ 4] 1:41[ 4] 5:34[ 3] 8:55[ 9] 2:47[ 3] 3:52[ 7] 3:01[ 1] 2:24[ 6] 10:34[ 4] 3:52[ 7] 5:27[ 3] 0:32[ 3]
5.Agnes Vask 01:02.57 5:08( 2) 9:50( 3) 14:00( 5) 15:53( 5) 22:07( 5) 27:45( 3) 31:25( 3) 34:33( 3) 37:55( 3) 40:12( 3) 53:53( 5) 56:45( 5) 62:23( 5) 62:57( 5)
OK Ilves 1,Ilves,EST N21/2 5:08[ 2] 4:42[ 5] 4:10[ 7] 1:53[ 7] 6:14[ 8] 5:38[ 4] 3:40[ 8] 3:08[ 2] 3:22[ 4] 2:17[ 4] 13:41[ 7] 2:52[ 2] 5:38[ 4] 0:34[ 4]
6.Arta Martinsone 01:05.16 5:16( 3) 12:13( 8) 16:08( 7) 17:53( 7) 23:27( 7) 29:48( 7) 33:14( 7) 37:00( 7) 42:18( 6) 45:09( 6) 55:56( 6) 59:05( 6) 64:47( 6) 65:16( 6)
Cesu light,Meridiāns,LAT N21/2 5:16[ 3] 6:57[ 8] 3:55[ 4] 1:45[ 6] 5:34[ 3] 6:21[ 6] 3:26[ 7] 3:46[ 6] 5:18[ 7] 2:51[ 8] 10:47[ 5] 3:09[ 3] 5:42[ 5] 0:29[ 1]
7.Evely Kaasiku 01:15.24 5:21( 4) 10:08( 4) 13:51( 4) 15:32( 4) 21:54( 4) 30:41( 8) 33:54( 8) 41:53( 8) 45:03( 7) 47:09( 7) 62:01( 7) 67:55( 7) 74:48( 7) 75:24( 7)
JOKA,JOKA,EST N21/2 5:21[ 4] 4:47[ 6] 3:43[ 3] 1:41[ 4] 6:22[ 9] 8:47[ 8] 3:13[ 5] 7:59[10] 3:10[ 3] 2:06[ 3] 14:52[ 8] 5:54[ 8] 6:53[ 9] 0:36[ 6]
8.Daiga Kreslina 01:23.22 16:46( 9) 23:53( 9) 28:12( 9) 30:57( 9) 36:52( 9) 41:52( 9) 46:50( 9) 51:23( 9) 55:16( 8) 57:42( 8) 73:04( 8) 76:38( 8) 82:43( 8) 83:22( 8)
Aluksne,Aluksne OK,LAT N21/1 16:46[ 9] 7:07[ 9] 4:19[ 8] 2:45[10] 5:55[ 6] 5:00[ 3] 4:58[ 9] 4:33[ 8] 3:53[ 6] 2:26[ 7] 15:22[ 9] 3:34[ 6] 6:05[ 6] 0:39[ 8]
9.Aiki Kuldkepp 02:29.47 19:20(10) 51:48(10) 59:24(10) 61:38(10) 70:16(10) 96:43(10) 102:01(10) 107:03(10) 116:58( 9) 120:44( 9) 133:43( 9) 142:32( 9) 149:08( 9) 149:47( 9)
LSF PT,LSF PT,EST N21/2 19:20[10] 32:28[10] 7:36[10] 2:14[ 9] 8:38[10] 26:27[10] 5:18[10] 5:02[ 9] 9:55[ 9] 3:46[ 9] 12:59[ 6] 8:49[ 9] 6:36[ 7] 0:39[ 8]
Annika Rihma Vale KP 6:16( 7) 10:37( 6) 14:59( 6) 16:18( 6) 22:10( 6) 28:49( 5) 31:43( 5) 35:00( 4)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST N21/1 6:16[ 7] 4:21[ 3] 4:22[ 9] 1:19[ 1] 5:52[ 5] 6:39[ 7] 2:54[ 4] 3:17[ 3]
Ei start
RESERV,, N21/2
Tarmo Klaar (Tak-Soft)
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com