Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 1.päev 9.07.2010 Kantsi (Kalle Kalm)
1001 Indeks
4210m 11KP
   Nimi                                       1.34\524m  2.37\514m  3.45\400m  4.50\332m  5.54\237m  6.58\289m  7.61\335m  8.63\232m  9.67\486m 10.71\166m 11.100\501  F.\148m
 1.Linda Puusalu                   00:53.06   5:10( 1)  10:41( 1)  15:39( 1)  21:02( 1)  24:14( 1)  28:59( 1)  34:31( 1)  37:13( 1)  45:03( 1)  46:45( 1)  52:28( 1)  53:06( 1) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/3      5:10[ 1]   5:31[ 3]   4:58[ 1]   5:23[ 1]   3:12[ 2]   4:45[ 5]   5:32[ 4]   2:42[ 5]   7:50[ 3]   1:42[ 2]   5:43[ 3]   0:38[ 3] 
 2.Meelike Pandis                  00:54.54   5:22( 2)  11:39( 2)  16:57( 2)  27:21( 3)  30:50( 3)  34:16( 3)  37:58( 2)  40:35( 2)  46:40( 2)  48:54( 2)  54:16( 2)  54:54( 2) 
   OK Ilves 2,Ilves,EST            N21/3      5:22[ 2]   6:17[ 4]   5:18[ 3]  10:24[ 5]   3:29[ 3]   3:26[ 3]   3:42[ 1]   2:37[ 4]   6:05[ 1]   2:14[ 5]   5:22[ 1]   0:38[ 3] 
 3.Kaie Konsap                     01:00.55   7:31( 3)  12:59( 4)  18:01( 3)  25:07( 2)  29:23( 2)  33:15( 2)  42:19( 3)  44:50( 3)  51:14( 3)  53:07( 3)  60:15( 3)  60:55( 3) 
   Võru naised II,Võru,EST         N21/3      7:31[ 3]   5:28[ 2]   5:02[ 2]   7:06[ 2]   4:16[ 5]   3:52[ 4]   9:04[ 6]   2:31[ 2]   6:24[ 2]   1:53[ 4]   7:08[ 4]   0:40[ 5] 
 4.Piret Pärnik                    01:04.48   7:36( 4)  12:39( 3)  23:46( 4)  31:10( 4)  35:21( 4)  38:31( 4)  42:27( 4)  44:58( 4)  55:00( 4)  56:52( 4)  64:23( 4)  64:48( 4) 
   Peko juuniorid,Peko,EST         N21/3      7:36[ 4]   5:03[ 1]  11:07[ 5]   7:24[ 3]   4:11[ 4]   3:10[ 1]   3:56[ 2]   2:31[ 2]  10:02[ 5]   1:52[ 3]   7:31[ 5]   0:25[ 1] 
 5.Laura Joonas                    01:08.41  16:13( 6)  23:02( 5)  29:20( 5)  37:23( 5)  40:19( 5)  43:43( 5)  48:24( 5)  50:42( 5)  60:52( 5)  62:25( 5)  68:06( 5)  68:41( 5) 
   Võru naised I,Võru,EST          N21/3     16:13[ 6]   6:49[ 5]   6:18[ 4]   8:03[ 4]   2:56[ 1]   3:24[ 2]   4:41[ 3]   2:18[ 1]  10:10[ 6]   1:33[ 1]   5:41[ 2]   0:35[ 2] 
 6.Karin Koppel                    01:43.02  14:44( 5)  26:27( 6)  45:28( 6)  58:40( 6)  65:09( 6)  72:36( 6)  79:08( 6)  83:22( 6)  91:30( 6)  94:10( 6) 102:13( 6) 103:02( 6) 
   Saue Tammed N2,Tammed,EST       N21/3     14:44[ 5]  11:43[ 6]  19:01[ 6]  13:12[ 6]   6:29[ 6]   7:27[ 6]   6:32[ 5]   4:14[ 6]   8:08[ 4]   2:40[ 6]   8:03[ 6]   0:49[ 6] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com