Ilvesteade, 3.päev 6.07.2008 Obinitsa (Minija Pääslane)
|
1.Rein Unt 00:45.58 5:58( 1) 11:29( 1) 18:17( 1) 23:23( 1) 24:43( 1) 25:18( 1) 26:46( 1) 30:59( 1) 32:00( 1) 34:38( 1) 35:33( 1) 39:49( 1) 43:39( 1) 45:24( 1) 45:58( 1)
TON JA TAMMED,TON,EST NM50+/3 5:58[ 1] 5:31[ 2] 6:48[ 1] 5:06[ 3] 1:20[ 2] 0:35[ 1] 1:28[ 1] 4:13[ 1] 1:01[ 1] 2:38[ 2] 0:55[ 3] 4:16[ 4] 3:50[ 1] 1:45[ 2] 0:34[ 2]
2.Väino Aul 00:51.33 6:48( 2) 14:49( 2) 22:34( 2) 27:38( 2) 29:40( 2) 30:19( 2) 31:57( 2) 36:55( 2) 38:06( 2) 41:42( 2) 42:23( 2) 45:25( 2) 49:22( 2) 51:04( 2) 51:33( 2)
Jõhvikas2,Jõhvikas,EST NM50+/3 6:48[ 2] 8:01[ 3] 7:45[ 2] 5:04[ 2] 2:02[ 4] 0:39[ 2] 1:38[ 2] 4:58[ 2] 1:11[ 3] 3:36[ 4] 0:41[ 1] 3:02[ 3] 3:57[ 2] 1:42[ 1] 0:29[ 1]
3.Agu Koppa 01:19.48 14:52( 4) 23:35( 4) 40:09( 3) 48:17( 3) 50:00( 3) 50:55( 3) 53:41( 3) 61:59( 3) 63:26( 3) 66:58( 3) 67:58( 3) 70:22( 3) 76:41( 3) 79:07( 3) 79:48( 3)
OK OK,,EST NM50+/3 14:52[ 4] 8:43[ 4] 16:34[ 3] 8:08[ 4] 1:43[ 3] 0:55[ 4] 2:46[ 4] 8:18[ 3] 1:27[ 4] 3:32[ 3] 1:00[ 4] 2:24[ 2] 6:19[ 4] 2:26[ 4] 0:41[ 4]
4.Lasse Kataja 01:28.33 13:09( 3) 18:15( 3) 48:59( 4) 53:47( 4) 54:52( 4) 55:33( 4) 57:13( 4) 75:29( 4) 76:33( 4) 79:04( 4) 79:55( 4) 81:42( 4) 85:51( 4) 87:53( 4) 88:33( 4)
Suomusjärven Sisu 2,Suomusjärv NM50+/3 13:09[ 3] 5:06[ 1] 30:44[ 4] 4:48[ 1] 1:05[ 1] 0:41[ 3] 1:40[ 3] 18:16[ 4] 1:04[ 2] 2:31[ 1] 0:51[ 2] 1:47[ 1] 4:09[ 3] 2:02[ 3] 0:40[ 3]
DNS
Reserv 1,, NM50+/3
OK Ilves
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com