XXX Ilvesteade 04.-06.07.2008
Ilvesteade, 3.päev 6.07.2008 Obinitsa (Minija Pääslane)
3012 Index
3830m 13KP
   Name                                       1.41\595m  2.42\423m  3.48\199m  4.43\177m  5.35\379m  6.49\304m  7.34\175m   8.39\97m  9.45\291m 10.46\199m 11.44\545m 12.38\229m 13.100\139  F.\84m
 1.Reigo Teervalt                  00:34.41   5:09( 1)   8:36( 1)  13:22( 1)  14:39( 1)  17:40( 1)  21:01( 2)  22:02( 1)  23:18( 3)  26:06( 2)  27:33( 2)  31:46( 2)  33:17( 1)  34:16( 1)  34:41( 1) 
   Pekokesed I,Peko,EST            NM10-14/3  5:09[ 1]   3:27[ 1]   4:46[ 8]   1:17[ 2]   3:01[ 4]   3:21[ 3]   1:01[ 3]   1:16[ 3]   2:48[ 3]   1:27[ 2]   4:13[ 1]   1:31[ 1]   0:59[ 1]   0:25[ 4] 
 2.Priit Võsupärg                  00:34.50   5:23( 3)  10:16( 3)  14:46( 6)  16:00( 5)  18:45( 3)  20:56( 1)  22:04( 2)  22:55( 1)  25:49( 1)  27:29( 1)  31:43( 1)  33:20( 2)  34:27( 2)  34:50( 2) 
   Kobras I,Kobras,EST             NM10-14/3  5:23[ 3]   4:53[ 4]   4:30[ 7]   1:14[ 1]   2:45[ 2]   2:11[ 1]   1:08[ 6]   0:51[ 1]   2:54[ 4]   1:40[ 3]   4:14[ 2]   1:37[ 3]   1:07[ 3]   0:23[ 2] 
 3.Anti Sõukand                    00:35.12   5:11( 2)   8:39( 2)  13:31( 3)  14:56( 2)  17:49( 2)  21:13( 3)  22:09( 3)  23:17( 2)  26:13( 3)  27:36( 3)  31:56( 3)  33:32( 3)  34:40( 3)  35:12( 3) 
   Võru II noored,Võru,EST         NM10-14/3  5:11[ 2]   3:28[ 2]   4:52[ 9]   1:25[ 3]   2:53[ 3]   3:24[ 4]   0:56[ 2]   1:08[ 2]   2:56[ 5]   1:23[ 1]   4:20[ 3]   1:36[ 2]   1:08[ 4]   0:32[ 9] 
 4.Toni Anttila                    00:40.05   6:51( 6)  11:51( 5)  13:41( 4)  15:27( 4)  19:14( 4)  23:09( 4)  24:19( 4)  27:18( 5)  29:56( 4)  31:54( 4)  36:23( 4)  38:18( 4)  39:36( 4)  40:05( 4) 
   Suomusjärven Sisu,Suomusjärven  NM10-14/3  6:51[ 6]   5:00[ 5]   1:50[ 4]   1:46[ 6]   3:47[ 6]   3:55[ 6]   1:10[ 7]   2:59[ 9]   2:38[ 2]   1:58[ 5]   4:29[ 5]   1:55[ 5]   1:18[ 7]   0:29[ 6] 
 5.Matis Kalm                      00:43.18   6:09( 4)  17:57( 8)  19:18( 8)  21:21( 8)  24:36( 8)  26:57( 6)  27:51( 6)  29:14( 6)  32:21( 6)  34:44( 5)  39:45( 5)  41:22( 5)  42:47( 5)  43:18( 5) 
   Noored Ilvesed 1,Ilves,EST      NM10-14/3  6:09[ 4]  11:48[ 9]   1:21[ 1]   2:03[ 9]   3:15[ 5]   2:21[ 2]   0:54[ 1]   1:23[ 5]   3:07[ 6]   2:23[ 8]   5:01[ 7]   1:37[ 3]   1:25[ 8]   0:31[ 7] 
 6.Ritvars Kārkliņš                00:43.44   6:19( 5)  16:27( 7)  18:32( 7)  20:07( 7)  22:50( 6)  26:57( 6)  28:02( 7)  30:58( 8)  33:35( 7)  35:37( 6)  40:03( 6)  42:05( 6)  43:22( 6)  43:44( 6) 
   Azimuts 2,Azimuts,LAT           NM10-14/3  6:19[ 5]  10:08[ 8]   2:05[ 5]   1:35[ 5]   2:43[ 1]   4:07[ 7]   1:05[ 5]   2:56[ 8]   2:37[ 1]   2:02[ 6]   4:26[ 4]   2:02[ 7]   1:17[ 6]   0:22[ 1] 
 7.Sander Lembra                   00:45.23   7:00( 7)  12:50( 6)  14:27( 5)  16:26( 6)  22:53( 7)  27:49( 8)  29:12( 8)  30:50( 7)  34:40( 8)  36:36( 7)  41:26( 7)  43:45( 7)  44:56( 7)  45:23( 7) 
   Võru III noored,Võru,EST        NM10-14/3  7:00[ 7]   5:50[ 6]   1:37[ 2]   1:59[ 8]   6:27[ 9]   4:56[ 9]   1:23[ 9]   1:38[ 7]   3:50[ 7]   1:56[ 4]   4:50[ 6]   2:19[ 8]   1:11[ 5]   0:27[ 5] 
 8.Sandra Grosberga                00:48.58   7:10( 8)  11:42( 4)  13:29( 2)  15:02( 3)  19:54( 5)  24:22( 5)  25:26( 5)  26:57( 4)  30:55( 5)  38:35( 8)  44:41( 8)  47:22( 8)  48:27( 8)  48:58( 8) 
   Straupe,Straupe,LAT             NM10-14/3  7:10[ 8]   4:32[ 3]   1:47[ 3]   1:33[ 4]   4:52[ 7]   4:28[ 8]   1:04[ 4]   1:31[ 6]   3:58[ 8]   7:40[ 9]   6:06[ 9]   2:41[ 9]   1:05[ 2]   0:31[ 7] 
 9.Andreas Aadli                   00:49.47   9:13( 9)  18:09( 9)  20:21( 9)  22:14( 9)  28:02( 9)  31:44( 9)  32:54( 9)  34:14( 9)  38:43( 9)  40:51( 9)  45:55( 9)  47:54( 9)  49:23( 9)  49:47( 9) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          NM10-14/3  9:13[ 9]   8:56[ 7]   2:12[ 6]   1:53[ 7]   5:48[ 8]   3:42[ 5]   1:10[ 7]   1:20[ 4]   4:29[ 9]   2:08[ 7]   5:04[ 8]   1:59[ 6]   1:29[ 9]   0:24[ 3] 
                                   DNS      
   Reserv 2,,                      NM10-14/3
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com