XXX Ilvesteade 04.-06.07.2008
Ilvesteade, 3.päev 6.07.2008 Obinitsa (Minija Pääslane)
3011 Index
3850m 13KP
   Name                                       1.40\692m  2.42\340m  3.48\199m  4.43\177m  5.35\379m  6.49\304m  7.34\175m   8.39\97m  9.45\291m 10.46\199m 11.44\545m 12.38\229m 13.100\139  F.\84m
 1.Emīls Dzalbs                    00:30.22   5:27( 1)   8:46( 1)  10:02( 1)  11:23( 1)  14:22( 1)  16:45( 1)  17:34( 1)  18:35( 1)  21:10( 1)  22:53( 1)  27:10( 1)  28:49( 1)  29:57( 1)  30:22( 1) 
   Azimuts 1,Azimuts,LAT           NM10-14/3  5:27[ 1]   3:19[ 1]   1:16[ 2]   1:21[ 2]   2:59[ 3]   2:23[ 2]   0:49[ 1]   1:01[ 3]   2:35[ 3]   1:43[ 2]   4:17[ 3]   1:39[ 3]   1:08[ 3]   0:25[ 1] 
 2.Margret Zimmermann              00:38.26   7:51( 6)  11:12( 3)  12:48( 2)  14:39( 2)  17:57( 2)  21:00( 2)  22:14( 2)  23:14( 2)  27:40( 2)  29:45( 2)  34:31( 2)  36:37( 2)  37:59( 2)  38:26( 2) 
   Kape/SRD,,EST                   NM10-14/3  7:51[ 6]   3:21[ 2]   1:36[ 4]   1:51[ 7]   3:18[ 6]   3:03[ 4]   1:14[ 8]   1:00[ 2]   4:26[ 8]   2:05[ 3]   4:46[ 5]   2:06[ 7]   1:22[ 6]   0:27[ 4] 
 3.Anton Shved                     00:39.44   9:09( 8)  13:12( 5)  14:52( 4)  16:25( 5)  19:13( 4)  23:19( 5)  24:20( 5)  27:24( 5)  29:56( 5)  32:21( 4)  36:26( 4)  38:06( 3)  39:13( 3)  39:44( 3) 
   SRD,SRD,EST                     NM10-14/3  9:09[ 8]   4:03[ 4]   1:40[ 5]   1:33[ 4]   2:48[ 1]   4:06[ 8]   1:01[ 3]   3:04[ 8]   2:32[ 2]   2:25[ 5]   4:05[ 2]   1:40[ 4]   1:07[ 2]   0:31[ 6] 
 4.Kaspar Nummert                  00:39.46   7:31( 5)  11:40( 4)  13:47( 3)  15:16( 3)  18:08( 3)  21:57( 4)  23:00( 4)  25:54( 4)  28:22( 4)  30:58( 3)  34:49( 3)  38:19( 4)  39:21( 4)  39:46( 4) 
   Kape ja Ilvese noored,,EST      NM10-14/3  7:31[ 5]   4:09[ 5]   2:07[ 6]   1:29[ 3]   2:52[ 2]   3:49[ 7]   1:03[ 4]   2:54[ 7]   2:28[ 1]   2:36[ 7]   3:51[ 1]   3:30[ 8]   1:02[ 1]   0:25[ 1] 
 5.Mihkel Tarve                    00:41.59   6:43( 4)  17:35( 8)  18:45( 7)  20:21( 7)  23:23( 6)  25:55( 6)  26:44( 6)  27:37( 6)  30:36( 6)  33:01( 5)  38:48( 5)  40:23( 5)  41:33( 5)  41:59( 5) 
   Kobras II,Kobras,EST            NM10-14/3  6:43[ 4]  10:52[ 8]   1:10[ 1]   1:36[ 6]   3:02[ 5]   2:32[ 3]   0:49[ 1]   0:53[ 1]   2:59[ 5]   2:25[ 5]   5:47[ 8]   1:35[ 1]   1:10[ 4]   0:26[ 3] 
 6.Tõnis-Torm Nöps                 00:44.37   6:06( 2)   9:53( 2)  14:53( 5)  16:13( 4)  19:14( 5)  21:29( 3)  22:33( 3)  25:17( 3)  28:03( 3)  36:29( 7)  41:02( 7)  42:37( 6)  44:05( 6)  44:37( 6) 
   Otepää/Ilves,Otepää SK,EST      NM10-14/3  6:06[ 2]   3:47[ 3]   5:00[ 8]   1:20[ 1]   3:01[ 4]   2:15[ 1]   1:04[ 5]   2:44[ 6]   2:46[ 4]   8:26[ 8]   4:33[ 4]   1:35[ 1]   1:28[ 7]   0:32[ 7] 
 7.Rait Ernits                     00:44.52   6:22( 3)  14:12( 6)  15:34( 6)  17:08( 6)  24:18( 7)  27:24( 7)  28:30( 7)  29:58( 7)  33:24( 7)  35:39( 6)  40:53( 6)  42:42( 7)  44:14( 7)  44:52( 7) 
   Võru I noored,Võru,EST          NM10-14/3  6:22[ 3]   7:50[ 7]   1:22[ 3]   1:34[ 5]   7:10[ 8]   3:06[ 5]   1:06[ 6]   1:28[ 5]   3:26[ 6]   2:15[ 4]   5:14[ 7]   1:49[ 5]   1:32[ 8]   0:38[ 8] 
 8.Kevin Koskinen                  00:45.08   8:23( 7)  16:04( 7)  19:05( 8)  21:08( 8)  25:35( 8)  29:19( 8)  30:29( 8)  31:38( 8)  35:06( 8)  36:47( 8)  41:36( 8)  43:27( 8)  44:39( 8)  45:08( 8) 
   Võru IV noored,Võru,EST         NM10-14/3  8:23[ 7]   7:41[ 6]   3:01[ 7]   2:03[ 8]   4:27[ 7]   3:44[ 6]   1:10[ 7]   1:09[ 4]   3:28[ 7]   1:41[ 1]   4:49[ 6]   1:51[ 6]   1:12[ 5]   0:29[ 5] 
   Mihkel Oja                      DNF       14:48( 9) 
   Pekokesed II,Peko,EST           NM10-14/3 14:48[ 9] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com