XXX Ilvesteade 04.-06.07.2008
Ilvesteade, 3.päev 6.07.2008 Obinitsa (Minija Pääslane)
3007 Index
3390m 10KP
   Name                                       1.40\692m  2.42\340m  3.33\439m  4.34\467m  5.65\172m  6.35\271m  7.46\216m  8.36\372m  9.38\198m 10.100\139  F.\84m
 1.Madli-Johanna Maidla            00:34.10   8:20( 1)  12:29( 3)  16:53( 3)  20:28( 3)  22:10( 2)  24:53( 2)  26:55( 1)  30:42( 2)  32:22( 1)  33:40( 1)  34:10( 1) 
   Kobras I,Kobras,EST             NM10-14/1  8:20[ 1]   4:09[ 6]   4:24[ 8]   3:35[ 4]   1:42[ 2]   2:43[ 2]   2:02[ 3]   3:47[ 3]   1:40[ 4]   1:18[ 2]   0:30[ 1] 
 2.Karl August Ruusalepp           00:34.25   8:39( 3)  12:26( 2)  16:49( 2)  20:26( 2)  22:17( 3)  24:52( 1)  26:59( 2)  30:40( 1)  32:35( 2)  33:54( 2)  34:25( 2) 
   Noored Ilvesed 1,Ilves,EST      NM10-14/1  8:39[ 3]   3:47[ 1]   4:23[ 7]   3:37[ 6]   1:51[ 4]   2:35[ 1]   2:07[ 4]   3:41[ 2]   1:55[ 7]   1:19[ 3]   0:31[ 3] 
 3.Arta Martinsone                 00:41.32  11:04( 7)  14:53( 7)  18:35( 5)  22:02( 4)  23:47( 4)  31:19( 6)  33:13( 6)  38:01( 3)  39:23( 3)  40:58( 3)  41:32( 3) 
   Straupe,Straupe,LAT             NM10-14/1 11:04[ 7]   3:49[ 3]   3:42[ 2]   3:27[ 2]   1:45[ 3]   7:32[ 8]   1:54[ 2]   4:48[ 6]   1:22[ 1]   1:35[ 8]   0:34[ 5] 
 4.Ieva Šķestere                   00:41.42  11:09( 8)  15:04( 8)  19:24( 8)  22:56( 7)  25:41( 5)  29:04( 3)  32:29( 5)  38:13( 6)  39:46( 5)  41:09( 4)  41:42( 4) 
   Azimuts 2,Azimuts,LAT           NM10-14/1 11:09[ 8]   3:55[ 4]   4:20[ 5]   3:32[ 3]   2:45[ 7]   3:23[ 3]   3:25[ 9]   5:44[ 9]   1:33[ 2]   1:23[ 6]   0:33[ 4] 
 5.Tiina Anttila                   00:41.52   9:27( 4)  14:47( 6)  19:07( 6)  22:43( 5)  25:53( 6)  29:38( 5)  32:24( 3)  38:07( 4)  39:50( 6)  41:18( 5)  41:52( 5) 
   Suomusjärven Sisu,Suomusjärven  NM10-14/1  9:27[ 4]   5:20[ 9]   4:20[ 5]   3:36[ 5]   3:10[ 9]   3:45[ 6]   2:46[ 7]   5:43[ 8]   1:43[ 5]   1:28[ 7]   0:34[ 5] 
 6.Liis Venelaine                  00:41.55   9:32( 5)  14:45( 5)  19:09( 7)  22:46( 6)  25:55( 7)  29:35( 4)  32:26( 4)  38:08( 5)  39:43( 4)  41:21( 6)  41:55( 6) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          NM10-14/1  9:32[ 5]   5:13[ 8]   4:24[ 8]   3:37[ 6]   3:09[ 8]   3:40[ 5]   2:51[ 8]   5:42[ 7]   1:35[ 3]   1:38[ 9]   0:34[ 5] 
 7.Marianne Haug                   00:45.02  10:24( 6)  14:26( 4)  18:01( 4)  28:36( 9)  30:31( 8)  34:10( 7)  36:51( 7)  41:03( 7)  43:04( 7)  44:26( 7)  45:02( 7) 
   Võru II noored,Võru,EST         NM10-14/1 10:24[ 6]   4:02[ 5]   3:35[ 1]  10:35[ 9]   1:55[ 5]   3:39[ 4]   2:41[ 6]   4:12[ 4]   2:01[ 8]   1:22[ 4]   0:36[ 9] 
 8.Kevin Hallop                    00:45.09  11:33( 9)  16:45( 9)  20:27( 9)  28:16( 8)  30:38( 9)  34:27( 8)  37:02( 8)  41:21( 8)  43:12( 8)  44:34( 8)  45:09( 8) 
   Pekokesed I,Peko,EST            NM10-14/1 11:33[ 9]   5:12[ 7]   3:42[ 2]   7:49[ 8]   2:22[ 6]   3:49[ 7]   2:35[ 5]   4:19[ 5]   1:51[ 6]   1:22[ 4]   0:35[ 8] 
 9.Georg Kõlli                     00:50.34   8:37( 2)  12:24( 1)  16:14( 1)  19:38( 1)  21:09( 1)  36:49( 9)  38:38( 9)  42:06( 9)  48:59( 9)  50:04( 9)  50:34( 9) 
   Võru III noored,Võru,EST        NM10-14/1  8:37[ 2]   3:47[ 1]   3:50[ 4]   3:24[ 1]   1:31[ 1]  15:40[ 9]   1:49[ 1]   3:28[ 1]   6:53[ 9]   1:05[ 1]   0:30[ 1] 
                                   DNS      
   Reserv 2,,                      NM10-14/1
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com