XXX Ilvesteade 04.-06.07.2008
Ilvesteade, 2.päev 5.07.2008 Loosi (Minija Pääslane)
2018 Index
5240m 10KP
   Name                                       1.32\404m  2.35\125m  3.46\235m  4.45\272m  5.51\521m  6.40\332m  7.34\634m  8.67\663m  9.61\374m 10.100\505  F.\170m
  -Aldis Lapins                    00:36.50   4:15( 1)   5:01( 1)   6:23( 1)   8:20( 1)  12:20( 1)  14:43( 1)  22:54( 1)  28:19( 1)  33:12( 1)  36:08( 1)  36:50( 1) 
   Azimuts,,LAT                    NM50+/2    4:15[ 1]   0:46[ 1]   1:22[ 1]   1:57[ 1]   4:00[ 1]   2:23[ 1]   8:11[ 5]   5:25[ 1]   4:53[ 5]   2:56[ 1]   0:42[ 2] 
 1.Jouni Moisander                 00:40.43   4:53( 3)   6:00( 2)   7:28( 2)  11:03( 2)  15:39( 2)  18:13( 2)  25:30( 2)  31:26( 2)  34:52( 2)  40:02( 2)  40:43( 2) 
   Otepää SK/Delta,Otepää SK,EST   NM50+/2    4:53[ 3]   1:07[ 2]   1:28[ 2]   3:35[ 2]   4:36[ 2]   2:34[ 2]   7:17[ 2]   5:56[ 2]   3:26[ 2]   5:10[ 4]   0:41[ 1] 
 2.Rauno Visa                      00:45.09   4:52( 2)   6:00( 2)   7:28( 2)  15:21( 4)  20:02( 4)  22:37( 3)  29:45( 3)  35:51( 3)  39:06( 3)  44:25( 3)  45:09( 3) 
   Suomusjärven Sisu 1,Suomusjärv  NM50+/2    4:52[ 2]   1:08[ 3]   1:28[ 2]   7:53[ 5]   4:41[ 3]   2:35[ 3]   7:08[ 1]   6:06[ 3]   3:15[ 1]   5:19[ 5]   0:44[ 3] 
 3.Ülle Põldoja                    00:49.00   5:47( 4)   7:06( 4)   9:00( 4)  15:36( 5)  21:37( 5)  24:46( 5)  32:44( 5)  39:42( 4)  43:44( 4)  48:11( 4)  49:00( 4) 
   OK OK,,EST                      NM50+/2    5:47[ 4]   1:19[ 4]   1:54[ 4]   6:36[ 4]   6:01[ 4]   3:09[ 5]   7:58[ 4]   6:58[ 4]   4:02[ 3]   4:27[ 2]   0:49[ 4] 
 4.Kersti Ploom                    01:01.31   6:51( 5)   8:10( 5)  10:08( 5)  13:46( 3)  19:55( 3)  22:50( 4)  30:46( 4)  51:53( 5)  56:07( 5)  60:36( 5)  61:31( 5) 
   Jõhvikas2,Jõhvikas,EST          NM50+/2    6:51[ 5]   1:19[ 4]   1:58[ 5]   3:38[ 3]   6:09[ 5]   2:55[ 4]   7:56[ 3]  21:07[ 5]   4:14[ 4]   4:29[ 3]   0:55[ 5] 
                                   DNS      
   Reserv 2,,                      NM50+/2  
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com