Ilvesteade, 2.päev 5.07.2008 Loosi (Minija Pääslane)
|
1.Lasse Kataja 00:50.07 3:45( 1) 4:34( 1) 7:32( 3) 11:13( 1) 13:42( 1) 18:05( 1) 22:36( 2) 24:32( 2) 30:01( 1) 34:09( 1) 40:02( 1) 41:22( 1) 46:27( 1) 49:23( 1) 50:07( 1)
Suomusjärven Sisu 2,Suomusjärv NM50+/1 3:45[ 1] 0:49[ 1] 2:58[ 3] 3:41[ 1] 2:29[ 3] 4:23[ 2] 4:31[ 2] 1:56[ 1] 5:29[ 1] 4:08[ 1] 5:53[ 2] 1:20[ 3] 5:05[ 1] 2:56[ 1] 0:44[ 2]
2.Rein Unt 00:52.25 3:58( 2) 4:48( 2) 7:31( 2) 13:16( 3) 14:34( 3) 18:16( 3) 22:24( 1) 24:28( 1) 32:04( 2) 36:19( 2) 42:06( 2) 43:12( 2) 48:25( 2) 51:42( 2) 52:25( 2)
TON JA TAMMED,TON,EST NM50+/1 3:58[ 2] 0:50[ 2] 2:43[ 2] 5:45[ 3] 1:18[ 2] 3:42[ 1] 4:08[ 1] 2:04[ 2] 7:36[ 3] 4:15[ 2] 5:47[ 1] 1:06[ 1] 5:13[ 2] 3:17[ 2] 0:43[ 1]
3.Heikki Pitkänen 00:59.11 4:42( 3) 5:40( 3) 7:12( 1) 12:28( 2) 13:44( 2) 18:07( 2) 23:14( 3) 25:45( 3) 33:10( 3) 38:59( 3) 46:13( 3) 47:23( 3) 54:53( 3) 58:27( 3) 59:11( 3)
EHE,,FIN NM50+/1 4:42[ 3] 0:58[ 3] 1:32[ 1] 5:16[ 2] 1:16[ 1] 4:23[ 2] 5:07[ 3] 2:31[ 3] 7:25[ 2] 5:49[ 3] 7:14[ 3] 1:10[ 2] 7:30[ 3] 3:34[ 3] 0:44[ 2]
DNS
OK Azimuts,Azim,LAT NM50+/1
DNS
Reserv 1,, NM50+/1
OK Ilves
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com