2.päev
27.04.2025 Kaiu (Ott-Kaarel Kalm)
36 Holger Kruusmaa Rakv EST 19873 8130301 10:41.34
43 Sten Uiboupin Võru EST 26119 1602008 10:49.21
37 Mart Lindeberg TON EST 23510 8524323 10:49.24
38 Kaspar Linnus Peko EST 25649 1006412 10:52.38
39 Egert Laanjõe Põlva linn EST 26323 4504256 10:52.44
42 Oliver Poopuu JOKA EST 24164 8013373 10:52.49
41 Mart Ots HOK/Hiiumaa Spo EST 29213 8003316 11:01.34
35 Ricardo Kruuse Tartu Katoliku EST 37484 8500198 11:03.34
40 Kaur Muts Tartu Katoliku EST 35980 8500201 11:05.34
44 1 Varu EST 0 11:07.34
48 Hugo Georg Jürison Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912 11:08.40
58 Märt Väli Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118 11:08.57
55 Joosep Tali Harju EST 25219 8638133 11:11.55
57 Albert Vidder Kobras EST 31524 8636846 11:11.57
53 Ats Ots Võru/Võru spord EST 22576 8000371 11:15.20
56 Christofer Valang JOKA EST 33827 8511699 11:23.53
45 Joosep Adamson Võru/Võru spord EST 36829 8503683 11:24.12
52 Karl Ots HOK/Hiiumaa Spo EST 33939 8003328 11:28.40
49 Martin Markus HOK/Hiiumaa Spo EST 26346 8003318 11:30.40
47 Oliver Jüris JOKA EST 33828 8522623 11:32.40
50 Kerret Matto Kobras/Põlva sp EST 19533 1410839 11:34.40
51 Morten Mõttus PEKO EST 19119 8110131 11:36.40
59 1 Varu EST 0 11:38.40
46 Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 31686 8533181 -
54 Revon Rüütli Võru/Võru spord EST 31429 2442124 -
63 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 10:59.51
65 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 11:03.58
66 Oskar Liiver SK100 EST 35177 8420989 11:05.35
67 Oskar Lossmann Tammed EST 20315 8503684 11:07.44
62 Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 8404042 11:07.49
68 Guido Maiste Tammed EST 30919 8619890 11:12.09
64 Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099 11:12.17
60 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934 11:12.24
69 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 11:19.51
73 Stefan Kivil LSF PT EST 19313 8503676 11:21.51
61 Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST 32403 8532815 11:23.51
74 Robert Märtin Võru/Võru spord EST 31957 8043375 11:25.51
72 Oliver Albert Edesi Võru/Võru spord EST 27627 2125798 11:27.51
70 Ralf Puusepp Võru/Võru spord EST 25639 8525784 11:29.51
71 1 Varu EST 0 11:31.51
84 Erik Marten Zernant Ilves EST 18019 8002960 10:49.02
82 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 10:52.40
80 Pärtel Külvik Tartu Katoliku EST 19328 8104194 10:53.24
77 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 10:55.13
76 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord EST 30592 8003792 10:57.40
75 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 11:00.09
78 Erik Kersna Ilves EST 13504 8623660 11:00.41
81 Audun Palo Võru/Võru spord EST 17786 8648692 11:05.00
79 Kardo Kutti Harju EST 27055 8371637 11:06.10
83 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 27692 8240134 11:09.02
85 1 Varu EST 0 11:11.02
91 Sergey Seleznev SRD EST 24830 8637590 11:00.13
87 Kristjan Linnus Peko EST 5146 8647270 11:04.17
90 Vjatseslav Safonov SRD EST 23756 8421108 11:07.55
89 Mikhail Raer SRD EST 19303 8239239 11:08.24
86 Markel Hanimägi Võru/Võru spord EST 30877 8532293 11:20.13
88 Artem Prykhodko SRD EST 35564 8080528 11:22.13
93 1 Varu EST 0 11:24.13
92 Kristiāns Zelčs Meridiāns OK LAT 0 8019449 -
97 Aleksei Spiridonov SRD EST 5814 8211128 10:33.40
98 Uku Tomingas Mercury EST 20180 7201234 10:45.30
95 Andrew Kruuse EST 35948 8418060 10:53.40
96 Anton Roolaid TAOK EST 6431 771013 10:55.40
99 1 Varu EST 0 10:57.40
94 Stenver Jerkku EST 40196 8531011 -
10980m 28KP {Start nr:1 }
12 Martin Vilismäe Tammed EST 20352 8661126 10:35.58
10 Martin Simpson Kobras EST 1490 8638078 10:36.10
5 Kustu Künnapas HOK EST 17457 8210201 10:39.51
6 Reimo Liiv Tammed EST 12590 8661139 10:41.19
9 Priit Randman Rakv EST 3980 8005070 10:41.22
4 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 10:41.25
7 Hugo Johannes Nurk Emajõe suusaklu EST 14863 8133271 10:42.40
1 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 8667297 10:43.39
3 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku EST 20809 8668779 10:43.46
8 Lauri Pähn Võru EST 16666 8645020 10:55.58
15 Ralf Kivil LSF PT EST 11240 8506633 10:57.58
13 1 Varu EST 0 10:59.58
14 2 Varu EST 0 11:01.58
2 Maarius Kotsulim JOKA EST 25041 8069333 -
11 Aleksander Tamm Emajõe suusaklu EST 17038 1070650 -
101 Marek Karm SK100 EST 9134 8631404 10:50.36
100 Johannes Heinsoo Ilves EST 4324 8508060 10:52.19
105 Sander Nahkor TAOK EST 4261 8532657 10:55.31
102 Riho Klement Kape EST 10550 8009354 10:55.53
104 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 10:56.14
106 Taivo Tali Harju EST 1152 8066775 11:08.37
103 Jaanus Metsar EST 28030 8054107 11:10.36
107 Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST 22061 8420924 11:12.36
109 Enar Nõmmiste OK Kape EST 3137 8619879 11:14.36
108 1 Varu EST 0 11:16.36
111 Janek Kähr Kobras EST 25929 8636576 11:10.18
113 Sander Mirme Võru EST 8646 8648710 11:10.24
114 Maido Mäoma Kape EST 20614 8667293 11:11.52
112 Hannes Luidalepp OK Laktaat EST 8342 8002581 11:11.55
110 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 11:16.15
116 Ats Uiboupin Võru EST 3373 8026578 11:28.58
117 Juhan Aasaru EST 4703 8644938 11:30.18
115 Tiit Poopuu JOKA EST 888 8013470 11:32.18
118 1 Varu EST 0 11:34.18
120 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 10:45.41
123 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 10:46.13
122 Kert Lindeberg TON EST 4829 8108001 10:52.03
124 Ander Ojandu Võru EST 2193 8524307 10:54.14
119 Tanel Esta HOK EST 1911 8000378 10:55.53
121 Siim Lannes Mercury EST 4524 8383999 10:56.31
125 Heimar Steinpilm EST 23557 8516166 10:57.28
126 Vallo Vaher Tartu Katoliku EST 2684 8668771 10:58.39
128 Allar Kivil LSF PT EST 4978 8044339 11:05.41
127 1 Varu EST 0 11:07.41
129 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8120972 10:55.10
132 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 10:56.14
135 Danilo Piht Mercury EST 1976 8089099 10:58.26
131 Randy Korb Peko EST 1067 8005061 10:58.58
138 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 11:01.40
137 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 8664205 11:06.48
134 Raivo Mitt LSF PT EST 8492 8510900 11:10.41
130 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 11:11.39
133 Kalle Metsoja Mercury EST 15448 8651946 11:11.42
136 Heinar Radin BK101 EST 7215 8523752 11:15.10
141 Priit Rooden Alpiklubi Firn EST 2399 8223444 11:17.10
139 Varu EST 0 11:19.10
140 1 Varu EST 0 11:21.10
145 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 11:17.15
143 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 8144831 11:21.25
151 Priit Överus Mercury EST 1268 8130366 11:23.41
146 Tarmo Raidma Tartu EST 12386 8524319 11:25.11
150 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 11:27.22
148 Üllar Taivere OK Kape EST 2733 352356 11:27.30
144 Meelis Mälberg Peko EST 1398 8001398 11:31.10
142 Meelis Atonen Lehola EST 1961 8006779 11:37.15
152 1 Varu EST 0 11:39.15
147 Vello Solna Peko EST 495 8630003 -
149 Tarmo Tarlap Porter Racing EST 21494 8009360 -
153 Tõnu Ilves Kape EST 2013 8532019 10:35.31
159 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 10:35.31
155 Tarmo Laht Kape EST 1257 8035521 10:37.14
161 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 10:43.18
160 Andrus Sipsaka Harju OK EST 2854 8510167 10:44.56
154 Indrek Jentson Kape EST 4381 8619866 10:44.58
157 Eerik Lossmann Tammed EST 4104 8084104 10:46.10
158 Raivo Panker Mercury EST 2685 8043400 10:55.31
156 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 10:57.31
162 1 Varu EST 0 10:59.31
172 Eduard Pukkonen Harju EST 4278 8664188 10:35.15
166 Mart Külvik EST 6770 8638099 10:35.17
174 Tiit Tali Ilves EST 303 8662100 10:35.17
163 Kaljo Julge Kape EST 1310 8619865 10:38.21
175 Andres Talver Mercury EST 133 8041260 10:41.49
167 Urmas Lips Koop EST 31152 8522858 10:42.34
169 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 4310 8300555 10:44.50
168 Raul Laas JOKA EST 5372 8004558 10:47.10
171 Raul Olesk Kobras EST 2012 8021960 10:51.33
164 Kalmer Keevend JOKA EST 73 8201929 10:55.15
170 Annes Naan EST 1656 2118299 10:57.15
176 1 Varu EST 0 10:59.15
165 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 -
173 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 -
182 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 11:08.33
180 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 11:10.50
184 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 11:12.02
183 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 11:18.57
178 Ago Käis Kobras EST 4314 8638146 11:19.37
177 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 11:19.55
179 Aare Limberg Rakv EST 3584 8506605 11:24.56
186 Ahto Karu JOKA EST 884 8501185 11:28.33
185 1 Varu EST 0 11:30.33
181 Oleg Podlipski Jõhvikas EST 1545 8508145 -
188 Toivo Saue HOK EST 949 895347 10:39.31
187 Peep Koppel Koop EST 456 8527500 10:59.31
189 1 Varu EST 0 11:01.31
193 Esa Tarkiainen SuSe FIN 0 305082 10:42.24
191 Mati Poom TON EST 3 510444 10:43.33
192 Ants Tamm TON EST 284 2139274 10:44.23
190 Mihkel Mälter Harju EST 122 8012022 11:02.24
194 1 Varu EST 0 11:04.24
196 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 10:49.59
195 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 0 2134524 11:09.59
197 1 Varu EST 0 11:11.59
206 Miina Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 8662094 11:07.52
208 Marit Vaher Tartu Katoliku EST 23175 8500193 11:13.54
209 Ingrid Aasaru Tartu Katoliku EST 25716 8531366 11:13.56
207 Inger Ojandu Tartu Katoliku EST 26259 8531048 11:14.57
210 1 Varu EST 0 11:27.52
221 Hanna Roosipuu TON EST 20077 8522556 10:45.38
219 Hanna-Brit Piht Mercury EST 19222 8003313 10:45.39
218 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 10:48.19
217 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 10:48.20
220 Arabella Raie EST 18073 8531014 10:48.29
215 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863 10:49.22
216 Laura-Liisa Laas Otepää EST 36667 8503942 10:50.09
214 Gerty-Ly Lebedev Otepää EST 36343 8188185 10:50.12
212 Kärt Kasuk Võru EST 28625 305379 10:54.50
213 Jessica Kruuse EST 37400 2221879 11:05.38
211 Mette-Mai Hain EST 0 2221865 11:07.38
222 1 Varu EST 0 11:09.38
223 Anna Mia Atonen JOKA EST 17654 8670418 11:18.32
228 Anett Liisa Parts JOKA EST 29489 8002561 11:22.22
227 Grete Johanna Korb Peko EST 16556 8104181 11:23.01
224 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776 11:26.03
225 Kaisa Kallas JOKA EST 24073 8176677 11:27.28
226 Kaisa Karja Tartu Katoliku EST 22349 8622172 11:36.34
229 Reserveeritud EST 0 11:38.32
231 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302 10:41.26
230 Viola Nikitina Ilves EST 20400 8524308 10:42.08
345 Astrid Heleen Tõnisson TON EST 15606 8511343 10:46.08
232 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 10:46.10
234 Gerda Kivil LSF PT EST 16213 8501743 11:01.26
233 1 Varu EST 0 11:03.26
235 Marie Elise Aug Emajõe Suusaklu EST 19798 8508109 10:52.34
22 Marili Zimmermann Kape EST 3900 8648501 10:53.01
239 Anna Laaneväli EST 39344 8526485 10:57.32
238 Katrin Linnus West EST 3902 8111191 10:58.01
241 Siiri Raamets Otepää EST 34721 8188183 10:59.22
242 Mairit Meltsas Kobras EST 1478 8658492 11:01.43
237 Geivi Lember SOK EST 19002 1412038 11:02.19
240 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 6238 8646124 11:04.20
236 Kaia Kivikas Ilves EST 3676 1390456 11:12.34
243 Anna Marija Firere Ilves EST 40400 8511323 10:36.27
244 Helena Mai Lannes EST 9512 7207999 10:44.53
245 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 10:49.14
19 Brigitte Panker Ilves EST 8043 8004030 11:06.28
21 Mariann Zernant Ilves EST 13655 8000367 11:06.31
20 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 16072 8668775 11:07.18
16 Eleri Hirv Võru EST 4238 8484844 11:07.30
17 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 16899 8103043 11:08.25
18 Maris Palopääl Kobras EST 4415 8638138 11:26.28
23 1 Varu EST 0 11:28.28
24 2 Varu EST 0 11:30.28
247 Maria Novokovich SRD EST 24831 8637588 10:33.21
248 Mari Tagel ThOR BEL 20207 2800660* 10:53.21
246 Maigi Kähr Kobras EST 25939 8628865 10:55.21
249 1 Varu EST 0 10:57.21
250 Tiina Koit HOK EST 20513 8003320 10:53.42
251 Elina Kutti Harju EST 9637 8009992 11:00.35
252 Varu EST 0 11:13.42
253 Siiri Mere Peko EST 3739 8100484 11:15.42
254 1 Varu EST 0 11:17.42
263 Maret Vaher Kobras EST 1065 8636860 10:56.10
261 Ingrid Piht Mercury EST 2687 8087077 10:57.00
258 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 11:00.03
256 Katrin Lemsalu Tartu Katoliku EST 9075 8418019 11:00.18
260 Katre Palo Võru EST 15367 8111175 11:00.19
262 Monika Tomingas Mercury EST 6271 8008695 11:00.27
255 Ülle Hollo Võru EST 15275 8039976 11:02.41
259 Merike Mumme Põrgupõhja EST 4759 8003311 11:03.16
257 Hanna Lindeberg Swedbank Spordi EST 8092 8527499 11:16.10
265 Heleri Kivil LSF PT EST 2670 8277094 11:18.10
264 1 Varu EST 0 11:20.10
271 Elo Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 1028 8516945 10:31.56
270 Edith Madalik Peko EST 2484 8060475 10:32.25
268 Maari Idnurm TON EST 526 8271070 10:40.45
266 Herje Aibast Tartu Katoliku EST 2309 8658408 10:41.46
269 Inga Lips Koop EST 32805 8006785 10:43.44
272 Kadri Parts 8666188 EST 10194 8666188 10:51.56
273 Kati Võrk Tartu EST 10251 8062657 10:53.56
267 Ruth Esta HOK EST 8084 8104172 10:55.56
275 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 10:47.39
280 Anneli Aas TON EST 6227 8088024 10:52.42
279 Anneli Rämmann Koop EST 8644 8001144 10:52.55
278 Maris Roosipuu TON EST 283 8070366 10:53.50
274 Reet Idavain Koop EST 482 8003780 10:56.08
277 Rita Ojala JOKA EST 970 8719033 10:58.22
276 Elina Lasseron JOKA EST 5981 8642294 11:04.08
281 1 Varu EST 0 11:07.39
282 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 11:03.22
288 Aari Talver Mercury EST 134 8180665 11:03.48
286 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 11:04.23
289 Marje Viirmann Harju EST 183 8003322 11:05.57
284 Inger Jalakas Harju EST 2843 8013458 11:09.50
287 Kai Niinepuu Jõhvikas EST 25582 8510898 11:15.02
285 Helve Kansi HOK EST 24298 8533199 11:15.47
283 Varu EST 0 11:23.22
290 1 Varu EST 0 11:25.22
297 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 11:06.48
294 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 8625050 11:06.59
291 Anne Arold Ilves EST 3235 8111628 11:07.19
292 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 8391800 11:12.28
295 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 709 8100044 11:23.27
296 Gea Rennel Harju EST 2853 8484330 11:26.48
299 Tiina Rillo Otepää EST 24004 8664199 11:28.48
298 1 Varu EST 0 11:30.48
293 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 -
307 Vaike Tomann Ilves EST 1137 8000454 10:38.56
302 Maire Limberg Rakv EST 3607 8502156 10:38.58
301 Mare Leis Ilves EST 5012 8141051 10:44.10
303 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 10:44.22
306 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 10:48.20
308 Lea Tusis JOKA EST 69 8646187 10:48.21
305 Anu Pallon JOKA EST 7138 8526489 10:48.41
300 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 10:48.52
304 Kersti Mardiste Harju EST 123 8144815 10:49.07
309 1 Varu EST 0 10:58.56
312 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 11:00.12
313 Liis Lille Harju EST 2845 8104186 11:08.01
310 Mare Aibast Harju EST 522 2063445 11:16.53
315 Sirpa Tarkiainen SuSe FIN 0 354048 11:20.12
311 Kaie Kivila Ilves EST 2737 8638105 11:22.12
317 Juta Virkepuu Harju EST 172 8524082 11:24.12
314 Anu Saue HOK EST 946 2077862 11:26.12
316 Evi Vaino Ilves EST 24254 8504036 11:28.12
318 1 Varu EST 0 11:30.12
319 Maimu Tornberg Koop EST 428 352353 10:37.49
320 1 Varu EST 0 10:57.49
321 Maie Abram Ilves EST 146 8517567 10:39.49
322 1 Varu EST 0 10:59.49
Tak-Soft (Tarmo Klaar)