Ilves GP 26.-27.mai 2025
1.päev
26.04.2025 Kaiu (Ott-Kaarel Kalm)
M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85 
ANR 
M10NR  M8NR 
N10NR  N8NR 

Avatud NR
1710m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  323 Karola Kallas             JOKA            EST 39327 8009401  14:00    
  324 Katre Kallas              JOKA            EST 39328 8009400  14:00    
  325 Hanna-Liisa Kuusk         Võru            EST 38190 2043920  14:00    
  326 Oskar Linnus              Peko            EST 36715 1006382  14:00    
  327 Andreas Pau                               EST 39331 305204   14:00    
  328 Tõnu Tiirats              Ilves           EST 38880 1303022  14:00    
  329 Rosanna Valang            JOKA            EST 40328 8527677  14:00    
  330 Brittel Valang            JOKA            EST 40329 8527655  14:00    
  331 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste   EST 36670 1410828  14:00    
  332 1 Varu                                    EST     0          14:00    
  333 2 Varu                                    EST     0          14:00    
  334 3 Varu                                    EST     0          14:00    
  335 4 Varu                                    EST     0          14:00    
  336 5 Varu                                    EST     0          14:00    
  337 6 Varu                                    EST     0          14:00    
  338 7 Varu                                    EST     0          14:00    
  339 8 Varu                                    EST     0          14:00    
  340 9 Varu                                    EST     0          14:00    
  341 10 Varu                                   EST     0          14:00    
  342 Kristof Kivil             LSF PT          EST 31242 980568   -        

M10NR
1710m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   30 Kris-Robin Kuusk          Võru/Võru spord EST 38189 2442144  14:00    
   31 Hendrik Simpson           Kobras/Põlva sp EST 35550 4504160  14:00    
   32 Kasper Vaher              Tartu Katoliku  EST 25701 505506   14:00    
   33 Oliver Vidder             Kobras          EST 31523 8638090  14:00    
   34 1 Varu                                    EST     0          14:00    

M12
2750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   35 Ricardo Kruuse            Tartu Katoliku  EST 37484 8500198  14:30    
   36 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 19873 8130301  14:30    
   37 Mart Lindeberg            TON             EST 23510 8524323  14:30    
   38 Kaspar Linnus             Peko            EST 25649 1006412  14:30    
   39 Egert Laanjõe             Põlva linn      EST 26323 4504256  14:30    
   40 Kaur Muts                 Tartu Katoliku  EST 35980 8500201  14:30    
   41 Mart Ots                  HOK/Hiiumaa Spo EST 29213 8003316  14:30    
   42 Oliver Poopuu             JOKA            EST 24164 8013373  14:30    
   43 Sten Uiboupin             Võru            EST 26119 1602008  14:30    
   44 1 Varu                                    EST     0          14:30    

M14
4630m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   45 Joosep Adamson            Võru/Võru spord EST 36829 8503683  14:10    
   46 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord EST 31686 8533181  14:10    
   47 Oliver Jüris              JOKA            EST 33828 8522623  14:10    
   48 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp EST 36903 8636912  14:10    
   49 Martin Markus             HOK/Hiiumaa Spo EST 26346 8003318  14:10    
   50 Kerret Matto              Kobras/Põlva sp EST 19533 1410839  14:10    
   51 Morten Mõttus             PEKO            EST 19119 8110131  14:10    
   52 Karl Ots                  HOK/Hiiumaa Spo EST 33939 8003328  14:10    
   53 Ats Ots                   Võru/Võru spord EST 22576 8000371  14:10    
   54 Revon Rüütli              Võru/Võru spord EST 31429 2442124  14:10    
   55 Joosep Tali               Harju           EST 25219 8638133  14:10    
   56 Christofer Valang         JOKA            EST 33827 8511699  14:10    
   57 Albert Vidder             Kobras          EST 31524 8636846  14:10    
   58 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp EST 34189 8638118  14:10    
   59 1 Varu                                    EST     0          14:10    

M16
6900m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   60 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  14:00    
   61 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord EST 32403 8532815  14:00    
   62 Andres Keernik            Tartu Katoliku  EST 15370 8404042  14:00    
   63 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 8240119  14:00    
   64 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099  14:00    
   65 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  14:00    
   66 Oskar Liiver              SK100           EST 35177 8420989  14:00    
   67 Oskar Lossmann            Tammed          EST 20315 8503684  14:00    
   68 Guido Maiste              Tammed          EST 30919 8619890  14:00    
   69 Eke Ots                   Võru/Võru spord EST 20690 8645021  14:00    
   70 Ralf Puusepp              Võru/Võru spord EST 25639 8525784  14:00    
   71 1 Varu                                    EST     0          14:00    
   72 Oliver Albert Edesi       Võru/Võru spord EST 27627 2125798  -        
   73 Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 8503676  -        
   74 Robert Märtin             Võru/Võru spord EST 31957 8043375  -        

M18
8250m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   75 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  14:10    
   76 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 8003792  14:10    
   77 Karel Jung                Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075  14:10    
   78 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 8623660  14:10    
   79 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  14:10    
   80 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  EST 19328 8104194  14:10    
   81 Audun Palo                Võru/Võru spord EST 17786 8648692  14:10    
   82 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  14:10    
   83 Märt Viidu                Võru/Võru spord EST 27692 8240134  14:10    
   84 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  14:10    
   85 1 Varu                                    EST     0          14:10    

M21A
7440m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   86 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord EST 30877 8532293  14:30    
   87 Kristjan Linnus           Peko            EST  5146 8647270  14:30    
   88 Artem Prykhodko           SRD             EST 35564 8080528  14:30    
   89 Mikhail Raer              SRD             EST 19303 8239239  14:30    
   90 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 8421108  14:30    
   91 Sergey Seleznev           SRD             EST 24830 8637590  14:30    
   92 Kristiāns Zelčs           Meridiāns OK    LAT     0 8019449  14:30    
   93 1 Varu                                    EST     0          14:30    

M21B
5240m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   94 Stenver Jerkku                            EST     0          14:20    
   95 Andrew Kruuse                             EST 35948 8418060  14:20    
   96 Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 771013   14:20    
   97 Aleksei Spiridonov        SRD             EST  5814 8211128  14:20    
   98 Uku Tomingas              Mercury         EST 20180 7201234  14:20    
   99 1 Varu                                    EST     0          14:20    

M21E
11180m 29KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Kiur Erik Eensaar         Tammed          EST  9606 8667297  14:40    
    2 Maarius Kotsulim          JOKA            EST 25041 8069333  14:40    
    3 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  EST 20809 8668779  14:40    
    4 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  14:40    
    5 Kustu Künnapas            HOK             EST 17457 8210201  14:40    
    6 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 8661139  14:40    
    7 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suusaklu EST 14863 8133271  14:40    
    8 Lauri Pähn                Võru            EST 16666 8645020  14:40    
    9 Priit Randman             Rakv            EST  3980 8005070  14:40    
   10 Martin Simpson            Kobras          EST  1490 8638078  14:40    
   11 Aleksander Tamm           Emajõe suusaklu EST 17038 1070650  14:40    
   12 Martin Vilismäe           Tammed          EST 20352 8661126  14:40    
   13 1 Varu                                    EST     0          14:40    
   14 2 Varu                                    EST     0          14:40    
   15 Ralf Kivil                LSF PT          EST 11240 8506633  -        

M35
9280m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  100 Johannes Heinsoo          Ilves           EST  4324 8508060  14:00    
  101 Marek Karm                SK100           EST  9134 8631404  14:00    
  102 Riho Klement              Kape            EST 10550 8009354  14:00    
  103 Jaanus Metsar                             EST 28030 8054107  14:00    
  104 Marek Mäoma               Kape            EST 19654 8667295  14:00    
  105 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 8532657  14:00    
  106 Taivo Tali                Harju           EST  1152 8066775  14:00    
  107 Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S EST 22061 8420924  14:00    
  108 1 Varu                                    EST     0          14:00    
  109 Enar Nõmmiste             OK Kape         EST  3137 8619879  -        

M40
9280m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  110 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  14:50    
  111 Janek Kähr                Kobras          EST 25929 8636576  14:50    
  112 Hannes Luidalepp          OK Laktaat      EST  8342 8002581  14:50    
  113 Sander Mirme              Võru            EST  8646 8648710  14:50    
  114 Maido Mäoma               Kape            EST 20614 8667293  14:50    
  115 Tiit Poopuu               JOKA            EST   888 8013470  14:50    
  116 Ats Uiboupin              Võru            EST  3373 8026578  14:50    
  117 Juhan Aasaru                              EST  4703 8644938  14:50    
  118 1 Varu                                    EST     0          14:50    

M45
8720m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  119 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  14:40    
  120 Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 8083080  14:40    
  121 Siim Lannes               Mercury         EST  4524 8383999  14:40    
  122 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  14:40    
  123 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  14:40    
  124 Ander Ojandu              Võru            EST  2193 8524307  14:40    
  125 Heimar Steinpilm                          EST 23557 8516166  14:40    
  126 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  EST  2684 8668771  14:40    
  127 1 Varu                                    EST     0          14:40    
  128 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 8044339  -        

M50
7190m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  129 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  14:50    
  130 Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 8123456  14:50    
  131 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  14:50    
  132 Tarmo Maiste              Tammed          EST 25298 8657182  14:50    
  133 Kalle Metsoja             Mercury         EST 15448 8651946  14:50    
  134 Raivo Mitt                LSF PT          EST  8492 8510900  14:50    
  135 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 8089099  14:50    
  136 Heinar Radin              BK101           EST  7215 8523752  14:50    
  137 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 8664205  14:50    
  138 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  14:50    
  139 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 8636981  14:50    
  140 1 Varu                                    EST     0          14:50    
  141 Priit Rooden              Alpiklubi Firn  EST  2399 8223444  -        

M55
7190m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  142 Meelis Atonen             Lehola          EST  1961 8006779  14:30    
  143 Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 8144831  14:30    
  144 Meelis Mälberg            Peko            EST  1398 8001398  14:30    
  145 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  14:30    
  146 Tarmo Raidma              Tartu           EST 12386 8524319  14:30    
  147 Vello Solna               Peko            EST   495 8630003  14:30    
  148 Üllar Taivere             OK Kape         EST  2733 352356   14:30    
  149 Tarmo Tarlap              Porter Racing   EST 21494 8009360  14:30    
  150 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 8518865  14:30    
  151 Priit Överus              Mercury         EST  1268 8130366  14:30    
  152 1 Varu                                    EST     0          14:30    

M60
6210m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  153 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 8532019  14:20    
  154 Indrek Jentson            Kape            EST  4381 8619866  14:20    
  155 Tarmo Laht                Kape            EST  1257 8035521  14:20    
  156 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 8414119  14:20    
  157 Eerik Lossmann            Tammed          EST  4104 8084104  14:20    
  158 Raivo Panker              Mercury         EST  2685 8043400  14:20    
  159 Antti Roose               Kobras          EST  4962 8638092  14:20    
  160 Andrus Sipsaka            Harju OK        EST  2854 8510167  14:20    
  161 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 8026601  14:20    
  162 1 Varu                                    EST     0          14:20    

M65
5150m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  163 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  14:50    
  164 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  14:50    
  165 Tauno Kure                Kape            EST   728 8000357  14:50    
  166 Mart Külvik                               EST  6770 8638099  14:50    
  167 Urmas Lips                Koop            EST 31152 8522858  14:50    
  168 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  14:50    
  169 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  14:50    
  170 Annes Naan                                EST  1656 2118299  14:50    
  171 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 8021960  14:50    
  172 Eduard Pukkonen           Harju           EST  4278 8664188  14:50    
  173 Rein Rooni                Orvand          EST   240 8667292  14:50    
  174 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  14:50    
  175 Andres Talver             Mercury         EST   133 8041260  14:50    
  176 1 Varu                                    EST     0          14:50    

M70
4260m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  177 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  14:30    
  178 Ago Käis                  Kobras          EST  4314 8638146  14:30    
  179 Aare Limberg              Rakv            EST  3584 8506605  14:30    
  180 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  14:30    
  181 Oleg Podlipski            Jõhvikas        EST  1545 8508145  14:30    
  182 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  14:30    
  183 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 8517122  14:30    
  184 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   14:30    
  185 1 Varu                                    EST     0          14:30    
  186 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 8501185  -        

M75
4260m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  187 Peep Koppel               Koop            EST   456 8527500  14:40    
  188 Toivo Saue                HOK             EST   949 895347   14:40    
  189 1 Varu                                    EST     0          14:40    

M80
2470m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  190 Mihkel Mälter             Harju           EST   122 8012022  14:20    
  191 Mati Poom                 TON             EST     3 8150444  14:20    
  192 Ants Tamm                 TON             EST   284 2139274  14:20    
  193 Esa Tarkiainen            SuSe            FIN     0 305082   14:20    
  194 1 Varu                                    EST     0          14:20    

M85
2470m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  195 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  14:10    
  196 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 8133234  14:10    
  197 1 Varu                                    EST     0          14:10    

M8NR
1710m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   25 Karl Patrick Juhani       Tammed          EST 24567 7206995  14:00    
   26 Bruno Kruuse                              EST 37401 7500533  14:00    
   27 Ilmar Linnus              Peko            EST 29700 1006468  14:00    
   28 Marten Vaher              Tartu Katoliku  EST 33786 8667285  14:00    
   29 1 Varu                                    EST     0          14:00    

N10NR
1710m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  202 Marie Mälberg             Peko/Audentes   EST 25755 8025755  14:00    
  203 Mirtel Pau                                EST 32369          14:00    
  204 Liise Udam                JOKA            EST 27217 8625038  14:00    
  205 1 Varu                                    EST     0          14:00    

N12
2750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  206 Miina Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 9663313  14:40    
  207 Inger Ojandu              Tartu Katoliku  EST 26259 8531048  14:40    
  208 Marit Vaher               Tartu Katoliku  EST 23175 8500193  14:40    
  209 Ingrid Aasaru             Tartu Katoliku  EST 25716 8531366  14:40    
  210 1 Varu                                    EST     0          14:40    

N14
3020m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  211 Mette-Mai Hain                            EST     0 2221865  14:00    
  212 Kärt Kasuk                Võru            EST 28625 305379   14:00    
  213 Jessica Kruuse                            EST 37400 2221879  14:00    
  214 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          EST 36343 8188185  14:00    
  215 Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863  14:00    
  216 Laura-Liisa Laas          Otepää          EST 36667 8503942  14:00    
  217 Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 23776 8123776  14:00    
  218 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530  14:00    
  219 Hanna-Brit Piht           Mercury         EST 19222 8003313  14:00    
  220 Arabella Raie                             EST 18073          14:00    
  221 Hanna Roosipuu            TON             EST 20077 8522556  14:00    
  222 1 Varu                                    EST     0          14:00    

N16
4630m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  223 Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 8670418  14:50    
  224 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776  14:50    
  225 Kaisa Kallas              JOKA            EST 24073 8176677  14:50    
  226 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  EST 22349 8622172  14:50    
  227 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8104181  14:50    
  228 Anett Liisa Parts         JOKA            EST 29489 8002561  14:50    
  229 1 Varu                                    EST     0          14:50    

N18
5810m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  230 Viola Nikitina            Ilves           EST 20400 8524308  14:30    
  231 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302  14:30    
  232 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187  14:30    
  233 1 Varu                                    EST     0          14:30    
  345 Astrid Heleen Tõnisson    TON             EST 15606 8511343  14:30    
  234 Gerda Kivil               LSF PT          EST 16213 8501743  -        

N21A
4630m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  235 Marie Elise Aug           Emajõe Suusaklu EST 19798 8508109  14:40    
  236 Kaia Kivikas              Ilves           EST  3676 1390456  14:40    
  237 Geivi Lember              SOK             EST 19002 1412038  14:40    
  238 Katrin Linnus             West            EST  3902 8111191  14:40    
  239 Anna Laaneväli                            EST 39344 8526485  14:40    
  240 Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST  6238 8646124  14:40    
  241 Siiri Raamets             Otepää          EST 34721 8188183  14:40    
  242 1 Varu                                    EST     0          14:40    

N21B
3020m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  243 Anna Marija Firere        Ilves           EST 40400 8511323  14:40    
  244 Helena Mai Lannes                         EST  9512 7207999  14:40    
  245 1 Varu                                    EST     0          14:40    

N21E
8720m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   16 Eleri Hirv                Võru            EST  4238 8484844  14:50    
   17 Marta Joonas              Võru/Võru spord EST 16899 8103043  14:50    
   18 Maris Palopääl            Kobras          EST  4415 8638138  14:50    
   19 Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 8004030  14:50    
   20 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  EST 16072 8668775  14:50    
   21 Mariann Zernant           Ilves           EST 13655 8000367  14:50    
   22 Marili Zimmermann         Kape            EST  3900 8648501  14:50    
   23 1 Varu                                    EST     0          14:50    
   24 2 Varu                                    EST     0          14:50    

N35
6120m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  246 Maigi Kähr                Kobras          EST 25939 8628865  14:30    
  247 Maria Novokovich          SRD             EST 24831 8637588  14:30    
  248 Mari Tagel                ThOR            BEL 20207 2800660  14:30    
  249 1 Varu                                    EST     0          14:30    

N40
6120m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  250 Tiina Koit                HOK             EST 20513 8003320  14:40    
  251 Elina Kutti               Harju           EST  9637 8009992  14:40    
  252 Mairit Meltsas            Kobras          EST  1478 8658492  14:40    
  253 Siiri Mere                Peko            EST  3739 8100484  14:40    
  254 1 Varu                                    EST     0          14:40    

N45
4940m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  255 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 8039976  14:10    
  256 Katrin Lemsalu            Tartu Katoliku  EST  9075 8418019  14:10    
  257 Hanna Lindeberg           Swedbank Spordi EST  8092 8527499  14:10    
  258 Riina Laanjõe             Kobras          EST  2335 8622177  14:10    
  259 Merike Mumme              Põrgupõhja      EST  4759 8003311  14:10    
  260 Katre Palo                Võru            EST 15367 8111175  14:10    
  261 Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 8087077  14:10    
  262 Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 8008695  14:10    
  263 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8636860  14:10    
  264 1 Varu                                    EST     0          14:10    
  265 Heleri Kivil              LSF PT          EST  2670 8277094  -        

N50
4260m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  266 Herje Aibast              Tartu Katoliku  EST  2309 8658408  14:10    
  267 Ruth Esta                 HOK             EST  8084 8104172  14:10    
  268 Maari Idnurm              TON             EST   526 8271070  14:10    
  269 Inga Lips                 Koop            EST 32805 8006785  14:10    
  270 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8060475  14:10    
  271 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo EST  1028 8516945  14:10    
  272 1 Varu                                    EST     0          14:10    
  273 Kati Võrk                 Tartu           EST 10251 8062657  -        

N55
4260m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  274 Reet Idavain              Koop            EST   482 8003780  14:20    
  275 Jana Kink                 Kape            EST  2470 8516165  14:20    
  276 Elina Lasseron            JOKA            EST  5981 8642294  14:20    
  277 Rita Ojala                JOKA            EST   970 8719033  14:20    
  278 Maris Roosipuu            TON             EST   283 8070366  14:20    
  279 Anneli Rämmann            Koop            EST  8644 8001144  14:20    
  280 Anneli Aas                TON             EST  6227 8088024  14:20    
  281 1 Varu                                    EST     0          14:20    

N60
3520m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  282 Airi Alnek                Võru            EST  1301 8636595  14:10    
  283 Pille Illak               Otepää          EST   957 8188182  14:10    
  284 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  14:10    
  285 Helve Kansi               HOK             EST 24298 8533199  14:10    
  286 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  14:10    
  287 Kai Niinepuu              Jõhvikas        EST 25582 8510898  14:10    
  288 Aari Talver               Mercury         EST   134 8180665  14:10    
  289 Marje Viirmann            Harju           EST   183 8003322  14:10    
  290 1 Varu                                    EST     0          14:10    

N65
3520m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  291 Anne Arold                Ilves           EST  3235 8111628  14:30    
  292 Marika Kirsspuu           TAOK            EST   260 8391800  14:30    
  293 Maire Kure                Kape            EST  2801 8000459  14:30    
  294 Siiri Poopuu              JOKA            EST  1250 8625050  14:30    
  295 Ülle Raudsepp             Jõhvikas        EST   709 8100044  14:30    
  296 Gea Rennel                Harju           EST  2853 8484330  14:30    
  297 Saima Värton              Kobras          EST   213 8651962  14:30    
  298 1 Varu                                    EST     0          14:30    
  299 Tiina Rillo               Otepää          EST 24004 8664199  -        

N70
2860m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  300 Riina Kivikas             Ilves           EST   707 8636866  14:00    
  301 Mare Leis                 Ilves           EST  5012 8141051  14:00    
  302 Maire Limberg             Rakv            EST  3607 8502156  14:00    
  303 Aili Laanjõe              Kobras          EST  1989 8619876  14:00    
  304 Kersti Mardiste           Harju           EST   123 8144815  14:00    
  305 Anu Pallon                JOKA            EST  7138 8526489  14:00    
  306 Leili Prans               Ilves           EST  4910 1401172  14:00    
  307 Vaike Tomann              Ilves           EST  1137 8000454  14:00    
  308 Lea Tusis                 JOKA            EST    69 8646187  14:00    
  309 1 Varu                                    EST     0          14:00    

N75
2860m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  310 Mare Aibast               Harju           EST   522 2063445  14:20    
  311 Kaie Kivila               Ilves           EST  2737 8638105  14:20    
  312 Tiiu Kaasik               Ilves           EST   102 8664186  14:20    
  313 Liis Lille                Harju           EST  2845 8104186  14:20    
  314 Anu Saue                  HOK             EST   946 2077862  14:20    
  315 Sirpa Tarkiainen          SuSe            FIN     0 354048   14:20    
  316 Evi Vaino                 Ilves           EST 24254          14:20    
  317 Juta Virkepuu             Harju           EST   172 8524082  14:20    
  318 1 Varu                                    EST     0          14:20    

N80
2080m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  319 Maimu Tornberg            Koop            EST   428 352353   14:30    
  320 1 Varu                                    EST     0          14:30    

N85
2080m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  321 Maie Abram                Ilves           EST   146 8517567  14:40    
  322 1 Varu                                    EST     0          14:40    

N8NR
1710m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  198 Brita Pääslane            Ilves           EST 35555 2012366  14:00    
  199 Kärt Tomingas             Mercury         EST 35425 1561055  14:00    
  200 Teele Uiboupin            Võru            EST 29572 7140485  14:00    
  201 1 Varu                                    EST     0          14:00    

Tak-Soft (Tarmo Klaar)
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com