Lühirada
31.08.2024 Hargla (Ott-Kaarel Kalm)
AVNR 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85  N8NR 
O3  O5 

AVNR
1260m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  270 Mirt Kaljur               Harju           305286   13:00    
  271 Kerten Pärnaku                            7210022  13:00    
  272 Urmo Vidder               Vastse-Kuuste   1410828  13:00    
  273 1 Reserv                                           13:00    

M10NR
1260m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    1 Robin Kaljur              Harju           2018974  13:00    
    2 Romet Kaljur              Harju           9200587  13:00    
    3 Levar Land                Võru/Võru spord 1406470  13:00    
    4 Rudolf Mõttus             Võru/Võru spord 7207582  13:00    
    5 Kaur Muts                 Tartu Katoliku  8668763  13:00    
    6 Mart Ots                  HOK/Hiiumaa Spo 8003316  13:00    
    7 1 Reserv                                           13:00    

M12
1840m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    8 1 Reserv                                           13:00    
    9 Holger Kruusmaa           Rakv            8130301  13:02    
   10 Sten Uiboupin                             1602008  13:04    
   11 Hardi Arulepp             JOKA            8509128  13:06    
   12 Martin Markus             HOK/Hiiumaa Spo 8003317  13:08    
   13 Christofer Valang         JOKA            8511699  13:10    
   14 Rico Hanimägi             Võru/Võru spord 1404452  13:12    
   15 Albert Vidder             Kobras/Põlva sp 8636846  13:14    
   16 Karl Ots                  HOK/Hiiumaa Spo 8003328  13:16    
   17 Märt Väli                 Kobras/Põlva sp 8638118  13:18    
   18 Oliver Poopuu             JOKA            8013373  13:20    
   19 Hugo Georg Jürison        Kobras/Põlva sp 305316   13:22    

M14
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   20 Joosep Tali               Harju OK        8638133  13:01    
   21 1 Reserv                                           13:03    
   22 Thomas Kruusmaa           Rakv            8290910  13:05    
   23 Lukas Lillelaid           Tammed          8011246  13:07    
   24 Robert Märtin             Võru/Võru spord 8043375  13:09    
   25 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 8517934  13:11    
   26 Ats Ots                   Võru/Võru spord 8000371  13:13    
   27 Koit Hallik               JOKA            8647261  13:15    
   28 Marten Hanimägi           Võru/Võru spord 1410842  13:17    
   29 Morten Mõttus             Peko            8110131  13:19    
   30 Ralf Puusepp              Võru/Võru spord 8525784  13:21    

M16
3280m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   31 1 Reserv                                           13:01    
   32 Artem Prykhodko           SRD             8080528  13:03    
   33 Erik Marten Zernant       Ilves           8002960  13:05    
   34 Andres Keernik            Tartu Katoliku  8404042  13:07    
   35 Eke Ots                   Võru/Võru spord 8645021  13:09    
   36 Kardo Kutti               Harju           8371637  13:11    
   37 Henri Kersna              Ilves           8240119  13:13    
   38 Villem Piirimäe           Kobras          8638082  13:15    
   39 Rihard Kiviselg           Tartu Katoliku  8619884  13:17    
   40 Guido Maiste              Tammed          8619890  13:19    
   41 Paul Aares Fjodorov       Peko            8000366  13:21    
   42 Oskar Lossmann            Tammed          8503684  13:23    
   43 Karl-Mattias Juhkam       Kobras          8665482  -        

M18
4360m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   44 1 Reserv                                           13:22    
   45 Märt Viidu                Võru/Võru spord 8240134  13:24    
   46 Markus Juhkam             Kobras          8054103  13:26    
   47 Erik Kersna               Ilves           8623660  13:28    
   48 August Jakobson           Kobras/Põlva sp 8622175  13:30    
   49 Markel Hanimägi           Võru/Võru spord 2043920  13:32    
   50 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  8104194  13:34    
   51 Kaspar Annus              Mercury         8140706  13:36    
   52 Karel Jung                Kobras/Põlva sp 8638075  13:38    
   53 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 8003792  -        

M20
4640m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   54 1 Reserv                                           13:38    
   55 Kurmet Kutti              Harju           8017115  13:40    
   56 Chris Marcus Krahv        Tartu Katoliku  8668779  13:42    
   57 Maanus Udam               JOKA            8625045  13:44    
   58 Ossi Rasmus Priks         Rakv            8636921  13:46    
   59 Maarius Kotsulim          JOKA            8069333  13:48    

M21A
4030m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   60 1 Reserv                                           13:40    
   61 Mikhail Raer              SRD             8239239  13:42    
   62 Ats Sõnajalg              Tammed          8662098  13:44    
   63 Vjatseslav Safonov        SRD             8421108  13:46    

M21B
3610m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   64 1 Reserv                                           13:36    
   65 Jaanus Metsar                             8054107  13:38    

M21E
5700m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   66 1 Reserv                                           13:27    
   67 Martin Simpson            Kobras          8638078  13:29    
   68 Hando Allmann             Võru            8651943  13:31    
   69 Raiko Marrandi            JOKA            8011227  13:33    
   70 Rain Eensaar              Võru            8668772  13:35    
   71 Austris Kalnins           Gaujiena        8680020  13:37    
   72 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            8638149  -        

M35
4640m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   73 1 Reserv                                           13:50    
   74 Raivis Kalnins            Gaujiena        8047228  13:52    

M40
4640m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   75 1 Reserv                                           13:27    
   76 Fred Needo                Võru            1008470  13:29    
   77 Madis Osjamets            Tammed          8009351  13:31    
   78 Hannes Luidalepp          OK Laktaat      8002581  13:33    
   79 Indrek Roasto                             1411422  13:35    
   80 Aares Fjodorov            Peko            8083080  13:37    

M45
4030m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   81 1 Reserv                                           13:01    
   82 Vallo Vaher               Tartu Katoliku  8668771  13:03    
   83 Risto Randma              Põrgupõhja      8024744  13:05    
   84 Andres Käver              SK100           8651972  13:07    
   85 Priit Rooden              Alpiklubi Firn  8223444  13:09    
   86 Heno Ivanov               Tartu           8648695  13:11    
   87 Dag Ainsoo                Tammed          8066773  13:13    
   88 Tarmo Raidma              Tartu           8524319  13:15    
   89 Mati Mägi                 HOK             8001921  13:17    
   90 Tarmo Maiste              Tammed          8657182  13:19    
   91 Tanel Esta                HOK             8000378  13:21    

M50
3530m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   92 1 Reserv                                           13:19    
   93 Ingus Grasis              Auseklis        8668980  13:21    
   94 Priit Talu                West            8647290  13:23    
   95 Raivo Mitt                                8510900  13:25    
   96 Ilmar Udam                JOKA            8636981  13:27    
   97 Vladislav Pahhomenkov     SRD             8200671  13:29    
   98 Randy Korb                Peko            8005061  13:31    
   99 Toomas Tiivel             Mercury         8006777  13:33    
  100 Rünno Sulg                LSF PT          8221012  13:35    
  101 Kristjan Leiger           Kape            8519765  13:37    
  102 Ain Fjodorov              Peko            8120972  13:39    
  103 Raul Kudre                Peko            8662650  13:41    
  104 Tarmo Klaar               Mercury         8123456  13:43    

M55
3530m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  105 1 Reserv                                           13:01    
  106 Meelis Zimmermann         Kape            8518865  13:03    
  107 Rain Vellerind            Põrgupõhja      8003775  13:05    
  108 Andrei Nikitin            SRD             8200468  13:07    
  109 Mart Koppel               Tartu Katoliku  8144831  13:09    
  110 Inno Ling                 Lehola          7211143  13:11    
  111 Madis Haug                Võru            8003448  13:13    
  112 Tenno Alamaa              JOKA            8522630  13:15    
  113 Raivo Panker              Mercury         8043400  13:17    

M60
2480m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  114 1 Reserv                                           13:18    
  115 Ülar Kõrge                Kobras          8619875  13:20    
  116 Ansis Rudzitis            Azimuts ok-smBJ 8285931  13:22    
  117 Tõnu Ilves                Kape            8532019  13:24    
  118 Raul Olesk                Kobras          1000004  13:26    
  119 Eerik Lossmann            Tammed          8084104  13:28    
  120 Priit Truusalu            Kape            8026601  13:30    
  121 Antti Roose               Kobras          8638092  13:32    
  122 Lauri Leppik              TAOK            8414119  13:34    
  123 Maido Kaljur              Harju           8047332  13:36    

M65
2480m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  124 1 Reserv                                           13:00    
  125 Udo Lüüs                  Ilves           8240855  13:02    
  126 Kalmer Keevend            JOKA            8201929  13:04    
  127 Rein Rooni                Orvand          8667292  13:06    
  128 Tauno Kure                Kape            8000357  13:08    
  129 Jüri Merirand             Otepää          8664193  13:10    
  130 Raul Laas                 JOKA            8004558  13:12    
  131 Tõnu Sikkal               Kobras          8517122  13:14    
  132 Sulev Kõiv                Otepää          8622186  13:16    
  133 Rein Lani                 Võru            2076623  -        

M70
1990m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  134 1 Reserv                                           13:12    
  135 Ago Käis                  Kobras          8638146  13:14    
  136 Heini Tammik              Kape            305282   13:16    
  137 Jüri Rokko                Jõhvikas        8645012  13:18    
  138 Lembit Nöps               Ilves           8237743  13:20    

M75
1990m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  139 1 Reserv                                           13:00    
  140 Mati Kallemets            Okas            8550897  13:02    
  141 Tõnu Nurm                 Kobras          8638096  13:04    
  142 Toivo Saue                HOK             895347   13:06    
  143 Rafael Gordon             Võru            1396774  13:08    
  144 Peep Koppel               Koop            8217888  13:10    

M80
1670m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  145 1 Reserv                                           13:00    
  146 Mati Poom                 TON             8150444  13:02    
  147 Tõnu Raid                 Tammed          9200598  13:04    
  148 Nikolai Kuha              Kape            2019005  13:06    
  149 Ants Tamm                 TON             2139274  13:08    
  150 Mihhail Taivere           Kape            8133234  13:10    

M85
1670m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  151 1 Reserv                                           13:12    
  152 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    2134524  13:14    
  153 Heino Peeterson           West            302841   13:16    

M8NR
1260m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  154 Kiur Hallik               Tartu           7207455  13:00    
  155 Karl Patrick Juhani       Tammed          7206995  13:00    
  156 Kasper Vaher              Tartu           505506   13:00    
  158 1 Reserv                                           13:00    
  157 Oliver Vidder             Kobras          1475595  -        

N10NR
1260m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  159 Hemeli Land               Võru/Võru spord 2101135  13:00    
  160 Teele Uiboupin                            222135   13:00    
  161 Marit Vaher               Tartu Katoliku  8667285  13:00    
  162 1 Reserv                                           13:00    

N12
1700m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  163 1 Reserv                                           13:01    
  164 Matilda Piirimäe          Kobras          8636848  13:03    
  165 Gerty-Ly Lebedev          Otepää          8188185  13:05    
  166 Liise Udam                JOKA            8638106  13:07    
  167 Roberta Aibast            Tartu Katoliku  8513729  13:09    

N14
1840m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  168 1 Reserv                                           13:24    
  169 Kristine Rudzite          Azimuts ok-smBJ 8062152  13:26    
  170 Laura-Liisa Laas          Otepää          8503942  13:28    
  171 Mari Merili Pilliroog     Kobras/Põlva sp 8638120  13:30    
  172 Iiris Timma               Peko            8001864  13:32    
  173 Saskia Lätt               Kobras/Põlva sp 8638150  13:34    
  174 Marta Mälberg             Peko/Audentes   8123776  13:36    
  175 Kirke Jaakmees            Kobras/Põlva sp 8638134  13:38    
  176 Maria Kaljur              Harju           8003314  13:40    
  177 Susanna Oras              Kobras/Põlva sp 8246530  13:42    

N16
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  178 1 Reserv                                           13:23    
  179 Helena Hakk               Kobras/Põlva sp 8619871  13:25    
  180 Anett Liisa Parts         JOKA            8002561  13:27    
  181 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp 8312302  13:29    
  182 Kaisa Kallas              JOKA            8176677  13:31    
  183 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 8003776  13:33    
  184 Liis-Marie Kaljur         Harju           8002962  13:35    
  185 Grete Johanna Korb        Peko            8104181  13:37    
  186 Maarja Oras               Kobras/Põlva sp 8622187  13:39    
  187 Käti Kudre                Peko            8001861  13:41    

N18
2700m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  188 1 Reserv                                           13:18    
  189 Lovise Harriette Koppel   Tartu Katoliku  8657236  13:20    
  190 Marta Joonas              Võru/Võru spord 8103043  13:22    
  191 Viola Nikitina            Ilves           8524308  13:24    
  192 Laura Tilga               JOKA            8009398  13:26    
  193 Mariann Zernant           Ilves           8000367  13:28    
  194 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  8668775  13:30    

N20
2700m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  195 1 Reserv                                           13:32    

N21A
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  196 1 Reserv                                           13:43    
  197 Siiri Raamets             Otepää          8188183  13:45    
  198 Anastasija Pahhomenkova   SRD             8646124  13:47    
  199 Mari-Liis Kaljur          Harju           8167200  13:49    
  200 Anna Marija Firere        Ilves           8511323  13:51    
  201 Tiina-Maria Tali          Harju           7211276  13:53    

N21B
1840m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  202 1 Reserv                                           13:35    

N21E
4030m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  203 1 Reserv                                           13:34    
  204 2 Reserv                                           13:36    
  205 Emma Joonas               Võru            8048040  13:38    
  206 Maria Eller               HOK             8080605  13:40    
  207 Kerstin Uiboupin          Võru            8080192  13:42    
  208 Kadri Kadakas             Tammed          8120600  13:44    
  209 Anita Laanejõe            Võru            8661130  13:46    

N35
3050m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  210 1 Reserv                                           13:25    

N40
2610m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  211 Mairit Trei               Kobras          8658492  13:23    
  212 Siiri Mere                Peko            8100484  13:25    
  213 Tiina Koit                HOK             8003320  13:27    
  214 Ülle Hollo                Võru            8039976  13:29    
  215 Helle Hallik              JOKA            8638147  13:31    
  216 Anu Käver                 SK100           8646109  13:33    

N45
2610m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  217 1 Reserv                                           13:11    
  218 Herje Aibast              Tartu Katoliku  8658408  13:13    
  219 Maret Vaher               Kobras          8636860  13:15    
  220 Katre Palo                Võru            2115808  13:17    
  221 Edith Madalik             Peko            8060475  13:19    
  222 Marje Venelaine           Rakv            8645013  13:21    

N50
2490m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  223 1 Reserv                                           13:26    
  224 Ethel Eensaar             Võru            8668764  13:28    
  225 Maari Idnurm              TON             8647288  13:30    
  226 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo 8516945  13:32    
  227 Anneli Aas                TON             8088024  13:34    

N55
2490m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  228 1 Reserv                                           13:06    
  229 Meeli Kerem               TON             8456667  13:08    
  230 Rutti Räbovoitra          Mercury         8033555  13:10    
  231 Helve Kansi               HOK             8638140  13:12    
  232 Anu Talu                  West            8501118  13:14    
  233 Kersti Kõrge              Kobras          8619885  13:16    
  234 Jana Kink                 Kape            8516165  13:18    
  235 Rita Ojala                JOKA            8719033  13:20    
  236 Lea Leppik                TAOK            8012041  13:22    
  237 Elina Lasseron            JOKA            8642294  13:24    

N60
2490m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  238 1 Reserv                                           13:00    
  239 Airi Alnek                Võru            8636595  13:02    
  240 Pille Illak               Otepää          8188182  13:04    

N65
1970m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  241 1 Reserv                                           13:16    
  242 Ülle Põldoja              Ilves           8334122  13:18    
  243 Siiri Poopuu              JOKA            8625050  13:20    
  244 Maire Kure                Kape            8000459  13:22    
  245 Anu Pallon                JOKA            2117428  13:24    
  246 Ülle Kadak                Lehola          8000363  13:26    
  247 Anne Arold                Ilves           8111628  13:28    
  248 Tiina Rillo               Otepää          8664199  13:30    
  249 Marika Kirsspuu           TAOK            7071003  13:32    
  250 Lea Tusis                 JOKA            8646187  13:34    
  251 Saima Värton              Kobras          8651962  13:36    

N70
1970m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  252 1 Reserv                                           13:00    
  253 Riina Kivikas             Ilves           8636866  13:02    
  254 Ene Ehrenpreis            Rakvere         8503876  13:04    
  255 Vaike Tomann              Ilves           8000454  13:06    
  256 Liivi Parik               Otepää          8044495  13:08    
  257 Evi Vaino                 Ilves           8504036  13:10    
  258 Anu Saue                  HOK             8003318  13:12    
  259 Mare Leis                 Ilves           8141051  13:14    

N75
1530m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  260 1 Reserv                                           13:09    
  261 Kaie Kivila               Ilves           8638105  13:11    

N80
1530m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  262 1 Reserv                                           13:07    

N85
1530m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  263 1 Reserv                                           13:01    
  264 Maire Raid                Tammed          8002707  13:03    
  265 Maie Abram                Ilves           8517567  13:05    

N8NR
1260m 5KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  266 Katariina Käver           SK100           255820   13:00    
  267 Marie Mälberg             Peko/Audentes   8001398  13:00    
  268 Brita Pääslane            Ilves           2012366  13:00    
  269 1 Reserv                                           13:00    

OK ILVES
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com