Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Varu EST 0 14:01 -
17 1 Varu EST 0 14:04 -
26 Sten Uiboupin EST 26119 1602008 14:00 10:30
27 1 Varu EST 0 14:00 10:30
28 1 Varu EST 0 14:18 -
40 1 Varu EST 0 14:12 -
47 Oskar Lossmann EST 20315 305884 14:26 -
57 1 Varu EST 0 14:20 -
70 1 Varu EST 0 14:02 -
81 1 Varu EST 0 14:21 -
83 1 Varu EST 0 14:40 -
86 1 Varu EST 0 14:44 -
90 Andrew Kruuse EST 35948 8418060 14:52 -
92 1 Varu EST 0 14:25 -
94 Tõnis Tamm EST 35345 14:29 -
98 1 Varu EST 0 14:24 -
104 1 Varu EST 0 14:31 -
111 Martin Aunin EST 4889 8002896 14:45 -
118 1 Varu EST 0 14:01 -
123 1 Varu EST 0 14:09 -
131 Eerik Lossmann EST 4104 7410464 14:25 -
133 1 Varu EST 0 14:01 -
135 Mart Külvik EST 6770 8008701 14:05 -
136 1 Varu EST 0 14:07 -
144 1 Varu EST 0 14:40 -
150 1 Varu EST 0 14:35 -
156 1 Varu EST 0 14:07 -
160 1 Varu EST 0 14:11 -
162 Kaur Kolberg EST 27177 305760 14:00 10:30
163 Keron Kolberg EST 32077 305759 14:00 10:30
165 1 Varu EST 0 14:00 10:30
169 1 Varu EST 0 14:00 10:30
170 1 Varu EST 0 14:31 -
179 1 Varu EST 0 14:04 -
186 1 Varu EST 0 14:44 -
190 1 Varu EST 0 14:01 -
191 1 Varu EST 0 14:02 -
192 1 Varu EST 0 14:10 -
193 1 Varu EST 0 14:43 -
196 1 Varu EST 0 14:04 -
199 1 Varu EST 0 14:03 -
204 1 Varu EST 0 14:31 -
210 1 Varu EST 0 14:43 -
214 1 Varu EST 0 14:23 -
220 1 Varu EST 0 14:35 -
224 1 Varu EST 0 14:14 -
228 1 Varu EST 0 14:22 -
234 1 Varu EST 0 14:03 -
235 1 Varu EST 0 14:15 -
239 Teele Uiboupin EST 29572 222135 14:00 10:30
240 1 Varu EST 0 14:00 10:30
242 1 Varu EST 0 14:00 10:30
243 2 Varu EST 0 14:00 10:30
244 3 Varu EST 0 14:00 10:30
245 4 Varu EST 0 14:00 10:30
246 5 Varu EST 0 14:00 10:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
164 Oliver Vidder - EST 31523 1475595 14:00 10:30
241 Urmo Vidder - EST 36670 1410828 14:00 10:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
87 Valerii Prosolkov Azimuts UKR 0 8668686 14:46 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
126 Māris Vabulnieks Azimuts ok LAT 0 8047303 14:15 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
89 Andis Ozols Burkanciems LAT 0 8656122 14:50 -
97 Armands Broks Burkanciems LAT 0 8502000 14:35 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
64 Kardo Kutti Harju OK EST 27055 8371637 14:34 -
75 Kurmet Kutti Harju OK EST 10645 8017115 14:12 -
93 Taivo Tali Harju OK EST 1152 8066775 14:27 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
8 Kustu Künnapas HOK EST 17457 8210201 14:15 -
110 Mati Mägi HOK EST 1921 8001921 14:43 -
112 Tanel Esta HOK EST 1911 8000378 14:47 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
24 Mart Ots HOK/Hiiumaa Spo EST 29213 8003320 14:00 10:30
33 Karl Ots HOK/Hiiumaa Spo EST 33939 8003316 14:28 -
44 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934 14:20 -
46 Atso Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099 14:24 -
167 Miina Kesküla HOK/Hiiumaa Spo EST 24097 9663313 14:00 10:30
185 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776 14:16 -
231 Anu Saue HOK/Hiiumaa Spo EST 946 2007531 14:28 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
13 Kaarel Vesilind Ilves EST 5700 8107004 14:25 -
43 Erik Marten Zernant Ilves EST 18019 8002960 14:18 -
50 Henri Kersna Ilves EST 16605 8240119 14:32 -
61 Erik Kersna Ilves EST 13504 8623660 14:28 -
140 Udo Lüüs Ilves EST 128 7550824 14:15 -
146 Lembit Nöps Ilves EST 1100 8237743 14:44 -
229 Riina Kivikas Ilves EST 707 8636866 14:24 -
230 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 14:26 -
232 Leili Prans Ilves EST 4910 1401172 14:30 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
30 Henri Veeberg JOKA EST 35561 8026607 14:22 -
35 Hardi Arulepp JOKA EST 37481 1396071 14:32 -
39 Christofer Valang JOKA EST 33827 8026660 14:40 -
55 Justus Udam JOKA EST 21880 8625046 14:42 -
65 Kert Piirak JOKA EST 30163 8508043 14:36 -
74 Henri Perillus JOKA EST 26969 7210015 14:10 -
78 Kristjan Maiste JOKA EST 30158 8330758 14:18 -
80 Maarius Kotsulim JOKA EST 25041 9570751 14:22 -
102 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 8009382 14:32 -
181 Anna Mia Atonen JOKA EST 17654 8670418 14:08 -
238 Liise Udam JOKA EST 27217 8625045 14:00 10:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
148 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 8645012 14:48 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
5 Arturs Verza Kāpa OK LAT 38159 8005008 14:09 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
95 Marek Mäoma Kape EST 19654 8667295 14:31 -
128 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 8518865 14:19 -
134 Priit Truusalu Kape EST 4270 8026601 14:03 -
138 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 14:11 -
149 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 14:50 -
157 Nikolai Kuha Kape EST 3071 2019005 14:09 -
159 Mihhail Taivere Kape EST 1677 8133234 14:13 -
198 Merike Vanjuk Kape EST 859 8009342 14:08 -
205 Kirsten Nigul Kape EST 1627 8645023 14:33 -
212 Jana Kink Kape EST 2470 8516165 14:47 -
222 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 14:39 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
22 Ricardo Kruuse Katoliku EST 37484 2221865 14:00 10:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
3 Rasmus Kruusa Kobras EST 16214 8118810 14:05 -
18 Annika Rihma Kobras EST 1411 8406146 14:06 -
58 Villem Piirimäe Kobras EST 15088 8638082 14:22 -
82 Samuel Kolsar Kobras EST 4991 8636869 14:23 -
99 Arti Albert Kobras EST 2524 8008697 14:26 -
125 Antti Roose Kobras EST 4962 8638092 14:13 -
141 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 8517122 14:17 -
173 Matilda Piirimäe Kobras EST 14793 8636848 14:37 -
201 Riina Laanjõe Kobras EST 2335 8622177 14:07 -
225 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 8619876 14:16 -
227 Saima Värton Kobras EST 213 8651962 14:20 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
32 Albert Vidder Kobras/Põlva sp EST 31524 8636846 14:26 -
37 Kerret Matto Kobras/Põlva sp EST 19533 1410839 14:36 -
48 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp EST 23397 8665482 14:28 -
52 Jakob Veski Kobras/Põlva sp EST 27018 418183 14:36 -
66 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 14846 8638075 14:38 -
68 Markus Juhkam Kobras/Põlva sp EST 23395 8054103 14:42 -
72 Rasmus Saare Kobras/Põlva sp EST 16600 8636899 14:06 -
174 Susanna Oras Kobras/Põlva sp EST 27118 8246530 14:39 -
176 Saskia Lätt Kobras/Põlva sp EST 28811 8636863 14:43 -
178 Karoliine Oja Kobras/Põlva sp EST 29269 8636843 14:47 -
183 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 23400 8638101 14:12 -
187 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 14785 8312302 14:46 -
189 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 14845 8622187 14:50 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
154 Peep Koppel Koop EST 456 8217888 14:43 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
130 Meelis Atonen Lehola EST 1961 8006779 14:23 -
147 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 14:46 -
152 Elmo Pärna Lehola EST 84 1398310 14:39 -
226 Ülle Kadak Lehola EST 705 8000363 14:18 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
114 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 8221012 14:51 -
116 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 8645011 14:55 -
209 Heleri Kivil LSF PT EST 2670 8277094 14:41 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
21 Kadri Kadakas Mercury EST 20433 8120600 14:12 -
59 Siim Pello Mercury EST 14415 8014415 14:24 -
76 Kaspar Annus Mercury EST 23352 8140706 14:14 -
91 Tanel Saue Mercury EST 1900 8120574 14:54 -
106 Danilo Piht Mercury EST 1976 8089099 14:35 -
108 Toomas Tiivel Mercury EST 1974 8006777 14:39 -
113 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 8123456 14:49 -
117 Meelis Merenäkk Mercury EST 10226 8182224 - -
132 Raivo Panker Mercury EST 2685 8043400 14:27 -
172 Hanna-Brit Piht Mercury EST 19222 8003313 14:35 -
194 Grete Saue Mercury EST 13058 1251974 14:45 -
197 Anneli Ambel Mercury EST 3738 8373884 14:06 -
203 Monika Tomingas Mercury EST 6271 8008695 14:11 -
207 Ingrid Piht Mercury EST 2687 8087077 14:37 -
213 Anneli Pello Mercury EST 4749 8310373 14:49 -
218 Rutti Räbovoitra Mercury EST 3276 8033555 14:31 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
14 Arvo Ambel MOC EST 3737 503334* - -
100 Arvo Ambel MOC EST 3737 503334 14:28 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
155 Mati Kallemets Okas EST 972 14:45 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
137 Rein Rooni Orvand EST 240 8667292 14:09 -
143 Tiit Olju Orvand EST 832 1602761 14:21 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
79 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 20807 8668784 14:20 -
139 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 14:13 -
142 Sulev Kõiv Otepää EST 14255 8622186 14:19 -
145 Anti Parik Otepää EST 2984 8043380 14:42 -
221 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 14:37 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
15 Aares Fjodorov Peko EST 17350 8083080 - -
16 Reigo Teervalt Peko EST 5140 8001855 - -
19 Emily Raudkepp Peko EST 5147 8622192 14:08 -
69 Paul Aares Fjodorov Peko EST 18554 8000366 - -
119 Randy Korb Peko EST 1067 8005061 14:03 -
122 Rein Zaitsev Peko EST 493 8005089 - -
175 Helen Hunt Peko EST 36453 8001870 14:41 -
177 Emma Uibo Peko EST 33301 8001871 14:45 -
180 Käti Kudre Peko EST 22396 8001861 14:06 -
182 Grete Johanna Korb Peko EST 16556 8104181 14:10 -
184 Kirke Keem Peko EST 26278 8001862 14:14 -
208 Edith Madalik Peko EST 2484 8003133 14:39 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
171 Marta Mälberg Peko/Audentes EST 23776 8123776 14:33 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
54 Lauri Liider Põlva Spordikoo EST 36447 305014 14:40 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
127 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 3393 8003775 14:17 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
34 Holger Kruusmaa Rakv EST 19873 8130301 14:30 -
53 Thomas Kruusmaa Rakv EST 18161 8290910 14:38 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
10 Reimo Liiv SK100 EST 12590 8661139 14:19 -
115 Andres Käver SK100 EST 20426 8651972 14:53 -
202 Anu Käver SK100 EST 2966 8646109 14:09 -
236 Katariina Käver SK100 EST 27614 255820 14:00 10:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
62 Artem Prykhodko SRD EST 35564 8080528 14:30 -
85 Mikhail Raer SRD EST 19303 8239239 14:44 -
124 Andrei Nikitin SRD EST 505 8200468 14:11 -
188 Viola Nikitina SRD EST 20400 8100246 14:48 -
195 Olga Kulinich SRD EST 31071 8210784 14:47 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
121 Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 8640106 14:07 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
4 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 9606 8667297 14:07 -
6 Hannes Poolamets Tammed EST 19719 8002241 14:11 -
38 Lukas Lillelaid Tammed EST 26461 8011246 14:38 -
45 Guido Maiste Tammed EST 30919 8619890 14:22 -
49 Uku Nõmm Tammed EST 18093 8508003 14:30 -
101 Marek Nõmm Tammed EST 2828 8144802 14:30 -
103 Tõnu Lillelaid Tammed EST 14258 8044348 14:34 -
107 Tarmo Maiste Tammed EST 25298 8657182 14:37 -
109 Dag Ainsoo Tammed EST 2877 8066773 14:41 -
158 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 14:11 -
233 Maire Raid Tammed EST 181 681652 14:01 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
29 Henrik Erm TAOK EST 19377 8201180 14:20 -
96 Sander Nahkor TAOK EST 4261 8035508 14:33 -
129 Lauri Leppik TAOK EST 4194 8414119 14:21 -
166 Helena Erm TAOK EST 21663 8207010 14:00 10:30
215 Lea Leppik TAOK EST 4195 8012041 14:25 -
223 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 7071003 14:41 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
42 Andres Keernik Tartu Katoliku EST 15370 8404042 14:16 -
51 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku EST 17787 8619884 14:34 -
60 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 27828 8076570 14:26 -
73 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku EST 20809 8668779 14:08 -
120 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 19681 8144831 14:05 -
168 Inger Ojandu Tartu Katoliku EST 26259 14:00 10:30
206 Katrin Lemsalu Tartu Katoliku EST 9075 8418019 14:35 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
153 Tiit Tatter TON EST 66 8719050 14:41 -
211 Maari Idnurm TON EST 526 8647288 14:45 -
217 Meeli Kerem TON EST 278 8456667 14:29 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
7 Raio Piiroja West EST 7104 8009326 14:13 -
12 Priit Talu West EST 15874 8647290 14:23 -
161 Heino Peeterson West EST 435 302841 14:13 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
2 Alar Kume Võru EST 7521 8636578 14:03 -
9 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 8000370 14:17 -
11 Lauri Sild Võru EST 3467 8639392 14:21 -
20 Laura Joonas Võru EST 3717 8005063 14:10 -
25 August Truusalu Võru EST 22155 501037 14:00 10:30
84 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 4338 8638149 14:42 -
105 Ander Ojandu Võru EST 2193 361413 14:33 -
151 Rafael Gordon Võru EST 239 1396774 14:37 -
200 Tuuli Erm Võru EST 3378 1008482 14:05 -
216 Airi Alnek Võru EST 1301 8636595 14:27 -
219 Esta Tamm Võru EST 6111 8670421 14:33 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
23 Levar Land Võru/Võru spord EST 35612 1406470 14:00 10:30
31 Rico Hanimägi Võru/Võru spord EST 31686 1404452 14:24 -
36 Joosep Adamson Võru/Võru spord EST 36829 14:34 -
41 Eke Ots Võru/Võru spord EST 20690 8645021 14:14 -
56 Marten Hanimägi Võru/Võru spord EST 32403 1410842 - -
63 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord EST 30592 8003792 14:32 -
67 Audun Palo Võru/Võru spord EST 17786 8648692 14:40 -
71 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord EST 20813 8003791 14:04 -
77 Nansen Palo Võru/Võru spord EST 15368 8662257 14:16 -
88 Markel Hanimägi Võru/Võru spord EST 30877 2043920 14:48 -
237 Hemeli Land Võru/Võru spord EST 36446 14:00 10:30