Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
1 1 Varu EST 0 17:21 15:02 11:28
2 2 Varu EST 0 17:23 15:00 11:30
5 Alexander Khalyapin RUS 22415 7204672 17:29 15:04 11:34
7 Alexander Tonis RUS 0 7201338 17:33 15:14 11:46
9 Siim Klais EST 21845 1410824 - 15:16 11:42
13 1 Varu EST 0 17:00 15:52 11:35
14 2 Varu EST 0 17:02 15:50 11:37
22 2 Varu EST 0 17:00 15:25 11:01
23 1 Varu EST 0 17:02 15:23 11:03
43 2 Varu EST 0 17:33 15:30 11:03
44 1 Varu EST 0 17:35 15:28 11:01
66 2 Varu EST 0 17:15 15:28 11:01
67 1 Varu EST 0 17:17 15:30 11:03
79 Mihkel Roosma EST 22057 2115802 - - 11:05
81 1 Varu EST 0 17:01 15:20 12:00
82 2 Varu EST 0 17:03 15:18 12:02
90 1 Varu EST 0 17:09 15:30 11:50
91 2 Varu EST 0 17:11 15:28 11:48
98 1 Varu EST 0 17:47 15:01 11:50
102 1 Varu EST 0 17:29 15:46 11:31
111 1 Varu EST 0 17:38 15:19 11:00
113 Andrus Viilma EST 7535 8657234 17:42 15:29 11:04
115 Aimar Jaakson EST 27804 1425040 17:46 - 11:14
122 1 Varu EST 0 17:01 15:35 11:21
131 1 Varu EST 0 17:45 15:51 11:47
135 1 Varu EST 0 17:01 15:01 11:00
153 Mart Külvik EST 6770 2060316 - 15:13 11:14
154 1 Varu EST 0 17:26 15:00 11:01
157 Kalev Ruberg EST 423 897398 17:32 15:12 11:13
164 1 Varu EST 0 17:44 15:20 11:17
179 1 Varu EST 0 17:21 15:01 11:24
188 1 Varu EST 0 17:18 15:08 11:08
198 1 Varu EST 0 17:16 15:01 11:09
201 1 Varu EST 0 17:34 15:57 11:41
202 2 Varu EST 0 17:36 15:55 11:43
213 2 Varu EST 0 17:36 15:53 11:23
214 1 Varu EST 0 17:38 15:51 11:21
226 1 Varu EST 0 17:04 15:51 11:28
227 2 Varu EST 0 17:06 15:49 11:30
232 2 Varu EST 0 17:18 15:46 11:36
233 1 Varu EST 0 17:20 15:48 11:38
237 2 Varu EST 0 17:00 15:34 11:28
238 1 Varu EST 0 17:02 15:36 11:30
239 Kirke Maria Lepik EST 18274 8009331 17:04 15:40 -
243 1 Varu EST 0 17:12 15:28 11:20
247 1 Varu EST 0 17:28 15:08 12:03
253 1 Varu EST 0 17:37 15:57 11:55
258 1 Varu EST 0 17:37 15:37 11:38
264 1 Varu EST 0 17:00 15:00 11:48
268 1 Varu EST 0 17:20 15:20 11:54
280 1 Varu EST 0 17:54 15:50 11:40
282 Esta Tamm EST 6111 8670421 17:58 15:52 11:52
288 1 Varu EST 0 17:39 15:19 11:00
302 1 Varu EST 0 17:01 15:45 11:42
314 1 Varu EST 0 17:38 15:00 11:00
318 1 Varu EST 0 17:22 15:07 11:15
321 1 Varu EST 0 17:28 15:13 11:01
325 1 Varu EST 0 17:01 15:02 11:01
326 2 Varu EST 0 17:03 15:00 11:03
328 Matis Mändmets EST 20254 740815 17:07 - -
338 1 Varu EST 0 17:20 15:01 11:00
339 2 Varu EST 0 17:22 15:03 11:02
340 Mikhail Tonis RUS 0 4990795 17:24 15:05 11:04
349 1 Varu EST 0 17:21 15:20 11:27
350 2 Varu EST 0 17:23 15:18 11:25
365 1 Varu EST 0 17:02 15:23 11:22
366 2 Varu EST 0 17:04 15:21 11:24
373 Jete Kraas EST 19528 305529 - - 11:32
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
116 Ando Viispert Ants Piibu bridžiklu EST 23659 7208296 17:48 15:21 11:06
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
63 Kert Pallo AT Sport Team EST 17123 - 15:40 -
121 Rait Pallo AT Sport Team EST 12325 9201303 - 15:31 -
263 Merle Kale AT Sport Team EST 13957 1009502 - 15:41 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
50 Markus Grasis Auseklis LAT 0 7111333 17:47 15:36 11:17
127 Ingus Grasis Auseklis LAT 0 8668980 17:11 15:49 11:27
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
17 Anastasiia Pashuto BMSTU OK RUS 0 8643030 17:08 15:56 11:45
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
60 Markus Kaljur Harju EST 10858 8206063 18:07 15:56 11:21
117 Meelis Mälter Harju EST 2850 8680056 17:50 15:23 11:16
140 Maido Kaljur Harju EST 2201 8047332 17:11 15:21 11:32
144 Mati Preitof Harju EST 2260 8200052 17:19 15:25 11:36
149 Andrus Sipsaka Harju EST 2854 8663235 17:29 15:09 11:28
184 Mihkel Mälter Harju EST 122 305293 17:31 15:15 11:34
205 Laura-Liis Kaljur Harju EST 13059 9005117 17:42 16:09 11:55
248 Mari-Liis Kaljur Harju EST 7506 8167200 17:30 15:16 12:13
269 Inger Jalakas Harju EST 2843 9200596 17:08 15:30 11:58
292 Gea Rennel Harju EST 2853 1007292 17:47 15:35 11:04
317 Liis Lille Harju EST 2845 9101171 17:44 15:04 11:02
344 Romet Kaljur Harju EST 24182 305287 17:32 15:17 11:10
346 Robin Kaljur Harju EST 24181 218329 17:36 15:09 11:06
353 Liis-Marie Kaljur Harju EST 14418 9200587 17:29 15:30 11:33
368 Maria Kaljur Harju EST 17988 305285 17:08 15:31 11:26
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
172 Toomas Naelapää Harju OK EST 2851 305295 18:00 15:36 11:25
276 Marje Viirmann Harju OK EST 183 8662103 17:22 15:40 11:56
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
142 Eduard Pukkonen HARJU OK EST 4278 897421 17:15 15:27 11:16
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
369 Johanna Trei Hiiumaa Spordikool EST 0 338103 17:10 15:35 11:36
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
88 Kustu Künnapas HOK EST 17457 8210201 - - 12:08
112 Märt Kesküla HOK EST 19055 7205906 17:40 - 11:02
139 Andres Laas HOK EST 7534 610827 17:09 15:31 11:24
209 Kätlin Mast HOK EST 23765 7211391 17:50 15:59 12:01
215 Maria Eller HOK EST 18830 8080605 17:40 16:01 11:27
221 Herta Kesküla HOK EST 18832 8662094 17:52 16:05 11:33
230 Eliise Kesküla HOK EST 17460 9663313 17:12 15:57 11:34
234 Siiri Talts HOK EST 12448 8021120 17:22 15:50 11:42
261 Ruth Esta HOK EST 8084 2007530 17:43 15:45 11:46
265 Kristi Heilman HOK EST 1950 8060273 17:02 15:06 11:50
290 Ann Warm- Laas HOK EST 8817 1958103 17:43 15:23 11:16
308 Anu Saue HOK EST 946 2007531 17:13 15:53 11:54
329 Atso Kesküla HOK EST 19054 2076646 17:09 15:16 11:09
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
204 Helisa Tartu HOK/Hiiumaa Spordiko EST 25070 8120707 17:40 16:01 11:49
332 Jan Samorodni HOK/Hiiumaa Spordiko EST 27069 2076624 17:15 15:04 11:19
334 Joosep Esta HOK/Hiiumaa Spordiko EST 24733 2012892 17:19 15:08 11:23
351 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa Spordiko EST 19063 1012009 17:25 15:36 11:45
357 Mia Esta HOK/Hiiumaa Spordiko EST 24732 889116 17:37 15:28 11:29
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
99 Lauri Ruberg IK Falken EST 3181 9200508 17:49 15:05 11:54
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
12 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 9804150 - - 11:36
37 Erik Kersna Ilves EST 13504 305557 17:30 15:41 11:31
47 Bert Joosep Panker Ilves EST 11769 1008454 17:41 15:46 11:11
71 Emil Eensaar Ilves EST 11300 8668769 17:25 15:36 11:15
93 Kiur Erik Eensaar Ilves EST 9606 8667297 17:15 15:32 11:54
158 Udo Lüüs Ilves EST 128 7550824 17:34 15:16 11:11
166 Lembit Nöps Ilves EST 1100 1007293 17:48 15:34 11:19
231 Brigitte Panker Ilves EST 8043 8004030 17:14 15:55 11:38
305 Epp Kroon Ilves EST 2044 8044387 17:07 16:07 -
307 Leili Prans Ilves EST 4910 17:11 16:03 11:46
309 Anne Arold Ilves EST 3235 899196 17:15 15:49 11:58
311 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 8664186 17:19 15:59 11:52
320 Ilona Vanaveski Ilves EST 2734 1398311 17:26 15:11 11:17
322 Maie Abram Ilves EST 146 1411940 17:30 15:19 11:05
331 Henri Kersna Ilves EST 16605 2067612 17:13 15:12 11:13
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
36 Ove-Markus Kasemägi JOKA EST 28249 305399 17:28 15:33 11:27
45 Ats-Kristjan Kasemägi JOKA EST 28248 305792 17:37 16:02 11:37
57 Maanus Udam JOKA EST 14950 8636981 18:01 15:48 11:33
59 Henri Perillus JOKA EST 26969 7210015 18:05 15:54 11:23
61 Maarius Kotsulim JOKA EST 25041 9570751 18:09 15:44 11:19
80 Artur Soo JOKA EST 24123 8200007 - - 11:13
89 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 7011227 - - 12:12
92 Andre Beljaev JOKA EST 28255 2124449 17:13 15:36 11:58
95 Rauno Pahapill JOKA EST 25454 1415230 17:19 15:40 11:52
106 Tiit Tähnas JOKA EST 0 7200492 17:55 15:09 11:58
109 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 1303015 18:01 15:15 12:00
159 Ahto Karu JOKA EST 884 255869 17:36 15:06 -
162 Raul Laas JOKA EST 5372 1396086 17:42 15:02 11:05
252 Mariliis Aren JOKA EST 21406 1071284 17:38 15:18 12:09
277 Elina Lasseron JOKA EST 5981 8642294 17:24 15:32 12:10
295 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 2014920 17:53 15:43 11:18
297 Lea Tusis JOKA EST 69 8646187 17:57 15:39 11:22
327 Justus Udam JOKA EST 21880 211475 17:05 15:14 11:17
348 Karl Märten Aren JOKA EST 26185 1240813 - - 11:08
363 Kaisa Kallas JOKA EST 24073 8176677 - 15:26 11:47
367 Annaliisa Aren JOKA EST 23334 1110712 17:06 15:25 11:38
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
165 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 17:46 15:46 11:41
168 Jüri Rokko Jõhvikas EST 1240 682491 17:52 15:42 11:37
185 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 9102228 17:33 15:11 11:40
194 Juhan Bachmann Jõhvikas EST 444 1411932 17:30 15:16 11:20
235 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas EST 21696 8662095 17:24 15:52 11:44
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
180 Heikki Pitkänen Jämsän Retki-Veikot FIN 0 900101 17:23 15:03 11:26
315 Eila Pitkänen Jämsän Retki-Veikot FIN 0 205937 17:40 15:06 11:06
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
18 Outi Hytönen Kangasala SK FIN 21081 2082607 17:10 15:58 11:47
175 Veikko Hytönen Kangasala SK FIN 0 18:06 15:40 11:31
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
20 Magda Cigle Kāpa OK LAT 0 8632859 - 16:06 -
86 Nils Ciglis Kāpa OK LAT 0 8631570 - 15:24 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
100 Enar Nõmmiste Kape EST 3137 218302 17:51 15:03 11:56
103 Kalvo Kriisk Kape EST 3022 8388833 17:31 15:48 11:37
134 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 9680826 - - 11:53
148 Tõnu Ilves Kape EST 2013 7206054 17:27 15:03 11:20
150 Andrei Mitenkov Kape RUS 29253 7206075 17:31 15:07 11:10
152 Maksim Gurejev Kape EST 20824 8638581 17:35 15:35 11:26
156 Kaljo Julge Kape EST 1310 305260 17:30 15:14 11:15
163 Tauno Kure Kape EST 728 8000357 - 15:18 -
195 Mihhail Taivere Kape EST 1677 2088111 17:32 15:22 11:24
197 Nikolai Kuha Kape EST 3071 2019005 17:36 15:26 11:12
200 Endel Remmet Kape EST 706 1401218 17:20 15:03 11:11
256 Merike Vanjuk Kape EST 859 8009342 17:43 16:03 11:59
274 Elin Ilves Kape EST 3898 263878 17:18 - -
279 Ellen Lembra Kape EST 2008 7204949 - 15:28 -
299 Maire Kure Kape EST 2801 8000459 - 15:21 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
199 Olavi Heinonen Karkki-Rasti FIN 0 305090 17:18 15:05 11:13
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
34 Rando Jaaksoo Kobras EST 19700 7005000 17:24 15:29 11:07
107 Rain Jaaksoo Kobras EST 5239 8005000 17:57 15:11 12:02
143 Antti Roose Kobras EST 4962 8636855 17:17 - 11:34
147 Toomas Tarve Kobras EST 5931 17:25 15:17 11:30
167 Eero Ruokamo Kobras FIN 15328 8636582 17:50 15:30 11:39
242 Birgit Russka Kobras EST 14788 8636856 17:10 15:42 11:32
245 Maris Palopääl Kobras EST 4415 682266 17:16 15:32 11:26
249 Maigi Mäela Kobras EST 25939 8636845 17:32 15:12 12:05
294 Saima Värton Kobras EST 213 8636859 17:51 15:33 11:10
306 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 682262 17:09 15:57 11:44
370 Miina-Liisa Juhkam Kobras EST 26325 2115345 17:12 15:27 11:28
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
49 Rasmus Saare Kobras/Põlva spordik EST 16600 4504109 17:45 15:50 11:09
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
24 Karel Jung Kobras/Põlva Spordik EST 14846 8636847 17:04 15:53 11:19
32 Roland Johanson Kobras/Põlva Spordik EST 1312 8638098 17:20 15:49 11:37
51 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordik EST 23395 8636591 17:49 16:00 11:39
56 Kaspar Karolin Kobras/Põlva Spordik EST 14470 8636849 17:59 16:04 11:43
68 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordik EST 17356 1398308 17:19 15:32 11:19
203 Maarja Oras Kobras/Põlva Spordik EST 14845 4504082 17:38 16:03 11:45
208 Triin Neeno Kobras/Põlva Spordik EST 14844 4504208 17:48 16:07 11:59
210 Johanna Oras Kobras/Põlva Spordik EST 14785 4504499 17:52 16:11 11:51
218 Karoliina Kets Kobras/Põlva Spordik EST 16222 8636585 17:46 15:57 11:29
333 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Spordik EST 23397 8665482 17:17 15:10 11:21
352 Jette-Ly Assor Kobras/Põlva Spordik EST 17915 1413757 17:27 15:22 11:41
355 Luisa Nõmmik Kobras/Põlva Spordik EST 19597 1415239 17:33 15:34 11:37
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
319 Maimu Tornberg Koop EST 428 352353 17:24 15:09 11:19
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
19 Maija Ojanen Kuopion Suunnistajat FIN 0 17:12 15:54 11:49
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
169 Riho Männi Lehola EST 902 8639394 17:54 15:48 11:29
174 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 18:04 15:44 11:33
190 Elmo Pärna Lehola EST 84 1398310 17:22 15:14 11:10
296 Ülle Kadak Lehola EST 705 1000007 17:55 - 11:12
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
130 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 7202375 - 15:39 11:23
257 Kadri Limberg LSF PT EST 3585 9820729 - - 12:01
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
110 Dag Ainsoo LUS EST 2877 305005 - 15:17 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
104 Viljar Vainola Mercury EST 1698 842666 17:33 15:52 11:33
118 Margus Klementsov Mercury EST 3400 8200572 17:52 15:33 11:18
120 Danilo Piht Mercury EST 1976 8623660 17:56 15:27 11:12
124 Tarmo Klaar Mercury EST 1143 777777 17:05 15:47 11:29
133 Raivo Panker Mercury EST 2685 1417174 17:49 15:53 11:49
136 Urmas Laev Mercury EST 1077 351674 17:03 15:23 11:18
141 Andres Talver Mercury EST 133 8041260 17:13 15:11 11:12
229 Kris Jette Piht Mercury EST 8485 8270404 17:10 15:59 11:36
259 Ingrid Piht Mercury EST 2687 8087077 17:39 15:47 11:42
266 Heidi Prits Mercury EST 3991 7207578 17:04 15:04 11:52
272 Aari Talver Mercury EST 134 8180665 17:14 15:26 12:08
285 Riina Laev Mercury EST 2338 351679 18:04 16:00 11:48
372 Hanna-Brit Piht Mercury EST 19222 720420 17:16 15:29 11:34
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
145 Eriks Udris Meridians LAT 0 8655277 17:21 15:15 11:06
255 Zanda Abzalone Meridians LAT 0 8118222 17:41 15:59 12:03
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
151 Konstantin Pigarev Mile Sport RUS 0 2040098 17:33 15:05 11:02
273 Galina Pigareva Mile Sport RUS 0 1301595 17:16 15:22 12:02
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
123 Vadim Stepanov Moscow RUS 0 8645046 17:03 15:43 11:31
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
146 Alexey Zuev Navicom_Garmin RUS 0 8643701 17:23 15:29 11:08
287 Svetlana Zueva Navicom_Garmin RUS 0 8661703 18:08 16:04 11:42
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
126 Otārs Putrālis OK Azimuts LAT 0 9101114 17:09 15:37 11:33
138 Guntars Cirulis OK Azimuts LAT 0 2048211 17:07 15:19 11:04
278 Vita Cirule OK Azimuts LAT 0 2043919 17:26 15:24 12:12
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
8 Kaspars Cerjaks ok kapa LAT 0 8643013 - 15:06 -
298 Maija Cerjaka ok kapa LAT 0 8650184 - 15:41 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
181 Tõnu Nurm OK Põlva Kobras EST 248 9200597 17:25 15:13 11:38
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
39 Marcus-Sebastian Ilumäe OK Võru/Vastseliina EST 28218 2125807 - - 11:29
41 Lukas Siegert OK Võru/Vastseliina EST 18422 2125808 - - 11:21
42 Jasper Uusmaa OK Võru/Vastseliina EST 28219 2125809 - - 11:17
211 Ramona Seim OK Võru/Vastseliina EST 30794 2125802 - - 11:57
212 Kristelle Torn OK Võru/Vastseliina EST 27352 2125805 - - 11:47
335 Arthur Adason OK Võru/Vastseliina EST 24696 2125803 - - 11:15
336 Otto Seim OK Võru/Vastseliina EST 30907 2125804 - - 11:07
337 Aleks Siegert OK Võru/Vastseliina EST 18431 2125801 - - 11:11
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
170 Rein Hanstein Okas EST 3277 1398304 17:56 15:28 11:21
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
16 Mariann Sulg Orvand EST 3648 8648696 17:06 16:02 11:41
160 Rein Rooni Orvand EST 240 998985 17:38 15:10 11:03
291 Ene Sulg Orvand EST 2480 1413764 17:45 15:25 11:14
300 Ilme Roosi Orvand EST 8401 2014901 - 15:37 11:02
301 Eha Tolm Orvand EST 2537 305472 - 15:29 11:06
343 Karl Laos Orvand EST 24432 428609 17:30 15:07 11:12
345 Taavi Laos Orvand EST 24444 430981 17:34 15:19 11:16
347 Ruud Laos Orvand EST 22000 428606 17:38 15:15 11:20
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
262 Kristine Veita Ozons LAT 0 2113377 17:45 15:43 11:40
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
25 Magnar Mõttus Otepää EST 22949 8188183 17:06 15:43 11:15
52 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 20807 8668784 17:51 15:34 11:15
54 Chris Marcus Krahv Otepää EST 20809 8668779 17:55 15:52 11:29
161 Jüri Merirand Otepää EST 1172 8664193 17:40 15:04 11:09
173 Anti Parik Otepää EST 2984 1303011 18:02 15:38 11:35
220 Angela Mõttus Otepää EST 20808 8668781 17:50 16:09 11:39
286 Pille Illak Otepää EST 957 8188182 18:06 15:58 11:44
303 Liivi Parik Otepää EST 925 1000006 17:03 16:01 11:56
354 Teele Uudeberg Otepää EST 20918 830504 17:31 15:40 11:31
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
3 Reigo Teervalt Peko EST 5140 1602774 17:25 15:08 11:40
28 Reigo Keem Peko EST 24478 4504313 17:12 - -
114 Ain Fjodorov Peko EST 6403 8091272 17:44 - 11:08
341 Kaspar Linnus Peko EST 25649 1006468 17:26 15:13 11:18
356 Miina Raudoja Peko EST 27225 4406534 17:35 - -
358 Kirke Keem Peko EST 26278 4406761 17:39 - -
360 Anni Linnus Peko EST 22286 305484 17:43 - -
362 Käti Kudre Peko EST 22396 997730 17:47 - -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
26 Tanel Laaneväli Põlva Spordikool EST 16218 4504410 17:08 15:31 11:25
29 Anti Tohva Põlva Spordikool EST 25445 4504257 17:14 15:37 11:11
359 Merilin Laanjõe Põlva Spordikool EST 18050 4504256 17:41 15:32 11:35
361 Helena Hakk Põlva Spordikool EST 23400 4504019 17:45 15:38 11:43
371 Susanna Oras Põlva Spordikool EST 27118 4504447 17:14 15:33 11:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
330 Karel Markus Kähr Põlva Spordikool/Kob EST 25443 4504190 17:11 15:06 11:05
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
105 Ara Sohlman Raakun Rasti FIN 0 17:35 15:50 11:35
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
128 Mait Mändmets Rae EST 4107 8150874 17:13 - -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
178 Aare Limberg Rakv EST 3584 406026 - 15:24 11:27
240 Kelly Vildek Rakv EST 13967 8009332 17:06 15:38 -
312 Maire Limberg Rakv EST 3607 406021 - 15:55 12:00
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
283 Irina Koloskova Ramenskoye RUS 0 1007922 18:00 15:56 11:54
289 Tatiana Yaroslavtseva Ramenskoye RUS 0 929213 17:41 15:31 11:20
310 Natalia Shamshina Ramenskoye RUS 0 2018429 17:17 15:51 11:50
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
304 Irma Ahonkivi Raska FIN 0 17:05 15:47 11:48
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
155 Jaak Jaagus Saku EST 1217 428179 17:28 15:08 11:07
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
177 Ilmārs Limbēns Sigulda LAT 0 8077771 - 15:32 -
313 Rudīte Šterna Sigulda LAT 0 9200075 - 16:05 -
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
244 Tiiu Naagel SOK EST 11531 7207114 17:14 15:30 11:24
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
186 Esa Tarkiainen Su-se FIN 0 305082 17:35 15:05 11:32
316 Sirpa Tarkiainen Su-se FIN 0 354048 17:42 15:02 11:04
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
58 Pēteris Gailis ZVOC-VBSS LAT 0 8008507 18:03 15:38 11:27
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
6 Andres Saetalu Tammed EST 17048 682052 17:31 15:12 11:44
10 Andreas Kraas Tammed EST 2510 9200492 - - 11:48
11 Hannes Poolamets Tammed EST 19719 9101813 - - 11:38
21 Teele Telgma Tammed EST 6307 8648678 - 16:04 11:39
119 Tago Teetamm Tammed EST 2350 8475840 17:54 15:25 11:10
171 Kalle Nelk Tammed EST 1971 8000220 17:58 15:26 11:23
187 Ülo Vainura Tammed EST 188 681664 17:37 15:07 11:28
192 Tõnu Raid Tammed EST 182 9200598 17:26 15:24 11:18
207 Annabel Mirtel Saskia Joakit Tammed EST 11592 7206995 17:46 16:05 11:53
241 Annabel Teetamm Tammed EST 15945 8119410 17:08 15:44 11:34
323 Maire Raid Tammed EST 181 681652 17:32 15:15 11:03
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
137 Lauri Leppik TAOK EST 4194 641211 17:05 15:33 11:22
250 Ele Sisas TAOK EST 10098 305616 17:34 15:10 12:07
270 Lea Leppik TAOK EST 4195 651116 17:10 15:36 12:06
281 Mari Roots TAOK EST 137 8091064 17:56 15:54 11:46
293 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 7071003 17:49 15:27 11:08
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
132 Mart Koppel Tartu EST 19681 9102072 17:47 15:55 11:51
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
30 Andres Keernik Tartu Katoliku SK EST 15370 7211284 17:16 15:47 11:09
35 Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK EST 19328 2102158 17:26 15:51 11:35
38 Kiur Kaldmaa Tartu Katoliku SK EST 25666 2102156 17:32 15:27 11:39
53 Otto Pluum Tartu Katoliku SK EST 23712 8668774 17:53 15:42 11:13
55 Renno Merenäkk Tartu Katoliku SK EST 17585 8648699 17:57 15:32 11:25
62 Otto Georg Kikerpill Tartu Katoliku SK EST 11917 7211283 - - 11:35
65 Tarmo Tenno Tartu Katoliku SK EST 15768 1421701 - - 11:05
69 Uku Viispert Tartu Katoliku SK EST 22591 1413761 17:21 15:42 11:23
75 Hans Gustav Kõljalg Tartu Katoliku SK EST 25667 2115803 - - 11:09
76 Artur Michelson Tartu Katoliku SK EST 24129 2115806 - - 11:17
217 Harriet Koppel Tartu Katoliku SK EST 20228 8657236 17:44 15:55 11:41
219 Mareli Vaher Tartu Katoliku SK EST 16072 8668775 17:48 16:03 11:45
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
176 Kai Saksman TON FIN 10327 8627824 18:08 15:22 -
183 Tiit Tatter TON EST 66 2012898 17:29 15:09 11:30
189 Mati Poom TON EST 3 510444 17:20 15:10 11:26
191 Ants Tamm TON EST 284 2139274 17:24 15:20 11:22
267 Signe Raidmets TON EST 5325 7205913 - 15:02 -
271 Merike Paapson TON EST 2741 660309 17:12 15:38 12:04
284 Merike Mändsoo TON EST 5589 8009338 18:02 16:02 11:50
