Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
1 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:27 11:36
2 Anna Temkina Russia 0 1301161 16:03 11:37 -
8 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:15 11:15
10 Alexander Khalyapin Russia 22415 7204672 16:06 11:21 11:05
12 Alexander Tonis Russia 0 7201338 16:10 11:11 11:07
19 Heno Ivanov Estonia 5655 7201848 - 11:13 -
25 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:02 11:11
32 Mikhail Tonis Russia 0 4990795 16:16 11:04 11:01
36 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:01 11:14
51 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:01 11:25
74 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:01 11:22
96 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:01 11:23
122 1 Varu Estonia 0 - 16:17 11:02 11:12
129 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:32 11:03
131 Lauri Ruberg Estonia 3181 9200508 16:05 11:40 11:09
134 1 Varu Estonia 0 - 16:32 11:35 11:55
135 Kalev Ruberg Estonia 423 897398 16:34 11:41 11:57
138 1 Varu Estonia 0 - 16:11 11:42 11:15
160 1 Varu Estonia 0 - 16:27 11:02 11:29
163 Mart Koppel Estonia 19681 9102072 16:33 11:16 11:51
172 Raivo Mitt Estonia 8492 7200495 16:51 11:30 11:23
174 Martin Aunin Estonia 4889 9102069 16:55 11:36 11:57
181 1 Varu Estonia 0 - 16:21 11:01 11:03
187 Rain Vellerind Estonia 3393 897423 - 11:07 -
188 1 Varu Estonia 0 - 16:27 11:02 11:22
200 Mart Külvik Estonia 6770 2060316 - 11:14 11:06
202 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:01 11:15
213 1 Varu Estonia 0 - 16:22 11:02 11:02
227 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:02 11:04
241 1 Varu Estonia 0 - 16:37 11:43 11:35
245 1 Varu Estonia 0 - 16:51 11:52 11:47
248 1 Varu Estonia 0 - 16:20 11:24 11:31
253 1 Varu Estonia 0 - 16:31 11:31 11:40
272 1 Varu Estonia 0 - 16:48 11:47 12:01
287 1 Varu Estonia 0 - 16:01 11:02 11:25
299 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:23 11:02
314 1 Varu Estonia 0 - 16:28 11:51 11:38
321 1 Varu Estonia 0 - 16:16 11:35 11:24
329 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:21 11:10
336 1 Varu Estonia 0 - 16:02 11:58 12:08
337 Kaisa Rebane Estonia 4352 335604 16:04 12:00 12:00
347 1 Varu Estonia 0 - 16:13 11:15 11:15
351 1 Varu Estonia 0 - 16:51 11:30 11:30
356 1 Varu Estonia 0 - 16:19 11:23 11:27
363 Siiri Vallner Estonia 527 8171621 16:33 11:29 11:23
367 1 Varu Estonia 0 - 16:50 11:28 11:26
379 Elina Lasseron Estonia 5981 8642294 17:14 11:52 11:34
381 Mariia Borisova Russia 28389 1001476 17:18 11:46 11:42
382 1 Varu Estonia 0 - 16:32 11:01 11:36
393 1 Varu Estonia 0 - 16:29 11:30 11:48
407 1 Varu Estonia 0 - 16:25 11:26 11:07
413 1 Varu Estonia 0 - 16:45 11:51 11:47
416 1 Varu Estonia 0 - 16:37 11:42 11:39
417 Valli Talu Estonia 25857 1406466 16:39 11:44 11:35
421 1 Varu Estonia 0 - 16:47 11:38 11:53
426 1 Varu Estonia 0 - 17:10 12:10 12:05
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
392 Tiina Rillo Estonia 24004 305374 - 11:09 11:44
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
206 Vilnis Veļķeris Latvia 0 8645140 16:09 11:21 11:03
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
165 Ingus Grasis Latvia 0 1392104 16:37 11:08 11:21
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
52 Märt Viidu Estonia 27692 428575 16:04 11:13 11:19
59 Hugo Rüütli Estonia 24151 338086 16:18 11:17 11:01
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
27 Atso Kesküla Estonia 19054 2044905 16:06 11:10 11:09
118 Kustu Künnapas Estonia 17457 8210201 16:11 11:24 11:16
142 Taivo Timmusk Estonia 3145 8644108 16:19 11:44 11:19
157 Mati Mägi Estonia 1921 7122217 16:42 11:59 11:45
233 Toivo Saue Estonia 949 895347 16:13 11:12 11:24
261 Marta Maripuu Estonia 19063 1012009 16:47 11:49 11:42
276 Herta Kesküla Estonia 18832 2076646 16:56 12:07 12:03
278 Kätlin Mast Estonia 23765 2077858 17:00 12:11 11:47
280 Helisa Tartu Estonia 25070 338103 17:04 12:15 11:57
292 Maria Eller Estonia 18830 9102080 16:11 11:18 11:27
304 Siiri Talts Estonia 12448 9021120 16:12 11:27 11:24
306 Helena Maripuu Estonia 10990 1090502 16:16 11:35 11:10
310 Eliise Kesküla Estonia 17460 9663313 16:24 11:31 11:06
319 Triin Helimets Estonia 9506 2076624 16:38 11:57 11:32
330 Ade Timmusk Estonia 17672 1394136 16:04 11:25 -
357 Kristi Heilman Estonia 1950 2076625 16:21 11:35 11:21
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
42 Erik Marten Zernant Estonia 18019 2009626 16:13 11:19 11:26
65 Bert Joosep Panker Estonia 11769 1008454 16:30 11:07 11:07
87 Emil Eensaar Estonia 11300 9101169 16:28 11:27 11:36
123 Kaarel Hendrik Zernant Estonia 5157 9804150 16:19 11:04 11:14
124 Oliver Kütt Estonia 7776 9200501 16:21 11:06 11:06
126 Kiur Erik Eensaar Estonia 9606 7206053 16:25 11:12 11:02
128 Andres Rõõm Estonia 5729 8651943 - 11:08 11:10
194 Tiit Tali Estonia 303 886244 16:39 11:18 11:12
209 Udo Lüüs Estonia 128 7550824 16:15 11:05 11:13
223 Lembit Nöps Estonia 1100 1007293 16:42 11:08 11:18
279 Mariann Zernant Estonia 13655 899272 17:02 12:01 11:45
290 Birgit Rõõm Estonia 9327 1394140 16:07 11:08 11:31
293 Brigitte Panker Estonia 8043 8004030 16:13 11:22 11:13
397 Anne Arold Estonia 3235 899196 16:37 11:46 11:42
408 Leili Prans Estonia 4910 1401172 16:27 11:32 11:01
410 Tiiu Kaasik Estonia 102 1401219 16:31 11:36 11:05
412 Riina Kivikas Estonia 707 1401239 16:35 11:28 11:09
418 Maie Abram Estonia 146 1411940 16:41 11:50 11:41
420 Ilona Vanaveski Estonia 2734 1398311 16:45 11:46 11:37
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
28 Justus Udam Estonia 21880 211475 16:08 11:22 11:21
43 Aksel Kukk Estonia 28250 305146 16:15 11:07 11:04
57 Maanus Udam Estonia 14950 305824 16:14 11:21 11:17
66 Ove-Markus Kasemägi Estonia 28249 305152 16:32 11:39 -
70 Ats-Kristjan Kasemägi Estonia 28248 305399 16:40 11:05 -
79 Mehis Udam Estonia 12626 9005041 16:12 11:09 11:08
98 Joosep Ainjärv Estonia 20550 255862 16:06 11:03 11:51
102 Artur Soo Estonia 24123 1166610 16:14 11:11 11:37
112 Andreas Tähnas Estonia 23079 305150 - 11:25 11:21
114 Raiko Marrandi Estonia 7565 7011227 16:03 11:18 11:24
140 Kaarel Kallas Estonia 3340 1303015 16:15 11:48 11:21
144 Ilmar Udam Estonia 10450 8636981 16:23 11:58 11:17
147 Tiit Tähnas Estonia 3003 7200492 - 11:52 11:25
149 Vallo Vaher Estonia 2684 2101104 16:26 11:57 11:31
191 Raul Laas Estonia 5372 1396086 16:33 11:22 11:08
204 Ahto Karu Estonia 884 255869 16:05 11:15 -
235 Kalju Toomas Estonia 228 1415614 16:17 11:06 11:12
251 Annaliisa Aren Estonia 23334 1101283 16:26 11:26 11:27
255 Kaisa Kallas Estonia 24073 305382 16:35 11:53 11:44
259 Liisa Raudsepp Estonia 28251 255480 16:43 12:03 11:58
332 Kadi-Liis Minn Estonia 3041 7200491 16:08 11:31 11:12
335 Mariliis Aren Estonia 21406 1071284 16:14 11:23 11:04
350 Kersti Ehala Estonia 295 1006358 16:19 - -
355 Kersti Ehala Estonia 295 1006358* - 11:36 -
365 Kersti Ehala Estonia 295 1006358* - - 11:31
380 Rita Ojala Estonia 970 302858 17:16 11:44 11:28
396 Anu Pallon Estonia 7138 2117428 16:35 11:32 11:40
402 Lea Tusis Estonia 69 8646187 16:47 11:38 11:32
406 Siiri Poopuu Estonia 1250 2014920 16:55 11:42 11:36
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
218 Tiit Ploompuu Estonia 3512 8645018 16:32 11:04 11:04
239 Agu Koppa Estonia 425 9102228 16:25 11:04 11:26
243 Juhan Bachmann Estonia 444 1411932 16:41 11:45 11:39
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
208 Viktor Miroshnichenko Russia 0 2300501 16:13 11:19 11:05
210 Mikhail Solovev Russia 0 2055122 16:17 11:13 11:09
386 Marina Movko Russia 0 2300540 16:40 11:05 11:32
389 Elena Miroshnichenko Russia 0 2055103 16:46 11:21 11:52
394 Elena Soloveva Russia 0 2055111 16:31 11:50 11:38
398 Natalia Lazareva Russia 0 2055107 16:39 11:54 11:44
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
22 Marko Teder Estonia 19690 8647265 - - 11:11
132 Marek Mäoma Estonia 19654 9101269 16:07 11:36 11:05
137 Kalvo Kriisk Estonia 3022 1111181 16:38 11:37 11:53
178 Kristjan Leiger Estonia 4437 9201519 - 11:26 11:43
205 Kaljo Julge Estonia 1310 305260 16:07 11:07 11:01
212 Tauno Kure Estonia 728 406039 - 11:03 11:11
217 Nikolai Kuha Estonia 3071 2019005 16:30 - -
219 Heini Tammik Estonia 1311 305282 16:34 11:24 11:20
242 Mihhail Taivere Estonia 1677 2088111 16:39 11:49 11:37
246 Endel Remmet Estonia 706 1401218 16:53 11:56 11:45
348 Külli Leiger Estonia 4436 9201520 16:15 11:17 11:17
368 Ellen Lembra Estonia 2008 7204949 16:52 11:36 -
391 Maire Kure Estonia 2801 338028 - 11:13 11:40
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
14 Uku-Laur Tali Estonia 3013 16712073 16:14 11:17 11:03
21 Ats Sõnajalg Estonia 9032 500764 - - 11:09
30 Joosep Tali Estonia 25219 255910 16:12 11:08 11:17
44 Kardo Kutti Estonia 27055 338140 16:17 11:11 11:18
73 Markus Kaljur Estonia 10858 9200587 16:46 11:09 11:15
84 Kurmet Kutti Estonia 10645 07399 16:22 11:29 11:24
130 Kristjan Täll Estonia 16245 7203359 16:03 11:34 11:07
150 Meelis Mälter Estonia 2850 305294 16:28 11:53 11:33
186 Taivo Tali Estonia 1152 7208108 16:31 11:11 11:09
193 Eduard Pukkonen Estonia 4278 897421 16:37 11:16 11:24
195 Andrus Sipsaka Estonia 2854 897418 16:41 11:04 11:20
197 Mati Preitof Estonia 2260 505075 16:45 11:08 11:16
199 Maido Kaljur Estonia 2201 8047332 16:49 11:12 11:28
221 Toomas Naelapää Estonia 2851 305295 16:38 11:12 11:14
232 Mihkel Mälter Estonia 122 305293 16:11 11:16 11:08
249 Maria Kaljur Estonia 17988 305285 16:22 11:28 11:29
257 Liis-Marie Kaljur Estonia 14418 305286 16:39 11:45 11:36
275 Laura-Liis Kaljur Estonia 13059 255974 16:54 12:03 11:43
325 Tiina-Maria Tali Estonia 5272 7211276 16:24 11:49 11:14
334 Thea Kaljur Estonia 3429 8644552 16:12 11:27 11:08
339 Elina Kutti Estonia 9637 305787 16:08 12:10 12:06
341 Merilin Vahtra Estonia 22233 7208291 16:12 12:18 12:14
343 Grethe-Johanna Ploompuu Estonia 6709 305705 16:16 12:14 12:10
345 Mari-Liis Kaljur Estonia 7506 9005117 16:20 12:06 11:56
384 Marje Viirmann Estonia 183 980565 16:36 11:03 11:46
395 Gea Rennel Estonia 2853 1007292 16:33 11:34 11:50
401 Helge Valdek Estonia 2856 305302 16:45 - 11:56
403 Tiina Talisoo Estonia 3119 9101170 16:49 11:40 11:34
414 Liis Lille Estonia 2845 9101171 16:47 11:55 11:45
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
5 Maris Palopääl Estonia 4415 682266 16:09 11:33 -
7 Maret Vaher Estonia 1065 505506 - - 11:38
67 Rando Jaaksoo Estonia 19700 7005000 16:34 11:29 11:05
141 Daniel Vasser Estonia 9765 1391872 16:17 12:00 11:11
143 Rain Jaaksoo Estonia 5239 8005000 16:21 11:56 11:23
145 Janek Kähr Estonia 25929 8636593 16:25 11:50 11:27
171 Antti Roose Estonia 4962 7682249 16:49 11:28 11:25
234 Tõnu Nurm Estonia 248 9200597 16:15 11:20 11:02
252 Miina-Liisa Juhkam Estonia 26325 2115345 16:28 11:30 11:23
271 Luisa Nõmmik Estonia 19597 1415239 - 11:39 11:48
317 Lorely Kõrvel Estonia 16609 8636869 16:34 11:59 11:34
338 Maigi Mäela Estonia 25939 4504111 16:06 12:02 11:58
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
33 Karl-Mattias Juhkam Estonia 23397 8636583 16:18 11:16 11:13
37 Karel Markus Kähr Estonia 25443 4504190 16:03 11:05 11:08
55 Karel Jung Estonia 14846 8421421 16:10 11:45 11:39
64 Roland Johanson Estonia 1312 4504189 16:28 11:25 11:29
71 Markus Juhkam Estonia 23395 8636591 16:42 11:41 11:31
78 Daniel Sibul Estonia 18041 1411928 16:10 11:37 11:16
80 Rasmus Saare Estonia 16600 4504109 16:14 11:03 11:40
83 Toomas Mattus Estonia 16982 1411410 16:20 11:15 11:04
86 Kaspar Karolin Estonia 14470 4504480 16:26 - -
89 August Jakobson Estonia 9170 4504262 16:32 11:33 11:20
101 Mattias Maidla Estonia 17356 1398308 16:12 11:09 11:31
103 Samuel Kolsar Estonia 4991 1394138 16:16 11:13 11:27
105 Martin Erik Maripuu Estonia 17669 305316 16:20 11:29 11:35
119 Aleksander Kepler Estonia 20486 8622192 16:13 11:20 11:30
256 Johanna Oras Estonia 14785 4504499 16:37 11:47 11:56
263 Maarja Oras Estonia 14845 4504063 16:51 12:01 12:00
294 Geteli Hanni Estonia 25168 8636576 16:15 11:06 11:29
305 Anete Saar Estonia 17668 998988 16:14 11:51 11:28
307 Johanna Laanoja Estonia 14786 8622189 16:18 11:47 11:16
312 Evely Ostrov Estonia 17667 1411923 16:28 11:43 11:08
324 Birgit Russka Estonia 14788 7206056 16:22 11:41 11:20
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
155 Ivo Miller Estonia 16565 8041077 16:38 11:43 11:43
158 Jaanus Reha Estonia 1275 8630004 16:44 11:51 11:49
190 Andrus Rämmann Estonia 11806 504931 16:31 11:24 11:10
196 Margus Jaanus Estonia 917 7203388 16:43 11:20 11:02
228 Peep Koppel Estonia 456 1405601 16:03 11:22 11:28
376 Anneli Rämmann Estonia 8644 505074 17:08 11:56 11:32
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
182 Inno Ling Estonia 179 351660 16:23 11:09 11:11
225 Koit Paasma Estonia 83 1008458 16:46 11:14 11:06
236 Elmo Pärna Estonia 84 1398310 16:19 11:28 11:14
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
152 Kaupo Järve Estonia 15431 899068 16:32 - -
169 Rünno Sulg Estonia 1836 7202375 16:45 11:14 11:27
179 Arthur Raichmann Estonia 2371 7205548 - 11:34 11:35
258 Jasmiin Kraas Estonia 14468 1391175 16:41 11:33 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
146 Dag Ainsoo Estonia 2877 305005 - 11:54 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
109 Ragnar Kranberg Estonia 6226 7208689 16:28 11:21 11:43
136 Viljar Vainola Estonia 1698 842666 16:36 11:39 11:59
153 Danilo Piht Estonia 1976 8089099 16:34 11:41 11:37
156 Tarmo Klaar Estonia 1143 777777 16:40 11:47 11:41
162 Margus Klementsov Estonia 3400 8200572 16:31 11:04 11:39
297 Kris Jette Piht Estonia 8485 1410830 16:21 11:12 11:15
352 Heidi Prits Estonia 3991 7207578 16:53 11:34 11:32
354 Ingrid Piht Estonia 2687 8087077 16:57 11:38 11:36
362 Ave Kranberg Estonia 1735 1602000 16:31 11:27 11:33
364 Heidi Sild Estonia 5592 8331331 16:35 11:39 11:37
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
198 Alexey Zuev Russia 0 8643701 16:47 11:06 11:14
388 Svetlana Zueva Russia 0 8661703 16:44 11:11 11:34
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
170 Kaido Nurja Estonia 603 8640114 16:47 11:38 11:31
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
168 Otārs Putrālis Latvia 0 9101114 16:43 11:20 11:49
189 Guntars Cīrulis Latvia 0 2048211 16:29 11:28 11:04
215 Aldis Lapiņš Latvia 0 1394801 16:26 11:18 11:08
316 Agnija Caune Latvia 0 8653187 16:32 12:01 11:36
372 Vita Cīrule Latvia 0 2043919 17:00 11:30 11:30
374 Videga Gaigala Latvia 0 2032535 17:04 11:42 11:40
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
405 Saima Värton Estonia 213 1391856 16:53 11:52 11:30
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
31 Aleks Siegert Estonia 18431 2125801 16:14 11:14 11:07
38 Marcus-Sebastian Ilumäe Estonia 28218 2125807 16:05 11:13 11:24
40 Lukas Siegert Estonia 18422 2125808 16:09 11:21 11:16
45 Arthur Adason Estonia 24696 2125803 16:19 11:17 11:28
49 Jasper Uusmaa Estonia 28219 2125809 16:27 11:03 11:20
54 Reiko Kallas Estonia 23327 2125810 16:08 11:35 11:23
99 Riko Mäesaar Estonia 22378 2125791 16:08 11:19 11:25
250 Karmen Kund Estonia 28217 2125804 16:24 11:32 11:25
254 Kristelle Torn Estonia 27352 2125805 16:33 11:37 11:34
260 Liisa Kunnus Estonia 24121 2125806 16:45 - 11:50
349 Inga Siegert Estonia 13522 7000707 16:17 11:19 11:13
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
220 Rein Hanstein Estonia 3277 1398304 16:36 11:20 11:16
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
247 Feliks Kipper Estonia 913 305430 16:55 11:54 11:49
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
203 Rein Rooni Estonia 240 998985 16:03 11:11 11:07
399 Ilme Roosi Estonia 8401 2014901 16:41 11:36 11:46
423 Ruud Laos Estonia 22000 501242 17:10 12:10 12:05
424 Karl Laos Estonia 24432 305463 17:10 12:10 12:05
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
53 Nauris Pinne Latvia 0 2009322 16:06 11:33 11:13
62 Mikus Nenišķis Latvia 0 2009326 16:24 11:19 11:33
120 Frīdis Mārtiņš Lūks Latvia 0 1398404 16:15 11:16 11:28
183 Jurijs Narels Latvia 0 1601909 16:25 11:05 11:01
185 Justs Lūkins Latvia 0 1003119 16:29 11:13 11:05
288 Krista Stūre Latvia 0 7207736 16:03 11:20 11:33
291 Rēzija Kalniņa Latvia 0 2009312 16:09 11:24 11:11
301 Tabita Tīna Lūka Latvia 0 1398429 16:06 11:45 11:18
309 Elza Bojāre Latvia 0 1398402 16:22 11:41 11:26
311 Laura Nikola Pinne Latvia 0 1601952 16:26 11:33 11:30
313 Agate Šicāne Latvia 0 1398440 16:30 11:37 11:22
331 Olita Znotiņa Latvia 0 7207735 16:06 11:29 11:02
383 Daina Lūkina Latvia 0 2009313 16:34 11:07 11:38
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
13 Andres Saal Estonia 5117 9950727 16:12 - -
58 Magnar Mõttus Estonia 22949 2061694 16:16 11:15 11:21
68 Laur-Rogert Sulg Estonia 20807 2061692 16:36 11:31 11:35
85 Chris Marcus Krahv Estonia 20809 2061691 16:24 11:31 11:12
207 Jüri Merirand Estonia 1172 361409 16:11 11:17 11:17
289 Angela Mõttus Estonia 20808 2061693 16:05 11:16 11:17
390 Pille Illak Estonia 957 222114 16:48 11:17 11:42
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
216 Anti Parik Estonia 2984 1303011 16:28 11:06 11:10
409 Liivi Parik Estonia 925 1000006 16:29 11:30 11:03
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
9 Kevin Hallop Estonia 11308 997736 16:04 11:07 11:01
23 Reigo Teervalt Estonia 5140 1602774 - 11:03 11:19
39 Juhan Mahla Estonia 21442 7205450 16:07 11:09 11:02
75 Olle Ilmar Jaama Estonia 10857 9102067 16:04 11:13 11:32
82 Timo Kudre Estonia 17351 997728 16:18 - 11:18
107 Mihkel Mahla Estonia 13781 8257777 16:24 11:15 11:47
127 Karel-Sander Kljuzin Estonia 15022 997734 - - 11:08
151 Ain Fjodorov Estonia 6403 8091272 16:30 11:45 11:29
154 Indrek Mahla Estonia 2661 1602002 16:36 11:55 11:35
173 Rein Zaitsev Estonia 493 2012879 16:53 - 11:59
175 Enn Jaama Estonia 1383 7201212 16:57 11:22 11:33
177 Randy Korb Estonia 1067 504934 - 11:12 11:55
180 Paavo Rõigas Estonia 1300 1602776 - - 11:37
262 Käti Kudre Estonia 22396 997730 16:49 11:57 11:32
284 Anni Linnus Estonia 22286 2006421 17:12 11:51 11:55
318 Mari Linnus Estonia 10315 8648690 16:36 - -
326 Emily Raudkepp Estonia 5147 997732 16:26 11:47 11:22
328 Kristel Kõivo Estonia 13286 2006424 - 11:39 11:26
359 Küllike Jaama Estonia 11646 7204952 16:25 11:33 11:19
369 Mare Parve Estonia 474 899200 16:54 11:38 11:50
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
192 Sergei Iudov Russia 0 682269 16:35 11:10 11:18
238 Sergei Miasnikov Russia 0 2088790 16:23 11:10 11:20
415 Liudmila Miasnikova Russia 0 1302197 16:49 11:53 11:43
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
26 Manivald Jakobson Estonia 21228 4504054 16:04 11:12 11:05
46 Anti Tohva Estonia 25445 4504257 16:21 11:15 11:12
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
148 Meelis Merenäkk Estonia 10226 8182224 16:24 11:39 11:39
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
100 Ragnar Rooba Estonia 9648 997905 16:10 11:33 11:39
121 Sander Pritsik Estonia 11597 7201940 - 11:28 11:20
201 Aleksander Pritsik Estonia 2018 889117 - 11:26 11:26
222 Aare Limberg Estonia 3584 406026 16:40 11:26 -
281 Anett Kari Estonia 21674 2088781 17:06 11:59 11:59
295 Liis-Marii Kaso Estonia 23359 2088782 16:17 11:10 11:19
303 Aigi Einmaa Estonia 18159 1404055 16:10 11:39 11:12
322 Kaisa Rooba Estonia 10827 681646 16:18 11:45 11:16
411 Maire Limberg Estonia 3607 406021 16:33 11:34 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
385 Irina Koloskova Russia 0 1007922 16:38 11:19 11:50
404 Tatiana Yaroslavtseva Russia 0 929213 16:51 11:48 11:52
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
300 Iia Vuorenpää Finland 0 335602 16:04 11:49 11:20
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
211 Jaak Jaagus Estonia 1217 428179 - 11:09 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
419 Maire Raid Estonia 181 681652 16:43 11:48 11:43
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
214 Jüri Rokko Estonia 1240 682491 16:24 11:16 11:24
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
333 Triinu Rooni Estonia 4198 886246 16:10 11:33 11:06
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
76 Martin Dominik Lukjanov Estonia 26904 2110795 16:06 11:35 11:28
104 Vjatseslav Safonov Estonia 23756 8421108 16:18 11:23 11:29
116 Kaarel Vesilind Estonia 5700 9010600 16:07 11:30 11:32
133 Aleksandr Shved Estonia 3701 920324 16:09 11:38 11:01
164 Vladislav Pahhomenkov Estonia 4293 2110800 16:35 11:24 11:45
277 Julianna Krasavina Estonia 27993 2110790 16:58 12:09 11:51
315 Anastasija Pahhomenkova Estonia 6238 8646124 16:30 11:55 11:30
323 Liina Vesilind Estonia 4751 505561 16:20 11:43 11:18
340 Olga Shved Estonia 20500 9950516 16:10 12:16 12:12
342 Kristina Vesilind Estonia 4748 682248 16:14 12:04 12:02
425 Matvei Shved Estonia 22222 2110798 17:10 12:10 12:05
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
366 Made Vares Estonia 10575 7201237 - 11:31 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
167 Vadim Stepanov Russia 0 7204602 16:41 11:18 11:41
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
3 Kirti Rebane Estonia 575 681654 16:05 11:29 11:42
15 Hannes Poolamets Estonia 19719 9101813 16:16 - -
17 Andreas Kraas Estonia 2510 9200492 16:20 11:09 -
34 Aksel Avaste Estonia 18880 305394 - 11:18 11:03
35 Hendrik Avaste Estonia 20997 305658 - 11:06 11:15
111 Mihkel Abram Estonia 15090 2058438 - 11:05 11:45
159 Alar Abram Estonia 556 7200505 - 11:49 11:47
176 Tarvo Avaste Estonia 480 1006383 - 11:06 11:47
224 Kalle Nelk Estonia 1971 1621620 16:44 11:22 11:12
230 Ülo Vainura Estonia 188 681664 16:07 11:26 11:18
273 Annabel Mirtel Saskia Joakit Estonia 11592 7206995 16:50 12:05 12:07
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
184 Lauri Leppik Estonia 4194 641211 16:27 11:03 11:07
226 Ilmar Kirjanen Estonia 411 1008456 16:48 11:10 11:22
373 Lea Leppik Estonia 4195 651116 17:02 11:32 11:44
387 Marika Kirsspuu Estonia 260 7071003 16:42 11:15 11:48
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
20 Siim Klais Estonia 21845 1410824 - 11:05 -
29 Koit Hallik Estonia 15085 7207390 16:10 11:20 11:19
161 Tarmo Raidma Estonia 12386 2012347 16:29 11:32 -
268 Ebe Hallik Estonia 13105 305148 17:01 11:43 11:54
270 Mari Iher Estonia 15147 997745 - 11:35 -
Nr Nimi Riik EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3
41 Andres Keernik Estonia 15370 7211284 16:11 11:23 -
56 Jakob Koppel Estonia 20227 2104623 16:12 11:03 11:27
61 Pärtel Külvik Estonia 19328 2115350 16:22 11:23 11:11
63 Otto Pluum Estonia 23712 2102147 16:26 11:27 11:41
69 Kiur Kaldmaa Estonia 25666 2102156 16:38 11:37 11:37
88 Otto Georg Kikerpill Estonia 11917 1415235 16:30 11:17 11:10
