XXX Ilves-3 29. aprill – 1. mai 2017
1. 29.04.2017 1.päev lühendatud tavarada
Truuta (Madis Oras)
2. 30.04.2017 2.päev tavarada
Juusa (Madis Oras)
3. 01.05.2017 3.päev lühirada
Juusa (Madis Oras)
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    1 2 Reserv                       EST     0          M21E  13:10    11:35    12:02    
    2 1 Reserv                       EST     0          M21E  13:12    11:19    12:00    
   25 1 Reserv                       EST     0          W21E  13:02    11:01    12:01    
   26 2 Reserv                       EST     0          W21E  13:04    11:03    12:03    
   32 1 Reserv                       EST     0          N8NR  13:31    11:39    11:31    
   34 Erika Hiiemäe                  EST 19920 RENT     N8NR  13:35    -        11:49    
   36 Marii Mõttus                   EST 19019 305100   N8NR  13:39    11:31    11:37    
   43 1 Reserv                       EST     0          N10NR 13:40    12:00    11:42    
   49 Ebe Hallik                     EST 13105 305148   N10NR 13:52    11:42    11:52    
   55 Ingrid Hiiemäe                 EST 19777 RENT     N10NR 14:04    12:04    11:58    
   70 1 Reserv                       EST     0          N14   13:29    11:12    11:15    
   81 2 Reserv                       EST     0          N16   13:01    11:09    11:16    
   82 3 Reserv                       EST     0          N16   13:03    11:27    11:14    
   83 1 Reserv                       EST     0          N16   13:05    11:03    11:18    
  100 2 Reserv                       EST     0          N18   13:14    11:34    11:23    
  101 3 Reserv                       EST     0          N18   13:16    11:24    11:25    
  102 1 Reserv                       EST     0          N18   13:18    11:26    11:27    
  111 1 Reserv                       EST     0          N20   13:00    11:10    11:11    
  118 1 Reserv                       EST     0          N21A  13:26    11:06    11:01    
  122 1 Reserv                       EST     0          N21B  13:48    11:48    11:44    
  131 1 Reserv                       EST     0          N35   13:29    11:37    11:22    
  138 1 Reserv                       EST     0          N40   13:26    11:29    11:24    
  152 1 Reserv                       EST     0          N50   13:24    11:08    11:24    
  156 Anu Järv                       EST   279 8639465  N50   13:32    11:04    11:40    
  164 1 Reserv                       EST     0          N55   13:19    11:45    11:00    
  172 1 Reserv                       EST     0          N60   13:33    11:44    11:29    
  180 1 Reserv                       EST     0          N65   13:19    11:28    11:01    
  188 1 Reserv                       EST     0          N70   13:13    11:33    11:15    
  194 1 Reserv                       EST     0          N75   13:08    11:07    11:06    
  199 1 Reserv                       EST     0          M8NR  13:03    11:21    11:01    
  205 Koit Hallik                    EST 15085 7207390  M8NR  13:15    11:13    11:19    
  206 Morten Mõttus                  EST 19119 504933   M8NR  13:17    11:23    11:25    
  212 1 Reserv                       EST     0          M10NR 13:00    11:02    11:00    
  250 Kaur Hallik                    EST 10245 7207455  M12   13:33    11:43    11:11    
  259 1 Reserv                       EST     0          M14   13:00    11:06    11:16    
  275 2 Reserv                       EST     0          M16   13:01    11:22    11:00    
  276 3 Reserv                       EST     0          M16   13:03    11:02    11:04    
  277 1 Reserv                       EST     0          M16   13:05    11:00    11:02    
  291 Hendrik Vija                   EST 23232 1111111  M16   -        -        11:22    
  292 2 Reserv                       EST     0          M18   13:12    11:42    11:19    
  293 3 Reserv                       EST     0          M18   13:14    11:14    11:17    
  294 1 Reserv                       EST     0          M18   13:16    11:26    11:15    
  309 1 Reserv                       EST     0          M20   13:00    11:00    11:01    
  316 1 Reserv                       EST     0          M21A  13:09    11:04    11:00    
  318 Varu Reserv                    EST     0          M21A  13:13    11:14    11:12    
  326 Lauri Ruberg                   EST  3181 9200508  M21A  -        11:08    -        
  335 Martin Pettai                  EST 10652 534534   M21B  13:43    11:30    11:44    
  337 1 Reserv                       EST     0          M35   13:29    11:22    11:22    
  339 Ivo Tamm                       EST 20236 RENT     M35   13:33    11:28    11:26    
  356 Ando Viispert                  EST 23659 2108970  M40   -        11:09    -        
  359 1 Reserv                       EST     0          M45   13:00    11:27    11:00    
  363 Mart Koppel                    EST 19681 9102072  M45   13:08    11:15    11:06    
  367 Martti Kuldma                  EST  4876 895349   M45   13:16    11:21    11:02    
  371 1 Reserv                       EST     0          M50   13:01    11:11    11:00    
  375 Toomas Voolaid                 EST  1107 7201935  M50   13:09    11:21    11:08    
  387 1 Reserv                       EST     0          M55   13:00    11:21    11:00    
  400 Kalev Ruberg                   EST   423 897398   M55   -        11:07    -        
  401 1 Reserv                       EST     0          M60   13:16    11:15    11:01    
  417 1 Reserv                       EST     0          M65   13:00    11:40    11:00    
  423 Tiit Ploompuu                  EST  3512 305195   M65   13:12    11:42    11:14    
  430 1 Reserv                       EST     0          M70   13:01    11:10    11:01    
  446 1 Reserv                       EST     0          M75   13:01    11:23    11:01    
  453 1 Reserv                       EST     0          M80   13:00    11:05    11:00    

-
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   41 Christina Schmidt              EST 24884          N8NR  -        -        11:41    
  144 Siiri Vallner                  EST   527 8171621  N45   13:44    11:01    11:25    
  234 Renno Merenäkk                 EST 17585 1009554  M12   13:01    11:01    11:01    
  388 Mart Külvik                    EST  6770 2060316  M55   13:02    11:11    11:16    

Alûksne OK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  116 Erika Olberkyte                LAT     0 2032537  N20   13:10    11:16    11:21    
  312 Jânis Velkeris                 LAT     0 8645141  M20   13:06    11:08    11:05    
  413 Vilnis Velkeris                LAT     0 1301999  M60   13:40    11:31    11:03    

Azimuts
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  424 Aldis Lapins                   LAT     0 1394801  M65   13:14    11:32    11:06    

Auseklis IK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  247 Markus Grasis                  LAT     0 7111333  M12   13:27    11:15    11:23    
  350 Ingus Grasis                   LAT     0 1392104  M40   13:15    11:13    11:15    

Burkânciems OK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  362 Vilnis Gailis                  LAT     0 RENT     M45   13:06    11:17    11:10    

Espoon Suunta
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  386 Jouko Jylhä                    FIN     0 RENT     M50   -        11:17    -        

Harju KEK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   10 Ats Sõnajalg                   EST  9032 500764   M21E  13:28    11:27    12:36    
   12 Uku-Laur Tali                  EST  3013 16712073 M21E  13:32    11:25    12:30    
   33 Maria Kaljur                   EST     0 305285   N8NR  13:33    11:37    11:45    
   40 Liis-Marie Kaljur              EST     0 305286   N8NR  13:47    11:41    11:33    
   45 Laura Liis Kaljur              EST     0 255974   N10NR 13:44    11:56    12:02    
  114 Tiina-Maria Tali               EST  5272 255910   N20   13:06    11:20    11:17    
  121 Thea Kaljur                    EST  3429 8644552  N21A  13:32    11:02    11:05    
  129 Mari-Liis Kaljur               EST  7506 9005117  N21B  14:02    11:58    11:52    
  153 Inger Jalakas                  EST  2843 9200596  N50   13:26    11:12    11:28    
  166 Gea Rennel                     EST  2853 1007292  N55   13:23    11:47    11:04    
  177 Tiina Talisoo                  EST  3119 9101170  N60   13:43    11:46    11:39    
  179 Helge Valdek                   EST  2856 305302   N60   13:47    11:42    11:31    
  191 Liis Lille                     EST  2845 9101171  N70   13:19    11:37    11:19    
  203 Joosep Tali                    EST     0 305300   M8NR  13:11    11:07    11:21    
  251 Markus Kaljur                  EST 10858 305787   M12   13:35    11:07    11:27    
  320 Kristjan Täll                  EST 16245 7203359  M21A  13:17    11:10    11:20    
  322 Heiki Rein Kiisler             EST  8018 2012346  M21A  13:21    11:02    11:16    
  325 Taavi-Kalle Kiisler            EST  4695 1114695  M21A  13:27    11:18    11:08    
  328 Mattias Rennel                 EST  3928 1303031  M21B  13:29    11:34    11:32    
  348 Meelis Mälter                  EST  2850 305294   M40   13:11    11:15    11:25    
  378 Taivo Tali                     EST  1152 7208108  M50   13:15    11:23    11:10    
  390 Mati Preitof                   EST  2260 505075   M55   13:06    11:23    11:22    
  392 Eduard Pukkonen                EST  4278 897421   M55   13:10    11:05    11:10    
  394 Andrus Sipsaka                 EST  2854 897418   M55   13:14    11:27    11:14    
  397 Maido Kaljur                   EST  2201 9200587  M55   13:20    11:15    11:18    
  422 Toomas Naelapää                EST  2851 305295   M65   13:10    11:34    11:16    
  432 Mihkel Mälter                  EST   122 305293   M70   13:05    11:28    11:21    

Helsingin Suunnistajat
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  189 Irma Liljeström                FIN     0 7203263  N70   13:15    11:41    11:23    
  436 Åge Liljeström                 FIN     0 1400490  M70   13:13    11:12    11:19    

HOK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   11 Taivo Timmusk                  EST  3145 1394136  M21E  13:30    11:45    12:10    
   13 Ott Rakkaselg                  EST  1920 7771666  M21E  13:34    11:13    12:22    
   15 Mati Mägi                      EST  1921 7122217  M21E  13:38    11:33    12:26    
   35 Marta Maripuu                  EST 19063 1012009  N8NR  13:37    11:33    11:35    
   46 Kätlin Mast                    EST 23765 2044904  N10NR 13:46    12:08    12:10    
   53 Helisa Tartu                   EST 25070 2044910  N10NR 14:00    11:50    12:06    
   64 Herta Kesküla                  EST 18832 2076646  N12   14:03    12:05    12:03    
   66 Maria Eller                    EST 18830 9102080  N12   14:07    11:57    12:11    
   68 Liisi Koppel                   EST 23834 2076624  N12   14:11    11:53    12:07    
   95 Eliise Kesküla                 EST 17460 9663313  N16   -        11:19    11:40    
   96 Helena Maripuu                 EST 10990 1090502  N16   -        11:07    11:32    
   97 Siiri Talts                    EST 12448 9021120  N16   -        11:15    11:48    
  104 Triin Helimets                 EST  9506 2044907  N18   13:22    11:28    11:31    
  120 Ade Timmusk                    EST 17672 428575   N21A  13:30    11:00    11:03    
  125 Kristi Heilman                 EST  1950 2044901  N21B  13:54    11:52    11:48    
  186 Anu Saue                       EST   946 2007531  N65   -        11:26    11:09    
  282 Kustu Künnapas                 EST 17457 2076644  M16   13:15    11:06    11:06    

IFK Lidingö
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  373 Johan Alenius                  SWE     0 7200508  M50   13:05    11:25    11:18    
  452 Ulf Alenius                    SWE     0 15109    M75   -        11:19    11:07    

Ilves
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   51 Mariann Zernant                EST 13655 899272   N10NR 13:56    11:48    11:54    
   75 Brigitte Panker                EST  8043 305755   N14   13:39    11:20    11:33    
   78 Birgit Rõõm                    EST  9327 1394140  N14   13:45    11:16    11:17    
  140 Kristi Vassil                  EST   557 1006500  N40   13:30    11:37    11:30    
  178 Vaike Tomann                   EST  1137 1006200  N60   13:45    11:34    11:33    
  182 Riina Kivikas                  EST   707 1401239  N65   13:23    11:36    11:11    
  184 Tiiu Kaasik                    EST   102 1401219  N65   13:27    11:32    11:07    
  187 Epp Kroon                      EST  2044 1394128  N65   -        11:22    11:03    
  196 Maie Abram                     EST   146 1411940  N75   13:12    11:15    11:10    
  198 Ilona Vanaveski                EST  2734 1398311  N75   -        11:11    11:14    
  208 Erik Marten Zernant            EST 18019 2009626  M8NR  13:21    11:05    11:07    
  210 Henri Kersna                   EST 16605 2067612  M8NR  13:25    11:17    11:03    
  213 Silver Esnar                   EST 13788 335653   M10NR 13:02    11:14    11:14    
  217 Erik Kersna                    EST 13504 305557   M10NR 13:10    11:08    11:36    
  220 Kaarel Ibrus                   EST     0 RENT     M10NR 13:16    11:30    11:40    
  235 Mihkel Esnar                   EST 10591 335652   M12   13:03    11:41    11:25    
  239 Bert Joosep Panker             EST 11769 305757   M12   13:11    11:45    11:09    
  303 Kiur Erik Eensaar              EST  9606 7206053  M18   13:34    11:28    11:27    
  310 Kaarel Hendrik Zernant         EST  5157 9804150  M20   13:02    11:10    11:07    
  313 Oliver Kütt                    EST  7776 9200501  M20   13:08    11:06    11:03    
  389 Tiit Tali                      EST   303 886244   M55   13:04    11:25    11:20    
  409 Udo Lüüs                       EST   128 7550824  M60   13:32    11:23    11:05    
  421 Lembit Nöps                    EST  1100 1007293  M65   13:08    11:26    11:22    
  426 Heiki Rammul                   EST     0 302827   M65   13:18    11:20    11:08    
  449 Lembit Vassil                  EST   460 305460   M75   13:07    -        11:11    

Ilves/Tartu SUKL
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  308 Andres Rõõm                    EST  5729 9200503  M18   -        11:18    11:37    
  321 Rimmo Rõõm                     EST  5728 9200507  M21A  13:19    11:16    11:04    

IPR
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  380 Tuomo Marttinen                FIN     0 7121965  M50   13:19    11:07    -        

JOKA
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    4 Johannes Ehala                 EST  3657 997749   M21E  13:16    11:17    12:08    
    7 Tiit Tähnas                    EST  3003 7200492  M21E  13:22    -        12:18    
   20 Ilmar Udam                     EST 10450 8636981  M21E  13:48    -        -        
  119 Kadi-Liis Minn                 EST  3041 7200491  N21A  13:28    11:04    11:07    
  137 Helle Hallik                   EST  3049 820713   N35   13:41    11:35    11:30    
  143 Kersti Ehala                   EST   295 1006358  N40   13:36    -        -        
  151 Kersti Ehala                   EST   295 1006358* N45   -        11:13    -        
  158 Ülle Pellja                    EST  3042 302849   N50   13:36    -        -        
  161 Rita Ojala                     EST   970 302858   N50   13:42    11:10    11:30    
  170 Kersti Ehala                   EST   295 1006358* N55   -        -        11:02    
  175 Anu Pallon                     EST  7138 255894   N60   13:39    11:32    11:35    
  253 Maanus Udam                    EST 14950 9005041  M12   13:39    -        -        
  263 Kerdo Männilaan                EST 21388 2102153  M14   13:08    11:14    11:24    
  267 Joosep Ainjärv                 EST 20550          M14   13:16    11:18    11:28    
  278 Raiko Marrandi                 EST  7565 7011227  M16   13:07    11:26    11:18    
  285 Markus Sulg                    EST 18077 1392660  M16   13:21    11:10    11:12    
  296 Rauno Pahapill                 EST 25454 305382   M18   13:20    11:20    11:35    
  301 Jasper Ainjärv                 EST 13613 305144   M18   13:30    11:32    11:29    
  338 Kaarel Kallas                  EST  3340 1303015  M35   13:31    11:30    11:28    
  342 Tiit Poopuu                    EST   888 997984   M35   13:39    11:26    11:24    
  349 Vallo Vaher                    EST  2684 500058   M40   13:13    11:07    11:11    
  354 Raivo Pellja                   EST   108 1390526  M40   13:23    -        -        
  395 Raul Laas                      EST  5372 1396086  M55   13:16    11:17    11:08    
  408 Ahto Karu                      EST   884 255869   M60   13:30    11:25    -        
  441 Kalju Toomas                   EST   228 1415614  M70   13:23    11:16    11:27    

Jõhvikas
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   86 Greta-Maria Pisarev            EST 21696 1404105  N16   13:11    11:05    11:20    
  190 Anne Jundas                    EST   448 1395672  N70   13:17    11:35    11:17    
  381 Urmas Sulaoja                  EST  2401 305254   M50   13:21    11:27    11:14    
  437 Agu Koppa                      EST   425 9102228  M70   13:15    11:22    11:03    

Kalamaja
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  238 Jakob Koppel                   EST 20227 2104623  M12   13:09    11:37    11:07    

Kanepi vald
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   56 Kaisa Joala                    EST 25744 4504084  N10NR 14:06    11:46    11:46    

Kâpa OK
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   65 Marta Birzkope                 LAT     0 7788800  N12   14:05    11:59    11:51    
   72 Una Undîne Dzçrve              LAT     0 2021256  N14   13:33    11:04    11:31    
  134 Agnese Dzerve                  LAT     0 2061736  N35   13:35    11:29    11:34    
  214 Niklavs Uzulis                 LAT     0 2113401  M10NR 13:04    11:38    11:10    
  244 Marcis Dzerve                  LAT     0 320310   M12   13:21    11:11    11:35    
  345 Gatis Dzerve                   LAT     0 9101204  M40   13:05    11:01    11:19    

Kape
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  132 Külli Leiger                   EST  4436 9201520  N35   13:31    11:39    11:24    
  171 Maire Kure                     EST  2801 338028   N55   -        11:49    -        
  331 Kalvo Kriisk                   EST  3022 1111181  M21B  13:35    -        11:42    
  370 Meelis Zimmermann              EST  2000 9680826  M45   -        11:23    -        
  374 Indrek Jentson                 EST  4381 1404104  M50   13:07    11:15    11:16    
  377 Tarmo Laht                     EST  1257 1405522  M50   13:13    -        -        
  404 Kaljo Julge                    EST  1310 305260   M60   13:22    11:37    11:17    
  411 Heini Tammik                   EST  1311 305282   M60   13:36    11:41    11:09    
  415 Tauno Kure                     EST   728 406039   M60   -        11:27    -        
  444 Nikolai Kuha                   EST  3071 2019005  M70   13:29    11:18    11:25    
  447 Mihhail Taivere                EST  1677 2088111  M75   13:03    11:27    11:03    
  455 Endel Remmet                   EST   706 1401218  M80   13:04    11:03    11:02    

Kobras
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   39 Jette-Ly Assor                 EST 17915 4504044  N8NR  13:45    11:35    11:51    
  113 Kristel Sibul                  EST 10206 1413757  N20   13:04    11:12    11:15    
  135 Pille Vinne                    EST 15052 1405506  N35   13:37    11:33    11:32    
  295 Rasmus Kruusa                  EST 16214 2058440  M18   13:18    11:34    11:33    
  297 Kristofer Pähklepa             EST 11789 1391143  M18   13:22    11:30    11:39    
  372 Antti Roose                    EST  4962 7682249  M50   13:03    11:03    -        
  407 Eero Ruokamo                   EST 15328 218348   M60   13:28    11:29    11:23    
  410 Tõnu Sikkal                    EST   704 305332   M60   13:34    11:35    11:19    

Kobras/Põlva Spordikool
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   77 Geteli Hanni                   EST 25168 1411924  N14   13:43    11:14    11:35    
   80 Evely Ostrov                   EST 17667 255773   N14   -        11:08    11:23    
   90 Lorely Kõrvel                  EST 16609 1405504  N16   -        11:33    11:42    
   91 Kairiin Märtson                EST 14780 1404057  N16   -        11:37    11:46    
   92 Johanna Laanoja                EST 14786 2076621  N16   -        11:25    11:26    
   93 Anete Saar                     EST 17668 998988   N16   -        11:21    11:36    
   94 Kristiin Kalle                 EST 16238 1411926  N16   -        11:29    11:50    
  106 Birgit Russka                  EST 14788 7206056  N18   -        11:36    11:37    
  107 Laura-Liis Kütt                EST 14779 1400364  N18   -        11:40    11:33    
  108 Kelli Nurm                     EST 14843 1400365  N18   -        11:32    11:41    
  207 Karl-Mattias Juhkam            EST 23397 4504447  M8NR  13:19    11:11    11:11    
  216 Markus Juhkam                  EST 23395 4504024  M10NR 13:08    11:16    11:12    
  236 Rasmus Saare                   EST 16600 4504109  M12   13:05    11:13    11:31    
  240 Kaspar Karolin                 EST 14470 4504480  M12   13:13    11:35    11:37    
  242 August Jakobson                EST  9170 4504113  M12   13:17    11:17    11:03    
  262 Mihkel Liivago                 EST 17670 4504478  M14   13:06    11:16    11:30    
  264 Daniel Sibul                   EST 18041 1411928  M14   13:10    11:20    11:38    
  266 Andri Kepler                   EST 18653 4504089  M14   13:14    11:12    11:42    
  268 Mattias Maidla                 EST 17356 255878   M14   13:18    11:24    11:26    
  269 Samuel Kolsar                  EST  4991 1394138  M14   -        11:08    11:34    
  280 Martin Erik Maripuu            EST 17669 305316   M16   13:11    11:14    11:26    
  283 Aleksander Kepler              EST 20486 1413756  M16   13:17    11:04    11:30    
  286 Dainis Männiste                EST 16228 2012319  M16   13:23    11:08    11:10    
  298 Kevin Jaaska                   EST 14842 1398307  M18   13:24    11:40    11:23    
  300 Sander Tomson                  EST  7201 305716   M18   13:28    11:44    11:31    
  302 Villu Serv                     EST 10140 7206071  M18   13:32    11:12    11:45    

Kouvolan Suunnistajat
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  192 Paula Kyyrönen                 FIN     0 354051   N70   13:21    11:39    11:21    

Lehola
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  159 Helve Kansi                    EST 24298 2105180  N50   13:38    -        -        
  384 Inno Ling                      EST   179 351660   M50   13:27    11:09    -        
  420 Koit Paasma                    EST    83 1008458  M65   13:06    11:30    11:20    
  438 Elmo Pärna                     EST    84 1398310  M70   13:17    11:26    -        

LSF PT
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   23 Kaupo Järve                    EST 15431 899068   M21E  -        -        12:12    
  346 Rünno Sulg                     EST  1836 7202375  M40   13:07    11:03    11:21    

LUS
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  340 Dag Ainsoo                     EST  2877 305005   M35   13:35    11:24    -        

Mercury
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   76 Kris Jette Piht                EST  8485 345824   N14   13:41    11:02    11:19    
  124 Annika Silde                   EST 19737 332922   N21B  13:52    11:50    11:46    
  136 Ingrid Piht                    EST  2687 1976526  N35   13:39    11:41    11:28    
  142 Heidi Prits                    EST  3991 7207578  N40   13:34    11:31    11:32    
  157 Aari Talver                    EST   134 1405505  N50   13:34    11:06    11:26    
  329 Viljar Vainola                 EST  1698 842666   M21B  13:31    11:40    11:36    
  347 Mati Korrol                    EST  2202 9200505  M40   13:09    11:23    11:07    
  352 Danilo Piht                    EST  1976 720420   M40   13:19    11:19    11:13    
  383 Raivo Panker                   EST  2685 1417174  M50   13:25    11:19    11:06    
  396 Andres Talver                  EST   133 1602780  M55   13:18    11:19    11:04    

Meridians
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  393 Eriks Udris                    LAT     0 503704   M55   13:12    11:13    11:06    

NAVI
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   16 Olli-Markus Taivainen          FIN     0 1009733  M21E  13:40    11:43    12:40    

Norma
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  141 Edit Kannel                    EST  2808 889120   N40   13:32    11:33    11:28    

Novgorod
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  168 Liubov Gerasimova              RUS     0 2041768  N55   13:27    11:41    11:08    

Ogre OK/SC
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  299 Kristers Grasis                LAT     0 7870000  M18   13:26    11:16    11:41    

OK Azimuts
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   84 Dârta Cîrule                   LAT     0 2032533  N16   13:07    11:23    11:30    
  147 Vita Cîrule                    LAT     0 2043919  N45   13:50    11:09    11:29    
  355 Otârs Putrâlis                 LAT     0 9101114  M40   13:25    11:21    11:09    
  369 Guntis Zîvers                  LAT     0 7203255  M45   -        11:29    -        

OK Võru
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    9 Tanel Mõttus                   EST  3446 305681   M21E  13:26    11:31    12:20    

Okas
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  165 Ülle Raudsepp                  EST   709 1404069  N55   13:21    11:51    11:12    
  418 Rein Hanstein                  EST  3277 1398304  M65   13:02    11:36    11:10    

Orion
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  197 Urvi Sarv                      EST   222 218929   N75   13:14    11:13    11:08    
  442 Tiit Koppel                    EST   455 1401168  M70   13:25    11:06    11:13    
  448 Mati Tõnus                     EST   167 886248   M75   13:05    11:21    11:05    
  450 Kalju Tilk                     EST   104 9102805  M75   13:09    11:25    11:13    
  456 Feliks Kipper                  EST   913 305430   M80   13:06    11:01    11:04    

Orvand
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  174 Ene Sulg                       EST  2480 1413764  N60   13:37    11:38    -        
  200 Ruud Laos                      EST 22000 RENT     M8NR  13:05    11:25    11:23    
  204 Karl Laos                      EST 24432 RENT     M8NR  13:13    11:01    11:05    
  402 Rein Rooni                     EST   240 998985   M60   13:18    11:21    11:07    
  416 Tiit Olju                      EST   832 1602761  M60   -        11:43    -        

Otepää
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   60 Helina Saega                   EST 19550 2061694  N12   13:55    12:07    12:09    
   63 Angela Mõttus                  EST 20808 2061693  N12   14:01    12:03    11:55    
  169 Pille Illak                    EST   957 222114   N55   13:29    11:43    11:06    
  183 Liivi Parik                    EST   925 1000006  N65   13:25    11:30    11:13    
  248 Chris Marcus Krahv             EST 20809 2061692  M12   13:29    11:09    11:17    
  252 Laur-Rogert Sulg               EST 20807 2061691  M12   13:37    11:25    11:43    
  334 Rasmus Sotnik                  EST  5293 7575555  M21B  13:41    11:38    11:40    
  403 Anti Parik                     EST  2984 1303011  M60   13:20    11:19    11:11    
  405 Jüri Merirand                  EST  1172 361409   M60   13:24    11:33    11:21    

OÜ Puko
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  324 Marek Mäoma                    EST 19654 9101269  M21A  13:25    -        11:06    

Paimion Rasti
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   29 Ida Marie Naess Bjoergul       FIN     0 8112088  W21E  -        -        12:11    

Paimon Rasti
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    8 Olav Lundanes                  FIN     0 8111187  M21E  13:24    11:15    12:42    

Peko
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   18 Reigo Teervalt                 EST  5140 1602774  M21E  13:44    11:47    12:32    
   74 Leana Jete Korb                EST 12812 681662   N14   13:37    11:06    11:25    
   98 Mari Linnus                    EST 10315 1006468  N16   -        11:13    11:34    
  109 Kristel Kõivo                  EST 13286 2006424  N18   -        11:30    11:35    
  112 Emily Raudkepp                 EST  5147 997732   N20   13:02    11:14    11:19    
  211 Juhan Mahla                    EST 21442 1400489  M8NR  13:27    11:19    11:13    
  265 Mihkel Mahla                   EST 13781 354088   M14   13:12    -        11:32    
  307 Andres Aruots                  EST 22406 2006428  M18   -        11:36    11:25    
  315 Karel-Sander Kljuzin           EST 15022 997734   M20   -        -        11:09    
  327 Tanel Kalm                     EST     0 1009552  M21A  -        -        11:14    
  332 Indrek Mahla                   EST  2661 7205450  M21B  13:37    -        -        
  344 Ain Fjodorov                   EST  6403 7202718  M40   13:03    -        11:23    
  358 Indrek Mahla                   EST  2661 7205450* M40   -        -        11:05    
  361 Randy Korb                     EST  1067 504934   M45   13:04    11:19    11:12    
  364 Paavo Rõigas                   EST  1300 1602776  M45   13:10    -        -        
  368 Rein Zaitsev                   EST   493          M45   -        11:13    11:08    
  379 Einar Raudkepp                 EST   670 1392658  M50   13:17    11:13    11:04    

PSKOV
Nr    Nimi                           Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
