Ilves-3 2016 29.04-01.05.2016
1. 29.04.2016 Ilves-3 2016 1.päev
Päidlapalu (Mati Sarap)
2. 30.04.2016 Ilves-3 2016 2.päev
Päidlapalu (Ott-Kaarel Kalm)
3. 01.05.2016 Ilves-3 2016 3.päev
Kirikuküla (Minija Pääslane)
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    1 1 Vacant                                            EST 42       16:02    11:30    11:01    
    2 2 Vacant                                            EST 43       16:04    11:28    11:03    
   13 Kaur Hallik                                         EST 730324*  16:26    11:50    11:21    
   22 1 Vacant                                            EST 3        16:02    11:22    11:01    
   37 1 Vacant                                            EST 4        16:01    12:03    11:37    
   59 3l Vacant                                           EST 50       -        12:09    12:09    
   75 1 Vacant                                            EST 6        16:29    11:01    11:11    
   77 Kristers Grasis                                     LAT 7870000  16:33    11:13    11:29    
   96 1 Vacant                                            EST 7        16:01    12:11    12:01    
  102 Andres Hiiemäe                                      EST 222877   17:16    11:02    11:42    
  113 Martin Pettai                                       EST 534534   -        11:06    -        
  117 1 Vacant                                            EST 8        17:03    11:00    11:28    
  131 Tanel Mõttus                                        EST 305681   17:31    12:05    11:38    
  136 1 Vacant                                            EST 11       16:02    11:50    11:01    
  147 Ivo Tamm                                            EST 2096854  -        11:54    11:11    
  149 Martin Aunin                                        EST 9102069  16:34    11:04    12:23    
  173 1 Vacant                                            EST 13       16:01    11:01    11:03    
  177 Mart Koppel                                         EST 9102072  16:09    11:21    11:25    
  179 Raivo Mitt                                          EST 7200495  16:13    -        11:11    
  188 1 Vacant                                            EST 14       16:29    11:45    11:29    
  193 Vladimir Belskiy                                    KAZ 9941170  16:39    12:15    12:19    
  217 1 Vacant                                            EST 15       16:29    11:01    11:38    
  282 1 Vacant                                            EST 19       16:55    11:32    11:22    
  291 2 Vacant                                            EST 2        17:08    11:04    11:41    
  292 1 Vacant                                            EST 1        16:42    11:02    11:39    
  295 Koit Hallik                                         EST 7207390  16:48    11:20    11:55    
  305 Ingrid Hiiemäe                                      EST 2096870  16:01    11:19    11:04    
  306 2 Vacant                                            EST 24       16:03    11:17    11:02    
  322 1 Vacant                                            EST 25       16:33    11:01    11:32    
  330 Karolin-Kristiin Piirmets                           EST 2012369  16:49    11:11    11:36    
  332 1 Vacant                                            EST 26       16:01    11:50    11:02    
  346 1 Vacant                                            EST 27       17:09    12:14    11:22    
  357 Karen-Christine Tops                                EST 305152   -        12:30    -        
  359 1 Vacant                                            EST 28       17:18    11:02    11:21    
  370 1 Vacant                                            EST 29       16:18    11:34    11:02    
  377 1 Vacant                                            EST 31       16:07    11:27    12:02    
  389 1 Vacant                                            EST 32       17:22    11:02    11:40    
  394 1 Vacant                                            EST 30       16:32    12:21    11:02    
  404 1 Vacant                                            EST 33       16:52    11:48    11:01    
  423 Maari Idnurm                                        EST 1406425  17:29    12:43    11:52    
  427 1 Vacant                                            EST 36       16:02    11:43    11:41    
  428 Galina Belskaiya                                    KAZ 9974082  16:04    11:45    11:43    
  437 Yelena Lippert                                      KAZ 511106   16:22    12:01    11:49    
  450 Anne Vaikjärv                                       EST 352360   16:48    11:28    11:15    
  455 1 Vacant                                            EST 38       16:57    12:18    11:37    
  471 1 Vacant                                            EST 39       16:02    11:02    11:02    
  482 1 Vacant                                            EST 40       16:29    11:44    11:30    
  486 1 Vacant                                            EST 41       16:35    11:22    11:30    
  491 2 Vacant                                            EST 22       16:35    11:01    11:34    
  492 1 Vacant                                            EST 21       16:37    11:03    11:32    
  496 Ebe Hallik                                          EST 305148   16:45    11:09    11:44    

-
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  114 Henri Soome                    -                    EST          16:30    11:35    11:33    

Aluksne OK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   98 Janis Velkeris                 Aluksne OK           LAT 2006225  16:05    12:13    12:09    
  242 Vilnis Velkeris                Aluksne OK           LAT 1301999  17:18    12:15    11:10    

Angelniemen Ankkuri
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  396 Henna Yliluikki                Angelniemen Ankkuri  FIN 2096863  16:36    12:29    11:10    
  402 Selja Kaartinen                Angelniemen Ankkuri  FIN 9101784  16:48    12:35    11:06    

Auseklis
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  145 Aleksandrs Knazevs             Auseklis             LAT 9500001  -        11:56    11:09    

Auseklis IK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   30 Markus Grasis                  Auseklis IK          LAT 7111333  16:18    11:28    11:25    
  144 Jevgenijs Bondins              Auseklis IK          LAT 980535   -        12:06    11:17    
  169 Ingus Grasis                   Auseklis IK          LAT 1392104  17:14    11:46    12:03    
  202 Aivars Mihailovs               Auseklis IK          LAT 880223   16:57    12:03    11:31    
  422 Inta Mihailova                 Auseklis IK          LAT 640806   17:27    12:35    11:54    

Botne SK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  276 Thorolf Trolsrud               Botne SK             NOR 1007195  17:10    11:11    11:07    

Devyni
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  222 Marius Ptasekas                Devyni               LTU 7717771  16:39    11:09    12:02    
  227 Julius Ptasekas                Devyni               LTU 7300040  16:49    11:21    11:54    
  461 Vitalija Ptasekiene            Devyni               LTU 501176   17:09    12:34    12:05    

Helsingin Suunnistajat
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  245 Heikki Susimaa                 Helsingin Suunnistaj FIN 54776    -        12:13    11:20    

HOK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   68 Kustu Künnapas                 HOK                  EST 2076644  16:18    12:10    12:04    
  103 Taivo Timmusk                  HOK                  EST 1394136  17:18    11:20    11:54    
  139 Mati Mägi                      HOK                  EST 7122217  16:08    12:08    11:19    
  141 Tanel Esta                     HOK                  EST 889116   16:12    12:04    -        
  143 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST 7771666  16:16    12:12    11:15    
  148 Tammo Esta                     HOK                  EST 2012892  16:32    11:02    11:43    
  194 Toomas Mast                    HOK                  EST 1120964  16:41    12:33    12:09    
  275 Agu Lipping                    HOK                  EST 2088118  17:08    11:07    11:19    
  293 Erki Kivisilla                 HOK                  EST 2044910  16:44    11:22    12:01    
  315 Liisi Koppel                   HOK                  EST 2076624  16:21    11:29    11:18    
  317 Herta Kesküla                  HOK                  EST 2076646  16:25    11:45    11:06    
  319 Kätlin Mast                    HOK                  EST 2076645  16:29    11:23    11:14    
  321 Elerin Vaher                   HOK                  EST 2076643  16:33    11:41    11:22    
  326 Maria Eller                    HOK                  EST 9102080  16:41    11:05    11:42    
  333 Siiri Talts                    HOK                  EST 9021120  16:03    12:04    11:12    
  335 Eliise Kesküla                 HOK                  EST 9663313  16:07    12:00    11:08    
  340 Helena Maripuu                 HOK                  EST 1090502  16:17    12:14    11:24    
  349 Triin Helimets                 HOK                  EST 2044905  17:15    12:22    11:30    
  384 Ade Timmusk                    HOK                  EST 428575   16:21    11:31    12:08    
  408 Ruth Esta                      HOK                  EST 2007530  17:00    11:56    -        
  414 Kristi Heilman                 HOK                  EST 2044903  17:14    11:30    11:18    
  476 Anu Saue                       HOK                  EST 2007531  16:12    11:08    11:04    
  494 Marta Maripuu                  HOK                  EST 1012009  16:41    11:07    11:36    

Ilves
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    4 Mihkel Esnar                   Ilves                EST 335652   16:40    11:32    11:19    
    9 Erik Kersna                    Ilves                EST 305557   16:18    11:48    11:15    
   15 Mihkel Tali                    Ilves                EST 361406   16:30    11:54    11:05    
   79 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST 9804150  16:37    11:27    11:49    
   87 Kiur Erik  Eensaar             Ilves                EST 7206053  16:53    11:11    11:19    
   91 Oliver Kütt                    Ilves                EST 9200501  17:01    11:15    11:39    
  191 Tiit Tali                      Ilves                EST 886244   16:35    11:55    12:17    
  238 Udo Lüüs                       Ilves                EST 7550824  17:10    12:09    11:12    
  246 Jaak Reimaa                    Ilves                EST 255948   -        -        11:16    
  247 Heiki Rammul                   Ilves                EST 302827   16:22    11:25    11:03    
  263 Lembit Nöps                    Ilves                EST 1007293  16:54    11:33    11:29    
  290 Lembit Vassil                  Ilves                EST 305460   17:11    11:44    11:34    
  298 Silver Esnar                   Ilves                EST 335653   16:54    11:14    11:47    
  300 Henri Kersna                   Ilves                EST 2067612  16:58    11:10    11:53    
  304 Erik Marten Zernant            Ilves                EST 2009626  17:06    11:24    11:57    
  313 Mariann Zernant                Ilves                EST 899272   16:17    11:21    11:20    
  323 Birgit Rõõm                    Ilves                EST 418148   16:35    11:15    11:48    
  328 Brigitte Panker                Ilves                EST 305755   16:45    11:19    11:40    
  351 Maire Pärn                     Ilves                EST 427584   17:19    12:28    11:38    
  382 Kaia Kivikas                   Ilves                EST 1390456  16:17    11:37    12:14    
  390 Helina  Esnar                  Ilves                EST 222139   17:24    11:10    11:48    
  400 Kaisa Sander                   Ilves                EST 9102066  16:44    12:37    11:14    
  411 Kristi Vassil                  Ilves                EST 1006500  17:08    11:26    11:24    
  415 Triin Vask                     Ilves                EST 7200979  17:13    12:33    11:50    
  463 Riina Kivikas                  Ilves                EST 1401239  17:13    12:24    12:03    
  467 Epp Kroon                      Ilves                EST 1394128  17:21    -        11:59    
  469 Anne Arold                     Ilves                EST 899196   17:25    12:28    11:55    
  470 Vaike Tomann                   Ilves                EST 1006200  -        12:36    12:07    
  473 Tiiu Kaasik                    Ilves                EST 1401219  16:06    11:20    11:12    
  480 Kaie Kivila                    Ilves                EST 1398559  16:20    11:16    -        
  484 Helle Jaaniste                 Ilves                EST 305199   16:33    -        11:34    
  485 Ilona Vanaveski                Ilves                EST 1398311  -        11:46    11:32    
  487 Maie Abram                     Ilves                EST 1398315  16:37    11:28    11:32    

Ilves/Tartu SUKL
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   80 Andres  Rõõm                   Ilves/Tartu SUKL     EST 9200503  16:39    11:07    11:27    
  100 Rimmo  Rõõm                    Ilves/Tartu SUKL     EST 9200507  -        12:17    12:05    

IPR
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  201 Tuomo Marttinen                IPR                  FIN 7121965  16:55    12:37    12:07    

JOKA
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   39 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST 335743   16:05    12:13    12:15    
   43 Artur Soo                      JOKA                 EST 305382   16:13    12:43    12:11    
   51 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 255950   16:29    12:27    11:59    
   65 Martin Kotsar                  JOKA                 EST 305792   16:12    12:12    12:10    
   71 Markus Sulg                    JOKA                 EST 1392660  16:24    12:30    12:14    
   73 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 7011227  16:28    12:18    11:56    
   83 Edgar Toimetaja                JOKA                 EST 2057199  16:45    11:23    11:25    
   85 Tõnis Toom                     JOKA                 EST 2012894  16:49    11:03    11:15    
  115 Martin Tampuu                  JOKA                 EST 255856   16:32    11:37    11:37    
  123 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST 1303015  17:15    11:53    11:40    
  137 Tiit Poopuu                    JOKA                 EST 997984   16:05    11:58    11:03    
  172 Vallo Vaher                    JOKA                 EST 2101105  -        11:34    11:55    
  207 Tenno  Alamaa                  JOKA                 EST 504939   17:07    -        11:45    
  214 Raivo Pellja                   JOKA                 EST 1390526  -        11:53    11:59    
  218 Raul Laas                      JOKA                 EST 1396086  16:31    11:07    11:42    
  226 Paul Poopuu                    JOKA                 EST 997985   16:47    -        11:56    
  234 Ahto Karu                      JOKA                 EST 255869   17:02    12:19    -        
  265 Kalju Toomas                   JOKA                 EST 1415614  -        11:31    -        
  424 Kersti Ehala                   JOKA                 EST 1006358  17:31    12:49    11:58    
  442 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 2014920  16:32    11:38    11:33    

Jõhvikas
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  206 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST 305254   17:05    12:17    -        
  256 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST 305195   16:40    11:59    11:07    
  262 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST 9102228  16:52    11:27    11:23    
  283 Valter Ploom                   Jõhvikas             EST 2076492  16:57    -        -        
  336 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas             EST 1404105  16:09    11:54    -        
  479 Kersti Ploom                   Jõhvikas             EST 305119   16:18    -        -        
  483 Anne Jundas                    Jõhvikas             EST 1395672  16:31    11:48    -        

Kalamaja Põhikool
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   20 Jakob Koppel                   Kalamaja Põhikool    EST 2085147  -        11:42    11:33    

Kāpa OK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   35 Marcis Dzerve                  Kāpa OK              LAT 320310   16:28    11:40    11:15    
  167 Gatis Dzerve                   Kāpa OK              LAT 9101204  17:10    11:42    12:11    
  342 Una Undīne Dzērve              Kāpa OK              LAT 2021256  16:21    12:10    11:04    
  409 Agnese Dzērve                  Kāpa OK              LAT 2061736  17:02    11:58    11:03    

Kape
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    7 Mikk Jaaniste                  Kape                 EST 406018   16:14    -        11:25    
  187 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 9680826  -        11:05    -        
  205 Indrek Jentson                 Kape                 EST 1404104  17:03    11:49    12:03    
  210 Tõnu Ilves                     Kape                 EST 7206054  17:13    12:27    11:37    
  216 Priit Truusalu                 Kape                 EST 929402   -        12:19    11:33    
  229 Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260   16:53    11:03    11:50    
  230 Tauno Kure                     Kape                 EST 406039   -        -        11:58    
  231 Jaan Miljan                    Kape                 EST 2032790  16:56    12:03    11:52    
  235 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   17:04    12:29    11:26    
  270 Nikolai Kuha                   Kape                 EST 2019005  16:58    11:03    11:13    
  284 Endel Remmet                   Kape                 EST 1401218  16:59    11:42    11:26    
  287 Mihhail Taivere                Kape                 EST 2088111  17:05    11:36    11:30    
  397 Merike Vanjuk                  Kape                 EST 760603   16:38    12:25    11:04    
  426 Ellen Lembra                   Kape                 EST 7204949  -        12:39    -        
  453 Maire Kure                     Kape                 EST 338028   -        -        11:29    

KEKRSK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    5 Markus Kaljur                  KEKRSK               EST 305787   16:10    11:36    11:27    
  107 Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               EST 2012346  17:26    11:04    11:52    
  109 Taavi-Kalle Kiisler            KEKRSK               EST 1114695  17:30    11:16    11:46    
  111 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST 1303031  17:34    11:12    -        
  124 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST 16712073 17:17    11:45    11:48    
  157 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST 305294   16:50    11:18    11:51    
  161 Mart Jakobson                  KEKRSK               EST 1561057  16:58    11:24    11:47    
  204 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST 9200587  17:01    11:57    11:51    
  208 Taivo Tali                     KEKRSK               EST 222879   17:09    12:05    12:01    
  213 Mati Preitof                   KEKRSK               EST 505075   17:19    12:29    12:05    
  221 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST 897418   16:37    11:17    11:48    
  251 Toomas Naelapää                KEKRSK               EST 305295   16:30    11:51    11:21    
  278 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST 305293   17:14    11:21    11:05    
  299 Joosep Tali                    KEKRSK               EST 305300   16:56    11:16    11:45    
  312 Laura Liis Kaljur              KEKRSK               EST 255974   16:15    11:43    11:12    
  367 Tiina- Maria Tali              KEKRSK               EST 255910   17:34    11:16    11:35    
  379 Thea Kaljur                    KEKRSK               EST 424625   16:11    11:33    12:12    
  393 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               EST 9005117  17:30    11:06    11:46    
  430 Inger Jalakas                  KEKRSK               EST 9200596  16:08    11:49    11:47    
  438 Helve Luht                     KEKRSK               EST 305290   16:24    11:12    11:01    
  445 Gea Rennel                     KEKRSK               EST 1007292  16:38    11:36    11:31    
  458 Helge Valdek                   KEKRSK               EST 305302   17:03    12:46    11:45    
  460 Tiina Talisoo                  KEKRSK               EST 9101170  17:07    12:42    11:41    
  472 Kersti Mardiste                KEKRSK               EST 305292   16:04    11:04    11:08    
  493 Liis-Marie Kaljur              KEKRSK               EST 305286   16:39    11:11    11:46    
  495 Maria Kaljur                   KEKRSK               EST 305285   16:43    11:15    11:38    

Kobras
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   24 Rasmus Saare                   Kobras               EST 4504109  16:06    11:26    11:17    
   29 August Jakobson                Kobras               EST 4504113  16:16    11:46    11:13    
   32 Toomas Mattus                  Kobras               EST 4504279  16:22    11:38    11:29    
   34 Daniel Sibul                   Kobras               EST 4504047  16:26    11:42    11:03    
   36 Andri Kepler                   Kobras               EST 4504089  16:30    11:50    11:23    
   38 Samuel Kolsar                  Kobras               EST 1394138  16:03    12:11    12:01    
   42 Kerten Matto                   Kobras               EST 4504021  16:11    12:29    11:51    
   44 Dainis Männiste                Kobras               EST 2012319  16:15    12:21    11:41    
   46 Mattias Maidla                 Kobras               EST 255878   16:19    12:17    11:55    
   48 Mihkel Liivago                 Kobras               EST 4504478  16:23    12:25    12:05    
   50 Martin Erik Maripuu            Kobras               EST 4504199  16:27    12:07    11:47    
   52 Peko Piirisild                 Kobras               EST 4504108  16:31    -        -        
   61 Aleksander Kepler              Kobras               EST 1413756  16:05    12:06    12:12    
   69 Rasmus Kruusa                  Kobras               EST 2058440  16:20    12:26    12:16    
   82 Villu Serv                     Kobras               EST 7206071  16:43    11:17    11:43    
   84 Kristo Sirk                    Kobras               EST 1413759  16:47    11:21    11:47    
   86 Siim Helmoja                   Kobras               EST 1391141  16:51    11:29    11:13    
   88 Sander Tomson                  Kobras               EST 305716   16:55    11:41    11:17    
   90 Esko Vanahunt                  Kobras               EST 1391144  16:59    11:37    11:33    
   92 Martin Sults                   Kobras               EST 7200986  17:03    11:33    11:51    
   94 Kristofer Pähklepa             Kobras               EST 1391143  17:07    11:25    11:37    
  129 Mihkel Järveoja                Kobras               EST 9200586  17:27    11:55    -        
  203 Raul Olesk                     Kobras               EST 1000004  16:59    12:39    11:53    
  215 Antti Roose                    Kobras               EST 7682249  -        12:35    -        
  236 Tõnu Sikkal                    Kobras               EST 305332   17:06    12:17    11:24    
  241 Eero Ruokamo                   Kobras               EST 218348   17:16    12:27    11:28    
  301 Ott-Oskar Kütt                 Kobras               EST 4504467  17:00    11:08    11:51    
  339 Kristiin Kalle                 Kobras               EST 4504046  16:15    11:56    11:14    
  341 Anete Saar                     Kobras               EST 4504055  16:19    12:08    11:26    
  343 Evely Ostrov                   Kobras               EST 255773   16:23    12:16    11:10    
  345 Johanna Laanoja                Kobras               EST 2076621  16:27    12:12    11:22    
  347 Kelli Nurm                     Kobras               EST 1400365  17:11    12:36    11:24    
  350 Laura-Liis Kütt                Kobras               EST 1400364  17:17    12:32    11:40    
  353 Kairiin Märtson                Kobras               EST 1404057  17:23    12:16    11:36    
  356 Lorely Kõrvel                  Kobras               EST 1405504  17:29    12:26    11:28    
  372 Getter Matto                   Kobras               EST 1410839  16:22    11:44    -        
  398 Mirja Virve                    Kobras               EST 7200987  16:40    12:33    11:18    
  407 Pille Vinne                    Kobras               EST 1405506  16:58    11:52    11:09    
  449 Saima  Värton                  Kobras               EST 1391856  16:46    11:40    11:07    
  451 Reet Johanson                  Kobras               EST 1410837  16:50    11:26    11:13    
  498 Luisa Nõmmik                   Kobras               EST 4504040  16:49    11:13    11:42    

Koop
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  274 Peep Koppel                    Koop                 EST 1405601  17:06    11:13    11:27    
  419 Anneli Rämmann                 Koop                 EST 505074   17:21    12:47    12:06    
  489 Maimu Tornberg                 Koop                 EST 352353   16:41    11:24    11:38    

Labirintas
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  239 Henrikas Ulevicius             Labirintas           LTU 1006204  17:12    12:07    11:14    
  457 Jurate Uleviciene              Labirintas           LTU 7444103  17:01    12:20    11:43    

Lauter Team
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   12 Jesse Lauter                   Lauter Team          EST 305066   16:24    11:34    11:35    
  190 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST 305112   16:33    12:09    12:11    

Lehola
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  189 Inno Ling                      Lehola               EST 351660   16:31    12:11    11:47    
  249 Koit Paasma                    Lehola               EST 1008458  16:26    11:57    11:27    
  254 Riho Männi                     Lehola               EST 895346   16:36    12:01    11:33    
  267 Elmo Pärna                     Lehola               EST 1398310  16:52    11:17    -        
  388 Karin Kustavus                 Lehola               EST 305386   -        -        12:06    
  456 Ülle Kadak                     Lehola               EST 1000007  16:59    12:26    11:53    

Lounais-Hämeen Rasti
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  180 Jyrki Nieminen                 Lounais-Hämeen Rasti FIN 1201068  16:15    11:19    11:07    

LSF PT
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  153 Rünno Sulg                     LSF PT               EST 7202375  16:42    11:12    12:09    
  155 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 899068   16:46    11:20    12:05    

Mercury
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  105 Margus Klementsov              Mercury              EST 682271   17:22    11:10    11:56    
  116 Viljar Vainola                 Mercury              EST 842666   16:34    11:39    11:35    
  152 Mati Korrol                    Mercury              EST 9200505  16:40    11:14    12:21    
  156 Tanel Saue                     Mercury              EST 1251974  16:48    11:30    12:13    
  162 Danilo Piht                    Mercury              EST 720420   17:00    11:26    12:17    
  197 Raivo Panker                   Mercury              EST 305757   16:47    12:13    11:49    
  200 Andres Talver                  Mercury              EST 1602780  16:53    11:51    11:39    
  209 Urmas Laev                     Mercury              EST 351674   17:11    11:59    12:13    
  331 Kris Jette Piht                Mercury              EST 364473   16:51    11:13    11:50    
  378 Heidi Prits                    Mercury              EST 345824   16:09    11:43    12:20    
  380 Ingrid Piht                    Mercury              EST 1976526  16:13    11:39    12:24    
  416 Rutti Räbovoitra               Mercury              EST 305756   17:15    12:53    12:04    
  431 Aari Talver                    Mercury              EST 1405505  16:10    12:03    11:53    
  433 Riina Laev                     Mercury              EST 351679   16:14    11:55    11:59    

Navicom_Garmin
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  220 Alexey Zuev                    Navicom_Garmin       RUS 1009350  16:35    11:11    12:00    
  440 Svetlana Zueva                 Navicom_Garmin       RUS 1602273  16:28    11:42    11:23    

Nord West
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  166 Dmitrij Konanov                Nord West            RUS 1393537  17:08    11:08    11:57    
  413 Anna Konanova                  Nord West            RUS 22661    17:12    11:32    11:20    

Novgorod
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  250 Ivan Kazantsev                 Novgorod             RUS 350026   16:28    11:55    11:09    
  443 Liubov Gerasimova              Novgorod             RUS 2041768  16:34    11:30    11:03    
  462 Alina Kazantseva               Novgorod             RUS 1003277  17:11    12:44    12:01    

OK Azimuts
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  151 Otārs Putrālis                 OK Azimuts           LAT 9101114  16:38    11:38    12:07    

OK Kobras
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  373 Kristel Sibul                  OK Kobras            EST 1413757  16:24    11:42    11:10    

OK Perkunas
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  160 Darius Peciura                 OK Perkunas          LTU 711711   16:56    11:10    12:31    
  164 Gediminas Latvys               OK Perkunas          LTU 2023795  17:04    11:16    12:27    
  171 Valentas Totoris               OK Perkunas          LTU 504025   -        11:44    11:49    

OK Sigulda
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  264 Ilmars Limens                  OK Sigulda           LAT 9093312  -        11:35    -        
  481 Rudite Sterna                  OK Sigulda           LAT 9200075  -        11:06    -        

Okas
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  255 Rein Hanstein                  Okas                 EST 1398304  16:38    11:43    11:19    
  452 Ülle Raudsepp                  Okas                 EST 1404069  -        11:20    11:25    

Orion
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  273 Tiit Koppel                    Orion                EST 1401168  17:04    11:29    11:15    
  285 Mati Tõnus                     Orion                EST 886248   17:01    11:34    11:32    
  289 Kalju Tilk                     Orion                EST 998988   17:09    11:38    11:36    
  503 Lauri Beilmann                 Orion                EST 9993326  -        12:36    -        

Orvand
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  219 Rein Rooni                     Orvand               EST 998985   16:33    11:23    12:04    
  244 Tiit Olju                      Orvand               EST 1602761  -        12:31    -        
  371 Marie Tammemäe                 Orvand               EST 9200720  16:20    11:46    11:12    
  441 Anu Rooni                      Orvand               EST 305465   16:30    11:14    11:21    
  446 Ilme Roosi                     Orvand               EST 2014901  16:40    11:34    11:09    
  459 Ene Sulg                       Orvand               EST 1413764  17:05    12:30    11:49    

Otepää
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   11 Magnar Mõttus                  Otepää               EST 2061694  16:22    11:40    11:09    
   14 Laur-Rogert Sulg               Otepää               EST 2061692  16:28    12:00    11:17    
   27 Chris Marcus Krahv             Otepää               EST 2061691  16:12    11:34    11:05    
  233 Jüri Merirand                  Otepää               EST 361409   17:00    12:25    11:04    
  324 Helina Saega                   Otepää               EST 2061695  16:37    11:17    11:34    
  327 Angela Mõttus                  Otepää               EST 2061693  16:43    11:03    11:46    
  435 Pille Illak                    Otepää               EST 222114   16:18    11:53    11:55    

Otepää SK
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  232 Anti Parik                     Otepää SK            EST 1303011  16:58    12:23    11:06    
  316 Indra Värk                     Otepää SK            EST 305055   16:23    -        -        
  474 Liivi Parik                    Otepää SK            EST 1000006  16:08    11:14    11:06    

OÜ Puko
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  128 Marek Mäoma                    OÜ Puko              EST 9101269  17:25    12:03    11:36    

Peko
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    3 Laur Laanetu                   Peko                 EST 305493   16:06    11:44    11:11    
   21 Reigo Keem                     Peko                 EST 997730   -        12:06    -        
   33 Timo Kudre                     Peko                 EST 997728   16:24    11:36    11:27    
