Ilves-3 2016 29.04-01.05.2016
1. 29.04.2016 Ilves-3 2016 1.päev
Päidlapalu (Mati Sarap)
2. 30.04.2016 Ilves-3 2016 2.päev
Päidlapalu (Ott-Kaarel Kalm)
3. 01.05.2016 Ilves-3 2016 3.päev
Kirikuküla (Minija Pääslane)
M8NR  M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
W8NR  W10NR  W12  W14  W16  W18  W20  W21A  W21B  W21E  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 

M10NR
1040m 5KP {Start nr:3 }
1430m 5KP {Start nr:3 }
1460m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    1 1 Vacant                                            EST 42       16:02    11:30    11:01    
    2 2 Vacant                                            EST 43       16:04    11:28    11:03    
    3 Laur Laanetu                   Peko                 EST 305493   16:06    11:44    11:11    
    4 Mihkel Esnar                   Ilves                EST 335652   16:40    11:32    11:19    
    5 Markus Kaljur                  KEKRSK               EST 305787   16:10    11:36    11:27    
    6 Jan-Erik Kärner                Tartu                EST 2085146  16:12    12:04    11:07    
    7 Mikk Jaaniste                  Kape                 EST 406018   16:14    -        11:25    
    8 Rando Jaaksoo                  Tartu                EST 7005000  16:16    11:56    11:37    
    9 Erik Kersna                    Ilves                EST 305557   16:18    11:48    11:15    
   10 Karel Jung                     Põlva Spordikool     EST 4504185  16:20    11:58    11:13    
   11 Magnar Mõttus                  Otepää               EST 2061694  16:22    11:40    11:09    
   12 Jesse Lauter                   Lauter Team          EST 305066   16:24    11:34    11:35    
   13 Kaur Hallik                                         EST 730324*  16:26    11:50    11:21    
   14 Laur-Rogert Sulg               Otepää               EST 2061692  16:28    12:00    11:17    
   15 Mihkel Tali                    Ilves                EST 361406   16:30    11:54    11:05    
   16 Christopher Vakrõõm            SRD                  EST 2007516  16:32    12:02    11:29    
   17 Mihkel Tomson                  Tartu Katoliku SK    EST 2102158  16:34    11:46    -        
   18 Markus Juhkam                  Põlva Spordikool     EST 4504024  16:36    11:38    11:31    
   19 Otto Pluum                     Tartu Katoliku SK    EST 2102157  16:38    11:52    11:23    
   20 Jakob Koppel                   Kalamaja Põhikool    EST 2085147  -        11:42    11:33    
   21 Reigo Keem                     Peko                 EST 997730   -        12:06    -        
  502 Sebastian Paat                 Võru/Võru Spordikool EST 350006   16:08    -        -        

M12
1610m 6KP {Start nr:3 }
2650m 8KP {Start nr:3 }
2550m 8KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   22 1 Vacant                                            EST 3        16:02    11:22    11:01    
   23 Tauno Kotov                    Tartu Katoliku SK    EST 335682   16:04    11:32    11:11    
   24 Rasmus Saare                   Kobras               EST 4504109  16:06    11:26    11:17    
   25 Nikita  Ostretsov              SRD                  EST 305588   16:08    11:24    11:19    
   26 Otto Georg Kikerpill           Tartu Katoliku SK    EST 338022   16:10    11:48    11:21    
   27 Chris Marcus Krahv             Otepää               EST 2061691  16:12    11:34    11:05    
   28 Emil Eensaar                   Tartu Suusaklubi     EST 9101169  16:14    11:30    11:07    
   29 August Jakobson                Kobras               EST 4504113  16:16    11:46    11:13    
   30 Markus Grasis                  Auseklis IK          LAT 7111333  16:18    11:28    11:25    
   31 Renno Merenäkk                 Tartu linn           EST 1009554  16:20    11:44    11:09    
   32 Toomas Mattus                  Kobras               EST 4504279  16:22    11:38    11:29    
   33 Timo Kudre                     Peko                 EST 997728   16:24    11:36    11:27    
   34 Daniel Sibul                   Kobras               EST 4504047  16:26    11:42    11:03    
   35 Marcis Dzerve                  Kāpa OK              LAT 320310   16:28    11:40    11:15    
   36 Andri Kepler                   Kobras               EST 4504089  16:30    11:50    11:23    

M14
1900m 8KP {Start nr:2 }
4180m 8KP {Start nr:2 }
4070m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   37 1 Vacant                                            EST 4        16:01    12:03    11:37    
   38 Samuel Kolsar                  Kobras               EST 1394138  16:03    12:11    12:01    
   39 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST 335743   16:05    12:13    12:15    
   40 NatWud Tapsai                  Suomusjärven Sisu    FIN 1201078  16:07    12:31    11:01    
   41 Ragnar Rooba                   Rakv                 EST 997905   16:09    12:15    11:43    
   42 Kerten Matto                   Kobras               EST 4504021  16:11    12:29    11:51    
   43 Artur Soo                      JOKA                 EST 305382   16:13    12:43    12:11    
   44 Dainis Männiste                Kobras               EST 2012319  16:15    12:21    11:41    
   45 Tõnis Jäädmaa                  Võru/Võru spordikool EST 1401170  16:17    12:45    11:49    
   46 Mattias Maidla                 Kobras               EST 255878   16:19    12:17    11:55    
   47 Mihkel Abram                   Tammed               EST 2058438  16:21    12:05    11:39    
   48 Mihkel Liivago                 Kobras               EST 4504478  16:23    12:25    12:05    
   49 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool EST 1406470  16:25    12:33    12:07    
   50 Martin Erik Maripuu            Kobras               EST 4504199  16:27    12:07    11:47    
   51 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 255950   16:29    12:27    11:59    
   52 Peko Piirisild                 Kobras               EST 4504108  16:31    -        -        
   53 Mihkel Mahla                   Peko                 EST 354088   16:33    12:39    12:13    
   54 Jakob Veske                    Tartu Katoliku SK    EST 2102156  16:35    12:19    12:03    
   55 Vjatšeslav Safonov             SRD                  EST 305578   16:37    12:35    11:53    
   56 Joel Ruuben Seene              Tartu Katoliku SK    EST 2102155  16:39    12:23    11:57    
   57 Karl Jakop Pintmann            Võru/Võru spordikool EST 2088788  -        12:37    -        
   58 Alarich Paas                   Võru/Võru spordikool EST 305702   -        12:41    -        
   59 3l Vacant                                           EST 50       -        12:09    12:09    

M16
2740m 10KP {Start nr:1 }
6250m 13KP {Start nr:1 }
5390m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   60 Mati Kiisler                   SRD                  EST 2090253  16:02    12:04    11:54    
   61 Aleksander Kepler              Kobras               EST 1413756  16:05    12:06    12:12    
   62 Siim Turban                    Rakv                 EST 1398303  16:06    12:16    12:08    
   63 Eric Muugamäe                  SRD                  EST 406016   16:08    12:08    12:02    
   64 Hanno-Laur Kunnus              Võru/Võru spordikool EST 2101133  16:10    12:28    12:22    
   65 Martin Kotsar                  JOKA                 EST 305792   16:12    12:12    12:10    
   66 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST 1406474  16:14    12:32    12:00    
   67 Sander Pritsik                 Rakv                 EST 7201940  16:16    12:24    12:20    
   68 Kustu Künnapas                 HOK                  EST 2076644  16:18    12:10    12:04    
   69 Rasmus Kruusa                  Kobras               EST 2058440  16:20    12:26    12:16    
   70 Alex Treier                    Võru/Võru spordikool EST 1405523  16:22    12:14    12:06    
   71 Markus Sulg                    JOKA                 EST 1392660  16:24    12:30    12:14    
   72 Christopher Lään               Rakv                 EST 2076650  16:26    12:20    11:58    
   73 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 7011227  16:28    12:18    11:56    
   74 Markus Harald Pais             West                 EST 1561055  16:30    12:22    12:18    
  410 Tanel Tamm                     Tartu Hansa Kool     EST 2096851  17:06    11:24    11:16    

M18
4290m 12KP {Start nr:1 }
9720m 20KP {Start nr:1 }
8250m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   75 1 Vacant                                            EST 6        16:29    11:01    11:11    
   76 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST 9200591  16:31    11:39    11:41    
   77 Kristers Grasis                                     LAT 7870000  16:33    11:13    11:29    
   78 Andres Aruots                  Peko                 EST 2006428  16:35    11:09    11:21    
   79 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST 9804150  16:37    11:27    11:49    
   80 Andres  Rõõm                   Ilves/Tartu SUKL     EST 9200503  16:39    11:07    11:27    
   81 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST 889101   16:41    11:31    11:23    
   82 Villu Serv                     Kobras               EST 7206071  16:43    11:17    11:43    
   83 Edgar Toimetaja                JOKA                 EST 2057199  16:45    11:23    11:25    
   84 Kristo Sirk                    Kobras               EST 1413759  16:47    11:21    11:47    
   85 Tõnis Toom                     JOKA                 EST 2012894  16:49    11:03    11:15    
   86 Siim Helmoja                   Kobras               EST 1391141  16:51    11:29    11:13    
   87 Kiur Erik  Eensaar             Ilves                EST 7206053  16:53    11:11    11:19    
   88 Sander Tomson                  Kobras               EST 305716   16:55    11:41    11:17    
   89 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool EST 2044913  16:57    11:05    11:35    
   90 Esko Vanahunt                  Kobras               EST 1391144  16:59    11:37    11:33    
   91 Oliver Kütt                    Ilves                EST 9200501  17:01    11:15    11:39    
   92 Martin Sults                   Kobras               EST 7200986  17:03    11:33    11:51    
   93 Kaarel Vesilind                SRD                  EST 9010600  17:05    11:35    11:45    
   94 Kristofer Pähklepa             Kobras               EST 1391143  17:07    11:25    11:37    
   95 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 997734   -        11:19    11:31    

M20
4290m 12KP {Start nr:1 }
9720m 20KP {Start nr:1 }
8250m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   96 1 Vacant                                            EST 7        16:01    12:11    12:01    
   97 Janek Piirisild                Võru                 EST 1996624  16:04    12:19    12:07    
   98 Janis Velkeris                 Aluksne OK           LAT 2006225  16:05    12:13    12:09    
   99 Markus Rene Pae                SK100                EST 9200716  -        12:15    12:11    
  100 Rimmo  Rõõm                    Ilves/Tartu SUKL     EST 9200507  -        12:17    12:05    
  101 Mauno Kapten                   Peko                 EST 997723   -        -        12:03    

M21A
4300m 16KP {Start nr:1 }
7810m 20KP {Start nr:1 }
7130m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  102 Andres Hiiemäe                                      EST 222877   17:16    11:02    11:42    
  103 Taivo Timmusk                  HOK                  EST 1394136  17:18    11:20    11:54    
  104 Aleksandr Shved                SRD                  EST 920324   17:20    11:22    11:44    
  105 Margus Klementsov              Mercury              EST 682271   17:22    11:10    11:56    
  106 Rain Jaaksoo                   Tartu                EST 8005000  17:24    11:18    11:48    
  107 Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               EST 2012346  17:26    11:04    11:52    
  108 Michael Raer                   SRD                  EST 9113355  17:28    11:14    11:50    
  109 Taavi-Kalle Kiisler            KEKRSK               EST 1114695  17:30    11:16    11:46    
  110 Tanel Kalm                     Peko                 EST 7202714  17:32    11:08    11:58    
  111 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST 1303031  17:34    11:12    -        
  112 Kristjan-Martin Kirjanen       Võru                 EST 1008457  -        12:21    12:00    
  113 Martin Pettai                                       EST 534534   -        11:06    -        

M21B
2310m 9KP {Start nr:2 }
4840m 10KP {Start nr:2 }
4160m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  114 Henri Soome                    -                    EST          16:30    11:35    11:33    
  115 Martin Tampuu                  JOKA                 EST 255856   16:32    11:37    11:37    
  116 Viljar Vainola                 Mercury              EST 842666   16:34    11:39    11:35    

M21E
5710m 18KP {Start nr:1 }
12870m 27KP {Start nr:1 }
10840m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  117 1 Vacant                                            EST 8        17:03    11:00    11:28    
  118 Gion Schnyder                  Peko                 SUI 666999   17:05    11:49    11:30    
  119 Kristjan-Martin Kirjanen       Võru                 EST 1008457* 17:07    -        -        
  120 Ragnar Kruusla                 West                 EST 899193   17:09    12:09    11:52    
  121 Alar Kume                      Võru                 EST 1008480  17:11    11:57    11:54    
  122 Olle Kärner                    Rakv                 EST 503328   17:13    11:59    11:32    
  123 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST 1303015  17:15    11:53    11:40    
  124 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST 16712073 17:17    11:45    11:48    
  125 Andres Saetalu                 Tammed               EST 682052   17:19    11:47    11:34    
  126 Kaur Kase                      Võru                 EST 1391871  17:21    12:07    11:42    
  127 Reigo Teervalt                 Peko                 EST 2012879  17:23    -        -        
  128 Marek Mäoma                    OÜ Puko              EST 9101269  17:25    12:03    11:36    
  129 Mihkel Järveoja                Kobras               EST 9200586  17:27    11:55    -        
  130 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST 7206072  17:29    -        11:56    
  131 Tanel Mõttus                                        EST 305681   17:31    12:05    11:38    
  132 Peeter Pihl                    Tammed               EST 681660   17:33    12:01    11:50    
  133 Siim Klais                     Tartu                EST 1410824  -        -        11:44    
  134 Jaagup Truusalu                Võru                 EST 501037   -        -        11:46    
  135 Andreas Kraas                  Tammed               EST 9200492  -        11:51    11:28    
  501 Lauri Malsroos                 Tammed               EST 895357   -        11:43    -        

M35
3770m 11KP {Start nr:1 }
8520m 18KP {Start nr:1 }
8110m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  136 1 Vacant                                            EST 11       16:02    11:50    11:01    
  137 Tiit Poopuu                    JOKA                 EST 997984   16:05    11:58    11:03    
  138 Sixten Sild                    Võru                 EST 1008466  16:06    11:52    -        
  139 Mati Mägi                      HOK                  EST 7122217  16:08    12:08    11:19    
  140 Alexey Morozov                 Ramenskoye           RUS 727373   16:10    12:00    11:05    
  141 Tanel Esta                     HOK                  EST 889116   16:12    12:04    -        
  142 Andrei Nikitin                 SRD                  EST 681111   16:14    12:10    11:13    
  143 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST 7771666  16:16    12:12    11:15    
  144 Jevgenijs Bondins              Auseklis IK          LAT 980535   -        12:06    11:17    
  145 Aleksandrs Knazevs             Auseklis             LAT 9500001  -        11:56    11:09    
  146 Andres Vesilind                SRD                  EST 1952600  -        12:02    11:07    
  147 Ivo Tamm                                            EST 2096854  -        11:54    11:11    
  503 Lauri Beilmann                 Orion                EST 9993326  -        12:36    -        

M40
3770m 11KP {Start nr:1 }
8520m 18KP {Start nr:1 }
8110m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  148 Tammo Esta                     HOK                  EST 2012892  16:32    11:02    11:43    
  149 Martin Aunin                                        EST 9102069  16:34    11:04    12:23    
  150 Kirill Kudrjavtsev             Ramenskoye           RUS 1007240  16:36    11:28    12:25    
  151 Otārs Putrālis                 OK Azimuts           LAT 9101114  16:38    11:38    12:07    
  152 Mati Korrol                    Mercury              EST 9200505  16:40    11:14    12:21    
  153 Rünno Sulg                     LSF PT               EST 7202375  16:42    11:12    12:09    
  154 Kuno Rooba                     Rakv                 EST 980559   16:44    11:36    12:15    
  155 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 899068   16:46    11:20    12:05    
  156 Tanel Saue                     Mercury              EST 1251974  16:48    11:30    12:13    
  157 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST 305294   16:50    11:18    11:51    
  158 Meelis Merenäkk                Rae                  EST 9002014  16:52    11:22    11:59    
  159 Alar Abram                     Tammed               EST 7200505  16:54    11:40    12:01    
  160 Darius Peciura                 OK Perkunas          LTU 711711   16:56    11:10    12:31    
  161 Mart Jakobson                  KEKRSK               EST 1561057  16:58    11:24    11:47    
  162 Danilo Piht                    Mercury              EST 720420   17:00    11:26    12:17    
  163 Sander Blehner                 West                 EST 9005120  17:02    11:32    11:45    
  164 Gediminas Latvys               OK Perkunas          LTU 2023795  17:04    11:16    12:27    
  165 Ain Fjodorov                   Rae                  EST 7202718  17:06    -        12:29    
  166 Dmitrij Konanov                Nord West            RUS 1393537  17:08    11:08    11:57    
  167 Gatis Dzerve                   Kāpa OK              LAT 9101204  17:10    11:42    12:11    
  168 Indrek Mahla                   Peko                 EST 1602002  17:12    -        12:19    
  169 Ingus Grasis                   Auseklis IK          LAT 1392104  17:14    11:46    12:03    
  170 Ilya Gusev                     St.Petersburg        RUS 7201330  17:16    11:06    11:53    
  171 Valentas Totoris               OK Perkunas          LTU 504025   -        11:44    11:49    
  172 Vallo Vaher                    JOKA                 EST 2101105  -        11:34    11:55    

M45
3470m 9KP {Start nr:1 }
7220m 17KP {Start nr:1 }
7020m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  173 1 Vacant                                            EST 13       16:01    11:01    11:03    
  174 Raivo Reiman                   West                 EST 500646   16:04    11:11    11:13    
  175 Taivo Täht                     Tartu linn           EST 1394139  16:05    11:25    11:05    
  176 Sergei Shved                   SRD                  EST 2007517  16:07    11:17    11:17    
  177 Mart Koppel                                         EST 9102072  16:09    11:21    11:25    
  178 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST 418138   16:11    11:09    11:23    
  179 Raivo Mitt                                          EST 7200495  16:13    -        11:11    
  180 Jyrki Nieminen                 Lounais-Hämeen Rasti FIN 1201068  16:15    11:19    11:07    
  181 Rein Zaitsev                   Peko                 EST 335644   16:17    11:07    11:19    
  182 Roman Shved                    SRD                  EST 700510   16:19    11:13    11:09    
  183 Randy Korb                     Peko                 EST 504934   16:21    11:23    11:15    
  184 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST 889117   16:23    11:03    11:27    
  185 Paavo Rõigas                   Peko                 EST 1602776  16:25    -        -        
  186 Tarvo Avaste                   Telia SK             EST 1006383  -        11:15    11:21    
  187 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 9680826  -        11:05    -        

M50
3470m 9KP {Start nr:1 }
7220m 17KP {Start nr:1 }
7020m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  188 1 Vacant                                            EST 14       16:29    11:45    11:29    
  189 Inno Ling                      Lehola               EST 351660   16:31    12:11    11:47    
  190 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST 305112   16:33    12:09    12:11    
  191 Tiit Tali                      Ilves                EST 886244   16:35    11:55    12:17    
  192 Andres Saetalu                 Tartu                EST 7206052  16:37    12:01    11:41    
  193 Vladimir Belskiy                                    KAZ 9941170  16:39    12:15    12:19    
  194 Toomas Mast                    HOK                  EST 1120964  16:41    12:33    12:09    
  195 Einar Raudkepp                 Peko                 EST 1392658  16:43    12:07    11:57    
  196 Ants Turban                    Rakv                 EST 997909   16:45    12:23    11:55    
  197 Raivo Panker                   Mercury              EST 305757   16:47    12:13    11:49    
  198 Einar Luup                     Võru                 EST 305114   16:49    11:47    11:35    
  199 Kalle Kuusik                   Telia SK             EST 1390517  16:51    12:31    12:15    
  200 Andres Talver                  Mercury              EST 1602780  16:53    11:51    11:39    
  201 Tuomo Marttinen                IPR                  FIN 7121965  16:55    12:37    12:07    
  202 Aivars Mihailovs               Auseklis IK          LAT 880223   16:57    12:03    11:31    
  203 Raul Olesk                     Kobras               EST 1000004  16:59    12:39    11:53    
  204 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST 9200587  17:01    11:57    11:51    
  205 Indrek Jentson                 Kape                 EST 1404104  17:03    11:49    12:03    
  206 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST 305254   17:05    12:17    -        
  207 Tenno  Alamaa                  JOKA                 EST 504939   17:07    -        11:45    
  208 Taivo Tali                     KEKRSK               EST 222879   17:09    12:05    12:01    
  209 Urmas Laev                     Mercury              EST 351674   17:11    11:59    12:13    
  210 Tõnu Ilves                     Kape                 EST 7206054  17:13    12:27    11:37    
  211 Matti Yliluikki                Suomusjärven Sisu    FIN 305297   17:15    12:21    11:01    
  212 Andy Karjus                    Võru                 EST 305921   17:17    12:25    11:43    
  213 Mati Preitof                   KEKRSK               EST 505075   17:19    12:29    12:05    
  214 Raivo Pellja                   JOKA                 EST 1390526  -        11:53    11:59    
  215 Antti Roose                    Kobras               EST 7682249  -        12:35    -        
  216 Priit Truusalu                 Kape                 EST 929402   -        12:19    11:33    

M55
2970m 8KP {Start nr:2 }
5800m 15KP {Start nr:2 }
5420m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  217 1 Vacant                                            EST 15       16:29    11:01    11:38    
  218 Raul Laas                      JOKA                 EST 1396086  16:31    11:07    11:42    
  219 Rein Rooni                     Orvand               EST 998985   16:33    11:23    12:04    
  220 Alexey Zuev                    Navicom_Garmin       RUS 1009350  16:35    11:11    12:00    
  221 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST 897418   16:37    11:17    11:48    
  222 Marius Ptasekas                Devyni               LTU 7717771  16:39    11:09    12:02    
  223 Viktor Saprankov               Ramenskoye           RUS 1007665  16:41    11:15    11:40    
  224 Jouni Iso-Markku               Suomusjärven Sisu    FIN 2096855  16:43    11:05    11:02    
  225 Mikhail Ivanov                 Pskov                RUS 899116   16:45    11:13    11:46    
  226 Paul Poopuu                    JOKA                 EST 997985   16:47    -        11:56    
  227 Julius Ptasekas                Devyni               LTU 7300040  16:49    11:21    11:54    
  228 Sergei Yudov                   Pskov-Poliplast      RUS 682269   16:51    11:19    11:44    
  229 Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260   16:53    11:03    11:50    
  230 Tauno Kure                     Kape                 EST 406039   -        -        11:58    

M60
2970m 8KP {Start nr:2 }
5800m 15KP {Start nr:2 }
5420m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  231 Jaan Miljan                    Kape                 EST 2032790  16:56    12:03    11:52    
  232 Anti Parik                     Otepää SK            EST 1303011  16:58    12:23    11:06    
  233 Jüri Merirand                  Otepää               EST 361409   17:00    12:25    11:04    
  234 Ahto Karu                      JOKA                 EST 255869   17:02    12:19    -        
  235 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   17:04    12:29    11:26    
  236 Tõnu Sikkal                    Kobras               EST 305332   17:06    12:17    11:24    
  237 Jarmo Lehto                    VeVe                 FIN 2067905  17:08    12:21    11:18    
  238 Udo Lüüs                       Ilves                EST 7550824  17:10    12:09    11:12    
  239 Henrikas Ulevicius             Labirintas           LTU 1006204  17:12    12:07    11:14    
  240 Jüri Rokko                     SK RT                EST 682491   17:14    12:05    11:22    
  241 Eero Ruokamo                   Kobras               EST 218348   17:16    12:27    11:28    
  242 Vilnis Velkeris                Aluksne OK           LAT 1301999  17:18    12:15    11:10    
  243 Mauri Sinnelä                  Suomusjärven Sisu    FIN 2096856  17:20    12:11    11:08    
  244 Tiit Olju                      Orvand               EST 1602761  -        12:31    -        
  245 Heikki Susimaa                 Helsingin Suunnistaj FIN 54776    -        12:13    11:20    
  246 Jaak Reimaa                    Ilves                EST 255948   -        -        11:16    

M65
2850m 9KP {Start nr:2 }
5720m 13KP {Start nr:2 }
4640m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  247 Heiki Rammul                   Ilves                EST 302827   16:22    11:25    11:03    
  248 Rein Unt                       TON                  EST 750750   16:24    11:29    11:25    
  249 Koit Paasma                    Lehola               EST 1008458  16:26    11:57    11:27    
  250 Ivan Kazantsev                 Novgorod             RUS 350026   16:28    11:55    11:09    
  251 Toomas Naelapää                KEKRSK               EST 305295   16:30    11:51    11:21    
  252 Sergei Miasnikov               Pskov                RUS 1005464  16:32    11:53    11:11    
  253 Lasse Kallio                   Suomusjärven Sisu    FIN 7205374  16:34    11:45    11:13    
  254 Riho Männi                     Lehola               EST 895346   16:36    12:01    11:33    
  255 Rein Hanstein                  Okas                 EST 1398304  16:38    11:43    11:19    
  256 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST 305195   16:40    11:59    11:07    
  257 Kalle Nelk                     Tammed               EST 1601620  16:42    11:47    11:35    
  258 Tiit Tatter                    TON                  EST 2012898  16:44    11:39    11:15    
  259 Lasse Kataja                   Suomusjärven Sisu    FIN 1413765  16:46    11:41    11:17    
  260 Kai Saksman                    TON                  FIN 8627824  16:48    11:49    11:05    
  261 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST 1008456  16:50    11:37    11:31    
  262 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST 9102228  16:52    11:27    11:23    
  263 Lembit Nöps                    Ilves                EST 1007293  16:54    11:33    11:29    
  264 Ilmars Limens                  OK Sigulda           LAT 9093312  -        11:35    -        
  265 Kalju Toomas                   JOKA                 EST 1415614  -        11:31    -        

M70
2310m 9KP {Start nr:2 }
4840m 10KP {Start nr:2 }
4160m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  266 Ants Tamm                      TON                  EST 305123   16:50    11:31    11:25    
  267 Elmo Pärna                     Lehola               EST 1398310  16:52    11:17    -        
  268 Heikki Kyyrönen                TON                  FIN 2800469  16:54    11:01    11:29    
  269 Esa Tarkiainen                 SuSe                 FIN 305082   16:56    11:23    11:03    
  270 Nikolai Kuha                   Kape                 EST 2019005  16:58    11:03    11:13    
  271 Jouko Visa                     Suomusjärven Sisu    FIN 305296   17:00    11:19    11:01    
  272 Rafael Gordon                  Võru                 EST 1396774  17:02    11:15    11:23    
  273 Tiit Koppel                    Orion                EST 1401168  17:04    11:29    11:15    
  274 Peep Koppel                    Koop                 EST 1405601  17:06    11:13    11:27    
  275 Agu Lipping                    HOK                  EST 2088118  17:08    11:07    11:19    
  276 Thorolf Trolsrud               Botne SK             NOR 1007195  17:10    11:11    11:07    
  277 Mati Poom                      TON                  EST 510444   17:12    11:27    11:17    
  278 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST 305293   17:14    11:21    11:05    
  279 Ülo Vainura                    Tammed               EST 681664   17:16    11:25    11:11    
  280 Jüri Tähemaa                   TON                  EST 2058432  17:18    11:05    11:21    
  281 Enn Aedna                      West                 EST 2031719  17:20    11:09    11:09    

M75
1910m 8KP {Start nr:2 }
3650m 9KP {Start nr:2 }
3560m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  282 1 Vacant                                            EST 19       16:55    11:32    11:22    
  283 Valter Ploom                   Jõhvikas             EST 2076492  16:57    -        -        
  284 Endel Remmet                   Kape                 EST 1401218  16:59    11:42    11:26    
  285 Mati Tõnus                     Orion                EST 886248   17:01    11:34    11:32    
  286 Jaan Orav                      TON                  EST 305825   17:03    11:46    11:28    
  287 Mihhail Taivere                Kape                 EST 2088111  17:05    11:36    11:30    
  288 Tõnu Raid                      Tammed               EST 223667   17:07    11:40    11:24    
  289 Kalju Tilk                     Orion                EST 998988   17:09    11:38    11:36    
  290 Lembit Vassil                  Ilves                EST 305460   17:11    11:44    11:34    

M8NR
1040m 5KP {Start nr:3 }
1430m 5KP {Start nr:3 }
1460m 5KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  291 2 Vacant                                            EST 2        17:08    11:04    11:41    
  292 1 Vacant                                            EST 1        16:42    11:02    11:39    
  293 Erki Kivisilla                 HOK                  EST 2044910  16:44    11:22    12:01    
  294 Romet Paatsi                   Põlva Spordikool     EST 4504496  16:46    11:18    12:03    
  295 Koit Hallik                                         EST 7207390  16:48    11:20    11:55    
  296 Tanel  Laaneväli               Põlva Spordikool     EST 4504114  16:50    11:12    11:59    
  297 Juhan Mahla                    Peko                 EST 7205450  16:52    11:26    11:43    
  298 Silver Esnar                   Ilves                EST 335653   16:54    11:14    11:47    
  299 Joosep Tali                    KEKRSK               EST 305300   16:56    11:16    11:45    
  300 Henri Kersna                   Ilves                EST 2067612  16:58    11:10    11:53    
  301 Ott-Oskar Kütt                 Kobras               EST 4504467  17:00    11:08    11:51    
  302 Uku Joonas                     Võru/Võru spordikool EST 305667   17:02    -        -        
  303 Karl-Mattias Juhkam            Põlva Spordikool     EST 4504447  17:04    11:19    11:49    
  304 Erik Marten Zernant            Ilves                EST 2009626  17:06    11:24    11:57    

W10NR
1040m 5KP {Start nr:3 }
1430m 5KP {Start nr:3 }
