1. 1.05.2015 Lühirada
Uniküla (Madis Oras)
2. 2.05.2015 Tavarada
Uniküla (Ott-Kaarel Kalm)
3. 3.05.2015 Lühendatud tavarada
Vooremäe (Minija Pääslane)
1120m 5KP {Start nr:3 , starti:1700m}
1110m 6KP {Start nr:3 , starti:400m}
960m 5KP {Start nr:3 , starti:400m}
54 August Jakobson Põlva Spordikoo EST 9170 4504113 16:47 10:10 12:02
55 Toomas Mattus Kobras EST 16982 4504279 16:53 10:32 11:36
56 Kaspar Karolin Kobras EST 14470 4504058 16:37 10:36 11:42
57 Rasmus Saare Kobras EST 16600 4504109 16:41 10:40 11:54
58 Matvey Kalinin OMEGA MOSCOW RUS 0 2300133 17:11 10:34 12:00
59 Markus Kaljur KEKRSK EST 10858 305787 16:43 10:16 11:50
60 Vsevolod Stepanov Zelax RUS 0 1404931 17:09 10:06 11:52
61 Marcis Dzerve Purva bridejs LAT 0 320310 16:39 10:08 11:38
62 Markus Grasis Auseklis IK LAT 0 7111333 16:35 10:20 11:46
63 Markus Zimmermann Kape EST 2180 503330 16:55 10:26 12:06
64 Jooa Eronen Karkki-Rasti FIN 0 1004602 16:49 10:22 11:58
65 Kaur Hallik - EST 10245 335608 17:03 10:30 11:56
66 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord EST 20813 305914 17:01 10:14 11:40
67 Maanus Udam JOKA EST 14950 305824 16:57 10:24 12:12
68 Chris Marcus Krahv Otepää EST 20809 2061693 16:51 10:12 11:48
69 Hendrik Bleive Taevaskoja EST 18632 255795 17:05 10:04 11:44
70 Bert Joosep Panker Ilves EST 11769 305754 16:59 10:38 12:08
72 1 Vacant EST 0 335609 16:31 10:00 11:34
73 2 Vacant EST 0 335610 16:33 10:02 11:32
582 Laur Joonas Järvpõld Võru EST 21802 305698 16:45 10:18 12:10
2110m 7KP {Start nr:2 , starti:1700m}
2530m 7KP {Start nr:2 , starti:600m}
2350m 7KP {Start nr:2 , starti:500m}
74 Andri Kepler Kobras EST 18653 4504089 17:00 11:10 11:50
75 Kristofer Kuusik Põlva Spordikoo EST 19487 4504204 16:58 10:56 12:04
76 Samuel Kolsar Kobras EST 4991 4504059 16:48 11:30 11:58
77 Mattias Maidla Kobras EST 17356 255878 16:56 11:22 12:06
78 Daniel Sibul Kobras EST 18041 4504047 16:26 11:18 12:02
79 Mihkel Liivago Kobras EST 17670 4504478 16:52 11:14 11:54
80 Peko Piirisild Kobras EST 18654 4504108 16:32 11:26 12:10
81 Tuukka Kupiainen Koovee FIN 0 335611 16:34 11:16 11:56
82 Oliver Schüle Koovee FIN 0 335613 16:40 11:12 12:08
83 Joona Yliaho Koovee FIN 0 335614 16:50 11:02 12:00
84 Raiden Metsa EST 8002 305857 16:38 11:06 -
85 Emil Eensaar Tartu SUKL EST 11300 9101169 16:44 11:00 11:48
86 Jürgen Joonas Võru/Võru spord EST 20687 1410843 16:46 11:08 12:16
87 Urmet Pihus Võru/Võru spord EST 18877 2076631 16:36 11:24 12:12
88 Karmo Tisler Võru/Võru spord EST 18432 1410835 16:42 11:04 12:20
89 Mehis Udam JOKA EST 12626 211475 16:28 11:28 11:46
90 Ralf Kivil LSF PT EST 11240 7000363 - - 12:18
91 Mihkel Mahla Peko EST 13781 354088 16:54 11:20 12:14
92 Mihkel Abram Tammed EST 15090 2058438 16:30 10:58 11:52
93 1 Vacant EST 0 335616 16:24 10:54 11:44
2610m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
5560m 14KP {Start nr:2 , starti:600m}
3980m 11KP {Start nr:2 , starti:500m}
94 Dainis Männiste Kobras EST 16228 2012319 16:24 10:38 11:32
95 Kerten Matto Kobras EST 1435 4504021 16:10 10:14 11:42
96 Martin Erik Maripuu Kobras EST 17669 4504199 16:40 10:32 11:06
97 Aleksander Kepler Kobras EST 20486 4504087 16:36 10:26 11:20
98 Kristian Ketola Koovee FIN 0 335617 16:38 10:12 11:22
99 Akseli Konttila Koovee FIN 0 335618 16:30 10:34 11:26
100 Vertti Laitinen Koovee FIN 0 335619 16:34 10:24 11:14
101 Jere Nissinen Koovee FIN 0 335620 16:42 10:06 11:36
102 Joel Schüle Koovee FIN 0 335621 16:46 10:02 11:18
103 Antti-Jussi Oksa TarpSu FIN 0 335622 16:08 10:16 11:46
104 Kustu Künnapas HOK EST 17457 2076644 16:16 10:22 11:04
105 NatWud Tapsai Suomusjärven Si FIN 0 1201078 16:22 10:30 11:02
106 Sander Pritsik Rakv EST 11597 7201940 16:12 10:04 11:38
107 Hando Allmann Võru/Võru spord EST 16234 1406474 16:44 10:44 11:34
108 Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spord EST 17966 1401170 16:04 10:28 11:30
109 Janar Saks Võru/Võru spord EST 17962 1406470 16:32 10:40 11:16
110 Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spord EST 20631 305702 16:14 10:18 -
111 Markus Sulg JOKA EST 18077 305146 16:28 10:42 11:48
112 Georg Paal JOKA EST 16655 2060301 16:02 10:10 11:40
113 Raiko Marrandi JOKA EST 7565 7011227 - - 11:44
114 Ragnar Rooba Rakv EST 9648 997905 16:20 10:20 11:10
115 Siim Turban Rakv EST 9436 1398303 16:26 10:08 11:24
116 Aleksander Piilmann SRD EST 20359 505561 16:18 - -
117 Mati Kiisler SRD EST 8019 335829 16:06 10:36 11:28
118 Aleksander Luha Tartu suusaklub EST 21447 335623 - - 11:08
119 Uku Vill Tartu suusaklub EST 17233 335624 - - 11:12
120 1 Vacant EST 0 335625 16:00 10:00 11:00
3500m 11KP {Start nr:1 , starti:1600m}
6130m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
5110m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
121 Kristo Sirk Kobras EST 11785 1406001 16:41 10:18 11:29
122 Martin Sults Kobras EST 11713 7200986 16:03 10:38 11:33
123 Kristofer Pähklepa Kobras EST 11789 1391143 16:37 10:30 11:25
124 Siim Helmoja Kobras EST 13539 1391141 16:29 10:34 11:41
125 Kevin Jaaska Kobras EST 14842 1398307 16:25 - -
126 Esko Vanahunt Kobras EST 11788 1391144 16:15 10:26 11:19
127 Lauri Ketola Koovee FIN 0 335626 16:09 10:04 11:17
128 Eemi Konttila Koovee FIN 0 335628 16:27 10:32 11:13
129 Eetu Pohja Koovee FIN 0 335629 16:19 10:36 11:05
130 Kristers Grasis LAT 0 335630 16:23 10:24 11:21
131 Rasmus Kruusa Kobras EST 16214 2058440 16:33 10:22 11:37
132 Kiur Erik Eensaar TÜ ASK EST 9606 335659 16:39 10:12 11:03
133 Joonas Halapuu Võru/Võru spord EST 15503 2073766 16:21 10:08 11:23
134 Alex Treier Võru/Võru spord EST 17963 1405523 16:31 10:02 11:09
135 Raido Kiss Võru EST 16678 305693 16:35 10:06 11:07
136 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 5729 9200503 16:05 10:20 11:27
137 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 9010600 16:07 10:28 11:15
138 Timmo Tohus Otepää EST 13864 2037307 16:11 10:16 11:11
139 Jürgen Kukk Tartu suusaklub EST 16998 335631 - - 11:31
140 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 15022 2006422 16:13 10:10 11:39
141 Andres Aruots Peko EST 22406 2006432 16:17 10:14 11:35
142 1 Vacant EST 0 335632 16:01 10:00 11:01
3810m 13KP {Start nr:1 , starti:1600m}
7670m 16KP {Start nr:1 , starti:600m}
5600m 16KP {Start nr:1 , starti:600m}
143 Lauri Pähn Võru EST 16666 2044913 16:03 10:03 11:46
144 Akseli Ketola Koovee FIN 0 335633 16:05 10:05 11:50
145 Oliver Kütt Ilves EST 7776 9200501 16:17 10:17 11:52
146 Jānis Veļķeris Alūksne OK LAT 0 2006225 16:15 10:09 11:38
147 Jasper Ainjärv JOKA EST 13613 305144 16:07 10:07 11:44
148 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 9804150 16:13 10:13 11:42
149 Kevin Hallop Peko EST 11308 997736 16:09 10:11 11:40
150 Tomi-Andre Piirmets West EST 13566 9200591 16:11 10:15 11:48
151 Rimmo Rõõm Ilves EST 5728 9200507* 16:01 10:01 11:36
4610m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
10310m 22KP {Start nr:1 , starti:600m}
6850m 20KP {Start nr:1 , starti:600m}
152 Heiki Rein Kiisler KEKRSK EST 8018 2012346 17:02 10:46 11:05
153 Kristjan Täll KEKRSK EST 16245 7203359 17:22 10:36 11:09
154 Vili Mustonen TP FIN 0 335635 17:18 10:54 11:21
155 Pyry Mustonen TP FIN 0 335636 17:06 10:48 11:29
156 Justus Laitinen Koovee FIN 0 335637 17:20 11:00 11:11
157 Veiko Vinkel West EST 4286 1006342 17:12 - -
158 Janek Piirisild Võru/Võru spord EST 5037 1996624 17:26 10:58 11:03
159 Tanel Papp Võru/Võru spord EST 12810 2033956 17:30 10:42 11:19
160 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 5728 9200507 17:04 - -
161 Rando Marrandi JOKA EST 6558 1507960 17:28 10:50 11:27
162 Hans Mark Võsu JOKA EST 12323 255852 17:14 10:40 11:15
163 Vadim Shved SRD EST 4202 9005255 17:24 10:44 11:17
164 Andres Saal Otepää EST 5117 9950727 17:16 10:52 11:13
165 Andres Saetalu Tammed EST 17048 682052 17:08 10:56 11:23
166 Kaarel Kullamaa Tartu suusaklub EST 20210 335640 - - 11:07
167 Mauno Kapten Peko EST 11314 997723 17:10 10:38 11:25
168 1 Vacant EST 0 335641 17:00 10:34 11:01
4610m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
10310m 22KP {Start nr:1 , starti:600m}
6390m 17KP {Start nr:1 , starti:600m}
169 Mikko Kolehmainen Team Snowflakes FIN 0 335642 - - 12:26
170 Taavi-Kalle Kiisler KEKRSK EST 4695 1114695 16:40 10:28 12:10
171 Juhan Idnurm EST 1743 218375 16:54 10:18 12:04
172 Lauri Ruberg EST 3181 9200508 16:50 10:10 12:08
173 Terho Lahtinen Espoon Suunta FIN 0 335643 - - 12:24
174 Sander Nahkor TAOK EST 4261 1406362 - 10:32 -
175 Taavi Kuha Kape EST 4222 305110 16:36 10:06 12:02
176 Lauri Juhan Liivamägi EST 7196 997750 16:42 10:14 12:12
177 Aleksandr Shved SRD EST 3701 920324 16:38 10:24 12:20
178 Mikk Medijainen OKH EST 4229 428169 16:34 10:26 12:18
179 Timo Asikainen Hiisirasti FIN 0 305572 16:44 10:22 -
180 Andres Hiiemäe Tartu EST 4891 222877 16:56 10:08 -
181 Rain Jaaksoo Tartu EST 5239 7005000 16:52 10:30 12:16
182 Tarmo Siimsaare Võru EST 3116 1008469 16:48 10:20 12:14
183 Vallo Männiste kobras EST 1456 350029 16:58 10:16 12:06
184 - - - EST 0 - 10:04 -
583 Sergei Miasnikov RUS 0 504589 16:46 10:12 12:22
587 Marko Külaots - EST 12901 980556 16:32 10:02 12:00
588 Martin Laasmaa EST 22404 9200712 16:30 - -
3500m 11KP {Start nr:1 , starti:1600m}
6130m 14KP {Start nr:1 , starti:600m}
5110m 15KP {Start nr:1 , starti:600m}
185 Andrey Pavlov Ekaterinburg RUS 0 1633722 17:09 10:54 12:01
186 Matis Märtson EST 14771 9200590 - 10:42 -
187 Kalvo Kriisk EST 3022 335645 16:55 - -
188 Villu Päärt EST 17986 2031705 - 10:56 -
189 Jaan Metsa EST 4515 9710411 16:57 10:50 -
190 Andis Celinskis OK Azimuts LAT 0 864200 17:05 11:06 11:59
191 Ragnar Ilp EST 4708 218380 16:49 10:52 11:49
192 Viljar Vainola Mercury EST 1698 842666 16:51 10:46 12:03
193 Rünno Sulg LSF PT EST 1836 7202375 17:07 10:48 11:45
194 Martin Pettai EST 10652 534534 - 11:00 -
195 Mait Tõnisson LSF PT EST 782 7731904 16:45 10:44 -
196 Toomas Telgma Voller EST 5919 1602778 17:01 11:04 11:53
197 Janek Pinta PV SKK EST 4248 1006467 17:03 10:58 11:43
198 Michael Raer SRD EST 19303 9113355 16:53 11:08 11:47
199 Oleg Koshik SRD EST 7775 7007775 16:47 10:40 11:57
200 Heiki Saal Otepää EST 5116 2021798 16:59 11:10 12:05
201 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 899068 17:11 11:12 11:51
202 Indrek Mahla Peko EST 0 1602002 16:43 11:02 11:55
6020m 16KP {Start nr:1 , starti:1600m}
14090m 26KP {Start nr:1 , starti:600m}
9140m 21KP {Start nr:1 , starti:600m}
1 Kenny Kivikas Ilves EST 3660 503327 16:26 10:55 11:18
2 Alexander Khalyapin RUS 22415 7204672 16:38 10:59 11:14
3 Mairo Kirss Tallinna Tehnik EST 19937 2056208* - - 11:48
4 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 345829 - - 11:22
5 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 3013 16712073 16:12 10:45 11:28
6 Markus Puusepp Võru EST 3397 1603783 16:10 - -
7 Sander Vaher EKJ SK EST 1406 501243 16:08 11:01 11:10
8 Timo Sild EKJ SK EST 3466 504059 16:20 10:43 11:52
9 Lauri Sild EKJ SK EST 3467 9005253 16:24 10:57 11:56
10 Rasmus Sotnik Tallinna Tehnik EST 5293 2037309 - - 11:34
11 Kaarel Kallas JOKA EST 3340 1303015 16:32 11:11 11:32
12 Peeter Pihl Tammed EST 3710 681660 16:22 10:51 11:24
13 Juho-Veikko Hytönen SK100 EST 0 444683 - 10:53 11:44
14 Jonatan Karjus Võru EST 4137 998990 16:18 11:13 11:42
15 Johannes Ehala JOKA EST 3657 997749 16:36 - -
16 Eno Vahtra TÜ EST 21428 335601 - - 11:40
17 Taavi Tammik TÜ EST 16023 335602 - - 11:46
18 Marek Karm TÜ EST 9134 500764 - - 11:50
19 Sergei Rjabõshkin MSTÜ EST 5274 9199991 16:16 10:41 11:26
20 Roman Guseinov SRD RUS 0 2300165 16:06 11:07 11:16
21 Ragnar Kruusla West EST 3535 899193 16:30 11:03 11:12
22 Raid Vellerind TÜ EST 4758 897419 - - 11:36
23 Reimo Liiv Tammed EST 12590 9200600 - 10:35 -
24 Reimo Liiv Tartu Ülikool EST 12590 9200600* - - 11:30
25 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 501037 16:04 11:09 -
26 Ilmar Udam JOKA EST 10450 9005041 16:40 10:39 11:06
27 Kristjan Mägi EMÜ EST 16997 335603 - - 11:20
28 Tiit Poopuu JOKA EST 888 997984 16:28 10:49 11:38
29 Andreas Kraas Tammed EST 2510 9200492 - 10:47 -
30 Reigo Teervalt Peko EST 5140 2012879 16:14 10:37 11:08
31 Kaur Kase Võru EST 4191 1391871 16:34 11:05 11:54
32 Sander Mirme - EST 8646 889106 16:02 10:33 11:04
585 Vahur Teppan Ilves EST 3762 352391 - - 11:02
586 Timmo Tammemäe SK100 EST 4346 500584 16:00 10:31 11:00
4520m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
8320m 18KP {Start nr:1 , starti:600m}
6390m 17KP {Start nr:1 , starti:600m}
203 Oleg Kalinin OMEGA MOSCOW RUS 0 502897 16:05 10:56 11:13
204 Urmas Kõrgvee EST 0 2058426 - 10:46 -
205 Heiti Hallikma Võru EST 1267 771970 16:21 10:36 11:11
206 Martin Kaup Elioni Spordikl EST 9030 1392656 16:03 10:58 11:03
207 Ivo Miller Koop EST 16565 682485 16:23 10:38 11:21
208 Mairo Kirss Koop EST 19937 2056208 - 10:48 -
209 Dag Ainsoo LUS EST 2877 305005 - 10:44 -
210 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 2007527 16:07 10:32 11:23
211 Andres Vesilind SRD EST 3281 1952600 - 10:50 -
212 Andrei Nikitin SRD EST 505 681111 16:17 10:54 11:09
213 Mati Mägi HOK EST 1921 7122217 16:15 10:42 11:19
214 Vallo Vaher JOKA EST 2684 305240 16:09 - -
215 Ain Fjodorov Rae EST 6403 7202718 16:19 10:40 11:05
216 Allar Kivil LSF PT EST 4978 980568 - - 11:07
217 Alar Abram Tammed EST 556 7200505 16:11 10:52 11:17
218 Heno Ivanov EST 5655 7201848 16:13 10:34 11:15
219 1 Vacant EST 0 335646 16:01 10:30 11:01
589 Raio Piiroja West EST 7104 7203364 - 11:00 -
3810m 13KP {Start nr:1 , starti:1600m}
7670m 16KP {Start nr:1 , starti:600m}
5600m 16KP {Start nr:1 , starti:600m}
220 Stepanov Vadim Zelax RUS 0 7204602 16:39 10:43 11:06
221 Dmitrij Konanov Yarkij Mir RUS 0 1393537 16:35 10:47 11:34
222 Mart Jakobson KEKRSK EST 2842 1561057 16:41 10:39 11:28
223 Meelis Merenäkk Rae EST 10226 1009554 16:49 10:37 11:10
224 Ingus Grasis Auseklis IK LAT 0 1392104 16:37 10:25 11:20
225 Väino Ellamik Suusahullud EST 10219 919323 16:25 10:41 11:22
226 Andris Strazdins Purva Bridejs LAT 0 2012462 16:19 10:23 11:00
227 Raivo Mitt EST 8492 7200495 16:29 10:51 11:30
228 Otārs Putrālis OK Azimuts LAT 0 9101114 16:27 10:19 11:18
229 Indrek Viikmaa West EST 842 886250 16:33 10:49 11:04
230 Sander Blehner West EST 3966 9005120 16:23 10:53 11:14
231 Randy Korb Peko EST 1067 504934 16:21 10:29 11:32
232 Margus Marrandi JOKA EST 1243 731117 - 10:35 11:08
233 Kuno Rooba Rakv EST 1046 980559 16:45 10:27 11:16
234 Margus Klementsov Mercury EST 3400 682271 16:47 10:45 11:12
235 Tarvo Avaste Elioni Spordikl EST 480 1006383 16:31 10:33 11:26
236 Danilo Piht Mercury EST 1976 720420 16:43 10:31 11:02
237 Mati Korrol Mercury EST 2202 9200505 16:51 10:21 11:24
3420m 10KP {Start nr:2 , starti:1700m}
7130m 17KP {Start nr:2 , starti:600m}
5320m 14KP {Start nr:2 , starti:500m}
238 Ilya Gusev St.Petersburg RUS 0 7201330 16:46 10:07 11:45
239 Taivo Tali KEKRSK EST 1152 222879 16:48 10:17 11:49
240 Timo Koski Koovee FIN 0 335647 16:36 10:19 11:53
241 Arnis Grasis Auseklis LAT 0 7700522 17:00 10:29 12:01
242 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 9680826 16:50 10:21 12:07
243 Jyrki Nieminen Lounais-Hämeen FIN 0 1201068 16:38 10:03 11:47
244 Andy Karjus Võru EST 6043 305921 16:56 10:25 11:57
245 Andres Saetalu Tartu EST 16083 2048218 - 10:27 -
246 Toomas Voolaid EST 1107 7201935 17:06 10:05 11:59
247 Andres Hummal EST 9466 1400366 16:40 10:11 11:35
248 Raivo Reiman West EST 634 500646 16:44 10:13 11:55
249 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 7200508 16:58 10:15 11:41
250 Roman Shved SRD EST 999 700510 17:04 10:31 11:51
251 Sergei Shved SRD EST 2489 2007517 16:54 10:35 12:05
252 Dmitri Shved SRD EST 1029 701005 16:42 10:01 11:43
253 Ahti Bleive Kobras EST 7202 1390487 16:52 10:23 11:37
254 Jaan Olvet Rakv EST 1045 991970 16:34 10:33 11:39
255 Mart Ostra Nõmme EST 642 899063 17:02 10:09 12:03
3420m 10KP {Start nr:2 , starti:1700m}
7130m 17KP {Start nr:2 , starti:600m}
5320m 14KP {Start nr:2 , starti:500m}
256 Toomas Tarve Kobras EST 5931 500491 16:06 10:57 11:09
257 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 2854 897418 16:32 10:43 11:23
258 Mati Preitof KEKRSK EST 2260 505075 16:28 10:37 11:19
259 Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 9200587 16:24 10:59 11:27
260 Madis Haug Võru EST 18049 2043908 16:18 11:01 11:15
261 Matti Yliluikki Suomusjärven Si FIN 0 305297 16:08 11:07 11:31
262 Kirill Gorev St.Petersburg RUS 0 7201642 16:04 10:55 11:07
263 Edgars Utans LAT 0 1961223 16:12 10:39 -
264 Urmas Laev Mercury EST 1077 351674 16:02 10:51 11:29
265 Maksim Gureev Kape RUS 0 1301598 16:14 11:05 11:13
266 Toomas Teekel West EST 2259 1603785 16:22 11:09 11:17
267 Tuomo Marttinen IPR FIN 0 7121965 16:16 10:47 11:11
268 Jaanus Reha Koop EST 1275 502564 16:00 10:53 11:21
269 Antti Roose Kobras EST 4962 7682249 16:30 - 11:25
270 Raivo Pellja JOKA EST 108 1390526 - 10:45 11:05
271 Andres Talver Mercury EST 133 1602780 16:26 11:03 11:33
272 Einar Raudkepp Peko EST 670 305350 16:20 - 11:03
273 Tõnu Ilves Kape EST 2013 263878 - 10:49 -
274 Ants Turban Rakv EST 644 997909 16:10 10:41 11:01
3010m 12KP {Start nr:2 , starti:1700m}
6650m 16KP {Start nr:2 , starti:600m}
5080m 13KP {Start nr:2 , starti:500m}
275 Kalev Bogdanov PV SKK EST 3772 305802 16:23 10:05 11:29
276 Ivanov Mikhail Pskov RUS 0 899116 16:49 10:15 11:43
277 Jari Toivonen Epilän Esä FIN 0 7201219 16:35 10:09 11:49
278 Hannu Vehmaa Koovee FIN 0 335648 16:47 10:19 11:45
279 Juha Eronen Karkki-Rasti FIN 0 424634 16:31 10:25 11:35
280 Kalev Ruberg EST 423 897398 16:37 10:21 11:25
281 Raul Olesk Kobras EST 2012 1000004 16:45 - -
282 Kaljo Julge Kape EST 1310 305260 16:25 10:07 11:41
283 Tõnu Loog Kobras EST 1169 1000005 16:27 - 11:39
284 Rein Rooni Orvand EST 240 998985 16:51 10:03 11:33
285 Timo Glad Rasti-Jyry FIN 0 7201751 16:43 10:17 11:47
286 Aigar Pindmaa Võru EST 0 1400360 16:55 10:11 11:37
287 Tauno Kure Kape EST 728 406039 16:39 - -
288 Vilnis Veļķeris Alūksne OK LAT 0 1301999 16:33 10:13 11:51
289 Raul Laas JOKA EST 5372 1396086 16:53 10:01 11:31
290 Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 4310 980555 16:41 10:23 11:27
291 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 888108 16:29 - -
584 Jarmo Lehto VeVe FIN 0 2067905 16:21 10:27 11:23
3010m 12KP {Start nr:2 , starti:1700m}
6650m 16KP {Start nr:2 , starti:600m}
5080m 13KP {Start nr:2 , starti:500m}
292 Eero Ruokamo Kobras EST 15328 218348 16:01 10:49 11:19
293 Gunars Dukste Altius LAT 0 7201583 - - -
294 Udo Lüüs Ilves EST 128 305205 16:17 10:47 11:01
295 Heini Tammik Kape EST 1311 305282 16:03 10:35 11:05
296 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 305195 - 10:39 11:11
297 Lasse Kallio Suomusjärven Si FIN 0 335649 16:09 10:43 11:21
298 Jüri Merirand Tõrva EST 1172 361409 16:05 10:45 11:13
299 Jüri Rokko SK RT EST 1240 682491 16:13 10:41 11:17
300 Aldis Lapiņš OK Azimuts LAT 0 1394801 16:15 10:51 11:03
301 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 305332 16:19 10:53 11:07
302 Anti Parik Otepää SK EST 2984 1303011 16:11 10:29 11:15
303 Lembit Nöps Ilves EST 1100 1007293 16:07 10:33 11:09
304 Ahto Karu JOKA EST 884 255869 - 10:31 -
2610m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
5560m 14KP {Start nr:2 , starti:600m}
3980m 11KP {Start nr:2 , starti:500m}
305 Anatolii Kubarskii Pskov RUS 0 227922 17:16 11:12 12:30
306 Miasnikov Sergei Pskov RUS 0 1005464 17:02 10:58 11:52
307 Kazantsev Ivan Novgorod RUS 0 350026 17:06 11:10 11:56
308 Toomas Naelapää KEKRSK EST 2851 305295 17:20 11:02 12:22
309 Jouko Koivula Helsingin Suunn FIN 0 64590 16:58 11:24 11:50
310 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 17:14 11:20 12:16
311 Rein Hanstein Okas EST 3277 1398304 17:24 10:54 12:26
312 Jouko Visa Suomusjärven Si FIN 0 305296 16:56 11:22 12:00
313 Lasse Kataja Suomusjärven Si FIN 0 227992 16:52 10:46 11:54
314 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 255887 17:28 11:26 11:58
315 Jaan Miljan Kape EST 227 2032790 17:12 11:00 12:28
316 Peep Koppel Koop EST 456 1405601 17:10 10:50 12:02
317 Kalju Toomas JOKA EST 228 305736 16:48 11:06 12:14
318 Jukka Aunula Rasti-Jyry FIN 0 418261 17:30 10:56 12:10
319 Jorma Helin Rasti-Jyry FIN 0 2073771 17:18 11:28 12:20
320 Juhani Nippala Rasti-Jyry FIN 0 40717 17:22 10:48 12:24
321 Jarmo Paikkala Rasti-Jyry FIN 0 2078945 17:26 11:08 12:06
322 Ülo Vainura Tammed EST 188 681664 16:50 11:18 12:04
323 Kai Saksman TON FIN 10327 8627824 17:00 10:52 12:18
324 Tiit Tatter TON EST 66 2012898 17:08 11:14 12:32
325 Rafael Gordon Võru EST 239 1396774 16:54 11:16 12:12
326 Rein Unt TON EST 320 305697 17:04 11:04 12:08
2400m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
5040m 13KP {Start nr:2 , starti:600m}
4120m 11KP {Start nr:2 , starti:500m}
327 Esa Tarkiainen SuSe FIN 0 305082 16:41 10:09 11:08
328 Agu Lipping HOK EST 1179 305170 16:49 10:11 11:22
329 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 305293 17:03 10:07 11:18
330 Jukka Laurikkala Koovee FIN 0 338051 16:57 10:15 11:20
331 Enn Aedna West EST 2505 2031719 16:51 10:05 11:00
332 Rauno Visa Suomusjärven Si FIN 0 2057200 16:45 10:25 11:24
333 Tiit Koppel Orion EST 455 1401168 16:53 10:23 11:12
334 Nikolai Kuha Kape EST 3071 2019005 16:39 10:13 11:02
335 Kalju Tilk Orion EST 104 998988 16:43 10:27 11:16
336 Mati Tõnus Orion EST 167 886248 16:59 10:19 11:06
337 Jüri Tähemaa EST 4383 2058432 17:01 10:03 11:04
338 Valter Ploom Jõhvikas EST 3746 2076492 16:47 10:21 11:14
339 Ants Tamm TON EST 284 305123 17:05 10:01 11:26
340 Lembit Vassil Ilves EST 460 305460 16:55 10:17 11:10
2260m 8KP {Start nr:2 , starti:1700m}
4190m 11KP {Start nr:2 , starti:600m}
3760m 11KP {Start nr:2 , starti:500m}
341 Enno Lelumees HOK EST 262 305570 16:06 10:00 11:03
342 Mihhail Taivere Kape EST 1677 305281 16:08 10:08 11:01
343 Olavi Heinonen Kara FIN 0 305090 16:02 10:06 11:09
344 Endel Remmet Kape EST 706 1401218 16:04 10:04 11:07
345 Jaan Orav TON EST 305 305825 16:00 10:02 11:05
1540m 5KP {Start nr:2 , starti:1700m}
3340m 9KP {Start nr:2 , starti:600m}
2580m 8KP {Start nr:2 , starti:500m}
346 Heino Heinloo Tammed EST 165 2048227 17:15 10:50 11:28
347 Arne Kivistik Kape EST 111 406042 17:19 10:48 11:30
348 Feliks Kipper Orion EST 0 305430 17:17 10:52 11:32
1120m 5KP {Start nr:3 , starti:1700m}
1110m 6KP {Start nr:3 , starti:400m}
960m 5KP {Start nr:3 , starti:400m}
349 Silver Esnar Ilves EST 13788 338058 16:21 10:27 11:16
350 Mihkel Esnar Ilves EST 10591 335654 16:17 10:19 11:04
351 2 Vacant EST 0 338059 16:03 10:03 11:02
352 Sander Robin Lille KEKRSK EST 16819 305287 16:19 10:05 11:08
353 Renno Merenäkk Tartu linn EST 17585 9002014 16:27 10:07 11:24
354 Jero Eronen Karkki-Rasti FIN 0 338060 16:13 10:25 11:18
355 Koit Hallik EST 15085 730324 16:05 10:17 11:30
356 Markus Tõnisson LSF PT EST 15605 338061 16:09 10:29 -
357 Erik Kersna Ilves EST 13504 305557 16:29 10:31 11:26
358 Henri Kersna Ilves EST 16605 2067612 16:25 10:15 11:22
359 Christopher Vakrõõm SRD EST 12345 2007516 16:15 10:11 11:06
360 Stefan Kivil LSF PT EST 19313 338062 - - 11:10
361 Juhan Mahla Peko EST 0 338064 16:23 10:09 11:28
