Ilves-3 01.-03.05.2015
Lühirada
1.05.2015 Uniküla (Madis Oras)
M8NR  M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
W8NR  W10NR  W12  W14  W16  W18  W20  W21A  W21B  W21E  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 
O3  O5 

M10NR
1120m 5KP {Start nr:3 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
   72 1 Vacant                                  EST     0 335609   16:31  
   73 2 Vacant                                  EST     0 335610   16:33  
   62 Markus Grasis             Auseklis IK     LAT     0 7111333  16:35  
   56 Kaspar Karolin            Kobras          EST 14470 4504058  16:37  
   61 Marcis Dzerve             Purva bridejs   LAT     0 320310   16:39  
   57 Rasmus Saare              Kobras          EST 16600 4504109  16:41  
   59 Markus Kaljur             KEKRSK          EST 10858 305787   16:43  
  582 Laur Joonas Järvpõld      Võru            EST 21802 305698   16:45  
   54 August Jakobson           Põlva Spordikoo EST  9170 4504113  16:47  
   64 Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1004602  16:49  
   68 Chris Marcus Krahv        Otepää          EST 20809 2061693  16:51  
   55 Toomas Mattus             Kobras          EST 16982 4504279  16:53  
   63 Markus Zimmermann         Kape            EST  2180 503330   16:55  
   67 Maanus Udam               JOKA            EST 14950 305824   16:57  
   70 Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 305754   16:59  
   66 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 20813 305914   17:01  
   65 Kaur Hallik               -               EST 10245 335608   17:03  
   69 Hendrik Bleive            Taevaskoja      EST 18632 255795   17:05  
   60 Vsevolod Stepanov         Zelax           RUS     0 1404931  17:09  
   58 Matvey Kalinin            OMEGA MOSCOW    RUS     0 2300133  17:11  

M12
2110m 7KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
   93 1 Vacant                                  EST     0 335616   16:24  
   78 Daniel Sibul              Kobras          EST 18041 4504047  16:26  
   89 Mehis Udam                JOKA            EST 12626 211475   16:28  
   92 Mihkel Abram              Tammed          EST 15090 2058438  16:30  
   80 Peko Piirisild            Kobras          EST 18654 4504108  16:32  
   81 Tuukka Kupiainen          Koovee          FIN     0 335611   16:34  
   87 Urmet Pihus               Võru/Võru spord EST 18877 2076631  16:36  
   84 Raiden Metsa                              EST  8002 305857   16:38  
   82 Oliver Schüle             Koovee          FIN     0 335613   16:40  
   88 Karmo Tisler              Võru/Võru spord EST 18432 1410835  16:42  
   85 Emil Eensaar              Tartu SUKL      EST 11300 9101169  16:44  
   86 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST 20687 1410843  16:46  
   76 Samuel Kolsar             Kobras          EST  4991 4504059  16:48  
   83 Joona Yliaho              Koovee          FIN     0 335614   16:50  
   79 Mihkel Liivago            Kobras          EST 17670 4504478  16:52  
   91 Mihkel Mahla              Peko            EST 13781 354088   16:54  
   77 Mattias Maidla            Kobras          EST 17356 255878   16:56  
   75 Kristofer Kuusik          Põlva Spordikoo EST 19487 4504204  16:58  
   74 Andri Kepler              Kobras          EST 18653 4504089  17:00  
   90 Ralf Kivil                LSF PT          EST 11240 7000363  -      

M14
2610m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  120 1 Vacant                                  EST     0 335625   16:00  
  112 Georg Paal                JOKA            EST 16655 2060301  16:02  
  108 Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord EST 17966 1401170  16:04  
  117 Mati Kiisler              SRD             EST  8019 335829   16:06  
  103 Antti-Jussi Oksa          TarpSu          FIN     0 335622   16:08  
   95 Kerten Matto              Kobras          EST  1435 4504021  16:10  
  106 Sander Pritsik            Rakv            EST 11597 7201940  16:12  
  110 Hanno-Laur Kunnus         Võru/Võru spord EST 20631 305702   16:14  
  104 Kustu Künnapas            HOK             EST 17457 2076644  16:16  
  116 Aleksander Piilmann       SRD             EST 20359 505561   16:18  
  114 Ragnar Rooba              Rakv            EST  9648 997905   16:20  
  105 NatWud Tapsai             Suomusjärven Si FIN     0 1201078  16:22  
   94 Dainis Männiste           Kobras          EST 16228 2012319  16:24  
  115 Siim Turban               Rakv            EST  9436 1398303  16:26  
  111 Markus Sulg               JOKA            EST 18077 305146   16:28  
   99 Akseli Konttila           Koovee          FIN     0 335618   16:30  
  109 Janar Saks                Võru/Võru spord EST 17962 1406470  16:32  
  100 Vertti Laitinen           Koovee          FIN     0 335619   16:34  
   97 Aleksander Kepler         Kobras          EST 20486 4504087  16:36  
   98 Kristian Ketola           Koovee          FIN     0 335617   16:38  
   96 Martin Erik Maripuu       Kobras          EST 17669 4504199  16:40  
  101 Jere Nissinen             Koovee          FIN     0 335620   16:42  
  107 Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 16234 1406474  16:44  
  102 Joel Schüle               Koovee          FIN     0 335621   16:46  
  113 Raiko Marrandi            JOKA            EST  7565 7011227  -      
  118 Aleksander Luha           Tartu suusaklub EST 21447 335623   -      
  119 Uku Vill                  Tartu suusaklub EST 17233 335624   -      

M16
3500m 11KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  142 1 Vacant                                  EST     0 335632   16:01  
  122 Martin Sults              Kobras          EST 11713 7200986  16:03  
  136 Andres Rõõm               Ilves/Tartu SUK EST  5729 9200503  16:05  
  137 Kaarel Vesilind           SRD             EST  5700 9010600  16:07  
  127 Lauri Ketola              Koovee          FIN     0 335626   16:09  
  138 Timmo Tohus               Otepää          EST 13864 2037307  16:11  
  140 Karel-Sander Kljuzin      Peko            EST 15022 2006422  16:13  
  126 Esko Vanahunt             Kobras          EST 11788 1391144  16:15  
  141 Andres Aruots             Peko            EST 22406 2006432  16:17  
  129 Eetu Pohja                Koovee          FIN     0 335629   16:19  
  133 Joonas Halapuu            Võru/Võru spord EST 15503 2073766  16:21  
  130 Kristers Grasis                           LAT     0 335630   16:23  
  125 Kevin Jaaska              Kobras          EST 14842 1398307  16:25  
  128 Eemi Konttila             Koovee          FIN     0 335628   16:27  
  124 Siim Helmoja              Kobras          EST 13539 1391141  16:29  
  134 Alex Treier               Võru/Võru spord EST 17963 1405523  16:31  
  131 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 16214 2058440  16:33  
  135 Raido Kiss                Võru            EST 16678 305693   16:35  
  123 Kristofer Pähklepa        Kobras          EST 11789 1391143  16:37  
  132 Kiur Erik Eensaar         TÜ ASK          EST  9606 335659   16:39  
  121 Kristo Sirk               Kobras          EST 11785 1406001  16:41  
  139 Jürgen Kukk               Tartu suusaklub EST 16998 335631   -      

M18
3810m 13KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  151 Rimmo Rõõm                Ilves           EST  5728 9200507* 16:01  
  143 Lauri Pähn                Võru            EST 16666 2044913  16:03  
  144 Akseli Ketola             Koovee          FIN     0 335633   16:05  
  147 Jasper Ainjärv            JOKA            EST 13613 305144   16:07  
  149 Kevin Hallop              Peko            EST 11308 997736   16:09  
  150 Tomi-Andre Piirmets       West            EST 13566 9200591  16:11  
  148 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST  5157 9804150  16:13  
  146 Jānis Veļķeris            Alūksne OK      LAT     0 2006225  16:15  
  145 Oliver Kütt               Ilves           EST  7776 9200501  16:17  

M20
4610m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  168 1 Vacant                                  EST     0 335641   17:00  
  152 Heiki Rein Kiisler        KEKRSK          EST  8018 2012346  17:02  
  160 Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu SUK EST  5728 9200507  17:04  
  155 Pyry Mustonen             TP              FIN     0 335636   17:06  
  165 Andres Saetalu            Tammed          EST 17048 682052   17:08  
  167 Mauno Kapten              Peko            EST 11314 997723   17:10  
  157 Veiko Vinkel              West            EST  4286 1006342  17:12  
  162 Hans Mark Võsu            JOKA            EST 12323 255852   17:14  
  164 Andres Saal               Otepää          EST  5117 9950727  17:16  
  154 Vili Mustonen             TP              FIN     0 335635   17:18  
  156 Justus Laitinen           Koovee          FIN     0 335637   17:20  
  153 Kristjan Täll             KEKRSK          EST 16245 7203359  17:22  
  163 Vadim Shved               SRD             EST  4202 9005255  17:24  
  158 Janek Piirisild           Võru/Võru spord EST  5037 1996624  17:26  
  161 Rando Marrandi            JOKA            EST  6558 1507960  17:28  
  159 Tanel Papp                Võru/Võru spord EST 12810 2033956  17:30  
  166 Kaarel Kullamaa           Tartu suusaklub EST 20210 335640   -      

M21A
4610m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  588 Martin Laasmaa                            EST 22404 9200712  16:30  
  587 Marko Külaots             -               EST 12901 980556   16:32  
  178 Mikk Medijainen           OKH             EST  4229 428169   16:34  
  175 Taavi Kuha                Kape            EST  4222 305110   16:36  
  177 Aleksandr Shved           SRD             EST  3701 920324   16:38  
  170 Taavi-Kalle Kiisler       KEKRSK          EST  4695 1114695  16:40  
  176 Lauri Juhan Liivamägi                     EST  7196 997750   16:42  
  179 Timo Asikainen            Hiisirasti      FIN     0 305572   16:44  
  583 Sergei Miasnikov                          RUS     0 504589   16:46  
  182 Tarmo Siimsaare           Võru            EST  3116 1008469  16:48  
  172 Lauri Ruberg                              EST  3181 9200508  16:50  
  181 Rain Jaaksoo              Tartu           EST  5239 7005000  16:52  
  171 Juhan Idnurm                              EST  1743 218375   16:54  
  180 Andres Hiiemäe            Tartu           EST  4891 222877   16:56  
  183 Vallo Männiste            kobras          EST  1456 350029   16:58  
  169 Mikko Kolehmainen         Team Snowflakes FIN     0 335642   -      
  173 Terho Lahtinen            Espoon Suunta   FIN     0 335643   -      
  174 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 1406362  -      
  184 - -                       -               EST     0          -      

M21B
3500m 11KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  202 Indrek Mahla              Peko            EST     0 1602002  16:43  
  195 Mait Tõnisson             LSF PT          EST   782 7731904  16:45  
  199 Oleg Koshik               SRD             EST  7775 7007775  16:47  
  191 Ragnar Ilp                                EST  4708 218380   16:49  
  192 Viljar Vainola            Mercury         EST  1698 842666   16:51  
  198 Michael Raer              SRD             EST 19303 9113355  16:53  
  187 Kalvo Kriisk                              EST  3022 335645   16:55  
  189 Jaan Metsa                                EST  4515 9710411  16:57  
  200 Heiki Saal                Otepää          EST  5116 2021798  16:59  
  196 Toomas Telgma             Voller          EST  5919 1602778  17:01  
  197 Janek Pinta               PV SKK          EST  4248 1006467  17:03  
  190 Andis Celinskis           OK Azimuts      LAT     0 864200   17:05  
  193 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 7202375  17:07  
  185 Andrey Pavlov             Ekaterinburg    RUS     0 1633722  17:09  
  201 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 899068   17:11  
  186 Matis Märtson                             EST 14771 9200590  -      
  188 Villu Päärt                               EST 17986 2031705  -      
  194 Martin Pettai                             EST 10652 534534   -      

M21E
6020m 16KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  586 Timmo Tammemäe            SK100           EST  4346 500584   16:00  
   32 Sander Mirme              -               EST  8646 889106   16:02  
   25 Jaagup Truusalu           Võru            EST  4211 501037   16:04  
   20 Roman Guseinov            SRD             RUS     0 2300165  16:06  
    7 Sander Vaher              EKJ SK          EST  1406 501243   16:08  
    6 Markus Puusepp            Võru            EST  3397 1603783  16:10  
    5 Uku-Laur Tali             KEKRSK          EST  3013 16712073 16:12  
   30 Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 2012879  16:14  
   19 Sergei Rjabõshkin         MSTÜ            EST  5274 9199991  16:16  
   14 Jonatan Karjus            Võru            EST  4137 998990   16:18  
    8 Timo Sild                 EKJ SK          EST  3466 504059   16:20  
   12 Peeter Pihl               Tammed          EST  3710 681660   16:22  
    9 Lauri Sild                EKJ SK          EST  3467 9005253  16:24  
    1 Kenny Kivikas             Ilves           EST  3660 503327   16:26  
   28 Tiit Poopuu               JOKA            EST   888 997984   16:28  
   21 Ragnar Kruusla            West            EST  3535 899193   16:30  
   11 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 1303015  16:32  
   31 Kaur Kase                 Võru            EST  4191 1391871  16:34  
   15 Johannes Ehala            JOKA            EST  3657 997749   16:36  
    2 Alexander Khalyapin                       RUS 22415 7204672  16:38  
   26 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 9005041  16:40  
  585 Vahur Teppan              Ilves           EST  3762 352391   -      
    3 Mairo Kirss               Tallinna Tehnik EST 19937 2056208* -      
    4 Ats Sõnajalg              KEKRSK          EST  9032 345829   -      
   10 Rasmus Sotnik             Tallinna Tehnik EST  5293 2037309  -      
   13 Juho-Veikko Hytönen       SK100           EST     0 444683   -      
   16 Eno Vahtra                TÜ              EST 21428 335601   -      
   17 Taavi Tammik              TÜ              EST 16023 335602   -      
   18 Marek Karm                TÜ              EST  9134 500764   -      
   22 Raid Vellerind            TÜ              EST  4758 897419   -      
   23 Reimo Liiv                Tammed          EST 12590 9200600  -      
   24 Reimo Liiv                Tartu Ülikool   EST 12590 9200600* -      
   27 Kristjan Mägi             EMÜ             EST 16997 335603   -      
   29 Andreas Kraas             Tammed          EST  2510 9200492  -      

M35
4520m 14KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  589 Raio Piiroja              West            EST  7104 7203364  -      
  219 1 Vacant                                  EST     0 335646   16:01  
  206 Martin Kaup               Elioni Spordikl EST  9030 1392656  16:03  
  203 Oleg Kalinin              OMEGA MOSCOW    RUS     0 502897   16:05  
  210 Ott Rakkaselg             HOK             EST  1920 2007527  16:07  
  214 Vallo Vaher               JOKA            EST  2684 305240   16:09  
  217 Alar Abram                Tammed          EST   556 7200505  16:11  
  218 Heno Ivanov                               EST  5655 7201848  16:13  
  213 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 7122217  16:15  
  212 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 681111   16:17  
  215 Ain Fjodorov              Rae             EST  6403 7202718  16:19  
  205 Heiti Hallikma            Võru            EST  1267 771970   16:21  
  207 Ivo Miller                Koop            EST 16565 682485   16:23  
  204 Urmas Kõrgvee                             EST     0 2058426  -      
  208 Mairo Kirss               Koop            EST 19937 2056208  -      
  209 Dag Ainsoo                LUS             EST  2877 305005   -      
  211 Andres Vesilind           SRD             EST  3281 1952600  -      
  216 Allar Kivil               LSF PT          EST  4978 980568   -      

M40
3810m 13KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  226 Andris Strazdins          Purva Bridejs   LAT     0 2012462  16:19  
  231 Randy Korb                Peko            EST  1067 504934   16:21  
  230 Sander Blehner            West            EST  3966 9005120  16:23  
  225 Väino Ellamik             Suusahullud     EST 10219 919323   16:25  
  228 Otārs Putrālis            OK Azimuts      LAT     0 9101114  16:27  
  227 Raivo Mitt                                EST  8492 7200495  16:29  
  235 Tarvo Avaste              Elioni Spordikl EST   480 1006383  16:31  
  229 Indrek Viikmaa            West            EST   842 886250   16:33  
  221 Dmitrij Konanov           Yarkij Mir      RUS     0 1393537  16:35  
  224 Ingus Grasis              Auseklis IK     LAT     0 1392104  16:37  
  220 Stepanov Vadim            Zelax           RUS     0 7204602  16:39  
  222 Mart Jakobson             KEKRSK          EST  2842 1561057  16:41  
  236 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 720420   16:43  
  233 Kuno Rooba                Rakv            EST  1046 980559   16:45  
  234 Margus Klementsov         Mercury         EST  3400 682271   16:47  
  223 Meelis Merenäkk           Rae             EST 10226 1009554  16:49  
  237 Mati Korrol               Mercury         EST  2202 9200505  16:51  
  232 Margus Marrandi           JOKA            EST  1243 731117   -      

M45
3420m 10KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  254 Jaan Olvet                Rakv            EST  1045 991970   16:34  
  240 Timo Koski                Koovee          FIN     0 335647   16:36  
  243 Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN     0 1201068  16:38  
  247 Andres Hummal                             EST  9466 1400366  16:40  
  252 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 701005   16:42  
  248 Raivo Reiman              West            EST   634 500646   16:44  
  238 Ilya Gusev                St.Petersburg   RUS     0 7201330  16:46  
  239 Taivo Tali                KEKRSK          EST  1152 222879   16:48  
  242 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 9680826  16:50  
  253 Ahti Bleive               Kobras          EST  7202 1390487  16:52  
  251 Sergei Shved              SRD             EST  2489 2007517  16:54  
  244 Andy Karjus               Võru            EST  6043 305921   16:56  
  249 Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE  7149 7200508  16:58  
  241 Arnis Grasis              Auseklis        LAT     0 7700522  17:00  
  255 Mart Ostra                Nõmme           EST   642 899063   17:02  
  250 Roman Shved               SRD             EST   999 700510   17:04  
  246 Toomas Voolaid                            EST  1107 7201935  17:06  
  245 Andres Saetalu            Tartu           EST 16083 2048218  -      

M50
3420m 10KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  268 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 502564   16:00  
  264 Urmas Laev                Mercury         EST  1077 351674   16:02  
  262 Kirill Gorev              St.Petersburg   RUS     0 7201642  16:04  
  256 Toomas Tarve              Kobras          EST  5931 500491   16:06  
  261 Matti Yliluikki           Suomusjärven Si FIN     0 305297   16:08  
  274 Ants Turban               Rakv            EST   644 997909   16:10  
  263 Edgars Utans                              LAT     0 1961223  16:12  
  265 Maksim Gureev             Kape            RUS     0 1301598  16:14  
  267 Tuomo Marttinen           IPR             FIN     0 7121965  16:16  
  260 Madis Haug                Võru            EST 18049 2043908  16:18  
  272 Einar Raudkepp            Peko            EST   670 305350   16:20  
  266 Toomas Teekel             West            EST  2259 1603785  16:22  
  259 Maido Kaljur              KEKRSK          EST  2201 9200587  16:24  
  271 Andres Talver             Mercury         EST   133 1602780  16:26  
  258 Mati Preitof              KEKRSK          EST  2260 505075   16:28  
  269 Antti Roose               Kobras          EST  4962 7682249  16:30  
  257 Andrus Sipsaka            KEKRSK          EST  2854 897418   16:32  
  270 Raivo Pellja              JOKA            EST   108 1390526  -      
  273 Tõnu Ilves                Kape            EST  2013 263878   -      

M55
3010m 12KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  584 Jarmo Lehto               VeVe            FIN     0 2067905  16:21  
  275 Kalev Bogdanov            PV SKK          EST  3772 305802   16:23  
  282 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 305260   16:25  
  283 Tõnu Loog                 Kobras          EST  1169 1000005  16:27  
  291 Urmas Tammemäe            Orvand          EST   837 888108   16:29  
  279 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   16:31  
  288 Vilnis Veļķeris           Alūksne OK      LAT     0 1301999  16:33  
  277 Jari Toivonen             Epilän Esä      FIN     0 7201219  16:35  
  280 Kalev Ruberg                              EST   423 897398   16:37  
  287 Tauno Kure                Kape            EST   728 406039   16:39  
  290 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 980555   16:41  
  285 Timo Glad                 Rasti-Jyry      FIN     0 7201751  16:43  
  281 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 1000004  16:45  
  278 Hannu Vehmaa              Koovee          FIN     0 335648   16:47  
  276 Ivanov Mikhail            Pskov           RUS     0 899116   16:49  
  284 Rein Rooni                Orvand          EST   240 998985   16:51  
  289 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 1396086  16:53  
  286 Aigar Pindmaa             Võru            EST     0 1400360  16:55  

M60
3010m 12KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  292 Eero Ruokamo              Kobras          EST 15328 218348   16:01  
  295 Heini Tammik              Kape            EST  1311 305282   16:03  
  298 Jüri Merirand             Tõrva           EST  1172 361409   16:05  
  303 Lembit Nöps               Ilves           EST  1100 1007293  16:07  
  297 Lasse Kallio              Suomusjärven Si FIN     0 335649   16:09  
  302 Anti Parik                Otepää SK       EST  2984 1303011  16:11  
  299 Jüri Rokko                SK RT           EST  1240 682491   16:13  
  300 Aldis Lapiņš              OK Azimuts      LAT     0 1394801  16:15  
  294 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 305205   16:17  
  301 Tõnu Sikkal               Kobras          EST   704 305332   16:19  
  293 Gunars Dukste             Altius          LAT     0 7201583  -      
  296 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST  3512 305195   -      
  304 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 255869   -      

M65
2610m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  317 Kalju Toomas              JOKA            EST   228 305736   16:48  
  322 Ülo Vainura               Tammed          EST   188 681664   16:50  
  313 Lasse Kataja              Suomusjärven Si FIN     0 227992   16:52  
  325 Rafael Gordon             Võru            EST   239 1396774  16:54  
  312 Jouko Visa                Suomusjärven Si FIN     0 305296   16:56  
  309 Jouko Koivula             Helsingin Suunn FIN     0 64590    16:58  
  323 Kai Saksman               TON             FIN 10327 8627824  17:00  
  306 Miasnikov Sergei          Pskov           RUS     0 1005464  17:02  
  326 Rein Unt                  TON             EST   320 305697   17:04  
  307 Kazantsev Ivan            Novgorod        RUS     0 350026   17:06  
  324 Tiit Tatter               TON             EST    66 2012898  17:08  
  316 Peep Koppel               Koop            EST   456 1405601  17:10  
  315 Jaan Miljan               Kape            EST   227 2032790  17:12  
  310 Koit Paasma               Lehola          EST    83 1008458  17:14  
  305 Anatolii Kubarskii        Pskov           RUS     0 227922   17:16  
  319 Jorma Helin               Rasti-Jyry      FIN     0 2073771  17:18  
  308 Toomas Naelapää           KEKRSK          EST  2851 305295   17:20  
  320 Juhani Nippala            Rasti-Jyry      FIN     0 40717    17:22  
  311 Rein Hanstein             Okas            EST  3277 1398304  17:24  
  321 Jarmo Paikkala            Rasti-Jyry      FIN     0 2078945  17:26  
  314 Agu Koppa                 Jõhvikas        EST   425 255887   17:28  
  318 Jukka Aunula              Rasti-Jyry      FIN     0 418261   17:30  

M70
2400m 9KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  334 Nikolai Kuha              Kape            EST  3071 2019005  16:39  
  327 Esa Tarkiainen            SuSe            FIN     0 305082   16:41  
  335 Kalju Tilk                Orion           EST   104 998988   16:43  
  332 Rauno Visa                Suomusjärven Si FIN     0 2057200  16:45  
  338 Valter Ploom              Jõhvikas        EST  3746 2076492  16:47  
  328 Agu Lipping               HOK             EST  1179 305170   16:49  
  331 Enn Aedna                 West            EST  2505 2031719  16:51  
  333 Tiit Koppel               Orion           EST   455 1401168  16:53  
  340 Lembit Vassil             Ilves           EST   460 305460   16:55  
  330 Jukka Laurikkala          Koovee          FIN     0 338051   16:57  
  336 Mati Tõnus                Orion           EST   167 886248   16:59  
  337 Jüri Tähemaa                              EST  4383 2058432  17:01  
  329 Mihkel Mälter             KEKRSK          EST   122 305293   17:03  
  339 Ants Tamm                 TON             EST   284 305123   17:05  

M75
2260m 8KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  345 Jaan Orav                 TON             EST   305 305825   16:00  
  343 Olavi Heinonen            Kara            FIN     0 305090   16:02  
  344 Endel Remmet              Kape            EST   706 1401218  16:04  
  341 Enno Lelumees             HOK             EST   262 305570   16:06  
  342 Mihhail Taivere           Kape            EST  1677 305281   16:08  

M80
1540m 5KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  346 Heino Heinloo             Tammed          EST   165 2048227  17:15  
  348 Feliks Kipper             Orion           EST     0 305430   17:17  
  347 Arne Kivistik             Kape            EST   111 406042   17:19  

M8NR
1120m 5KP {Start nr:3 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  362 1 Vacant                                  EST     0 338068   16:01  
  351 2 Vacant                                  EST     0 338059   16:03  
  355 Koit Hallik                               EST 15085 730324   16:05  
  364 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 2009626  16:07  
  356 Markus Tõnisson           LSF PT          EST 15605 338061   16:09  
  363 Rando Jaaksoo             Tartu           EST 19700 338069   16:11  
  354 Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 338060   16:13  
  359 Christopher Vakrõõm       SRD             EST 12345 2007516  16:15  
  350 Mihkel Esnar              Ilves           EST 10591 335654   16:17  
  352 Sander Robin Lille        KEKRSK          EST 16819 305287   16:19  
  349 Silver Esnar              Ilves           EST 13788 338058   16:21  
  361 Juhan Mahla               Peko            EST     0 338064   16:23  
  358 Henri Kersna              Ilves           EST 16605 2067612  16:25  
  353 Renno Merenäkk            Tartu linn      EST 17585 9002014  16:27  
  357 Erik Kersna               Ilves           EST 13504 305557   16:29  
  360 Stefan Kivil              LSF PT          EST 19313 338062   -      
  557 Mihkel Tali                               EST 18250 361406   -      

W10NR
1120m 5KP {Start nr:3 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  553 1 Vacant                                  EST     0          -      
  554 2 Vacant                                  EST     0          -      
  555 1 Vacant                                  EST     0          -      
  578 Helina Saega              Otepää          EST 19550 2061691  16:16  
  580 Mareli Vaher                              EST 16072 504588   16:18  
  568 Kaisla Häkkinen           Koovee          FIN     0 503324   16:20  
  575 Anett Kari                Rakv            EST 21674 681646   16:22  
  573 Aiga Strazdina            Purva Bridejs   LAT     0 504587   16:24  
  571 Maria Eller               HOK             EST 18830 2044902  16:26  
  569 Marta Konanova            Yarkij Mir      RUS     0 503325   16:28  
  581 Iris Abram                Tammed          EST 15091 305516   16:30  
  579 Angela Mõttus             Otepää          EST 20808 2061692  16:32  
  572 Herta Kesküla             HOK             EST 18832 2076646  16:34  
  577 Liis Vesilind             SRD             EST 11750 428620   16:36  
  570 Lotta Laitamäki           HlT             FIN     0 2068709  16:38  
  576 Olesja Shved              SRD             EST 11000 305589   16:40  
   71 Mari Ann Mahla            Peko            EST 14689 1400489  16:42  
  574 Frida Kärner Grooss       Allerød OK      DEN     0 2074611  -      

W12
1460m 5KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  380 1 Vacant                                  EST     0 338078   16:00  
  366 Evely Ostrov              Kobras          EST 17667 255773   16:02  
  374 Liis Musta                Võru            EST 22397 305670   16:04  
  370 Una Undine Dzerve         Purva bridejs   LAT     0 2061736  16:06  
  367 Pihla Häkkinen            Koovee          FIN     0 338072   16:08  
  371 Eliise Kesküla            HOK             EST 17460 9663313  16:10  
  373 Aigi Einmaa               Rakv            EST 18159 1404055  16:12  
  379 Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 305755   16:14  
  377 Kris Jette Piht           Mercury         EST  8485 364473   16:16  
  375 Birgit Rõõm               Ilves           EST  9327 418148   16:18  
  368 Vilma Pesu                TP              FIN     0 338073   16:20  
  369 Iiris Yliaho              Koovee          FIN     0 338075   16:22  
  372 Hedda Kärner Grooss       Allerød OK      DEN     0 2049221  -      
  376 Leana Jete Korb           Peko            EST 12812 681662*  -      
  378 Kätlin Kukk               Tartu suusaklub EST 17827 338076   -      

W14
1850m 7KP {Start nr:2 , starti:1700m}
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg  
  398 1 Vacant                                  EST     0 338083   16:01  
  388 Liina Laitamäki           HlS             FIN     0 2068708  16:03  
  395 Leana Jete Korb           Peko            EST 12812 681662   16:05  
  383 Kristiin Kalle            Põlva Spordikoo EST 16238 4504434  16:07  
  387 Idaliina Kuusisto         Koovee          FIN     0 338081   16:09  
  393 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord EST 18504 350011   16:11  
  391 Ance Strazdina            Purva Bridejs   LAT     0 338082   16:13  
