Ilves-3 01.-03.05.2015
Lühirada
1.05.2015 Uniküla (Madis Oras)
Tavarada
2.05.2015 Uniküla (Ott-Kaarel Kalm)
Lühendatud tavarada
3.05.2015 Vooremäe (Minija Pääslane)
M8NR  M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
W8NR  W10NR  W12  W14  W16  W18  W20  W21A  W21B  W21E  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 
O3  O5 

M10NR

1120m 5KP
1110m 6KP
960m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Matvey Kalinin            OMEGA MOSCOW RUS 00:26.14  00:26.14 00:08.12(2) 00:11.15(8) 00:06.47(1)   
   2. August Jakobson           Põlva Spordi EST 00:27.16     +1:02 00:08.34(3) 00:09.50(3) 00:08.52(6)   
   3. Chris Marcus Krahv        Otepää       EST 00:27.58     +1:44 00:07.58(1) 00:10.00(4) 00:10.00(9)   
   4. Markus Grasis             Auseklis IK  LAT 00:28.22     +2:08 00:10.07(7) 00:10.06(5) 00:08.09(2)   
   5. Otto Toomas Kibena        Võru/Võru sp EST 00:29.10     +2:56 00:09.48(6) 00:09.40(2) 00:09.42(8)   
   6. Kaspar Karolin            Kobras       EST 00:30.01     +3:47 00:08.41(4) 00:12.48(12 00:08.32(5)   
   7. Rasmus Saare              Kobras       EST 00:31.46     +5:32 00:11.23(12 00:10.43(6) 00:09.40(7)   
   8. Laur Joonas Järvpõld      Võru         EST 00:31.47     +5:33 00:09.34(5) 00:13.55(14 00:08.18(3)   
   9. Marcis Dzerve             Purva bridej LAT 00:34.29     +8:15 00:10.44(9) 00:11.15(8) 00:12.30(12   
  10. Hendrik Bleive            Taevaskoja   EST 00:35.37     +9:23 00:10.57(10 00:16.17(15 00:08.23(4)   
  11. Bert Joosep Panker        Ilves        EST 00:36.19    +10:05 00:12.32(13 00:13.38(13 00:10.09(10   
  12. Jooa Eronen               Karkki-Rasti FIN 00:37.01    +10:47 00:11.00(11 00:12.39(11 00:13.22(13   
  13. Kaur Hallik               -            EST 00:37.27    +11:13 00:13.40(14 00:11.33(10 00:12.14(11   
  14. Toomas Mattus             Kobras       EST 00:40.31    +14:17 00:10.14(8) 00:11.01(7) 00:19.16(17   
  15. Renno Merenäkk            Tartu linn   EST 00:43.29    +17:15 00:17.10(15 00:09.28(1) 00:16.51(15   
  16. Markus Zimmermann         Kape         EST 01:01.46    +35:32 00:20.36(18 00:24.18(16 00:16.52(16   
      Paul Piirimäe             Kobras       EST Katk               00:20.13(17 Ei start    Ei start      
      Vsevolod Stepanov         Zelax        RUS Katk               00:19.36(16 Ei start    00:15.51(14   
      Markus Kaljur             KEKRSK       EST Katk               Ei start    00:29.08(17 00:28.31(18   
      Maanus Udam               JOKA         EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
      Mihkel Karpson            Kobras       EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M12

2110m 7KP
2530m 7KP
2350m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Emil Eensaar              Tartu SUKL   EST 01:01.13  01:01.13 00:19.11(3) 00:25.10(3) 00:16.52(1)   
   2. Jürgen Joonas             Võru/Võru sp EST 01:11.34    +10:21 00:21.16(4) 00:29.48(6) 00:20.30(4)   
   3. Mattias Maidla            Kobras       EST 01:13.11    +11:58 00:17.53(2) 00:24.05(1) 00:31.13(11   
   4. Oliver Schüle             Koovee       FIN 01:19.44    +18:31 00:27.31(7) 00:25.52(4) 00:26.21(8)   
   5. Mihkel Mahla              Peko         EST 01:21.26    +20:13 00:32.02(9) 00:26.09(5) 00:23.15(5)   
   6. Tuukka Kupiainen          Koovee       FIN 01:21.51    +20:38 00:39.37(14 00:24.10(2) 00:18.04(2)   
   7. Samuel Kolsar             Kobras       EST 01:24.01    +22:48 00:22.41(5) 00:37.47(12 00:23.33(6)   
   8. Mehis Udam                JOKA         EST 01:35.54    +34:41 00:32.56(10 00:36.36(11 00:26.22(9)   
   9. Joona Yliaho              Koovee       FIN 01:38.36    +37:23 00:17.31(1) 01:00.56(15 00:20.09(3)   
  10. Andri Kepler              Kobras       EST 01:38.37    +37:24 00:27.17(6) 00:36.31(10 00:34.49(14   
  11. Mihkel Abram              Tammed       EST 01:39.44    +38:31 00:37.01(13 00:36.20(9) 00:26.23(10   
  12. Kristofer Kuusik          Põlva Spordi EST 01:40.33    +39:20 00:29.24(8) 00:38.20(13 00:32.49(12   
  13. Karmo Tisler              Võru/Võru sp EST 01:41.41    +40:28 00:33.03(11 00:43.28(14 00:25.10(7)   
  14. Peko Piirisild            Kobras       EST 01:47.50    +46:37 00:34.11(12 00:32.29(7) 00:41.10(16   
  15. Daniel Sibul              Kobras       EST 03:03.12   +121:59 01:01.51(16 01:26.40(17 00:34.41(13   
      Raiden Metsa                           EST Katk               ÜleAja      01:54.36(18 Ei start      
      Ralf Kivil                LSF PT       EST Katk               Ei start    Ei start    00:35.38(15   
      Urmet Pihus               Võru/Võru sp EST Tühist             Puuduv KP   01:05.37(16 00:42.15(17   
      Mihkel Liivago            Kobras       EST Tühist             00:48.32(15 00:32.34(8) Puuduv KP     
      1 Vacant                               EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M14

2610m 9KP
5560m 14KP
3980m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Vertti Laitinen           Koovee       FIN 01:28.06  01:28.06 00:18.46(1) 00:39.00(1) 00:30.20(3)   
   2. Hando Allmann             Võru/Võru sp EST 01:31.40     +3:34 00:21.49(3) 00:43.28(2) 00:26.23(1)   
   3. Akseli Konttila           Koovee       FIN 01:36.25     +8:19 00:24.10(7) 00:44.28(3) 00:27.47(2)   
   4. Antti-Jussi Oksa          TarpSu       FIN 01:38.43    +10:37 00:21.09(2) 00:45.20(4) 00:32.14(5)   
   5. Ragnar Rooba              Rakv         EST 01:51.19    +23:13 00:24.14(8) 00:51.02(6) 00:36.03(9)   
   6. Joel Schüle               Koovee       FIN 01:51.28    +23:22 00:23.52(6) 00:53.23(8) 00:34.13(7)   
   7. Sander Pritsik            Rakv         EST 01:51.57    +23:51 00:23.15(5) 00:58.03(10 00:30.39(4)   
   8. Dainis Männiste           Kobras       EST 01:54.49    +26:43 00:26.01(9) 00:56.19(9) 00:32.29(6)   
   9. Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru sp EST 02:01.50    +33:44 00:28.07(12 00:52.52(7) 00:40.51(14   
  10. Kristian Ketola           Koovee       FIN 02:03.34    +35:28 00:28.32(13 00:59.32(11 00:35.30(8)   
  11. Markus Sulg               JOKA         EST 02:09.03    +40:57 00:33.43(16 00:45.40(5) 00:49.40(19   
  12. Siim Turban               Rakv         EST 02:09.32    +41:26 00:31.21(15 01:02.08(12 00:36.03(9)   
  13. Martin Erik Maripuu       Kobras       EST 02:11.21    +43:15 00:29.54(14 01:02.25(13 00:39.02(13   
  14. Kustu Künnapas            HOK          EST 02:12.50    +44:44 00:26.45(10 01:03.45(14 00:42.20(16   
  15. NatWud Tapsai             Suomusjärven FIN 02:14.29    +46:23 00:22.14(4) 01:08.09(18 00:44.06(18   
  16. Janar Saks                Võru/Võru sp EST 02:16.16    +48:10 00:27.58(11 01:06.27(17 00:41.51(15   
  17. Aleksander Kepler         Kobras       EST 02:23.50    +55:44 00:40.15(17 01:06.22(16 00:37.13(11   
  18. Georg Paal                JOKA         EST 02:28.53    +60:47 00:40.26(18 01:06.02(15 00:42.25(17   
  19. Mati Kiisler              SRD          EST 03:07.07    +99:01 00:49.30(22 01:26.58(20 00:50.39(20   
  20. Kerten Matto              Kobras       EST 03:17.12   +109:06 00:43.47(21 01:36.07(21 00:57.18(21   
      Aleksander Piilmann       SRD          EST Katk               00:43.42(20 Ei start    Ei start      
      Raiko Marrandi            JOKA         EST Katk               Ei start    Ei start    00:38.22(12   
      Aleksander Luha           Tartu suusak EST Katk               Ei start    Ei start    01:44.04(23   
      Uku Vill                  Tartu suusak EST Katk               Ei start    Ei start    02:01.17(24   
      Raiko Marrandi            JOKA         EST Katk               Ei start    01:16.08(19 Ei start      
      Jere Nissinen             Koovee       FIN Tühist             Katk        Puuduv KP   01:15.20(22   
      Hanno-Laur Kunnus         Võru/Võru sp EST Tühist             00:42.19(19 Puuduv KP   Ei start      
M16

3500m 11KP
6130m 14KP
5110m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Andres Rõõm               Ilves/Tartu  EST 01:42.28  01:42.28 00:26.05(4) 00:43.16(2) 00:33.07(1)   
   2. Eemi Konttila             Koovee       FIN 01:48.11     +5:43 00:25.45(3) 00:44.58(3) 00:37.28(2)   
   3. Kaarel Vesilind           SRD          EST 01:51.37     +9:09 00:24.29(1) 00:48.20(6) 00:38.48(3)   
   4. Karel-Sander Kljuzin      Peko         EST 01:51.44     +9:16 00:25.11(2) 00:46.21(4) 00:40.12(5)   
   5. Eetu Pohja                Koovee       FIN 01:59.20    +16:52 00:29.21(8) 00:50.15(9) 00:39.44(4)   
   6. Kristo Sirk               Kobras       EST 01:59.26    +16:58 00:27.25(5) 00:42.33(1) 00:49.28(11   
   7. Timmo Tohus               Otepää       EST 02:00.24    +17:56 00:28.35(6) 00:49.10(8) 00:42.39(7)   
   8. Lauri Ketola              Koovee       FIN 02:04.06    +21:38 00:31.10(10 00:52.27(11 00:40.29(6)   
   9. Kiur Erik Eensaar         TÜ ASK       EST 02:10.53    +28:25 00:34.15(13 00:50.54(10 00:45.44(10   
  10. Martin Sults              Kobras       EST 02:12.39    +30:11 00:35.03(14 00:54.30(12 00:43.06(8)   
  11. Kristofer Pähklepa        Kobras       EST 02:18.24    +35:56 00:33.00(11 01:02.08(15 00:43.16(9)   
  12. Raido Kiss                Võru         EST 02:25.27    +42:59 00:33.08(12 00:54.52(13 00:57.27(15   
  13. Andres Aruots             Peko         EST 02:26.47    +44:19 00:43.07(17 00:48.48(7) 00:54.52(14   
  14. Rasmus Kruusa             Kobras       EST 02:27.59    +45:31 00:38.37(16 00:59.06(14 00:50.16(13   
      Kevin Jaaska              Kobras       EST Katk               00:29.48(9) Ei start    Ei start      
      Jürgen Kukk               Tartu suusak EST Katk               Ei start    Ei start    01:15.07(16   
      Alex Treier               Võru/Võru sp EST Tühist             00:29.09(7) 00:47.43(5) Puuduv KP     
      Esko Vanahunt             Kobras       EST Tühist             00:36.44(15 01:06.33(16 Puuduv KP     
      Kristers Grasis                        LAT Tühist             00:48.57(18 Puuduv KP   Ei start      
      Joonas Halapuu            Võru/Võru sp EST Tühist             Puuduv KP   01:07.41(17 00:50.11(12   
      Siim Helmoja              Kobras       EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
      1 Vacant                               EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M18

3810m 13KP
7670m 16KP
5600m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Oliver Kütt               Ilves        EST 02:00.39  02:00.39 00:24.00(1) 00:58.04(1) 00:38.35(4)   
   2. Lauri Pähn                Võru         EST 02:02.59     +2:20 00:25.49(3) 00:59.45(2) 00:37.25(3)   
   3. Kaarel Hendrik Zernant    Ilves        EST 02:05.10     +4:31 00:26.30(4) 01:02.21(3) 00:36.19(2)   
   4. Tomi-Andre Piirmets       West         EST 02:06.21     +5:42 00:25.15(2) 01:06.11(4) 00:34.55(1)   
   5. Jasper Ainjärv            JOKA         EST 02:34.31    +33:52 00:30.53(6) 01:22.44(5) 00:40.54(5)   
   6. Kevin Hallop              Peko         EST 02:44.46    +44:07 00:34.26(7) 01:28.20(6) 00:42.00(7)   
      Akseli Ketola             Koovee       FIN Katk               00:28.41(5) Ei start    00:41.13(6)   
      Jānis Veļķeris            Alūksne OK   LAT Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
      Varu                                   EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M20

4610m 14KP
10310m 22KP
6850m 20KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Justus Laitinen           Koovee       FIN 02:20.25  02:20.25 00:29.35(1) 01:07.31(1) 00:43.19(2)   
   2. Pyry Mustonen             TP           FIN 02:28.25     +8:00 00:31.22(3) 01:16.46(4) 00:40.17(1)   
   3. Tanel Papp                Võru/Võru sp EST 02:34.01    +13:36 00:34.15(7) 01:14.46(3) 00:45.00(4)   
   4. Andres Saal               Otepää       EST 02:35.50    +15:25 00:32.57(5) 01:18.04(5) 00:44.49(3)   
   5. Janek Piirisild           Võru/Võru sp EST 02:38.42    +18:17 00:30.47(2) 01:20.52(6) 00:47.03(6)   
   6. Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu  EST 02:41.14    +20:49 00:31.22(3) 01:24.04(7) 00:45.48(5)   
   7. Vili Mustonen             TP           FIN 02:49.08    +28:43 00:38.54(10 01:12.32(2) 00:57.42(11   
   8. Mauno Kapten              Peko         EST 02:55.31    +35:06 00:33.01(6) 01:32.17(9) 00:50.13(7)   
   9. Hans Mark Võsu            JOKA         EST 03:13.26    +53:01 00:43.33(13 01:34.10(10 00:55.43(8)   
  10. Vadim Shved               SRD          EST 03:16.23    +55:58 00:40.13(11 01:39.15(11 00:56.55(9)   
  11. Kristjan Täll             KEKRSK       EST 03:21.26    +61:01 00:37.39(9) 01:30.40(8) 01:13.07(14   
  12. Andres Saetalu            Tammed       EST 03:26.52    +66:27 00:41.32(12 01:47.45(13 00:57.35(10   
  13. Rando Marrandi            JOKA         EST 03:28.14    +67:49 00:46.38(15 01:42.13(12 00:59.23(12   
  14. Heiki Rein Kiisler        KEKRSK       EST 03:58.57    +98:32 00:44.22(14 02:08.00(14 01:06.35(13   
      Kaarel Kullamaa           Tartu suusak EST Katk               Ei start    Ei start    01:44.07(15   
      Veiko Vinkel              West         EST Katk               00:37.04(8) Ei start    Ei start      
M21A

4610m 14KP
10310m 22KP
6390m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Tarmo Siimsaare           Võru         EST 02:37.37  02:37.37 00:35.30(3) 01:22.00(1) 00:40.07(2)   
   2. Aleksandr Shved           SRD          EST 02:38.08     +0:31 00:33.30(1) 01:24.47(3) 00:39.51(1)   
   3. Vallo Männiste            kobras       EST 02:50.52    +13:15 00:39.46(5) 01:22.33(2) 00:48.33(6)   
   4. Mikk Medijainen           OKH          EST 03:03.55    +26:18 00:42.11(8) 01:32.29(7) 00:49.15(7)   
   5. Taavi Kuha                Kape         EST 03:05.59    +28:22 00:39.48(6) 01:33.58(8) 00:52.13(10   
   6. Rain Jaaksoo              Tartu        EST 03:06.52    +29:15 00:43.59(10 01:31.44(6) 00:51.09(9)   
   7. Taavi-Kalle Kiisler       KEKRSK       EST 03:08.09    +30:32 00:46.16(11 01:36.38(9) 00:45.15(5)   
   8. Lauri Juhan Liivamägi                  EST 03:24.41    +47:04 00:48.31(12 01:45.05(10 00:51.05(8)   
   9. Marko Külaots             -            EST 03:26.22    +48:45 00:42.45(9) 01:49.17(11 00:54.20(12   
  10. Lauri Ruberg                           EST 03:33.11    +55:34 00:41.26(7) 01:59.23(12 00:52.22(11   
      Andres Hiiemäe            Tartu        EST Katk               00:35.57(4) 01:30.54(4) Ei start      
      Terho Lahtinen            Espoon Suunt FIN Katk               Ei start    Ei start    00:40.38(4)   
      Sander Nahkor             TAOK         EST Katk               Ei start    02:04.19(13 Ei start      
      Mikko Kolehmainen         Team Snowfla FIN Katk               Ei start    Ei start    00:40.18(3)   
      Timo Asikainen            Hiisirasti   FIN Katk               00:34.34(2) 01:31.33(5) Ei start      
      Martin Laasmaa                         EST Katk               00:57.26(13 Ei start    Ei start      
      Juhan Idnurm                           EST Tühist             01:05.14(14 Puuduv KP   Puuduv KP     
      - -                       -            EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
      Sergei Miasnikov                       RUS Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M21B

3500m 11KP
6130m 14KP
5110m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Kaupo Järve               LSF PT       EST 01:54.21  01:54.21 00:29.34(2) 00:45.33(1) 00:39.14(1)   
   2. Indrek Mahla              Peko         EST 01:58.09     +3:48 00:30.32(3) 00:46.44(2) 00:40.53(3)   
   3. Heiki Saal                Otepää       EST 02:09.10    +14:49 00:34.19(6) 00:54.54(4) 00:39.57(2)   
   4. Ragnar Ilp                             EST 02:16.24    +22:03 00:32.42(5) 00:57.35(7) 00:46.07(5)   
   5. Janek Pinta               PV SKK       EST 02:17.27    +23:06 00:40.42(11 00:53.13(3) 00:43.32(4)   
   6. Andis Celinskis           OK Azimuts   LAT 02:19.56    +25:35 00:32.34(4) 01:00.10(9) 00:47.12(6)   
   7. Rünno Sulg                LSF PT       EST 02:30.20    +35:59 00:34.59(8) 00:56.24(5) 00:58.57(10   
   8. Oleg Koshik               SRD          EST 02:31.55    +37:34 00:40.59(13 00:59.23(8) 00:51.33(7)   
   9. Michael Raer              SRD          EST 02:32.21    +38:00 00:40.05(10 00:57.20(6) 00:54.56(9)   
  10. Viljar Vainola            Mercury      EST 02:37.02    +42:41 00:38.11(9) 01:04.03(11 00:54.48(8)   
      Toomas Telgma             Voller       EST Katk               00:40.57(12 01:02.26(10 Ei start      
      Matis Märtson                          EST Katk               Ei start    01:22.49(14 Ei start      
      Kalvo Kriisk                           EST Katk               00:34.58(7) Ei start    Ei start      
      Villu Päärt                            EST Katk               Ei start    01:35.25(15 Ei start      
      Jaan Metsa                             EST Katk               00:54.17(14 01:18.49(13 Ei start      
      Martin Pettai                          EST Katk               Ei start    01:04.58(12 Ei start      
      Mait Tõnisson             LSF PT       EST Katk               00:27.26(1) Ei start    Ei start      
      Andrey Pavlov             Ekaterinburg RUS Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M21E

6020m 16KP
14090m 26KP
9140m 21KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Timo Sild                 EKJ SK       EST 02:39.35  02:39.35 00:33.24(1) 01:20.53(1) 00:45.18(1)   
   2. Lauri Sild                EKJ SK       EST 02:45.00     +5:25 00:33.51(2) 01:22.14(2) 00:48.55(2)   
   3. Peeter Pihl               Tammed       EST 02:49.09     +9:34 00:37.17(4) 01:22.17(3) 00:49.35(3)   
   4. Sander Vaher              EKJ SK       EST 02:56.16    +16:41 00:38.17(5) 01:28.07(6) 00:49.52(4)   
   5. Jonatan Karjus            Võru         EST 03:05.06    +25:31 00:38.54(6) 01:30.55(7) 00:55.17(10   
   6. Sergei Rjabõshkin         SRD          EST 03:09.26    +29:51 00:40.47(8) 01:35.33(11 00:53.06(6)   
   7. Reigo Teervalt            Peko         EST 03:14.44    +35:09 00:42.14(10 01:35.30(10 00:57.00(13   
   8. Uku-Laur Tali             KEKRSK       EST 03:25.49    +46:14 00:42.21(11 01:42.33(14 01:00.55(16   
   9. Ilmar Udam                JOKA         EST 03:27.47    +48:12 00:50.22(19 01:37.37(13 00:59.48(14   
  10. Kaur Kase                 Võru         EST 03:35.00    +55:25 00:43.06(12 01:48.45(15 01:03.09(20   
  11. Kaarel Kallas             JOKA         EST 03:43.26    +63:51 00:43.10(13 01:59.27(18 01:00.49(15   
  12. Tiit Poopuu               JOKA         EST 03:50.48    +71:13 00:54.34(20 01:54.19(16 01:01.55(18   
  13. Roman Guseinov            SRD          RUS 03:53.37    +74:02 00:45.01(14 02:07.08(19 01:01.28(17   
      Johannes Ehala            JOKA         EST Katk               00:46.11(16 Ei start    Ei start      
      Taavi Tammik              -            EST Katk               Ei start    Ei start    ÜleAja        
      Marek Karm                Harju KEK    EST Katk               Ei start    Ei start    00:54.44(9)   
      Alexander Khalyapin                    RUS Katk               Ei start    02:26.29(20 01:15.08(24   
      Rasmus Sotnik             Otepää       EST Katk               Ei start    Ei start    01:09.26(21   
      Raid Vellerind            Harju KEK    EST Katk               Ei start    Ei start    01:12.47(23   
      Reimo Liiv                Tammed       EST Katk               Ei start    01:37.22(12 Ei start      
      Reimo Liiv                Tammed       EST Katk               Ei start    Ei start    00:55.28(12   
      Jaagup Truusalu           Võru         EST Katk               00:45.44(15 Ei start    Ei start      
      Markus Puusepp            Võru         EST Katk               00:39.00(7) Ei start    Ei start      
      Mairo Kirss               -            EST Katk               Ei start    Ei start    01:10.39(22   
      Andreas Kraas             Tammed       EST Katk               Ei start    01:27.58(5) Ei start      
      Juho-Veikko Hytönen       SK100        EST Katk               Ei start    01:33.18(9) 00:53.42(7)   
      Ats Sõnajalg              KEKRSK       EST Katk               Ei start    Ei start    00:51.30(5)   
      Sander Mirme              -            EST Katk               00:47.52(18 01:54.38(17 Ei start      
      Vahur Teppan              Ilves        EST Katk               Ei start    Ei start    00:54.05(8)   
      Timmo Tammemäe            SK100        EST Katk               00:41.05(9) 01:32.16(8) Ei start      
      Kristjan Mägi             -            EST Tühist             Ei start    Ei start    Puuduv KP     
      Ragnar Kruusla            West         EST Tühist             00:46.57(17 Puuduv KP   01:02.09(19   
      Kenny Kivikas             Ilves        EST Tühist             00:36.49(3) 01:27.23(4) Puuduv KP     
      Eno Vahtra                -            EST Tühist             Ei start    Ei start    Puuduv KP     
M35

4520m 14KP
8320m 18KP
6390m 17KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Alar Abram                Tammed       EST 02:04.23  02:04.23 00:30.37(2) 00:55.18(2) 00:38.28(2)   
   2. Andrei Nikitin            SRD          EST 02:04.39     +0:16 00:32.09(4) 00:53.01(1) 00:39.29(3)   
   3. Heiti Hallikma            Võru         EST 02:09.17     +4:54 00:30.10(1) 01:01.40(5) 00:37.27(1)   
   4. Ott Rakkaselg             HOK          EST 02:14.07     +9:44 00:31.02(3) 01:00.13(3) 00:42.52(6)   
   5. Ain Fjodorov              Rae          EST 02:16.46    +12:23 00:32.32(5) 01:00.53(4) 00:43.21(7)   
   6. Oleg Kalinin              OMEGA MOSCOW RUS 02:21.00    +16:37 00:35.41(7) 01:05.11(6) 00:40.08(4)   
   7. Mati Mägi                 HOK          EST 02:31.59    +27:36 00:36.19(8) 01:06.37(7) 00:49.03(10   
   8. Martin Kaup               Elioni Spord EST 02:36.44    +32:21 00:35.06(6) 01:15.55(10 00:45.43(8)   
   9. Heno Ivanov                            EST 02:37.09    +32:46 00:38.28(10 01:11.05(9) 00:47.36(9)   
  10. Ivo Miller                Koop         EST 03:08.37    +64:14 00:56.19(13 01:20.42(11 00:51.36(11   
  11. Kristjan Maade            -            EST 03:11.49    +67:26 00:47.20(12 01:29.52(12 00:54.37(12   
      Allar Kivil               LSF PT       EST Katk               Ei start    Ei start    00:40.33(5)   
      Andres Vesilind           SRD          EST Katk               Ei start    01:58.16(14 Ei start      
      Vallo Vaher               JOKA         EST Katk               00:37.54(9) Ei start    Ei start      
      Mairo Kirss               Koop         EST Katk               Ei start    01:10.41(8) Ei start      
      Raio Piiroja              West         EST Katk               00:44.29(11 01:33.26(13 Ei start      
      Dag Ainsoo                LUS          EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
      Urmas Kõrgvee                          EST Ei start           Ei start    Ei start    Ei start      
M40

3810m 13KP
7670m 16KP
5600m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Randy Korb                Peko         EST 01:55.27  01:55.27 00:23.29(2) 00:57.19(1) 00:34.39(2)   
   2. Tarvo Avaste              Elioni Spord EST 01:55.33     +0:06 00:23.14(1) 00:57.41(2) 00:34.38(1)   
   3. Otārs Putrālis            OK Azimuts   LAT 02:01.52     +6:25 00:25.17(4) 01:00.14(5) 00:36.21(3)   
   4. Dmitrij Konanov           Yarkij Mir   RUS 02:03.11     +7:44 00:25.52(6) 01:00.07(4) 00:37.12(4)   
   5. Margus Klementsov         Mercury      EST 02:03.45     +8:18 00:24.43(3) 01:00.05(3) 00:38.57(6)   
   6. Meelis Merenäkk           Rae          EST 02:08.59    +13:32 00:25.39(5) 01:02.11(7) 00:41.09(8)   
   7. Väino Ellamik             Suusahullud  EST 02:14.41    +19:14 00:30.25(12 01:05.45(9) 00:38.31(5)   
   8. Ingus Grasis              Auseklis IK  LAT 02:17.02    +21:35 00:28.34(11 01:04.42(8) 00:43.46(10   
   9. Andris Strazdins          Purva Bridej LAT 02:17.47    +22:20 00:26.52(7) 01:08.02(11 00:42.53(9)   
  10. Mati Korrol               Mercury      EST 02:17.59    +22:32 00:27.40(9) 01:01.29(6) 00:48.50(15   
  11. Danilo Piht               Mercury      EST 02:18.49    +23:22 00:28.16(10 01:09.40(12 00:40.53(7)   
  12. Kuno Rooba                Rakv         EST 02:20.34    +25:07 00:27.24(8) 01:07.19(10 00:45.51(11   
  13. Indrek Viikmaa            West         EST 02:45.16    +49:49 00:33.53(14 01:18.17(14 00:53.06(16   
  14. Sander Blehner            West         EST 02:47.00    +51:33 00:36.11(15 01:22.52(15 00:47.57(14   
  15. Mart Jakobson             KEKRSK       EST 02:51.45    +56:18 00:33.50(13 01:30.28(17 00:47.27(13   
  16. Vadim Stepanov            Zelax        RUS 03:10.53    +75:26 00:40.54(16 01:33.42(18 00:56.17(17   
  17. Raivo Mitt                             EST 03:25.30    +90:03 00:52.38(18 01:30.26(16 01:02.26(18   
      Margus Marrandi           JOKA         EST Katk               Ei start    01:14.10(13 00:47.26(12   
      Alexander Khalyapin                    RUS Katk               00:40.55(17 Ei start    Ei start      
M45

3420m 10KP
7130m 17KP
5320m 14KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid
Etapi tulemus 3 Etapid Indeks
Koht  Nimi                      Klubi        Maa Tulemus   Kaotus   Etapp 1     Etapp 2     Etapp 3         
   1. Ilya Gusev                St.Petersbur RUS 01:45.02  01:45.02 00:22.38(1) 00:50.10(1) 00:32.14(1)   
   2. Arnis Grasis              Auseklis     LAT 01:51.11     +6:09 00:24.42(2) 00:52.11(2) 00:34.18(2)   
   3. Timo Koski                Koovee       FIN 01:51.51     +6:49 00:24.46(4) 00:52.24(3) 00:34.41(4)   
   4. Raivo Reiman              West         EST 01:55.03    +10:01 00:24.42(2) 00:54.53(4) 00:35.28(5)   
   5. Dmitri Shved              SRD          EST 01:59.09    +14:07 00:25.53(6) 00:58.55(7) 00:34.21(3)   
