Ilves-3 1.päev 3.05.2013 Kooraste (Madis Oras) Ilves-3 2.päev 4.05.2013 Kooraste (Kalle Kalm) Ilves-3 3.päev 5.05.2013 Kooraste (Sven Oras) |
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Mihkel Mahla Peko EST 00:31.29 00:09.57(3) 00:10.56(1) 00:10.36(2)
2. Austris Kalnins OK Aluksne LAT +2:16 00:09.34(1) 00:13.45(4) 00:10.26(1)
3. Olev Piirisild Võru EST +7:57 00:14.06(5) 00:11.34(2) 00:13.46(5)
4. Mattias Maidla Kobras/Põlva EST +8:36 00:09.50(2) 00:19.24(8) 00:10.51(3)
5. Mihkel Abram Tammed EST +15:38 00:12.08(4) 00:21.19(9) 00:13.40(4)
6. Roman Iaroshovetc Control Point RUS +18:41 00:15.40(6) 00:13.20(3) 00:21.10(10
7. Aliaksandr Obernikhin Orion BLR +26:16 00:19.48(7) 00:21.27(10 00:16.30(8)
8. Karmo Kisler Võru/Võru spo EST +28:22 00:22.56(8) 00:17.44(6) 00:19.11(9)
9. Andri Kepler Põlva Spordik EST +28:23 00:27.38(9) 00:17.24(5) 00:14.50(6)
10. Kaspar Aadli Tammed EST +42:11 00:39.11(10 00:18.38(7) 00:15.51(7)
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Ragnar Rooba Rakv EST 01:11.52 00:25.44(1) 00:19.44(1) 00:26.24(1)
2. Hando Allmann Võru/Võru spo EST +13:45 00:29.08(3) 00:25.04(2) 00:31.25(3)
3. Dainis Männiste Kobras/Põlva EST +14:37 00:28.58(2) 00:27.03(6) 00:30.28(2)
4. Janar Saks Võru/Võru spo EST +36:37 00:33.25(4) 00:26.03(5) 00:49.01(5)
5. Joosep Kaasiku JOKA EST +44:45 00:39.35(5) 00:26.01(3) 00:51.01(6)
6. Raiko Marrandi JOKA EST +61:36 00:41.30(6) 00:39.30(11 00:52.28(7)
7. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spo EST +64:05 00:45.38(8) 00:26.02(4) 01:04.17(9)
8. Vladimir Pyshkin Control Point RUS +75:13 00:52.12(11 00:40.17(12 00:54.36(8)
9. Georg Paal JOKA EST +83:02 00:46.03(10 00:34.05(9) 01:14.46(10
10. Mihkel Herbert Pais West EST +89:59 00:45.40(9) 00:29.00(7) 01:27.11(13
11. Marcus Majorov JOKA EST +100:36 00:45.21(7) 00:30.01(8) 01:37.06(14
Kerten Matto Kobras/Põlva EST Ei start 00:44.41(14 01:17.59(12
Denis Sykharev Control Point RUS Ei start 00:36.04(10 00:48.08(4)
Olafs Putrālis OK Azimuts LAT Ei start 00:42.02(13 01:17.12(11
Vladimir Kyzmin Control Point RUS Ei start 01:00.26(15 Puuduv KP
Martin Erik Maripuu Põlva Spordik EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Kaarel Vesilind SRD EST 01:37.40 00:34.52(1) 00:29.30(3) 00:33.18(1)
2. Siim Helmoja Kobras/Põlva EST +3:35 00:36.46(2) 00:27.33(1) 00:36.56(3)
3. Villu Serv Kobras/Põlva EST +7:59 00:37.29(3) 00:31.36(6) 00:36.34(2)
4. Markus Harald Pais West EST +27:40 00:48.13(6) 00:35.46(11 00:41.21(5)
5. Andres Rõõm Ilves/Tartu S EST +30:27 00:39.35(4) 00:35.17(10 00:53.15(7)
6. Esko Vanahunt Kobras/Põlva EST +33:35 00:54.55(9) 00:35.10(9) 00:41.10(4)
7. Reinis Putrālis OK Azimuts LAT +35:55 00:41.44(5) 00:31.20(5) 01:00.31(10
8. Kevin Jaaska Kobras/Põlva EST +40:27 00:59.22(11 00:33.15(8) 00:45.30(6)
9. Kristo Sirk Kobras/Põlva EST +40:35 00:50.54(8) 00:27.36(2) 00:59.45(8)
10. Martin Sults Kobras/Põlva EST +63:33 01:01.16(12 00:39.53(13 01:00.04(9)
Erik Bleive Kobras/Põlva EST 00:55.23(10 00:32.06(7) Katk
Ekvard-Allan-Matis Joa Tammed EST 00:48.53(7) 00:39.42(12 Puuduv KP
Nikita Mashcenko Control Point RUS Puuduv KP 01:51.18(16 Puuduv KP
Georgy Badikov Control Point RUS Puuduv KP 01:30.21(14 Puuduv KP
Karel-Sander Kljuzin Peko EST Ei start 00:29.30(3) Puuduv KP
Karmo-Kris Reintamm Võru/Võru spo EST Puuduv KP 01:34.40(15 Ei start
Antti Sikk Võru/Võru spo EST Ei start Ei start Ei start
Reserv 17 EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Lauri Pähn Võru/Võru spo EST 02:17.57 00:38.15(1) 00:50.22(1) 00:49.20(2)
2. Janis Velkeris Aluksne OK LAT +6:30 00:40.10(2) 00:55.55(3) 00:48.22(1)
3. Tomi-Andre Piirmets West EST +12:15 00:46.40(6) 00:51.17(2) 00:52.15(4)
4. Oliver Kütt Ilves EST +13:40 00:41.35(3) 00:57.58(4) 00:52.04(3)
5. Märten Henrik Pais West EST +25:52 00:45.57(5) 00:58.40(5) 00:59.12(5)
6. Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST +36:22 00:43.42(4) 01:09.45(6) 01:00.52(6)
7. Tõnis Toom JOKA EST +95:17 01:07.44(9) 01:12.56(7) 01:32.34(7)
8. Edgar Toimetaja JOKA EST +139:36 01:03.43(8) 01:22.55(8) 02:10.55(8)
9. Mihkel Parts Võru EST +149:51 01:00.00(7) 01:34.46(9) 02:13.02(9)
10. Jasper Ainjärv JOKA EST +164:51 01:11.36(10 01:36.17(10 02:14.55(10
Pavel Bibich Control Point RUS Ei start Ei start Puuduv KP
Denis Vasilev Control Point RUS Puuduv KP Puuduv KP Puuduv KP
Valerii Leontev Control Point RUS 01:17.21(11 01:42.53(11 Puuduv KP
Reserv 4 EST Ei start Ei start Ei start
Ragnar Suuster Kärdla ÜG EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Anti Sõukand Võru/Võru spo EST 02:53.53 00:49.07(1) 01:00.21(4) 01:04.25(2)
2. Veiko Vinkel West EST +0:57 00:50.03(2) 01:05.18(6) 00:59.29(1)
3. Andres Saetalu Tammed EST +5:26 00:52.03(3) 01:00.07(3) 01:07.09(3)
4. Sander Lembra Võru/Võru spo EST +12:50 00:52.58(4) 01:03.26(5) 01:10.19(4)
5. Vadim Shved SRD EST +16:11 00:58.38(7) 00:59.30(2) 01:11.56(6)
6. Mauno Kapten Peko EST +16:55 01:02.55(9) 00:56.11(1) 01:11.42(5)
7. Heiki Rein Kiisler KEKRSK EST +34:26 01:03.14(10 01:10.52(9) 01:14.13(7)
8. Mattias Blehner West EST +36:11 01:04.49(11 01:09.11(8) 01:16.04(8)
9. Hans Mark Võsu JOKA EST +45:53 01:02.54(8) 01:11.43(10 01:25.09(10
10. Rando Marrandi JOKA EST +70:11 00:55.50(6) 01:34.37(11 01:33.37(11
Rimmo Rõõm Ilves/Tartu S EST 00:55.12(5) 01:08.22(7) Ei start
Ingmar Bert Sabre Võru/Võru spo EST 01:18.21(13 Puuduv KP 01:23.09(9)
Kristjan Täll KEKRSK EST 01:05.41(12 Puuduv KP Puuduv KP
Alexei Papko Control Point RUS Ei start Puuduv KP Puuduv KP
Martin Sulg JOKA EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Andres Saal Otepää EST 03:16.19 00:54.55(4) 01:09.20(2) 01:12.04(1)
2. Tanel Papp Võru/Võru spo EST +4:54 00:52.09(1) 01:09.43(3) 01:19.21(4)
3. Reimo Liiv Tammed EST +6:36 00:52.54(2) 01:14.21(6) 01:15.40(3)
4. Kevin Koskinen Võru/Võru spo EST +7:51 01:01.14(5) 01:08.04(1) 01:14.52(2)
5. Janek Piirisild Võru/Võru spo EST +12:57 00:53.09(3) 01:12.21(5) 01:23.46(6)
6. Taavi-Kalle Kiisler KEKRSK EST +25:51 01:05.20(6) 01:14.48(7) 01:22.02(5)
7. Rasmus Sotnik Otepää EST +71:59 01:10.11(8) 01:25.07(9) 01:53.00(7)
8. Sten Paal JOKA EST +180:10 01:40.08(10 02:22.22(11 02:13.59(8)
Oliver Jõgeva Kobras/Põlva EST 01:11.38(9) 01:10.12(4) Ei start
Reigo Teervalt Peko EST Ei start 01:26.17(10 Puuduv KP
Kristjan-Martin Kirjan Võru EST 01:05.39(7) 01:20.05(8) Puuduv KP
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Mikk Tali KEKRSK EST 03:22.42 00:57.50(1) 01:22.29(2) 01:02.23(1)
2. Taavi Pipar - EST +70:23 01:17.12(4) 01:34.01(3) 01:41.52(5)
3. Raino Leopard Peko EST +81:26 01:06.02(3) 02:01.15(4) 01:36.51(4)
Jaak Teppan Suusahullud EST 01:04.21(2) Ei start 01:18.59(3)
Girts Jaunzems Aluksne LAT Ei start 01:14.57(1) 01:05.09(2)
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Ott Rakkaselg HOK EST 02:25.25 00:40.26(1) 00:51.48(1) 00:53.11(4)
2. Heiki Saal Otepää EST +11:27 00:44.03(3) 01:00.19(6) 00:52.30(2)
3. Indrek Mahla Peko EST +13:39 00:43.54(2) 00:55.56(2) 00:59.14(6)
4. Kaupo Järve LSF PT EST +15:39 00:48.19(6) 01:01.42(7) 00:51.03(1)
5. Raivis Kalnins OK Aluksne LAT +18:47 00:52.16(9) 00:58.55(4) 00:53.01(3)
6. Priit Poopuu JOKA EST +19:11 00:47.30(5) 00:58.13(3) 00:58.53(5)
7. Igor Obernikhin Orion BLR +19:25 00:44.26(4) 00:59.05(5) 01:01.19(7)
8. Michael Raer SRD EST +42:54 00:50.50(8) 01:04.11(9) 01:13.18(9)
9. Viljar Vainola Mercury EST +42:55 00:50.33(7) 01:04.03(8) 01:13.44(11
10. Raido Viks Võru EST +81:25 01:03.41(12 01:25.29(11 01:17.40(12
11. Martin Pettai EST +94:16 01:04.36(13 01:30.51(12 01:24.14(13
12. Veikko Karvonen LeSi FIN +139:24 01:17.40(14 02:13.27(13 01:13.42(10
Toomas Telgma Voller EST 01:01.17(11 01:18.11(10 Ei start
Oleg Koshik SRD EST 00:53.25(10 Puuduv KP 01:06.50(8)
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Erkki Aadli Tammed EST 02:59.42 00:51.53(2) 01:03.14(1) 01:04.35(1)
2. Silver Eensaar Kobras EST +6:57 00:51.18(1) 01:06.36(3) 01:08.45(4)
3. Alar Abram Tammed EST +10:09 00:53.39(3) 01:08.34(5) 01:07.38(3)
4. Uku-Laur Tali KEKRSK EST +16:05 00:55.24(5) 01:08.54(7) 01:11.29(6)
5. Ats Sõnajalg KEKRSK EST +17:36 00:59.20(7) 01:06.38(4) 01:11.20(5)
6. Sergei Rjabõshkin SRD EST +19:51 00:55.24(5) 01:08.35(6) 01:15.34(8)
7. Aleksandr Shved SRD EST +23:51 00:59.43(9) 01:16.38(9) 01:07.12(2)
8. Tiit Tähnas JOKA EST +24:00 00:55.14(4) 01:12.48(8) 01:15.40(9)
9. Kaarel Kallas JOKA EST +43:53 01:01.50(11 01:24.29(12 01:17.16(10
10. Daniel Vasser Kobras EST +45:14 00:59.25(8) 01:29.59(13 01:15.32(7)
11. Taivo Timmusk HOK EST +52:34 01:06.43(13 01:19.49(10 01:25.44(13
12. Johannes Ehala JOKA EST +53:25 01:06.21(12 01:22.58(11 01:23.48(12
Dag Ainsoo LUS EST Ei start Katk Ei start
Kaur Kase Võru EST 01:00.22(10 Ei start 01:21.30(11
Kristo Heinmann Ilves EST Ei start 01:04.39(2) Ei start
Reserv 1 EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Heiti Hallikma Võru EST 03:05.03 00:50.58(2) 01:05.52(3) 01:08.13(1)
2. Dmitri Shved SRD EST +0:11 00:49.04(1) 01:05.46(2) 01:10.24(2)
3. Mati Korrol Mercury EST +8:58 00:53.24(4) 01:06.10(4) 01:14.27(4)
4. Ain Fjodorov Rae EST +10:37 00:51.27(3) 01:08.05(5) 01:16.08(6)
5. Meelis Merenäkk EST +17:43 00:57.20(7) 01:09.43(7) 01:15.43(5)
6. Margus Marrandi JOKA EST +18:32 00:56.20(6) 01:10.24(8) 01:16.51(7)
7. Meelis Mälter KEKRSK EST +21:03 00:58.11(8) 01:15.17(12 01:12.38(3)
8. Dmitrij Konanov Yarkij Mir RUS +21:56 00:55.15(5) 01:11.08(9) 01:20.36(9)
9. Kalle Metsoja Mercury EST +32:30 01:06.04(11 01:08.49(6) 01:22.40(11
10. Valdis Lepiksons Auseklis LAT +36:42 01:01.08(9) 01:14.42(11 01:25.55(12
11. Martin Kaup Elioni SK EST +44:09 01:01.28(10 01:27.50(15 01:19.54(8)
12. Tarmo Pöör Mercury EST +57:26 01:07.58(12 01:19.54(13 01:34.37(13
Marko Külaots - EST Ei start 01:30.56(16 01:38.52(14
Andres Hiiemäe EST 01:08.17(13 Ei start Ei start
Lauri Beilmann EST 01:28.16(15 01:22.13(14 Ei start
Vallo Vaher JOKA EST Ei start 01:11.36(10 01:20.49(10
Tarvo Avaste Tammed EST Ei start 01:02.50(1) Ei start
Andres Pae Suusahullud EST Ei start 02:07.50(17 Ei start
Paul Lumi EST 01:08.37(14 Puuduv KP 01:48.06(15
Tago Teetamm Tammed EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Randy Korb Peko EST 02:32.46 00:45.56(4) 00:48.53(1) 00:57.57(1)
2. Raivo Reiman West EST +1:00 00:44.22(1) 00:50.58(2) 00:58.26(3)
3. Arnis Grasis Auseklis LAT +6:50 00:49.42(7) 00:51.37(3) 00:58.17(2)
4. Otārs Putrālis OK Azimuts LAT +16:02 00:44.35(2) 00:58.13(6) 01:06.00(5)
5. Rein Zaitsev Peko EST +20:16 00:47.47(5) 00:57.52(5) 01:07.23(6)
6. Sergei Shirokov SRD EST +21:30 00:48.01(6) 01:00.35(8) 01:05.40(4)
7. Väino Ellamik Suusahullud EST +38:01 01:01.00(11 00:59.05(7) 01:10.42(7)
8. Roman Shved SRD EST +48:40 00:58.44(9) 01:04.10(11 01:18.32(10
9. Tereshchenkov Valery OSMOL RUS +58:56 01:01.52(12 01:15.10(15 01:14.40(9)
10. Sander Blehner West EST +64:12 01:09.42(18 01:08.19(13 01:18.57(12
11. Rünno Sulg LSF PT EST +68:15 01:06.47(16 01:15.22(16 01:18.52(11
12. Enno Lepvalts EST +108:52 01:16.18(19 01:26.10(18 01:39.10(13
13. Raimonds Gailis Burkanciems O LAT +187:22 01:46.55(21 01:50.36(19 02:02.37(15
14. Andrei Bibich Control Point RUS +187:57 01:38.12(20 02:03.30(20 01:59.01(14
Danilo Piht Mercury EST 00:52.46(8) 01:01.07(9) Ei start
Magnar Alev Pühajärve EST 01:05.04(14 01:16.06(17 Ei start
Aare Viirlaid EST 01:48.57(22 02:13.59(21 Katk
Raivo Pellja JOKA EST Ei start 01:01.32(10 01:12.12(8)
Kristjan Leiger Kape EST 01:06.18(15 Ei start Ei start
Alvis Lepiksons Auseklis LAT 01:06.51(17 01:13.20(14 Puuduv KP
Paavo Rõigas Peko EST Puuduv KP Ei start Ei start
Aivar Leht Okas EST 01:00.32(10 01:07.42(12 Puuduv KP
Grasis Ingus LAT 01:03.20(13 Ei start Puuduv KP
Kuno Rooba Rakv EST 00:45.55(3) 00:53.38(4) Puuduv KP
Tõnis Piirisild Võru EST Ei start Ei start Ei start
Arthur Raichmann LSF PT EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Matti Yliluikki SuSi FIN 02:16.00 00:38.01(1) 00:50.09(2) 00:47.50(1)
2. Aivars Mihailovs Auseklis LAT +7:07 00:42.33(2) 00:48.48(1) 00:51.46(3)
3. Antti Roose Kobras EST +24:50 00:48.28(5) 00:52.49(3) 00:59.33(5)
4. Taivo Tali KEKRSK EST +25:07 00:47.32(3) 00:55.24(5) 00:58.11(4)
5. Johan Alenius IFK Lidingö SWE +32:41 00:50.34(7) 00:57.17(6) 01:00.50(6)
6. Māris Vabulnieks Alūksne/Ape O LAT +35:02 00:50.20(6) 00:54.29(4) 01:06.13(9)
7. Raul Laas JOKA EST +37:58 00:48.18(4) 01:02.13(9) 01:03.27(7)
8. Andy Karjus Võru EST +40:39 00:53.12(9) 00:57.55(7) 01:05.32(8)
9. Raivo Erik Rae EST +46:30 00:50.38(8) 01:01.52(8) 01:10.00(10
10. Sixten Sild Võru EST +57:54 01:22.55(13 01:02.20(10 00:48.39(2)
11. Toomas Teekel West EST +75:07 00:58.25(10 01:09.11(11 01:23.31(12
12. Sergei Shved SRD EST +129:44 01:37.23(14 01:25.49(13 01:22.32(11
13. Tomas Navalinskas Devyni LTU +132:29 01:21.06(12 01:42.21(14 01:25.02(13
Aleksei Nikitin Rus Pihva RUS Puuduv KP Puuduv KP Katk
Lauri Leppik TAOK EST 00:59.26(11 01:16.56(12 Puuduv KP
Reserv 5 EST Ei start Ei start Ei start
Priit Pääslane Ilves EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Tiit Tali Ilves EST 02:04.00 00:35.23(1) 00:44.47(2) 00:43.50(1)
2. Maido Kaljur KEKRSK EST +4:27 00:36.27(2) 00:46.27(3) 00:45.33(2)
3. Tõnu Ilves Kape EST +8:45 00:38.25(4) 00:44.35(1) 00:49.45(3)
4. Andres Talver Mercury EST +15:49 00:36.54(3) 00:51.18(4) 00:51.37(4)
5. Mati Preitof KEKRSK EST +27:46 00:39.25(5) 00:54.48(6) 00:57.33(6)
6. Raul Olesk Kobras EST +29:58 00:44.58(7) 00:53.25(5) 00:55.35(5)
7. Andrus Rämmann Koop EST +38:18 00:42.21(6) 00:58.20(7) 01:01.37(7)
8. Tõnu Loog Kobras EST +49:36 00:48.48(9) 00:59.15(9) 01:05.33(9)
9. Andrus Sipsaka KEKRSK EST +56:12 00:48.11(8) 01:08.19(10 01:03.42(8)
10. Tapani Nippala Kangasala SK FIN +61:51 00:54.27(11 00:58.57(8) 01:12.27(11
11. Urmas Laev Mercury EST +65:13 00:51.24(10 01:09.08(11 01:08.41(10
Reserv 10 EST Ei start Ei start Ei start
Eduard Pukkonen KEKRSK EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Toivo Toomas Peko EST 02:14.30 00:34.52(1) 00:45.40(1) 00:53.58(1)
2. Kaljo Julge Kape EST +9:53 00:37.36(2) 00:51.05(3) 00:55.42(4)
3. Rein Rooni Orvand EST +10:17 00:39.28(4) 00:49.00(2) 00:56.19(5)
4. Andres Minn JOKA EST +17:34 00:42.30(6) 00:55.10(8) 00:54.24(3)
5. Jarmo Lehto VeVe FIN +19:30 00:39.14(3) 00:52.39(5) 01:02.07(7)
6. Jarmo Jumppanen Pihkaniskat FIN +26:46 00:55.35(12 00:51.43(4) 00:53.58(1)
7. Vilnis Velkeris Aluksne OK LAT +28:13 00:47.32(8) 00:53.29(7) 01:01.42(6)
8. Tuomo Puustinen Pihkaniskat FIN +34:07 00:45.49(7) 00:59.57(11 01:02.51(8)
9. Udo Lüüs Ilves EST +34:32 00:40.57(5) 00:56.55(9) 01:11.10(11
10. Jukka Karvonen LeSi FIN +46:58 00:54.11(11 00:53.03(6) 01:14.14(13
11. Juha Eronen Karkki-Rasti FIN +56:10 00:52.39(10 01:09.11(13 01:08.50(10
12. Ahto Karu JOKA EST +59:02 00:51.15(9) 01:07.30(12 01:14.47(14
13. Timo Glad Rasti-Jyry FIN +72:26 00:56.34(13 01:12.55(14 01:17.27(16
14. Heimo Jumppanen Pihkaniskat FIN +120:03 01:03.00(14 01:33.53(15 01:37.40(17
15. Kalev Bogdanov PV SKK EST +195:00 01:13.02(15 01:42.32(16 02:33.56(18
Paul Poopuu JOKA EST Ei start Ei start 01:06.23(9)
Tõnu Sikkal Kobras EST Ei start 00:56.57(10 Ei start
Jüri Merirand - EST Ei start Ei start 01:15.00(15
Tauno Kure Kape EST Ei start Ei start 01:13.07(12
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Henrikas Ulevicius LTU 02:22.31 00:41.28(7) 00:51.41(4) 00:49.22(1)
2. Aldis Lapiņš OK Azimuts EST +5:55 00:36.44(1) 00:49.11(1) 01:02.31(8)
3. Juhani Nippala Rasti-Jyry FIN +8:28 00:48.06(12 00:49.54(3) 00:52.59(3)
4. Lasse Kallio SuSi FIN +11:31 00:40.40(4) 00:52.42(5) 01:00.40(5)
5. Lembit Nöps Ilves EST +12:04 00:38.14(2) 00:56.00(7) 01:00.21(4)
6. Heini Tammik Kape EST +17:39 00:40.43(5) 00:58.23(9) 01:01.04(6)
7. Eero Ruokamo Kobras EST +24:13 00:41.03(6) 01:00.35(10 01:05.06(9)
8. Anti Parik Otepää SK EST +25:36 00:43.12(8) 01:03.41(11 01:01.14(7)
9. Jüri Rokko SK RT EST +28:00 00:43.21(9) 00:56.37(8) 01:10.33(12
10. Sergey Drobyshey Control Point RUS +49:31 00:47.50(11 01:14.59(14 01:09.13(11
11. Ilmar Kirjanen TAOK EST +62:56 00:53.08(14 01:18.59(16 01:13.20(13
12. Raimo Nordqvist EsAk FIN +77:13 00:57.48(15 01:17.14(15 01:24.42(15
13. Toomas Naelapää KEKRSK EST +84:32 00:58.09(16 01:24.53(17 01:24.01(14
Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 00:46.49(10 01:09.15(12 Ei start
Riho Männi Lehola EST Puuduv KP 00:49.13(2) 00:50.48(2)
Kari Hovi Rasti-Jyry FIN Puuduv KP 01:11.14(13 01:09.04(10
Koit Paasma Lehola EST 00:38.15(3) Puuduv KP Ei start
Rein Hanstein Okas EST 00:53.01(13 00:54.42(6) Puuduv KP
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Ossi Koivunen EsAk FIN 02:07.44 00:31.59(1) 00:39.42(1) 00:56.03(4)
2. Rafael Gordon West EST +3:55 00:36.01(5) 00:43.23(4) 00:52.15(2)
3. Mihkel Mälter KEKRSK EST +4:00 00:33.37(3) 00:42.53(3) 00:55.14(3)
4. Visa Jouko SuSi FIN +7:44 00:34.36(4) 00:44.46(8) 00:56.06(5)
5. Jukka Aunula Rasti-Jyry FIN +10:39 00:42.15(14 00:44.13(6) 00:51.55(1)
6. Kari Löyttyjärvi Rasti-Jyry FIN +10:48 00:33.32(2) 00:42.51(2) 01:02.09(10
7. Peep Koppel Koop EST +13:27 00:36.11(7) 00:46.24(10 00:58.36(6)
8. Erkki Jokela LeSi FIN +14:09 00:36.42(8) 00:44.25(7) 01:00.46(8)
9. Tõnu Nurm Kobras EST +16:46 00:36.03(6) 00:43.53(5) 01:04.34(12
10. Hannu Mattila EsAk FIN +28:09 00:39.08(10 00:55.57(16 01:00.48(9)
11. Heikki Pitkänen JRV FIN +30:14 00:38.07(9) 00:52.05(14 01:07.46(13
12. Markku Virtanen EsAk FIN +30:47 00:41.47(12 00:47.59(11 01:08.45(14
13. Tiit Tatter TON EST +32:56 00:46.19(17 00:50.40(12 01:03.41(11
14. Reino Parikka EsAk FIN +41:11 00:41.16(11 00:55.56(15 01:11.43(16
15. Esa Tarkiainen Suunta Sepot FIN +45:33 00:42.05(13 01:00.55(21 01:10.17(15
16. Kalju Toomas JOKA EST +46:56 00:46.20(18 00:50.50(13 01:17.30(19
17. Jüri Tähemaa EST +49:59 00:48.20(19 00:56.24(17 01:12.59(17
18. Jorma Helin Rasti-Jyry FIN +56:08 00:44.40(15 01:02.19(22 01:16.53(18
19. Nikolay Romadin Control Point RUS +69:53 00:55.44(22 00:57.21(19 01:24.32(21
20. Elmo Pärna Lehola EST +74:29 00:50.31(20 01:07.25(24 01:24.17(20
21. Agu Koppa Jõhvikas EST +78:08 00:52.36(21 00:58.32(20 01:34.44(22
22. Tiit Koppel Orion EST +82:47 00:45.33(16 01:04.28(23 01:40.30(23
Enn Aedna West EST 00:58.32(23 00:56.33(18 Ei start
Ilmars Limbens OK Sigulda LAT Ei start 00:45.47(9) 00:58.38(7)
Reserv 12 EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Rauno Visa SuSi FIN 02:36.18 00:45.40(6) 00:46.39(2) 01:03.59(2)
2. Mihhail Taivere Kape EST +2:25 00:37.28(1) 00:45.44(1) 01:15.31(8)
3. Ants Tamm TON EST +11:46 00:50.13(8) 00:46.54(3) 01:10.57(5)
4. Pentti Sounpää EsAk FIN +16:56 00:40.32(4) 01:05.43(8) 01:06.59(3)
5. Enno Lelumees HOK EST +25:02 00:51.42(9) 00:58.09(4) 01:11.29(6)
6. Mati Tõnus Orion EST +37:33 00:49.27(7) 01:14.25(9) 01:09.59(4)
7. Oiva Grundström Rasti-Jyry FIN +60:54 00:53.02(10 01:18.34(10 01:25.36(9)
8. Agu Lipping HOK EST +61:29 00:54.17(11 00:59.53(6) 01:43.37(12
9. Ilmari Tupitsa Rasti-Jyry FIN +105:22 01:26.33(13 01:28.42(11 01:26.25(10
Lembit Vassil Ilves EST Ei start 00:59.28(5) Ei start
Valter Ploom Jõhvikas EST 01:01.49(12 Puuduv KP 01:43.13(11
Georg Sooberg Võru EST 00:45.34(5) 01:00.28(7) Puuduv KP
Giedrius Subacius Labirintas LTU 00:38.11(2) Puuduv KP 01:02.43(1)
Simo Luoma Pihkaniskat FIN 00:39.12(3) Puuduv KP 01:11.34(7)
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Endel Remmet Kape EST 02:10.07 00:34.15(1) 00:49.25(2) 00:46.27(1)
2. Heino Mardiste Kape EST +10:26 00:40.00(4) 00:41.40(1) 00:58.53(2)
3. Eero Kakkola JoKu FIN +26:49 00:38.37(3) 00:53.38(3) 01:04.41(3)
4. Heino Peeterson West EST +42:49 00:38.11(2) 00:59.39(4) 01:15.06(4)
Reserv 13 EST Ei start Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Heino Heinloo Tammed EST 03:58.31 00:52.50(1) 01:32.39(1) 01:33.02(1)
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Bert Joosep Panker Ilves EST 00:58.36 00:22.09(1) 00:19.59(1) 00:16.28(1)
2. Kaur Hallik EST +9:26 00:24.53(4) 00:21.45(2) 00:21.24(2)
3. Jooa Eronen Karkki-Rasti FIN +20:01 00:23.51(2) 00:28.55(3) 00:25.51(4)
4. Markus Kaljur KEKRSK EST +30:17 00:28.36(5) 00:36.39(4) 00:23.38(3)
- Erik Marten Zernant - EST +80:18 00:34.53- 00:48.30- 00:55.31-
5. Markus Zimmermann Kape EST +111:11 00:41.55(8) 01:03.52(6) 01:04.00(8)
Markus Grasis LAT 00:24.12(3) Ei start 00:26.55(5)
Maxim Volkov CP31 EST Ei start Ei start 00:27.38-
Mihkel Tali EST 00:33.47(6) Ei start Ei start
Koh Nimi Klubi Maa Kaotus Päev 1 Päev 2 Päev 3
1. Leana Jete Korb Tammed EST 00:32.34 00:10.29(1) 00:11.21(1) 00:10.44(1)
2. Brigitte Panker Ilves EST +8:30 00:13.57(3) 00:12.20(2) 00:14.47(4)
3. Emily Vinne Põlva Spordik EST +13:44 00:13.39(2) 00:13.10(3) 00:19.29(10
4. Birgit Rõõm Ilves EST +14:19 00:17.32(6) 00:15.09(4) 00:14.12(3)
5. Aigi Einmaa Rakv EST +18:20 00:16.01(5) 00:17.07(7) 00:17.46(8)
