Ilves-3 29.04.2011
1. 29.04.2011 Ilves-3 1.päev
Selgise (Kalle Kalm)
2. 30.04.2011 Ilves-3 2.päev
Selgise (Kalle Kalm)
3. 1.05.2011 Ilves-3 3.päev
Selgise (Kalle Kalm)
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    1 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:51  11:02  11:25  
   23 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:49  11:01  11:01  
   61 Sven Rea                                       EST  1234 691015   -      11:53  -      
   66 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:01  11:37  11:38  
   70 Ragnar Ilp                                     EST  4708 218380   16:09  11:41  11:48  
   83 Enno Lepvalts                                  EST  1342 710813   -      -      11:58  
  106  Vacant                                        EST     0          16:34  -      11:29  
  118 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:58  11:16  11:27  
  135 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:37  11:15  11:40  
  137 Triin Jõeveer                                  EST  4385 1391876  16:41  11:19  11:42  
  143 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:15  11:31  11:02  
  160 Kirsten Nigul                                  EST  1627 227543   16:11  11:59  11:36  
  162 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:08  11:02  11:01  
  217 Hideo Inaba                                    JPN     0 1602583  -      -      11:50  
  257 Agu Koppa                                      EST   425 255887   16:44  11:01  11:31  
  266 Agu Lipping                                    EST  1179 305170   16:31  12:01  11:34  
  271 Jüri Tähemaa                                   EST  4383 352352   16:41  11:35  11:42  
  284 Enno Lelumees                                  EST   262 305570   16:05  11:13  11:02  
  330 1 Vacant                                       EST     0 NA       17:08  11:45  11:01  
  342 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:38  11:18  11:37  
  414 1 Vacant                                       EST     0 NA       16:42  11:31  11:32  
  427 Karl Tamm                                      EST     0 562464   -      11:05  11:15  
  435 Triinu Lota Lepp                               EST     0          -      11:25  -      

-
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   65 Meelis Merenäkk           -                    EST 10226 1009554  -      11:57  11:51  

AIRE / AZIMUTS
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   69 Andis Celinskis           AIRE / AZIMUTS       GBR     0 864200   16:07  11:53  11:52  

Azimyt
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  213 Andrej Mitenkov           Azimyt               RUS     0 128829   16:33  11:26  11:46  

Auseklis
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  122 Alvis Lepiksons           Auseklis             LAT     0 503743   16:06  12:08  11:11  
  130 Valdis Lepiksons          Auseklis             LAT     0 207681   16:22  12:12  11:01  
  174 Inta Mihailova            Auseklis             LAT     0 200200   16:06  12:08  11:21  
  203 Aivars Mihailovs          Auseklis             LAT     0 880223   16:13  11:04  12:06  

Composter
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   26 Kaarel Barinov            Composter            EST  3198 305714   16:55  11:13  11:15  

Eesti Kaitsevägi
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   74 Arno Kruusmann            Eesti Kaitsevägi     EST     0 897425   16:17  11:45  11:44  

EKJ SK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   10 Rain Eensaar              EKJ SK               EST  1144 500577   16:42  11:01  11:41  
   12 Andreas Kraas             EKJ SK               EST  2510 1391175  16:46  -      -      

Espoon Akilles
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  260 Raimo Nordqvist           Espoon Akilles       FIN     0 335861   -      11:07  11:33  
  268 Markku Virtanen           Espoon Akilles       FIN     0 335862   16:35  11:41  11:56  
  275 Reino Parikka             Espoon Akilles       FIN     0 335870   16:49  11:51  12:00  
  281 Timo Tilli                Espoon Akilles       FIN     0 335866   -      12:05  11:52  
  282 Pentti Suonpää            Espoon Akilles       FIN     0 335863   16:01  11:17  11:14  
  380 Kaarina Nordqvist         Espoon Akilles       FIN     0 335860   -      11:48  -      

Grundzāle
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  123 Māris Stabiņš             Grundzāle            LAT     0 2006309  16:08  11:46  11:21  
  308 Matīss Slikšjānis         Grundzāle            LAT     0 2018833  16:53  11:30  11:45  
  315 Kristaps Zālītis          Grundzāle            LAT     0 2006307  16:37  11:07  11:33  
  321 ILgvars Caune             Grundzāle            LAT     0 2006310  16:50  12:03  11:17  
  400 Anete Čama                Grundzāle            LAT     0 207966   16:25  11:14  11:28  
  410 Elīna Skopāne             Grundzāle            LAT     0 2011177  16:34  11:33  11:48  
  430 Zanda Stabiņa             Grundzāle            LAT     0 2006290  16:15  11:15  11:05  
  431 Agnija Caune              Grundzāle            LAT     0 2006280  16:15  11:15  11:05  

Hansa SK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   59 Mati Korrol               Hansa SK             EST  2202 889334   16:31  12:21  11:59  

Harju KEK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   33 Uku-Laur Tali             Harju KEK            EST  3013 255910   16:35  11:21  11:19  

Hiisirasti
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  357 Anne Pelto-Huikko         Hiisirasti           FIN     0 RENT     16:32  11:40  12:03  

HOK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   27 Ott Rakkaselg             HOK                  EST  1920 2007527  16:57  11:03  11:07  
   76 Tanel Esta                HOK                  EST  1911 889116   16:21  11:59  11:50  
   79 Taivo Timmusk             HOK                  EST  3145 1394136  16:27  11:51  12:04  
   81 Tammo Esta                HOK                  EST  1946 2007533  16:31  12:03  11:42  
  309 Richard Esta              HOK                  EST  8085 2012892  16:55  11:26  11:49  
  375 Anu Saue                  HOK                  EST   946 2007531  16:08  11:42  11:09  
  423 Kustu Künnapas            HOK                  EST     0 305181   16:25  11:05  11:15  
  424 Aiko Kaasik               HOK                  EST     0 305188   16:25  11:05  11:15  
  425 Sten Ristmägi             HOK                  EST     0 305187   16:25  11:05  11:15  
  433 Eliise Kesküla            HOK                  EST     0 305194   16:15  11:15  11:05  

IFK Lidingö
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  128 Johan Alenius             IFK Lidingö          SWE  7149 15155    16:18  12:10  11:23  

Ilves
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    5 Hannula-Katrin Pandis     Ilves                EST  4208 1444001  16:59  11:08  11:37  
   17 Sven Oras                 Ilves                EST  3140 1303021  16:56  11:11  11:47  
   34 Ott-Kaarel Kalm           Ilves                EST  4244 1515650  16:37  11:35  11:37  
   80 Matis Kalm                Ilves                EST  4245 305722   16:29  11:57  12:06  
   88 Vootele Jagomägi          Ilves                EST 11979 2009618  16:39  11:29  11:36  
   94 Rimmo Rõõm                Ilves                EST  5728 1394140  16:51  11:33  11:22  
   96 Gregor Soodla             Ilves                EST  7026 364461   16:55  11:13  11:16  
   98 Tõnis-Torm Nöps           Ilves                EST  4890 2444028  16:59  11:03  11:06  
  149 Kaia Kivikas              Ilves                EST  3676 1390456  16:27  11:49  11:14  
  151 Britta Panker             Ilves                EST  3780 1008454  16:31  11:45  11:10  
  153 Agnes Vask                Ilves                EST  3896 406018   16:35  11:53  11:18  
  171 Heleene Tambet            Ilves                EST 12270 2018850  16:26  -      -      
  180 Kaisa Sander              Ilves                EST  9430 338047   16:32  11:24  11:38  
  235 Tiit Tali                 Ilves                EST   303 886244   -      -      11:26  
  238 Udo Lüüs                  Ilves                EST   128 305205   16:54  11:49  12:07  
  254 Lembit Nöps               Ilves                EST  1100 1007293  16:38  11:21  11:25  
  301 Maie Abram                Ilves                EST   146 305196   16:18  11:02  11:01  
  303 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves                EST  5157 255634   16:43  11:28  11:47  
  306 Kristjan Pärn             Ilves                EST  8742 222136   16:49  11:38  11:39  
  310 Oliver Kütt               Ilves                EST  7776 361418   16:57  11:34  11:53  
  313 Karl Martin Alnek         Ilves                EST  4900 1394133  16:33  11:03  11:29  
  327 Andres Rõõm               Ilves                EST  5729 1394132  17:02  12:07  11:03  
  331 Lauri Põldoja             Ilves                EST  5077 352399   -      12:11  -      
  365 Riina Kivikas             Ilves                EST   707 305202   16:10  12:06  11:19  
  369 Epp Kroon                 Ilves                EST  2044 1394128  16:18  11:50  11:29  
  377 Leili Prans               Ilves                EST  4910 218304   16:12  11:52  -      
  379 Tiiu Kaasik               Ilves                EST   102 305104   16:16  11:46  11:07  
  412 Kertu Ly Alnek            Ilves                EST  5081 351678   16:38  11:51  11:36  
  432 Agnes-Tuule Nöps          Ilves                EST  5809 2444027  16:15  11:15  11:05  
  434 Maire Pärn                Ilves                EST  9910 427584   16:15  11:15  11:05  
  439 Birgit Rõõm               Ilves                EST  9327 418148   16:05  11:25  11:25  

JOKA
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   25 Kaarel Kallas             JOKA                 EST  3340 1303015  16:53  11:07  11:11  
   31 Johannes Ehala            JOKA                 EST  3657 305514   17:05  11:11  11:03  
   49 Margus Marrandi           JOKA                 EST  1243 731117   16:11  12:11  11:49  
   93 Martin Sulg               JOKA                 EST 11309 1392660  16:49  11:09  11:10  
  101 Rando Marrandi            JOKA                 EST  6558 255851   17:05  11:05  11:24  
  104 Jorma Valge               JOKA                 EST  7364 1006294  16:30  11:20  11:49  
  144 Kadi-Liis Minn            JOKA                 EST  3041 1303034  16:17  11:33  11:12  
  146 Sigrid Ruul               JOKA                 EST  5484 997982   16:21  11:47  11:08  
  169 Evely Kaasiku             JOKA                 EST  8366 1390504  16:22  11:14  11:15  
  187 Pilvi-Heli Vettik         JOKA                 EST  3180 997983   16:04  11:48  12:00  
  195 Kersti Ehala              JOKA                 EST   295 1006358  16:20  11:52  12:10  
  219 Kalmer Keevend            JOKA                 EST    73 1201037  16:43  11:50  11:10  
  221 Paul Poopuu               JOKA                 EST   361 997985   16:47  -      -      
  229 Andres Minn               JOKA                 EST   355 1303035  17:03  11:38  11:24  
  237 Aimur Raudsepp            JOKA                 EST    70 305738   16:52  11:37  12:05  
  243 Tõnu Taal                 JOKA                 EST   224 305810   17:04  11:47  -      
  246 Ahto Karu                 JOKA                 EST   884 255869   -      11:51  12:01  
  249 Kalju Toomas              JOKA                 EST   228 305736   16:28  11:09  11:37  
  351 Maarja Aan                JOKA                 EST  3529 305129   -      11:28  11:53  
  353 Siiri Poopuu              JOKA                 EST  1250 2014920  16:24  11:46  12:05  
  371 Anu Pallon                JOKA                 EST  7138 255894   16:22  12:04  11:31  
  422 Raiko Marrandi            JOKA                 EST  7565 255863   16:25  11:05  11:15  

Jõhvikas
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  175 Piret Niglas              Jõhvikas             EST  3930 305515   -      12:04  11:17  
  204 Urmas Sulaoja             Jõhvikas             EST  2401 305254   16:15  11:24  11:34  
  293 Kaarel Koitmets           Jõhvikas             EST   383 305246   16:02  -      -      
  385 Anne Jundas               Jõhvikas             EST   448 305244   16:20  12:06  11:21  

Kape
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    6 Merike Vanjuk             Kape                 EST   859 760603   17:01  11:12  11:33  
   29 Taavi Kuha                Kape                 EST  4222 305110   17:01  11:17  11:05  
  133 Meelis Zimmermann         Kape                 EST  2000 503330   -      11:52  -      
  155 Jana Kink                 Kape                 EST  2470 500732   16:01  12:01  11:38  
  170 Marili Zimmermann         Kape                 EST  3900 1602001  16:24  11:08  11:07  
  191 Liana Varava              Kape                 EST  1653 255646   16:12  11:42  12:04  
  196 Ellen Lembra              Kape                 EST  2008 305706   16:22  11:50  12:08  
  207 Priit Truusalu            Kape                 EST  4270 929402   16:21  11:10  11:48  
  209 Tõnu Ilves                Kape                 EST  2013 263878   16:25  -      -      
  220 Kaljo Julge               Kape                 EST  1310 305260   16:45  11:52  11:02  
  234 Tauno Kure                Kape                 EST   728 406039   -      11:56  -      
  245 Heini Tammik              Kape                 EST  1311 305282   17:08  11:43  11:55  
  251 Rein Prank                Kape                 EST   708 305276   16:32  11:11  11:27  
  288 Nikolai Kuha              Kape                 EST  3071 2019005  16:13  11:23  11:06  
  290 Mihhail Taivere           Kape                 EST  1677 305281   16:17  11:31  11:22  
  292 Endel Remmet              Kape                 EST   706 255639   16:21  11:27  11:18  
  299 Heino Mardiste            Kape                 EST   676 338035   16:14  11:10  11:09  
  360 Maire Kure                Kape                 EST  2801 338028   -      11:48  -      
  390 Eneli Maranik             Kape                 EST  5242 361405   16:05  11:04  11:02  

Karkki-Rasti
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   52 Tommy Rantala             Karkki-Rasti         FIN     0 RENT     16:17  12:17  12:05  
  161 Tanja Autio               Karkki-Rasti         FIN     0 RENT     16:13  11:57  11:32  
  223 Juha Eronen               Karkki-Rasti         FIN     0 424634   16:51  11:36  11:16  
  277 Keijo Rantala             Karkki-Rasti         FIN     0 1345678  16:53  11:59  11:26  
  289 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti         FIN     0 305090   16:15  11:19  11:16  
  338 Mikael Autio              Karkki-Rasti         FIN     0 RENT     16:24  11:23  11:29  
  374 Kate Rantala              Karkki-Rasti         FIN     0 1122221  16:06  11:50  11:13  

KEKRSK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   13 Marek Karm                KEKRSK               EST  9134 500764   16:48  -      -      
   16 Ats Sõnajalg              KEKRSK               EST  9032 345829   16:54  11:13  11:43  
   18 Mattias Rennel            KEKRSK               EST  3928 1303031  16:58  11:09  11:51  
   28 Mikk Tali                 KEKRSK               EST  6133 255784   16:59  11:05  11:17  
   48 Meelis Mälter             KEKRSK               EST  2850 305294   16:09  11:47  11:41  
   50 Mart Jakobson             KEKRSK               EST  2842 305285   16:13  12:09  12:07  
   92 Heiki Rein Kiisler        KEKRSK               EST  8018 2012346  16:47  11:07  11:12  
  110 Taavi Kalle Kiisler       KEKRSK               EST  4695 1114695  16:42  11:36  11:45  
  176 Triine Viirmann           KEKRSK               EST  4400 363863   16:24  11:26  11:40  
  183 Grethe-Johanna Ploompuu   KEKRSK               EST  6709 305705   16:38  11:20  11:44  
  186 Inger Jalakas             KEKRSK               EST  2843 305286   16:02  11:40  11:58  
  192 Marje Viirmann            KEKRSK               EST   183 1602766  16:14  12:00  12:06  
  206 Taivo Tali                KEKRSK               EST  1152 16712073 16:19  11:08  11:38  
  222 Andrus Sipsaka            KEKRSK               EST  2854 897418   16:49  11:58  11:08  
  225 Eduard Pukkonen           KEKRSK               EST  4278 897421   16:55  12:04  11:28  
  232 Mati Preitof              KEKRSK               EST  2260 505075   17:09  11:46  11:14  
  248 Toomas Naelapää           KEKRSK               EST  2851 305295   16:26  11:17  11:49  
  263 Aarne Mardiste            KEKRSK               EST    76 218363   16:25  11:53  11:28  
  265 Jaan Loide                KEKRSK               EST  2848 305289   16:29  11:45  11:24  
  267 Mihkel Mälter             KEKRSK               EST   122 305293   16:33  12:07  11:46  
  296 Valju Tali                KEKRSK               EST  2855 305300   16:08  11:06  11:05  
  355 Gea Rennel                KEKRSK               EST  2853 1007292  16:28  11:42  11:57  
  367 Tiina Talisoo             KEKRSK               EST  3119 218329   16:14  11:58  11:35  
  370 Helge Valdek              KEKRSK               EST  2856 305302   16:20  11:54  11:27  
  376 Kersti Mardiste           KEKRSK               EST   123 305292   16:10  11:54  11:03  
  382 Liis Lille                KEKRSK               EST  2845 305287   -      12:02  11:15  
  383 Juta Virkepuu             KEKRSK               EST   172 305303   -      11:58  11:11  
  387 Ene Loide                 KEKRSK               EST  2847 305288   16:24  12:08  11:19  

Kobras
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    2 Adele Puusalu             Kobras               EST  4304 991783   16:53  11:18  11:31  
    7 Maret Vaher               Kobras               EST  1065 505506   17:03  11:14  11:27  
   15 Silver Eensaar            Kobras               EST  1145 503326   16:52  11:05  11:45  
   36 Raido Mitt                Kobras               EST  1493 501247   16:41  11:31  11:23  
   72 Urmo Kiviselg             Kobras               EST 13435 2012311  16:13  11:55  11:56  
  119 Mihkel Tarve              Kobras               EST  7624 255879   -      11:26  11:35  
  129 Antti Roose               Kobras               EST  4962 354099   16:20  12:06  11:05  
  152 Kadri Aia                 Kobras               EST 13216 4504455  16:33  11:41  11:04  
  167 Kristiine Aluvee          Kobras               EST  8466 2019007  16:18  11:04  11:13  
  185 Karoliina Sikkal          Kobras               EST  4405 305275   -      11:36  11:42  
  212 Toomas Tarve              Kobras               EST  5931 500491   16:31  11:22  11:52  
  224 Tõnu Loog                 Kobras               EST  1169 1000005  16:53  11:44  11:06  
  231 Raul Olesk                Kobras               EST  2012 1000004  17:07  -      -      
  247 Tõnu Sikkal               Kobras               EST   704 305332   -      11:41  11:51  
  320 Sander Tomson             Kobras               EST  7201 305716   16:48  12:01  11:23  
  356 Saima Värton              Kobras               EST   213 1391856  16:30  11:36  11:59  
  368 Marje Tobreluts           Kobras               EST  1314 406016   16:16  11:56  11:17  

Kobras/Põlva SK
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   40 Rene Post                 Kobras/Põlva SK      EST  5142 999076   -      11:29  11:21  
  114 Oliver Jõgeva             Kobras/Põlva SK      EST  4424 842670   16:50  11:32  11:41  
  164 Madli-Johanna Maidla      Kobras/Põlva SK      EST   717 255878   16:12  11:10  11:03  
  166 Linda                     Kobras/Põlva SK      EST  4305 842669   16:16  -      -      
  177 Lumileid Hälvin           Kobras/Põlva SK      EST 12362 2008856  16:26  11:32  -      
  311 Ander Adamson             Kobras/Põlva SK      EST 16227 4504470  16:29  11:01  -      
  319 Villu Serv                Kobras/Põlva SK      EST 10140 505566   16:46  11:47  11:05  
  323 Kristofer Pähklepa        Kobras/Põlva SK      EST 11789 1391143  16:54  11:51  11:21  
  326 Siim Helmoja              Kobras/Põlva SK      EST 13539 1391141  17:00  11:55  11:25  
  328 Kristo Sirk               Kobras/Põlva SK      EST 11785 428151   17:04  12:05  11:09  
  333 Esko Vanahunt             Kobras/Põlva SK      EST 11788 1391144  16:14  11:15  11:23  
  334 Dainis Männiste           Kobras/Põlva SK      EST 16228 2012319  16:16  11:29  11:31  
  335 Karl Jürgen Pall          Kobras/Põlva SK      EST 14783 4504442  16:18  11:21  11:19  
  337 Ralf Hõim                 Kobras/Põlva SK      EST 14399 4504465  16:22  11:17  11:27  
  339 Martin Sults              Kobras/Põlva SK      EST 11713 305073   16:26  11:13  11:15  
  341 Kevin Jaaska              Kobras/Põlva SK      EST 14842 4504459  16:30  11:25  11:17  
  391 Kristel Sibul             Kobras/Põlva SK      EST 10206 255775   16:07  11:08  11:16  
  402 Getter Matto              Kobras/Põlva SK      EST 10142 305328   -      -      11:24  
  403 Helle Leis                Kobras/Põlva SK      EST 13218 2012340  16:20  11:49  11:52  
  405 Sigrit Säga               Kobras/Põlva SK      EST 11064 4504435  16:24  11:53  11:34  
  407 Kelly Mattus              Kobras/Põlva SK      EST 13285 2012342  16:28  11:45  11:42  
  416 Laura-Liis Kütt           Kobras/Põlva SK      EST 14779 4504431  16:04  11:03  11:09  
  418 Kairiin Märtson           Kobras/Põlva SK      EST 14780 4504433  16:08  11:11  11:13  
  420 Kelli Nurm                Kobras/Põlva SK      EST 14843 4504452  16:12  11:07  11:05  

Koop
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  202 Margus Jaanus             Koop                 EST   917 305366   16:11  11:28  11:54  
  227 Jaanus Reha               Koop                 EST  1275 502564   16:59  12:00  11:22  
  279 Peep Koppel               Koop                 EST   456 302852   16:57  11:43  11:36  
  300 Maimu Tornberg            Koop                 EST   428 352353   16:16  11:04  11:03  

Kärdla ÜG
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  426 Lauri Tuulik              Kärdla ÜG            EST 12559 305183   16:25  11:05  11:15  

Lauter Team
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  150 Jane Lauter               Lauter Team          EST  4259 305069   16:29  11:51  11:22  
  201 Tõnu Lauter               Lauter Team          EST  3822 305112   16:09  11:30  12:00  
  404 Jessica Lauter            Lauter Team          EST  6402 503305   16:22  11:37  11:38  
  409 Triinu Prants             Lauter Team          EST 13321 255748   16:32  11:43  11:46  

Lehola
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  236 Arne Sammel               Lehola               EST  1126 255607   16:50  11:39  -      
  252 Riho Männi                Lehola               EST   902 895346   16:34  11:27  11:41  
  259 Koit Paasma               Lehola               EST    83 1008458  16:48  11:23  11:35  
  269 Elmo Pärna                Lehola               EST    84 255745   16:37  11:37  -      
  361 Ülle Kadak                Lehola               EST   705 1000007  16:02  12:00  11:23  
  378 Sirje Ilver               Lehola               EST    81 305394   16:14  -      -      

LSF PT
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   55 Arthur Raichmann          LSF PT               EST  2371 305536   16:23  12:07  11:43  
   67 Rünno Sulg                LSF PT               EST  1836 1303002  17:07  11:39  11:54  

LUS
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   32 Dag Ainsoo                LUS                  EST  2877 305005   -      11:09  11:09  

MARU
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  131 Mart Ostra                MARU                 EST   642 305423   16:24  12:04  11:25  

Mercury
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   45 Danilo Piht               Mercury              EST  1976 720420   16:03  12:13  12:13  
   58 Tarmo Pöör                Mercury              EST  6428 218318   16:29  11:51  12:09  
   60 Margus Klementsov         Mercury              EST  3400 502565   16:33  11:55  11:53  
   78 Tanel Saue                Mercury              EST  1900 302869   16:25  12:07  12:08  
  136 Ingrid Vehlmann           Mercury              EST  2687 1976526  16:39  11:23  11:50  
  157 Anneli Pello              Mercury              EST  4749 889118   16:05  12:07  11:30  
  159 Liina Jõgisu              Mercury              EST  1734 255722   16:09  12:03  11:26  
  189 Aari Talver               Mercury              EST   134 305408   16:08  11:46  11:54  
  193 Riina Laev                Mercury              EST  2338 1303025  16:16  11:54  12:02  
  211 Urmas Laev                Mercury              EST  1077 351674   16:29  11:34  11:44  
  226 Andres Talver             Mercury              EST   133 1602780  16:57  11:54  11:12  
  346 Heidi Prits               Mercury              EST  3991 345824   16:46  11:30  11:39  
  437 Kris Jette Piht           Mercury              EST  8485 406049   16:05  11:25  11:25  

Mile-Sport
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  198 Konstantin Pigarev        Mile-Sport           RUS     0 407117   16:03  11:32  12:04  
  200 Maxim Gureev              Mile-Sport           RUS     0 1301598  16:07  11:18  11:30  
  348 Olga Gureeva              Mile-Sport           RUS     0 1301599  16:50  11:32  11:47  

OK Azimuts
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   54 Otārs Putrālis            OK Azimuts           LAT     0 207973   16:21  12:15  12:01  
   90 Valdemārs Nulle           OK Azimuts           LAT     0 2021177  16:43  11:25  11:18  
  108 Edgars Spirido            OK Azimuts           LAT     0 1392645  16:38  11:24  11:31  
  324 Reinis Putrālis           OK Azimuts           LAT     0 305795   16:56  -      11:07  

OK Sigulda
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  261 Ilmars Limbens            OK Sigulda           LAT     0 251898   -      11:15  -      
  381 Rudite Šterna             OK Sigulda           LAT     0 251899   -      11:44  -      

OK West
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  274 Jüri Leesmäe              OK West              EST   843 218915   16:47  12:03  11:58  

Okas
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  253 Rein Hanstein             Okas                 EST  3277 263875   16:36  11:05  11:45  

OKH
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   71 Kalvo Kriisk              OKH                  EST  3022 338037   16:11  -      -      
   73 Mikk Medijainen           OKH                  EST  4229 428169   16:15  11:49  11:40  
  363 Anne Arold                OKH                  EST  3235 305155   16:06  12:02  11:21  
  373 Mare Leis                 OKH                  EST  5012 305014   16:04  12:00  11:01  

Orion
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   64 Karli Lambot              Orion                EST   779 9000507  -      12:01  -      
  286 Kalju Tilk                Orion                EST   104 998988   16:09  11:29  11:10  
  294 Edgar Tammik              Orion                EST   101 335892   16:04  11:08  11:07  
  298 Feliks Kipper             Orion                EST   913 305430   16:12  11:16  11:15  
  332 Isak Lambot               Orion                EST  8034 RENT     -      11:57  -      

Oron
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
  291 Mati Tõnus                Oron                 EST   167 886248   16:19  11:25  11:20  

Orvand
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
    8 Mariann Sulg              Orvand               EST  3648 1009560  17:05  11:04  -      
   75 Margus Jänes              Orvand               EST  7351 222836   16:19  11:47  -      
  127 Timo Asikainen            Orvand               EST  4538 305572   16:16  12:02  11:13  
  182 Triinu Rooni              Orvand               EST  4198 886246   16:36  11:30  11:34  
  199 Tenno Alamaa              Orvand               EST  4102 504939   16:05  11:02  11:58  
  228 Rein Rooni                Orvand               EST   240 998985   17:01  11:48  11:18  
  358 Ilme Roosi                Orvand               EST  8401 2014901  16:34  11:38  -      
  364 Ene Sulg                  Orvand               EST  2480 305470   16:08  12:10  -      
  438 Kaidi Alamaa              Orvand               EST 11758 263899   16:05  11:25  11:25  

Otepää
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   63 Ain Fjodorov              Otepää               EST  6403 1303006  -      11:43  -      
   84 Heiki Saal                Otepää               EST  5116 364471   -      12:09  -      
   91 Andres Saal               Otepää               EST  5117 364472   16:45  11:17  11:14  
  352 Mari Fjodorov             Otepää               EST 15005 1392652  -      11:26  -      

Peko
Nr    Nimi                      Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg1 S.aeg2 S.aeg3 
   11 Tiit Toomas               Peko                 EST  4150 890205   16:44  -      -      
   19 Randy Korb                Peko                 EST  1067 504934   17:00  -      11:49  
   56 Paavo Rõigas              Peko                 EST  1300 1602776  16:25  -      -      
   68 Indrek Mahla              Peko                 EST  2661 1602002  16:05  12:01  12:00  
