Ilves-3 30.04.- 02.05.2010
1. 30.04.2010 Ilves-3 1.päev
Lindora (Sven Oras)
2. 1.05.2010 Ilves-3 2.päev
Lindora (Sven Oras)
3. 2.05.2010 Ilves-3 3.päev
Lindora (Elo Saue)
M10NR  M12A  M12B  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M8NR 
N10NR  N12A  N12B  N14A  N14B  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N70  N8NR 

M10NR
1390m 4KP {Start nr:3 , starti:650m}
880m 4KP {Start nr:3 , starti:100m}
1180m 4KP {Start nr:3 , starti:1000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
530 Markus Harald Pais        West            EST  6627 1561055  16:09.00 11:25.00 11:38.00 
531 Raivis Hofmanis           Alnis           LAT     0 2006358  16:11.00 11:15.00 11:20.00 
532 Vitali Shved              SRD             EST  6699 305587   16:13.00 11:17.00 11:34.00 
533 Rihards Krūmiņš           Alnis           LAT     0 2006360  16:15.00 11:11.00 11:36.00 
534 Erki Sulg                 Kobras/Põlva SK EST 14782 4504434  16:17.00 11:29.00 11:22.00 
535 Daniel Eurich             SRD             EST 11450 335842   16:19.00 11:13.00 11:26.00 
536 Ralf Hõim                 Kobras/Põlva SK EST 14399 4504465  16:21.00 11:21.00 11:18.00 
537 Lauri Tuulik              Kärdla ÜG       EST 12559 305181   16:23.00 11:23.00 11:16.00 
538 Siim Turban               Rakv            EST  9436 305548   16:25.00 11:33.00 11:30.00 
539 Marko Roots               Kärdla ÜG       EST 12563 305178   16:27.00 11:27.00 11:32.00 
540 Jürgen Vainola            Mercury         EST  5319 332922   16:29.00 11:19.00 11:24.00 
541 Kristo Rand               Kärdla ÜG       EST 12940 305182   16:31.00 11:31.00 11:28.00 
542 Isak Lambot               Orion           EST     0 305432   -        11:09.00 11:14.00 

M12A
3050m 11KP {Start nr:2 , starti:900m}
3510m 9KP {Start nr:2 , starti:1300m}
2590m 6KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 26 Kārlis Kaminskis          Meridiāns       LAT     0 2012434  16:02.00 11:59.00 11:00.00 
 27 Kristo Sirk               Kobras/Põlva SK EST 11785 428151   16:04.00 12:09.00 11:14.00 
 28 Kristjan Pärn             Ilves           EST  8742 222136   16:06.00 -        -        
 29 Kaarel Vesilind           SRD             EST  5700 505564   16:08.00 11:53.00 11:16.00 
 30 Kristofer Pluumu          Kobras/Põlva SK EST 11789 1391143  16:10.00 12:01.00 11:04.00 
 31 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed          EST  6572 211484   16:12.00 12:07.00 11:02.00 
 32 Reinis Rubins             Aluksne OK      LAT     0 2006209  16:14.00 11:51.00 11:18.00 
 33 Andres Rõõm               Ilves           EST  5729 255970   16:16.00 -        -        
 34 Märten Henrik Pais        West            EST  6626 1000008  16:18.00 11:47.00 11:12.00 
 35 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST  5157 255634   16:20.00 12:03.00 11:10.00 
 36 Richard Esta              HOK             EST  8085 2012892  16:22.00 11:49.00 11:06.00 
 37 Villu Serv                Kobras/Põlva SK EST 10140 505566   16:24.00 11:55.00 11:08.00 
 38 Aleksei Shved             SRD             EST  5941 223646   16:26.00 11:57.00 11:22.00 
 39 Siim Helmoja              Kobras/Põlva SK EST 13539 1391141  16:28.00 12:05.00 11:20.00 

M12B
1790m 5KP {Start nr:2 , starti:900m}
2240m 7KP {Start nr:2 , starti:1300m}
2330m 4KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 40 Ilgvars Caune             Smiltenes BJSS  LAT     0 2006309  16:01.00 11:43.00 11:07.00 
 41 Esko Vanahunt             Kobras/Põlva SK EST 11788 428598   16:03.00 11:53.00 11:11.00 
 42 Lauri Põldoja             Ilves           EST  5077 352399   16:05.00 11:47.00 11:09.00 
 43 Kevin Jaaska              Kobras/Põlva SK EST 14842 4504459  16:07.00 11:49.00 11:15.00 
 44 Matīss Slikšjānis         Smiltenes BJSS  LAT     0 2006310  16:09.00 11:55.00 11:19.00 
 45 Martin Aadli              Tammed          EST  7289 305592   16:11.00 11:41.00 11:21.00 
 46 Martin Sults              Kobras/Põlva SK EST 11713 4504460  16:13.00 11:57.00 11:05.00 
 47 Martin Tint               Põlva SK        EST 14845 4504439  16:15.00 11:45.00 11:13.00 
 48 Mikael Autio              Karkki-Rasti    FIN     0 335616   16:17.00 11:51.00 10:50.00 
 49 Mihkel Parts              Võru            EST 10198 305668   -        -        11:17.00 

M14A
3610m 10KP {Start nr:2 , starti:900m}
4710m 14KP {Start nr:2 , starti:1300m}
4020m 9KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 50 Jānis Grimza              Meridiāns       LAT     0 2006349  16:04.00 11:23.00 11:33.00 
 51 Jaspar Jõesalu            Peko            EST 11315 2006422  16:06.00 11:15.00 11:43.00 
 52 Endijs Titomers           Alnis           LAT     0 2006355  16:08.00 11:37.00 11:45.00 
 53 Veiko Vinkel              West            EST  4286 1006342  16:10.00 11:33.00 11:41.00 
 54 Tomass Andersons          Alnis           LAT     0 2006356  16:12.00 11:27.00 12:05.00 
 55 Holger Post               Koop            EST  6706 222142   16:14.00 11:17.00 11:39.00 
 56 Andreas Aadli             Tammed          EST  7288 305900   16:16.00 11:31.00 11:53.00 
 57 Mārtiņš Šķesteris         Meridiāns       LAT     0 2012403  16:18.00 11:01.00 11:55.00 
 58 Mauno Kapten              Peko            EST 11314 305496   16:20.00 11:05.00 11:57.00 
 59 Klāvs Linde               Meridiāns       LAT     0 2006256  16:22.00 11:29.00 11:29.00 
 60 Janek Piirisild           Võru            EST  5037 305662   16:24.00 11:21.00 12:03.00 
 61 Martin Sulg               JOKA            EST 11309 305144   16:26.00 11:39.00 11:49.00 
 62 Janis Velkeris            Aluksne OK      LAT     0 1008491  16:28.00 11:25.00 12:01.00 
 63 Kevin Hallop              Peko            EST 11308 2006430  16:30.00 11:11.00 12:09.00 
 64 Rando Marrandi            JOKA            EST  6558 255851   16:32.00 11:35.00 11:37.00 
 65 Gregor Soodla             Tartu SUKL      EST  7026 364461   16:34.00 11:03.00 11:35.00 
 66 Rimmo Rõõm                Ilves           EST  5728 255846   16:36.00 -        -        
 67 Vadim Shved               SRD             EST  4202 2007520  16:38.00 11:13.00 11:51.00 
 68 Tõnis-Torm Nöps           Ilves           EST  4890 2444028  16:40.00 11:19.00 11:31.00 
 69 Maikel Konsap             Võru            EST  5029 305918   16:42.00 11:07.00 12:11.00 
 70 Karl August Ruusalepp     Ilves           EST  5715 222133   16:44.00 11:09.00 11:47.00 
 71 Keven Mekk                Võru            EST 13516 352364   -        -        11:59.00 
 72 Karl Edgar Raudsep        Võru            EST 10189 305670   -        -        12:07.00 

M14B
3050m 11KP {Start nr:2 , starti:900m}
3510m 9KP {Start nr:2 , starti:1300m}
2590m 6KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 73 Roger Koosa               Kobras/Põlva SK EST 14792 4504437  16:30.00 12:21.00 11:32.00 
 74 Magnus Kapten             Peko            EST 11316 305487   16:32.00 12:11.00 11:34.00 
 75 Erki Salla                JOKA            EST  7369 255950   16:34.00 12:15.00 11:40.00 
 76 Niks Ramanis              Smiltenes BJSS  LAT     0 207937   16:36.00 12:25.00 11:28.00 
 77 Margus Isaak              Võru            EST 13515 305743   16:38.00 12:19.00 11:26.00 
 78 Aivis Šiliņš              Alnis           LAT     0 2006353  16:40.00 12:17.00 11:24.00 
 79 Karl Martin Alnek         Ilves           EST  4900 255647   16:42.00 12:27.00 11:38.00 
 80 Nauris Hofmanis           Alnis           LAT     0 2006354  16:44.00 12:13.00 11:36.00 
 81 Taavo-Patrik Pandis       Ilves           EST  5195 305234   16:46.00 12:23.00 11:30.00 

M16A
5680m 11KP {Start nr:1 , starti:900m}
7740m 17KP {Start nr:1 , starti:1300m}
6780m 12KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 15 Heiki Rein Kiisler                        EST  8018 2012346  16:07.00 11:12.00 11:25.00 
 82 Reigo Teervalt            Peko            EST  5140 2012879  16:01.00 11:14.00 11:47.00 
 83 Tõnis Laugesaar           Rakv            EST  9472 940307   16:03.00 11:02.00 11:39.00 
 84 Joosep Hiielaan           Võru            EST  6985 305683   16:05.00 11:38.00 11:49.00 
 85 Kevin Koskinen            Võru            EST  5038 2014927  16:09.00 11:30.00 11:57.00 
 86 Matis Kalm                Ilves           EST  4245 305722   16:11.00 11:28.00 11:23.00 
 87 Rait Ernits               Võru            EST  5015 350010   16:13.00 11:04.00 11:37.00 
 88 Ritvars Karpikovs         Alnis           LAT     0 2006352  16:15.00 11:36.00 11:51.00 
 89 Sander Lembra             Võru            EST  6987 2009201  16:17.00 11:26.00 11:29.00 
 90 Martin Zvirblis           Kobras/Põlva SK EST  7508 255882   16:19.00 11:06.00 11:33.00 
 91 Martins Ansonskis         Auseklis IK     LAT     0 200360   16:21.00 11:16.00 11:31.00 
 92 Anti Sõukand              Võru            EST  5030 305684   16:23.00 11:18.00 11:45.00 
 93 Kaspar Nummert            Kape            EST  4434 335685   16:25.00 11:00.00 11:21.00 
 94 Georg Kõlli               Võru            EST  5033 350007   16:27.00 11:34.00 11:53.00 
 95 Oliver Jõgeva             Kobras/Põlva SK EST  4424 842670   16:29.00 11:20.00 11:27.00 
 96 Emīls Dzalbs              Meridiāns       LAT     0 2006271  16:31.00 11:08.00 11:35.00 
 97 Deniss Shved              SRD             EST  3872 305589   16:33.00 11:10.00 11:43.00 
 98 Ēriks Gruzde              Meridiāns       LAT     0 1006151  16:35.00 11:24.00 11:55.00 
 99 Priit Võsupärg            Kobras/Põlva SK EST  5550 842668   -        11:32.00 -        
100 Tanel Papp                Võru            EST 12810 354087   -        11:22.00 11:41.00 

M16B
3610m 10KP {Start nr:2 , starti:900m}
4710m 14KP {Start nr:2 , starti:1300m}
4020m 9KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
101 Kristaps Zālītis          Smiltenes BJSS  LAT     0 2006280  16:00.00 11:43.00 11:27.00 
102 Markus Konsap             Võru            EST  5041 305811   16:02.00 11:45.00 11:23.00 
103 Madis Tooming             Rakv            EST  9651 335620   -        11:41.00 11:25.00 

M18
5860m 14KP {Start nr:1 , starti:900m}
8710m 17KP {Start nr:1 , starti:1300m}
8370m 13KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
105 Marcus Niin                               EST  9980 1602004  16:02.00 11:27.00 11:12.00 
106 Kristof Van Bouwel        Trol            BEL     0 4959     16:04.00 11:21.00 11:24.00 
107 Artūrs Gulbis             Smiltenes BJSS  LAT     0 201912   16:06.00 11:17.00 11:04.00 
108 Taavi Kalle Kiisler       KEKRSK          EST  4695 1114695  16:08.00 11:29.00 11:26.00 
109 Martin Ling               Lehola          EST  4012 351661   16:10.00 -        11:14.00 
110 Edgars Spirido            Smiltenes BJSS  LAT     0 2011177  16:12.00 11:09.00 11:28.00 
111 Rene Post                 Kobras/Põlva SK EST  5142 999076   16:14.00 11:37.00 11:38.00 
112 Björn Panker              Ilves           EST  3880 305754   16:16.00 11:31.00 11:08.00 
113 Aleksandr Shved           SRD             EST  3701 920324   16:18.00 11:13.00 11:40.00 
114 Jüri Joonas               Võru            EST  3718 1008484  16:20.00 11:35.00 11:34.00 
115 Kristjan Linnus           Peko            EST  5146 2006425  16:22.00 11:05.00 11:30.00 
116 Kalev Ermits              Võru            EST  3970 1008476  16:24.00 11:39.00 11:02.00 
117 Sergei Rjabõshkin         SRD             EST  5274 218377   16:26.00 11:33.00 11:00.00 
118 Uku-Laur Tali             KEKRSK          EST  3013 222879   16:28.00 11:25.00 11:22.00 
119 Kristaps Magone           Meridiāns       LAT     0 2008095  16:30.00 11:01.00 11:16.00 
120 Martin Liidlein           JOKA            EST  7372 255862   16:32.00 11:15.00 11:32.00 
121 Antti Siima               Kobras/Põlva SK EST  7510 1601623  16:34.00 11:07.00 11:06.00 
122 Lauri Lainemäe            JOKA            EST  7167 305136   16:36.00 11:03.00 11:10.00 
123 Henri Oru                 Võru            EST  5279 1008490  16:38.00 11:11.00 11:18.00 
124 Jorma Valge               JOKA            EST  7364 1006294  16:40.00 11:19.00 11:36.00 

M20
6910m 17KP {Start nr:1 , starti:900m}
9670m 20KP {Start nr:1 , starti:1300m}
9390m 15KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
125 Raido Mitt                Kobras/Põlva SK EST  1493 501247   16:37.00 11:50.00 11:00.00 
126 Lauri Sild                Võru            EST  3467 504037   16:39.00 11:44.00 11:16.00 
127 Didzis Vīksne             Meridiāns       LAT     0 2008091  16:41.00 11:58.00 11:04.00 
128 Marek Karm                KEKRSK          EST  9134 500764   16:43.00 11:40.00 11:18.00 
129 Marten Vunukainen         Kobras/Põlva SK EST 11326 419956   16:45.00 11:54.00 11:22.00 
130 Tauno Tiirats             Ilves           EST  4246 1303022  16:47.00 11:46.00 11:10.00 
131 Jonatan Karjus            Võru            EST  4137 998990   16:49.00 11:52.00 11:08.00 
132 Ott-Kaarel Kalm           Ilves           EST  4244 305723   16:51.00 11:42.00 11:02.00 
133 Rauno Kaiv                Võru            EST  7520 305076   16:53.00 11:48.00 11:24.00 
134 Ats Sõnajalg              KEKRSK          EST  9032 345829   16:55.00 11:36.00 11:14.00 
135 Raul Reiljan              Võru            EST  7522 1008485  16:57.00 11:56.00 11:12.00 
136 Kenny Kivikas             Ilves           EST  3660 503327   16:59.00 11:38.00 11:06.00 
137 Alar Kume                 Võru            EST  7521 1008480  17:01.00 12:00.00 11:20.00 

M21A
6880m 17KP {Start nr:1 , starti:900m}
9200m 18KP {Start nr:1 , starti:1300m}
8370m 13KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
138 Aleksandrs Tambovcevs     Auseklis IK     LAT     0 761005   16:52.00 11:49.00 12:05.00 
139 Aliaksei Shylak           SKO ORION       BLR     0 250514   16:54.00 11:51.00 12:17.00 
140 Austris Krastins          Valmiera        LAT     0 895483   16:56.00 11:35.00 12:15.00 
141 Andis Janovs              Briksnis SK     LAT     0 201926   16:58.00 11:53.00 12:07.00 
142 Tarmo Siimsaare           Võru            EST  3116 1008469  17:00.00 11:59.00 12:19.00 
143 Karl Samoson              Orion           EST  3921 302842   17:02.00 11:43.00 12:03.00 
144 Tommy Rantala             Karkki-Rasti    FIN     0 335618   17:04.00 11:37.00 10:51.00 
145 Kaarel Kallas             Lehola          EST  3340 1303015  17:06.00 11:45.00 12:13.00 
146 Vallo Vaher               JOKA            EST  2684 305240   17:08.00 11:57.00 -        
147 Ott Rakkaselg             HOK             EST  1920 2007527  17:10.00 11:41.00 12:09.00 
148 Tiit Poopuu               JOKA            EST   888 997984   17:12.00 12:01.00 12:21.00 
149 Erik Saarts               Võru            EST  5813 842667   -        11:47.00 -        
150 Janek Orro                Võru            EST  5929 503288   -        11:55.00 -        
151 Allar Kivil               Tartu SUKL      EST  4978 428604   -        11:39.00 -        

M21B
4750m 15KP {Start nr:2 , starti:900m}
6610m 16KP {Start nr:2 , starti:1300m}
6710m 12KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
152 Atis Kalejs               Aluksne OK      LAT     0 2006207  16:25.00 12:04.00 12:06.00 
153 Indrek Mahla              Peko            EST  2661 1602002  16:27.00 12:00.00 12:16.00 
154 Tanel Esta                HOK             EST  1911 2007530  16:29.00 12:30.00 11:52.00 
155 Silver Rebenits           Kape            EST  3820 1237123  16:31.00 12:16.00 -        
156 Martins Godins            Lejas Mindaugi  LAT     0 896933   16:33.00 12:20.00 11:58.00 
157 Matis Karu                Kape            EST  1159 1006287  16:35.00 11:54.00 -        
158 Raivis Kalnins            Aluksne OK      LAT     0 2006206  16:37.00 12:22.00 12:12.00 
159 Reimo Reimer              Okas            EST 14161 791211   16:39.00 12:24.00 12:20.00 
160 Janek Lauter              Lauter Team     EST  4260 305066   16:41.00 12:12.00 12:26.00 
161 Enno Lepvalts             -               EST  1342 710813   16:43.00 12:18.00 12:24.00 
162 Even Heinväli             Kobras          EST  9877 223613   16:45.00 12:06.00 12:08.00 
163 Raino Leopard             Peko            EST  2323 349712   16:47.00 -        -        
164 Gatis Dzerve              Purva Bridejs   LAT     0 201062   16:49.00 12:10.00 11:56.00 
165 Tammo Esta                HOK             EST  1946 2007533  16:51.00 12:26.00 12:00.00 
166 Viljar Vainola            Mercury         EST  1698 842666   16:53.00 11:58.00 12:04.00 
167 Priit Poopuu              JOKA            EST   891 305145   16:55.00 11:56.00 12:02.00 
168 Mati Korrol               Hansa SK        EST  2202 406045   16:57.00 11:50.00 12:10.00 
169 Olavi Mätik               Elering         EST 12911 2007542  16:59.00 12:08.00 -        
170 Toms Dandens              Aluksne OK      LAT     0 305677   17:01.00 12:14.00 11:54.00 
171 Andis Celinskis           AIRE            GBR     0 864200   17:03.00 12:28.00 12:18.00 
174 Riho Enni                                 EST  6462 349699   -        12:02.00 12:22.00 
175 Ragnar Ilp                                EST  4708 218380   -        11:52.00 12:14.00 

M21E
7920m 22KP {Start nr:1 , starti:900m}
12250m 26KP {Start nr:1 , starti:1300m}
11120m 20KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  1 1 Reserv                                  EST     0 1        16:43.00 11:00.00 11:01.00 
  2 Erkki Aadli               Tammed          EST  1122 506003   16:45.00 11:12.00 11:19.00 
  3 Jaagup Truusalu           Võru            EST  4211 501037   16:47.00 11:22.00 11:07.00 
  4 Kristjan Trossmann        JOKA            EST  3045 850613   16:49.00 -        11:11.00 
  5 Alar Abram                Ilves           EST   556 305516   16:51.00 11:08.00 11:17.00 
  6 Even Toomas               Peko            EST  4149 305494   16:53.00 -        -        
  7 Timo Sild                 Võru            EST  3466 504059   16:55.00 11:18.00 11:03.00 
  8 Jürjo Lokk                                EST  4276 352375   16:57.00 11:10.00 11:05.00 
  9 Mattias Rennel            KEKRSK          EST  3928 1303031  16:59.00 11:16.00 11:13.00 
 10 Risto Kiilberg            Tammed          EST  2886 502562   17:01.00 11:04.00 11:15.00 
 11 Mikk Tali                 KEKRSK          EST  6133 255784   17:03.00 11:02.00 11:09.00 
 12 Rein Rooni                Orvand          EST   240 998985   -        11:14.00 -        
 13 Karli Lambot              Orion           EST   779 1009507  -        11:20.00 -        
 14 Tanel Kannel              Rae             EST  1748 998992   -        11:06.00 -        

M35
6910m 17KP {Start nr:1 , starti:900m}
9670m 20KP {Start nr:1 , starti:1300m}
9390m 15KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
176 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 2007518  16:01.00 11:00.00 11:28.00 
177 Valdis Lepiksons          Auseklis IK     LAT     0 207681   16:03.00 11:18.00 11:52.00 
178 Tõnis Piirisild           Võru            EST 10214 1006470  16:05.00 11:12.00 11:40.00 
179 Ain Fjodorov              Otepää          EST  6403 1303006  16:07.00 11:10.00 11:42.00 
180 Andris Strazdins          Purva Bridejs   LAT     0 2012462  16:09.00 11:32.00 11:46.00 
181 Danilo Piht               Mercury         EST  1976 720420   16:11.00 11:34.00 12:04.00 
182 Kuno Rooba                Rakv            EST  1046 1391140  16:13.00 11:14.00 11:50.00 
183 Tarmo Zernant             Ilves           EST  5156 227552   16:15.00 -        11:34.00 
184 Alvis Lepiksons           Auseklis IK     LAT     0 503743   16:17.00 11:28.00 11:30.00 
185 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 305536   16:19.00 11:22.00 12:02.00 
186 Ain-Meelis Hannus         Võru            EST  2159 1008496  16:21.00 11:16.00 11:54.00 
187 Peep Otstavel             Elioni SK       EST  4760 500433   16:23.00 11:06.00 12:08.00 
188 Rünno Sulg                LSF PT          EST  1836 1303002  16:25.00 11:04.00 11:32.00 
189 Mart Jakobson             KEKRSK          EST  2842 305285   16:27.00 11:30.00 12:06.00 
190 Inno Ling                 Lehola          EST   179 351660   16:29.00 -        11:26.00 
191 Otārs Putrālis            Azimuts OK      LAT     0 207973   16:31.00 11:02.00 11:36.00 
192 Margus Klementsov         Mercury         EST  3400 502565   16:33.00 11:24.00 11:48.00 
193 Meelis Mälter             KEKRSK          EST  2850 305294   16:35.00 11:26.00 12:10.00 
194 Eero Mõttus                               EST  2191 2005281  -        11:20.00 11:56.00 
195 Karli Lambot              Orion           EST   779 1009507* -        -        11:58.00 
196 Tanel Kannel              Rae             EST  1748 998992*  -        -        11:44.00 
197 Tarvo Avaste              Sportnet        EST   480 1006383  -        11:08.00 11:38.00 
198 Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 1602776* -        -        12:00.00 

M40
5860m 14KP {Start nr:1 , starti:900m}
8710m 17KP {Start nr:1 , starti:1300m}
8370m 13KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
104 Priit Truusalu            Kape            EST  4270 929402   16:00.00 11:23.00 11:20.00 
199 Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 1602776  16:37.00 -        -        
200 Roman Shved               SRD             EST   999 700510   16:39.00 11:51.00 11:48.00 
201 Margus Kesa               OK Azuolas      LTU     0 303210   16:41.00 11:43.00 12:20.00 
202 Ints Kalnins              Briksnis SK     LAT     0 1603096  16:43.00 12:01.00 12:00.00 
203 Tõnu Lauter               Lauter Team     EST  3822 305112   16:45.00 12:15.00 11:56.00 
204 Tenno Alamaa              Orvand          EST  4102 504939   16:47.00 11:53.00 12:12.00 
205 Ville Vinkel              West            EST   426 1006412  16:49.00 12:09.00 12:04.00 
206 Meelis Zimmermann         Kape            EST  2000 503330   16:51.00 11:59.00 11:42.00 
207 Andy Karjus               Võru            EST  6043 305921   16:53.00 11:47.00 12:06.00 
208 Guntis Arnicans           Kape            LAT 14769 1301968  16:55.00 12:21.00 11:54.00 
209 Raul Hindov               TON             EST  3982 501241   16:57.00 11:55.00 12:14.00 
210 Antti Roose                               EST  4962 354099   16:59.00 12:13.00 12:18.00 
211 Maris Vabulnieks          Aluksne OK      LAT     0 1302000  17:01.00 12:07.00 12:16.00 
212 Sergei Shved              SRD             EST  2489 2007517  17:03.00 12:11.00 12:08.00 
213 Rein Zaitsev              Peko            EST   493 1602774  17:05.00 12:05.00 12:02.00 
214 Johan Alenius             IFK Lidingö     SWE  7149 15155    17:07.00 12:19.00 12:10.00 
215 Wim Vervoort              Trol            BEL     0 701728   17:09.00 11:41.00 11:46.00 
216 Raivo Erik                Rae             EST  1516 305419   17:11.00 11:57.00 11:50.00 
217 Mart Ostra                MARU            EST   642 305423   17:13.00 11:49.00 11:58.00 
218 Māris Stabiņš             Smiltenes BJSS  LAT     0 2006341  17:15.00 12:03.00 11:44.00 
219 Raivo Reiman              MARU            EST   634 500646   17:17.00 11:45.00 11:52.00 
220 Taivo Tali                KEKRSK          EST  1152 16712073 -        12:17.00 -        
221 Jaan Olvet                Rakv            EST  1045 991970   -        -        12:22.00 

M45
5680m 11KP {Start nr:1 , starti:900m}
7740m 17KP {Start nr:1 , starti:1300m}
7940m 14KP {Start nr:1 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
222 Guntars Jansons           Burkanciems OK  LAT     0 201011   16:42.00 11:44.00 11:25.00 
223 Aivars Mihailovs          Auseklis IK     LAT     0 880223   16:44.00 11:50.00 11:09.00 
224 Toomas Mast               HOK             EST    79 1120964  16:46.00 12:16.00 11:29.00 
225 Viesturs Dandens          Aluksne OK      LAT     0 207961   16:48.00 12:04.00 11:21.00 
226 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 929404   16:50.00 11:46.00 11:01.00 
227 Luc Melis                 Trol            BEL     0 4931     16:52.00 11:58.00 11:35.00 
228 Toomas Teekel             West            EST  2259 1603785  16:54.00 12:10.00 11:05.00 
229 Urmas Laev                Mercury         EST  1077 351674   16:56.00 12:20.00 11:33.00 
230 Igors Bužs                Meridiāns       LAT     0 2005114  16:58.00 11:48.00 11:07.00 
231 Toomas Telgma             Voller          EST  5919 1602778  17:00.00 11:52.00 11:31.00 
232 Are Leesik                Peko            EST   214 305431   17:02.00 11:54.00 11:17.00 
233 Karolis Mickevicius       OK Azuolas      LTU     0 502097   17:04.00 11:42.00 11:27.00 
234 Nikolajs Lucans           Auseklis IK     LAT     0 500751   17:06.00 11:40.00 11:13.00 
235 Raivo Panker              MARU            EST  2685 305757   17:08.00 12:14.00 11:23.00 
236 Matti Yliluikki           SuSi            FIN     0 335611   17:10.00 12:08.00 11:39.00 
237 Andrus Sipsaka            KEKRSK          EST  2854 897418   17:12.00 12:12.00 11:03.00 
238 Guido Soodla              Tartu SUKL      EST  5062 227593   17:14.00 11:56.00 11:19.00 
239 Einar Luup                                EST  1840 305114   17:16.00 12:00.00 11:11.00 
240 Leho Haldna               Võru            EST   216 305216   -        12:06.00 -        
241 Edgars Utāns                              LAT     0 1961223  -        12:02.00 11:15.00 
242 Lauri Leppik              TAOK            EST  4194 641211   -        12:22.00 11:41.00 
243 Andres Palk               TAOK            EST  1751 302823   -        12:18.00 11:37.00 

M50
4750m 15KP {Start nr:2 , starti:900m}
6610m 16KP {Start nr:2 , starti:1300m}
6710m 12KP {Start nr:2 , starti:2000m}
Nr  Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
244 Maris Zalaiskalns         TOK Taka        LAT     0 201001   16:16.00 11:08.00 11:16.00 
245 Maido Kaljur              KEKRSK          EST  2201 1391150  16:18.00 11:12.00 11:50.00 
246 Seppo Sattilainen                         FIN     0 335614   16:20.00 11:14.00 11:40.00 
247 Paul Poopuu               JOKA            EST   361 997985   16:22.00 11:40.00 11:24.00 
248 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 502564   16:24.00 11:30.00 11:36.00 
249 Andres Minn               JOKA            EST   355 1303035  16:26.00 11:48.00 11:12.00 
250 Andres Talver             Mercury         EST   133 1602780  16:28.00 11:06.00 11:38.00 
251 Toivo Toomas              Peko            EST   217 895359   16:30.00 11:10.00 11:48.00 
252 Vilnis Velkeris           Aluksne OK      LAT     0 1301999  16:32.00 11:18.00 11:02.00 
253 Marc Leers                Trol            BEL     0 701719   16:34.00 11:46.00 11:10.00 
254 Kalev Bogdanov            PV SKK          EST  3772 305802   16:36.00 11:42.00 11:18.00 
255 Sulev Kuiv                TAOK            EST   619 305629   16:38.00 11:24.00 11:34.00 
256 Urmas Tammemäe            Orvand          EST   837 888108   16:40.00 11:04.00 -        
257 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   16:42.00 11:28.00 10:52.00 
258 Tauno Piirikivi           Rae             EST   215 600917   16:44.00 11:36.00 11:30.00 
259 Raul Olesk                Kobras          EST  2012 1000004  16:46.00 11:38.00 11:00.00 
260 Andrus Rämmann                            EST 11806 504931   16:48.00 11:26.00 11:20.00 
261 Peep Eomois               TAOK            EST   624 305605   16:50.00 11:02.00 11:04.00 
262 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 218361   16:52.00 11:44.00 11:06.00 
