Ilves-3 30.04.- 02.05.2010
1. 30.04.2010 Ilves-3 1.päev
Lindora (Sven Oras)
2. 1.05.2010 Ilves-3 2.päev
Lindora (Sven Oras)
3. 2.05.2010 Ilves-3 3.päev
Lindora (Elo Saue)
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  1 1 Reserv                  EST     0 1        M21E  16:43.00 11:00.00 11:01.00 
  8 Jürjo Lokk                EST  4276 352375   M21E  16:57.00 11:10.00 11:05.00 
 15 Heiki Rein Kiisler        EST  8018 2012346  M16A  16:07.00 11:12.00 11:25.00 
 16 1 Reserv                  EST     0 2        N21E  16:50.00 11:37.00 11:43.00 
105 Marcus Niin               EST  9980 1602004  M18   16:02.00 11:27.00 11:12.00 
174 Riho Enni                 EST  6462 349699   M21B  -        12:02.00 12:22.00 
175 Ragnar Ilp                EST  4708 218380   M21B  -        11:52.00 12:14.00 
194 Eero Mõttus               EST  2191 2005281  M35   -        11:20.00 11:56.00 
210 Antti Roose               EST  4962 354099   M40   16:59.00 12:13.00 12:18.00 
239 Einar Luup                EST  1840 305114   M45   17:16.00 12:00.00 11:11.00 
241 Edgars Utāns              LAT     0 1961223  M45   -        12:02.00 11:15.00 
246 Seppo Sattilainen         FIN     0 335614   M50   16:20.00 11:14.00 11:40.00 
260 Andrus Rämmann            EST 11806 504931   M50   16:48.00 11:26.00 11:20.00 
276 Henrikas Ulevicius        LTU     0 1006204  M55   16:08.00 11:40.00 11:40.00 
283 Jüri Merirand             EST  1172 305374   M55   16:22.00 11:48.00 11:42.00 
299 Agu Koppa                 EST   425 255887   M60   16:54.00 11:06.00 11:24.00 
311 Jüri Tähemaa              EST  4383 352352   M65   16:53.00 11:43.00 11:53.00 
317 Agu Lipping               EST  1179 305170   M65   17:05.00 11:45.00 11:39.00 
319 Ants Tamm                 EST   284 305123   M65   17:09.00 11:49.00 11:45.00 
323 Enno Lelumees             EST   262 305570   M70   16:25.00 11:17.00 11:11.00 
368 Kaisa Sander              EST  9430 338047   N16   16:10.00 11:11.00 11:55.00 
428 Triin Jõeveer             EST  4385 345790   N21B  16:17.00 12:02.00 12:05.00 
446 Tiina Kangilaski          EST  4504 218317   N35   -        11:49.00 11:01.00 
452 Pia Jokinen               FIN     0 335602   N40   16:42.00 12:07.00 12:08.00 
455 Anneli Rämmann            EST  8644 225355   N40   16:48.00 12:09.00 12:14.00 
457 Reet Mägi                 EST 14200 2014912  N40   -        -        12:16.00 
485 Jurate Uleviciene         LTU     0 501167   N55   16:15.00 11:02.00 12:04.00 
526 Mihkel Mahla              EST 13781 354088   M8NR  16:01.00 11:07.00 11:03.00 

-
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
161 Enno Lepvalts             EST  1342 710813   M21B  16:43.00 12:18.00 12:24.00 
518 Kadri Ann Kivisild        EST 11731 335619   N10NR 16:36.00 11:18.00 11:27.00 

AIRE
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
171 Andis Celinskis           GBR     0 864200   M21B  17:03.00 12:28.00 12:18.00 

Alnis
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 52 Endijs Titomers           LAT     0 2006355  M14A  16:08.00 11:37.00 11:45.00 
 54 Tomass Andersons          LAT     0 2006356  M14A  16:12.00 11:27.00 12:05.00 
 78 Aivis Šiliņš              LAT     0 2006353  M14B  16:40.00 12:17.00 11:24.00 
 80 Nauris Hofmanis           LAT     0 2006354  M14B  16:44.00 12:13.00 11:36.00 
 88 Ritvars Karpikovs         LAT     0 2006352  M16A  16:15.00 11:36.00 11:51.00 
363 Diāna Cabija              LAT     0 2006357  N16   16:00.00 11:27.00 11:57.00 
386 Krista Strautniece        LAT     0 2006351  N18   16:10.00 11:25.00 11:12.00 
464 Inguna Cakure             LAT     0 1302644  N45   16:10.00 11:46.00 12:09.00 
531 Raivis Hofmanis           LAT     0 2006358  M10NR 16:11.00 11:15.00 11:20.00 
533 Rihards Krūmiņš           LAT     0 2006360  M10NR 16:15.00 11:11.00 11:36.00 

Aluksne OK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 32 Reinis Rubins             LAT     0 2006209  M12A  16:14.00 11:51.00 11:18.00 
 62 Janis Velkeris            LAT     0 1008491  M14A  16:28.00 11:25.00 12:01.00 
152 Atis Kalejs               LAT     0 2006207  M21B  16:25.00 12:04.00 12:06.00 
158 Raivis Kalnins            LAT     0 2006206  M21B  16:37.00 12:22.00 12:12.00 
170 Toms Dandens              LAT     0 305677   M21B  17:01.00 12:14.00 11:54.00 
211 Maris Vabulnieks          LAT     0 1302000  M40   17:01.00 12:07.00 12:16.00 
225 Viesturs Dandens          LAT     0 207961   M45   16:48.00 12:04.00 11:21.00 
252 Vilnis Velkeris           LAT     0 1301999  M50   16:32.00 11:18.00 11:02.00 
429 Iveta Velkere             LAT     0 2006222  N21B  16:19.00 12:08.00 12:07.00 
431 Sintija Kaleja            LAT     0 2006208  N21B  16:23.00 11:58.00 12:03.00 
444 Sanita Vilcina            LAT     0 338100   N35   16:58.00 11:37.00 11:03.00 
470 Arija Bertuka             LAT     0 255825   N50   16:52.00 11:26.00 11:02.00 

Azimuts OK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
191 Otārs Putrālis            LAT     0 207973   M35   16:31.00 11:02.00 11:36.00 
273 Aldis Lapiņš              LAT     0 2006266  M55   16:02.00 11:44.00 11:48.00 

Auseklis
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
356 Annija Anna Zalaiskalna   LAT     0 2005315  N14A  16:49.00 11:03.00 11:09.00 
381 Beata Zalaiskalna         LAT     0 207690   N18   16:00.00 11:07.00 11:10.00 
496 Anda Plukse               LAT     0 201037   N70   16:09.00 11:05.00 11:04.00 

Auseklis IK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 91 Martins Ansonskis         LAT     0 200360   M16A  16:21.00 11:16.00 11:31.00 
138 Aleksandrs Tambovcevs     LAT     0 761005   M21A  16:52.00 11:49.00 12:05.00 
177 Valdis Lepiksons          LAT     0 207681   M35   16:03.00 11:18.00 11:52.00 
184 Alvis Lepiksons           LAT     0 503743   M35   16:17.00 11:28.00 11:30.00 
223 Aivars Mihailovs          LAT     0 880223   M45   16:44.00 11:50.00 11:09.00 
234 Nikolajs Lucans           LAT     0 500751   M45   17:06.00 11:40.00 11:13.00 
310 Zigurds Upmalis           LAT     0 201102   M65   16:51.00 11:37.00 11:43.00 

Briksnis SK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
141 Andis Janovs              LAT     0 201926   M21A  16:58.00 11:53.00 12:07.00 
202 Ints Kalnins              LAT     0 1603096  M40   16:43.00 12:01.00 12:00.00 

Burkanciems OK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
222 Guntars Jansons           LAT     0 201011   M45   16:42.00 11:44.00 11:25.00 
441 Ilze Skangale             LAT     0 201010   N35   16:52.00 11:43.00 11:21.00 

Elering
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
169 Olavi Mätik               EST 12911 2007542  M21B  16:59.00 12:08.00 -        

Elioni SK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
187 Peep Otstavel             EST  4760 500433   M35   16:23.00 11:06.00 12:08.00 

Hansa SK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
168 Mati Korrol               EST  2202 406045   M21B  16:57.00 11:50.00 12:10.00 
409 Kairit Sikkal             EST  3679 218338   N21A  16:23.00 11:40.00 11:34.00 

HOK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 36 Richard Esta              EST  8085 2012892  M12A  16:22.00 11:49.00 11:06.00 
147 Ott Rakkaselg             EST  1920 2007527  M21A  17:10.00 11:41.00 12:09.00 
154 Tanel Esta                EST  1911 2007530  M21B  16:29.00 12:30.00 11:52.00 
165 Tammo Esta                EST  1946 2007533  M21B  16:51.00 12:26.00 12:00.00 
224 Toomas Mast               EST    79 1120964  M45   16:46.00 12:16.00 11:29.00 
442 Kersti Kristjuhan         EST  1084 1391170  N35   16:54.00 11:59.00 11:19.00 
451 Helen Mast                EST  2095 2007525  N40   16:40.00 11:55.00 11:56.00 
488 Anu Saue                  EST   946 2007531  N60   16:19.00 11:35.00 11:42.00 

Hooler
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
289 Tiit Ploompuu             EST  3512 305195   M55   16:34.00 11:38.00 11:46.00 

IFK Lidingö
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
214 Johan Alenius             SWE  7149 15155    M40   17:07.00 12:19.00 12:10.00 

IK Örnen
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
316 Raimo Niemistö            FIN     0 335603   M65   17:03.00 11:33.00 11:29.00 

Ilves
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  5 Alar Abram                EST   556 305516   M21E  16:51.00 11:08.00 11:17.00 
 28 Kristjan Pärn             EST  8742 222136   M12A  16:06.00 -        -        
 33 Andres Rõõm               EST  5729 255970   M12A  16:16.00 -        -        
 35 Kaarel Hendrik Zernant    EST  5157 255634   M12A  16:20.00 12:03.00 11:10.00 
 42 Lauri Põldoja             EST  5077 352399   M12B  16:05.00 11:47.00 11:09.00 
 66 Rimmo Rõõm                EST  5728 255846   M14A  16:36.00 -        -        
 68 Tõnis-Torm Nöps           EST  4890 2444028  M14A  16:40.00 11:19.00 11:31.00 
 70 Karl August Ruusalepp     EST  5715 222133   M14A  16:44.00 11:09.00 11:47.00 
 79 Karl Martin Alnek         EST  4900 255647   M14B  16:42.00 12:27.00 11:38.00 
 81 Taavo-Patrik Pandis       EST  5195 305234   M14B  16:46.00 12:23.00 11:30.00 
 86 Matis Kalm                EST  4245 305722   M16A  16:11.00 11:28.00 11:23.00 
112 Björn Panker              EST  3880 305754   M18   16:16.00 11:31.00 11:08.00 
130 Tauno Tiirats             EST  4246 1303022  M20   16:47.00 11:46.00 11:10.00 
132 Ott-Kaarel Kalm           EST  4244 305723   M20   16:51.00 11:42.00 11:02.00 
136 Kenny Kivikas             EST  3660 503327   M20   16:59.00 11:38.00 11:06.00 
183 Tarmo Zernant             EST  5156 227552   M35   16:15.00 -        11:34.00 
281 Lembit Nöps               EST  1100 1007293  M55   16:18.00 11:50.00 11:50.00 
335 Kertu Ly Alnek            EST  5081 351678   N12A  16:27.00 11:11.00 11:31.00 
382 Kaia Kivikas              EST  3676 1390456  N18   16:02.00 11:29.00 11:28.00 
387 Heleene Tambet            EST 12270 2018850  N18   16:12.00 11:33.00 11:06.00 
399 Britta Panker             EST  3780 1008454  N20   16:03.00 11:58.00 11:39.00 
489 Tiiu Kaasik               EST   102 305104   N60   16:21.00 11:39.00 11:52.00 
499 Maie Abram                EST   146 305196   N70   16:15.00 11:03.00 11:02.00 
503 Birgit Rõõm               EST  9327 418148   N8NR  16:06.00 -        -        
505 Agnes-Tuule Nöps          EST  5809 2444027  N8NR  16:10.00 11:04.00 11:06.00 
507 Brigitte Panker           EST  8043 305755   N8NR  16:14.00 11:00.00 11:10.00 
513 Maire Pärn                EST  9910 427584   N10NR 16:26.00 -        -        

JOKA
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  4 Kristjan Trossmann        EST  3045 850613   M21E  16:49.00 -        11:11.00 
 61 Martin Sulg               EST 11309 305144   M14A  16:26.00 11:39.00 11:49.00 
 64 Rando Marrandi            EST  6558 255851   M14A  16:32.00 11:35.00 11:37.00 
 75 Erki Salla                EST  7369 255950   M14B  16:34.00 12:15.00 11:40.00 
120 Martin Liidlein           EST  7372 255862   M18   16:32.00 11:15.00 11:32.00 
122 Lauri Lainemäe            EST  7167 305136   M18   16:36.00 11:03.00 11:10.00 
124 Jorma Valge               EST  7364 1006294  M18   16:40.00 11:19.00 11:36.00 
146 Vallo Vaher               EST  2684 305240   M21A  17:08.00 11:57.00 -        
148 Tiit Poopuu               EST   888 997984   M21A  17:12.00 12:01.00 12:21.00 
167 Priit Poopuu              EST   891 305145   M21B  16:55.00 11:56.00 12:02.00 
247 Paul Poopuu               EST   361 997985   M50   16:22.00 11:40.00 11:24.00 
249 Andres Minn               EST   355 1303035  M50   16:26.00 11:48.00 11:12.00 
262 Raul Laas                 EST  5372 218361   M50   16:52.00 11:44.00 11:06.00 
272 Ahto Karu                 EST   884 255869   M55   16:00.00 11:28.00 -        
290 Kalju Toomas              EST   228 305736   M60   16:36.00 11:24.00 11:30.00 
385 Evely Kaasiku             EST  8366 305152   N18   16:08.00 11:11.00 11:14.00 
404 Sigrid Ruul               EST  5484 997982   N20   16:13.00 11:54.00 11:47.00 
406 Kadi-Liis Minn            EST  3041 1303034  N20   16:17.00 12:06.00 11:33.00 
408 Maarja Aan                EST  3529 305129   N21A  16:21.00 11:34.00 11:36.00 
448 Rita Ojala                EST   970 302858   N40   16:34.00 12:11.00 12:10.00 
474 Siiri Poopuu              EST  1250 305146   N50   17:00.00 11:34.00 11:04.00 
482 Anu Pallon                EST  7138 255894   N55   16:09.00 11:16.00 12:12.00 

JoKu
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
325 Eero Kakkola              FIN     0 263872   M70   16:29.00 11:21.00 11:19.00 

JRV
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
304 Heikki Pitkänen           FIN     0 263871   M65   16:39.00 11:53.00 11:51.00 
491 Eila Pitkänen             FIN     0 205937   N60   16:25.00 11:31.00 11:48.00 

Ju-Pe
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
419 Annika Toit               EST  5478 886249   N21A  -        11:46.00 11:42.00 

Kape
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 19 Merike Vanjuk             EST   859 760603   N21E  16:56.00 11:51.00 11:45.00 
 93 Kaspar Nummert            EST  4434 335685   M16A  16:25.00 11:00.00 11:21.00 
104 Priit Truusalu            EST  4270 929402   M40   16:00.00 11:23.00 11:20.00 
155 Silver Rebenits           EST  3820 1237123  M21B  16:31.00 12:16.00 -        
157 Matis Karu                EST  1159 1006287  M21B  16:35.00 11:54.00 -        
206 Meelis Zimmermann         EST  2000 503330   M40   16:51.00 11:59.00 11:42.00 
208 Guntis Arnicans           LAT 14769 1301968  M40   16:55.00 12:21.00 11:54.00 
270 Tauno Kure                EST   728 406039   M50   -        -        11:26.00 
285 Heini Tammik              EST  1311 305282   M55   16:26.00 11:32.00 11:56.00 
308 Nikolai Kuha              EST  3071 305263   M65   16:47.00 11:57.00 11:55.00 
324 Endel Remmet              EST   706 255639   M70   16:27.00 11:25.00 11:17.00 
326 Mihhail Taivere           EST  1677 305281   M70   16:31.00 11:09.00 11:25.00 
328 Heino Mardiste            EST   676 338035   M70   16:35.00 11:15.00 11:09.00 
354 Eneli Maranik             EST  5242 361405   N14A  16:45.00 11:11.00 11:03.00 
371 Margret Zimmermann        EST  4484 505565   N16   16:16.00 11:19.00 12:03.00 
390 Marili Zimmermann         EST  3900 1602001  N18   16:18.00 11:09.00 11:22.00 
434 Jana Kink                 EST  2470 500732   N35   16:38.00 11:55.00 11:27.00 
458 Liana Varava              EST  1653 255646   N40   -        12:01.00 12:00.00 
465 Ellen Lembra              EST  2008 305706   N45   16:12.00 11:50.00 12:13.00 
477 Maire Kure                EST  2801 338028   N50   -        -        11:00.00 

Karkki-Rasti
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 48 Mikael Autio              FIN     0 335616   M12B  16:17.00 11:51.00 10:50.00 
144 Tommy Rantala             FIN     0 335618   M21A  17:04.00 11:37.00 10:51.00 
257 Juha Eronen               FIN     0 424634   M50   16:42.00 11:28.00 10:52.00 
318 Keijo Rantala             FIN     0 1345678  M65   17:07.00 11:41.00 10:56.00 
327 Olavi Heinonen            FIN     0 305090   M70   16:33.00 11:13.00 10:53.00 
439 Tanja Autio               FIN     0 335617   N35   16:48.00 11:57.00 10:54.00 
490 Kate Rantala              FIN     0 1122221  N60   16:23.00 11:23.00 10:55.00 

KEKRSK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  9 Mattias Rennel            EST  3928 1303031  M21E  16:59.00 11:16.00 11:13.00 
 11 Mikk Tali                 EST  6133 255784   M21E  17:03.00 11:02.00 11:09.00 
108 Taavi Kalle Kiisler       EST  4695 1114695  M18   16:08.00 11:29.00 11:26.00 
118 Uku-Laur Tali             EST  3013 222879   M18   16:28.00 11:25.00 11:22.00 
128 Marek Karm                EST  9134 500764   M20   16:43.00 11:40.00 11:18.00 
134 Ats Sõnajalg              EST  9032 345829   M20   16:55.00 11:36.00 11:14.00 
189 Mart Jakobson             EST  2842 305285   M35   16:27.00 11:30.00 12:06.00 
193 Meelis Mälter             EST  2850 305294   M35   16:35.00 11:26.00 12:10.00 
220 Taivo Tali                EST  1152 16712073 M40   -        12:17.00 -        
237 Andrus Sipsaka            EST  2854 897418   M45   17:12.00 12:12.00 11:03.00 
245 Maido Kaljur              EST  2201 1391150  M50   16:18.00 11:12.00 11:50.00 
266 Eduard Pukkonen           EST  4278 897421   M50   17:00.00 11:16.00 11:46.00 
268 Mati Preitof              EST  2260 505075   M50   17:04.00 11:20.00 11:08.00 
300 Toomas Naelapää           EST  2851 305295   M60   16:56.00 11:02.00 11:16.00 
307 Aarne Mardiste            EST    76 218363   M65   16:45.00 11:55.00 11:59.00 
312 Mihkel Mälter             EST   122 305293   M65   16:55.00 11:59.00 11:37.00 
321 Valju Tali                EST  2855 305300   M70   16:21.00 11:19.00 11:15.00 
365 Grethe-Johanna Ploompuu   EST  6709 305705   N16   16:04.00 11:15.00 12:07.00 
377 Triine Viirmann           EST  4400 363863   N16   16:28.00 11:03.00 12:11.00 
403 Liina Sinijärv            EST  7582 305469   N20   16:11.00 12:04.00 11:35.00 
420 Mari-Liis Kaljur          EST  7506 255974   N21B  16:01.00 12:10.00 12:09.00 
454 Marje Viirmann            EST   183 1602766  N40   16:46.00 12:05.00 12:02.00 
466 Inger Jalakas             EST  2843 305286   N45   16:14.00 11:44.00 12:01.00 
469 Gea Rennel                EST  2853 1007292  N50   16:50.00 11:24.00 11:18.00 
475 Tiina Talisoo             EST  3119 218329   N50   17:02.00 11:36.00 11:14.00 
484 Helge Valdek              EST  2856 305302   N55   16:13.00 11:14.00 12:10.00 
486 Kersti Mardiste           EST   123 305292   N55   16:17.00 11:06.00 12:00.00 
487 Liis Lille                EST  2845 305287   N60   16:17.00 11:33.00 11:50.00 
492 Mare Aibast               EST   522 305284   N60   16:27.00 11:37.00 11:54.00 
495 Juta Virkepuu             EST   172 305303   N60   16:33.00 11:41.00 11:58.00 

Kobras
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 20 Annika Rihma              EST  1411 840614   N21E  16:58.00 -        11:47.00 
162 Even Heinväli             EST  9877 223613   M21B  16:45.00 12:06.00 12:08.00 
259 Raul Olesk                EST  2012 1000004  M50   16:46.00 11:38.00 11:00.00 
264 Tõnu Loog                 EST  1169 1000005  M50   16:56.00 11:32.00 11:44.00 
275 Tõnu Sikkal               EST   704 305332   M55   16:06.00 11:30.00 11:54.00 
362 Melanie Olesk             EST  2366 352393   N14B  -        11:39.00 -        
366 Karoliina Sikkal          EST  4405 305275   N16   16:06.00 11:17.00 11:49.00 
375 Sirli Aia                 EST 12359 4504456  N16   16:24.00 11:01.00 12:15.00 
380 Silja Olesk               EST  5691 222880   N16   -        11:13.00 -        
398 Triin Aedmäe              EST  4401 999080   N20   16:01.00 12:02.00 11:37.00 
401 Adele Puusalu             EST  4304 991783   N20   16:07.00 11:56.00 11:31.00 
407 Helena Heinväli           EST  3994 999078   N21A  16:19.00 11:38.00 11:48.00 
410 Ly Trei                   EST  1427 999077   N21A  16:25.00 11:42.00 11:52.00 
471 Marje Tobreluts           EST  1314 406016   N50   16:54.00 11:20.00 11:12.00 
476 Saima Värton              EST   213 305344   N50   17:04.00 11:30.00 11:08.00 

Kobras/Põlva SK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 27 Kristo Sirk               EST 11785 428151   M12A  16:04.00 12:09.00 11:14.00 
 30 Kristofer Pluumu          EST 11789 1391143  M12A  16:10.00 12:01.00 11:04.00 
 37 Villu Serv                EST 10140 505566   M12A  16:24.00 11:55.00 11:08.00 
 39 Siim Helmoja              EST 13539 1391141  M12A  16:28.00 12:05.00 11:20.00 
 41 Esko Vanahunt             EST 11788 428598   M12B  16:03.00 11:53.00 11:11.00 
 43 Kevin Jaaska              EST 14842 4504459  M12B  16:07.00 11:49.00 11:15.00 
 46 Martin Sults              EST 11713 4504460  M12B  16:13.00 11:57.00 11:05.00 
 73 Roger Koosa               EST 14792 4504437  M14B  16:30.00 12:21.00 11:32.00 
 90 Martin Zvirblis           EST  7508 255882   M16A  16:19.00 11:06.00 11:33.00 
 95 Oliver Jõgeva             EST  4424 842670   M16A  16:29.00 11:20.00 11:27.00 
 99 Priit Võsupärg            EST  5550 842668   M16A  -        11:32.00 -        
111 Rene Post                 EST  5142 999076   M18   16:14.00 11:37.00 11:38.00 
121 Antti Siima               EST  7510 1601623  M18   16:34.00 11:07.00 11:06.00 
125 Raido Mitt                EST  1493 501247   M20   16:37.00 11:50.00 11:00.00 
129 Marten Vunukainen         EST 11326 419956   M20   16:45.00 11:54.00 11:22.00 
336 Helle Leis                EST 13218 2012340  N12A  16:29.00 11:09.00 11:53.00 
340 Kelly Mattus              EST 13285 2012342  N12A  16:37.00 11:31.00 11:49.00 
344 Sigrit Säga               EST 11064 4504435  N12A  16:45.00 11:19.00 11:45.00 
355 Getter Matto              EST 10142 305328   N14A  16:47.00 11:17.00 11:01.00 
357 Kristel Sibul             EST 10206 255775   N14A  16:51.00 11:21.00 11:19.00 
369 Lumileid Hälvin           EST 12362 2008856  N16   16:12.00 11:29.00 -        
372 Madli-Johanna Maidla      EST   717 255878   N16   16:18.00 11:21.00 11:53.00 
393 Kärt Kürsa                EST  5520 352365   N18   16:24.00 11:27.00 11:26.00 
395 Linda Puusalu             EST  4305 842669   N18   16:28.00 11:23.00 11:00.00 
397 Marianne Möller           EST 10207 223618   N18   16:32.00 11:15.00 11:30.00 
508 Agnes Säga                EST 11065 4504436  N10NR 16:16.00 11:16.00 11:39.00 
512 Laura Koitsaar            EST 13284 4504438  N10NR 16:24.00 11:32.00 11:31.00 
522 Kelli Nurm                EST 14843 4504452  N10NR 16:44.00 11:28.00 11:35.00 
534 Erki Sulg                 EST 14782 4504434  M10NR 16:17.00 11:29.00 11:22.00 
536 Ralf Hõim                 EST 14399 4504465  M10NR 16:21.00 11:21.00 11:18.00 

Koop
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
 25 Liina Palu                EST  5009 218327   N21E  -        11:53.00 11:53.00 
 55 Holger Post               EST  6706 222142   M14A  16:14.00 11:17.00 11:39.00 
248 Jaanus Reha               EST  1275 502564   M50   16:24.00 11:30.00 11:36.00 
265 Ando Post                 EST   169 406023   M50   16:58.00 11:34.00 11:14.00 
493 Maimu Tornberg            EST   428 352353   N60   16:29.00 11:29.00 11:56.00 

Kärdla ÜG
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
537 Lauri Tuulik              EST 12559 305181   M10NR 16:23.00 11:23.00 11:16.00 
539 Marko Roots               EST 12563 305178   M10NR 16:27.00 11:27.00 11:32.00 
541 Kristo Rand               EST 12940 305182   M10NR 16:31.00 11:31.00 11:28.00 

Lauter Team
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
160 Janek Lauter              EST  4260 305066   M21B  16:41.00 12:12.00 12:26.00 
203 Tõnu Lauter               EST  3822 305112   M40   16:45.00 12:15.00 11:56.00 
405 Jane Lauter               EST  4259 305069   N20   16:15.00 11:52.00 11:43.00 
520 Triinu Prants             EST 13321 255748   N10NR 16:40.00 11:22.00 11:23.00 
524 Jessica Lauter            EST  6402 503305   N10NR 16:48.00 11:34.00 11:19.00 

Lehola
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
109 Martin Ling               EST  4012 351661   M18   16:10.00 -        11:14.00 
145 Kaarel Kallas             EST  3340 1303015  M21A  17:06.00 11:45.00 12:13.00 
190 Inno Ling                 EST   179 351660   M35   16:29.00 -        11:26.00 
294 Koit Paasma               EST    83 1008458  M60   16:44.00 11:14.00 11:18.00 
472 Ülle Kadak                EST   705 1000007  N50   16:56.00 11:22.00 11:10.00 

Lejas Mindaugi
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
156 Martins Godins            LAT     0 896933   M21B  16:33.00 12:20.00 11:58.00 
426 Ieva Godina               LAT     0 2012376  N21B  16:13.00 12:14.00 11:59.00 

LSF PT
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
185 Arthur Raichmann          EST  2371 305536   M35   16:19.00 11:22.00 12:02.00 
188 Rünno Sulg                EST  1836 1303002  M35   16:25.00 11:04.00 11:32.00 

Lüllemäe PK
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
504 Liisa Sachris             EST 15307 305925   N8NR  16:08.00 11:06.00 11:04.00 

MARU
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
217 Mart Ostra                EST   642 305423   M40   17:13.00 11:49.00 11:58.00 
219 Raivo Reiman              EST   634 500646   M40   17:17.00 11:45.00 11:52.00 
235 Raivo Panker              EST  2685 305757   M45   17:08.00 12:14.00 11:23.00 
361 Ragne Reiman              EST  6666 335690   N14B  16:21.00 11:37.00 11:25.00 
456 Rutti Räbovoitra          EST  3276 305756   N40   16:50.00 12:15.00 11:54.00 
501 Grete Reiman              EST  6665 263854   N8NR  16:02.00 11:10.00 11:02.00 

Mercury
Nr  Nimi                      Maa EOL   Kiip     Klass S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
166 Viljar Vainola            EST  1698 842666   M21B  16:53.00 11:58.00 12:04.00 
181 Danilo Piht               EST  1976 720420   M35   16:11.00 11:34.00 12:04.00 
192 Margus Klementsov         EST  3400 502565   M35   16:33.00 11:24.00 11:48.00 
229 Urmas Laev                EST  1077 351674   M45   16:56.00 12:20.00 11:33.00 
250 Andres Talver             EST   133 1602780  M50   16:28.00 11:06.00 11:38.00 
411 Anneli Ambel              EST  3738 255767   N21A  16:27.00 11:48.00 11:32.00 
